卡塔爾U23 vs 南韓U23
卡塔爾U23

結束
1 - 4半場 0 - 3
南韓U23
賠率
初盤
即時
亞盤
0.86
+1.75
0.90
0.86
+1.75
0.90
大小
0.96
2.75
0.80
0.96
2.75
0.80
勝平負
11.50
5.60
1.20
11.50
5.60
1.20
角球大小
1.00
9
0.80
1.85
8.5
0.40
技術統計
1角球7
0角球(半場)3
2黃牌2
2射門10
2射正7
0射偏3
18任意球11
43%控球率57%
53%控球率(半場)47%
9犯規14
2越位4
24界外球25
76進攻98
23危險進攻50
比賽事件
馬爾萬·謝里夫
84'
嚴智星
79'
金智秀
巴桑·伊德
66'
金英俊 (楊賢俊)
45'
嚴智星 (李承元)
A.沙哈比
20'
嚴智星
7'
嚴智星 (金智秀)
歷史對戰
近5場日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
09-06亞洲杯U23
南韓U230
0
勝
+1/1.5贏
卡塔爾U231
2
01-26亞洲杯U23
卡塔爾U231
1
勝
0贏
南韓U230
0
01-27亞洲杯U23
卡塔爾U230
1
負
-0/0.5輸
南韓U230
3
03-14奧選賽
南韓U230
0
平
+1/1.5贏
卡塔爾U230
0
11-23奧選賽
卡塔爾U231
1
平
-0.5輸
南韓U230
1
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 | 亞洲杯U23 | 南韓U23![]() | 0-2 | 卡塔爾U23 | 0-1 | 勝 | +1/1.5贏 |
| 01-26 | 亞洲杯U23 | 卡塔爾U23![]() | 1-0 | 南韓U23 | 1-0 | 勝 | 0贏 |
| 01-27 | 亞洲杯U23 | 卡塔爾U23![]() | 1-3 | 南韓U23 | 0-0 | 負 | -0/0.5輸 |
| 03-14 | 奧選賽 | 南韓U23![]() | 0-0 | 卡塔爾U23 | 0-0 | 平 | +1/1.5贏 |
| 11-23 | 奧選賽 | 卡塔爾U23![]() | 1-1 | 南韓U23 | 1-0 | 平 | -0.5輸 |
勝平負2勝 2平 1負
勝率 40%贏盤5場 贏3 走0 輸2
贏盤率 60%
卡塔爾U23 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
06-09國際友誼
南韓U230
0
-
吉爾吉斯坦U230
1
06-06國際友誼
泰國U232
2
-
+1
南韓U231
3
06-03國際友誼
南韓U230
1
-
阿聯酋U230
1
03-31國際友誼
南韓U230
1
-
美國U210
4
03-29國際友誼
南韓U231
2
-
-0/0.5
日本U210
1
01-23亞洲杯U23
越南U231
2
-
+1
南韓U230
2
01-20亞洲杯U23
日本U231
1
-
-0.5
南韓U230
0
01-17亞洲杯U23
澳洲U230
1
-
+0/0.5
南韓U231
2
01-13亞洲杯U23
烏茲別克U230
2
-
0
南韓U230
0
01-10亞洲杯U23
黎巴嫩U231
2
-
+1
南韓U231
4
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 國際友誼 | 南韓U23![]() | 0-1 | 吉爾吉斯坦U23 | 0-0 | - | |
| 06-06 | 國際友誼 | 泰國U23![]() | 2-3 | 南韓U23 | 2-1 | - | +1 |
| 06-03 | 國際友誼 | 南韓U23![]() | 1-1 | 阿聯酋U23 | 0-0 | - | |
| 03-31 | 國際友誼 | 南韓U23![]() | 1-4 | 美國U21 | 0-0 | - | |
| 03-29 | 國際友誼 | 南韓U23![]() | 2-1 | 日本U21 | 1-0 | - | -0/0.5 |
| 01-23 | 亞洲杯U23 | 越南U23![]() | 2-2 | 南韓U23 | 1-0 | - | +1 |
| 01-20 | 亞洲杯U23 | 日本U23![]() | 1-0 | 南韓U23 | 1-0 | - | -0.5 |
| 01-17 | 亞洲杯U23 | 澳洲U23![]() | 1-2 | 南韓U23 | 0-1 | - | +0/0.5 |
| 01-13 | 亞洲杯U23 | 烏茲別克U23![]() | 2-0 | 南韓U23 | 0-0 | - | 0 |
| 01-10 | 亞洲杯U23 | 黎巴嫩U23![]() | 2-4 | 南韓U23 | 1-1 | - | +1 |
南韓U23 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
09-06卡塔乙
瓦爾巴0
1
-
卡塔爾U230
1
09-01卡塔乙
阿爾比達SC0
2
-
卡塔爾U230
0
08-25卡塔乙
烏姆沙拉爾1
1
-
卡塔爾U231
1
06-09國際友誼
卡塔爾U230
0
-
+0.5/1
愛爾蘭U210
0
06-03國際友誼
克羅地亞U210
2
-
-1
卡塔爾U230
0
05-13國際友誼
卡塔爾U230
1
-
阿曼U230
3
01-14亞洲杯U23
日本U231
2
-
-1/1.5
卡塔爾U230
0
01-11亞洲杯U23
敘利亞U230
1
-
+0.5
卡塔爾U230
0
01-08亞洲杯U23
卡塔爾U230
0
-
-0/0.5
阿聯酋U232
2
12-31國際友誼
卡塔爾U230
2
-
烏茲別克U230
1
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 | 卡塔乙 | 瓦爾巴![]() | 1-1 | 卡塔爾U23 | 0-0 | - | |
| 09-01 | 卡塔乙 | 阿爾比達SC![]() | 2-0 | 卡塔爾U23 | 0-0 | - | |
| 08-25 | 卡塔乙 | 烏姆沙拉爾![]() | 1-1 | 卡塔爾U23 | 1-1 | - | |
| 06-09 | 國際友誼 | 卡塔爾U23![]() | 0-0 | 愛爾蘭U21 | 0-0 | - | +0.5/1 |
| 06-03 | 國際友誼 | 克羅地亞U21![]() | 2-0 | 卡塔爾U23 | 0-0 | - | -1 |
| 05-13 | 國際友誼 | 卡塔爾U23![]() | 1-3 | 阿曼U23 | 0-0 | - | |
| 01-14 | 亞洲杯U23 | 日本U23![]() | 2-0 | 卡塔爾U23 | 1-0 | - | -1/1.5 |
| 01-11 | 亞洲杯U23 | 敘利亞U23![]() | 1-0 | 卡塔爾U23 | 0-0 | - | +0.5 |
| 01-08 | 亞洲杯U23 | 卡塔爾U23![]() | 0-2 | 阿聯酋U23 | 0-2 | - | -0/0.5 |
| 12-31 | 國際友誼 | 卡塔爾U23![]() | 2-1 | 烏茲別克U23 | 0-0 | - |
技術統計歷史
| 主隊卡塔爾U23 | 事件 | 客隊南韓U23 |
|---|---|---|
| 1.5 | 入球 | 0.5 |
| 1.7 | 失球 | 1.5 |
| 7.7 | 被射門 | 12.4 |
| 3 | 角球 | 3.4 |
| 1.2 | 黃牌 | 2.8 |
| 13.2 | 犯規 | 11.6 |
| 62.8% | 控球率 | 46.8% |
入失球概率
近36場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 16% | 1-15 | 13% | 23% |
| 10% | 16% | 16-30 | 10% | 11% |
| 20% | 11% | 31-45 | 17% | 6% |
| 16% | 22% | 46-60 | 22% | 13% |
| 13% | 19% | 61-75 | 10% | 9% |
| 25% | 13% | 76-90 | 25% | 30% |
動畫嵌入地址待設定
WebView 預留區域,比例 560:294.12
賠率
初盤
即時
亞盤
0.86
+1.75
0.90
0.86
+1.75
0.90
大小
0.96
2.75
0.80
0.96
2.75
0.80
勝平負
11.50
5.60
1.20
11.50
5.60
1.20
角球大小
1.00
9
0.80
1.85
8.5
0.40
歷史對戰
近5場日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
09-06亞洲杯U23
南韓U230
0
勝
+1/1.5贏
卡塔爾U231
2
01-26亞洲杯U23
卡塔爾U231
1
勝
0贏
南韓U230
0
01-27亞洲杯U23
卡塔爾U230
1
負
-0/0.5輸
南韓U230
3
03-14奧選賽
南韓U230
0
平
+1/1.5贏
卡塔爾U230
0
11-23奧選賽
卡塔爾U231
1
平
-0.5輸
南韓U230
1
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 | 亞洲杯U23 | 南韓U23![]() | 0-2 | 卡塔爾U23 | 0-1 | 勝 | +1/1.5贏 |
| 01-26 | 亞洲杯U23 | 卡塔爾U23![]() | 1-0 | 南韓U23 | 1-0 | 勝 | 0贏 |
| 01-27 | 亞洲杯U23 | 卡塔爾U23![]() | 1-3 | 南韓U23 | 0-0 | 負 | -0/0.5輸 |
| 03-14 | 奧選賽 | 南韓U23![]() | 0-0 | 卡塔爾U23 | 0-0 | 平 | +1/1.5贏 |
| 11-23 | 奧選賽 | 卡塔爾U23![]() | 1-1 | 南韓U23 | 1-0 | 平 | -0.5輸 |
勝平負2勝 2平 1負
勝率 40%贏盤5場 贏3 走0 輸2
贏盤率 60%
卡塔爾U23 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
06-09國際友誼
南韓U230
0
-
吉爾吉斯坦U230
1
06-06國際友誼
泰國U232
2
-
+1
南韓U231
3
06-03國際友誼
南韓U230
1
-
阿聯酋U230
1
03-31國際友誼
南韓U230
1
-
美國U210
4
03-29國際友誼
南韓U231
2
-
-0/0.5
日本U210
1
01-23亞洲杯U23
越南U231
2
-
+1
南韓U230
2
01-20亞洲杯U23
日本U231
1
-
-0.5
南韓U230
0
01-17亞洲杯U23
澳洲U230
1
-
+0/0.5
南韓U231
2
01-13亞洲杯U23
烏茲別克U230
2
-
0
南韓U230
0
01-10亞洲杯U23
黎巴嫩U231
2
-
+1
南韓U231
4
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 國際友誼 | 南韓U23![]() | 0-1 | 吉爾吉斯坦U23 | 0-0 | - | |
| 06-06 | 國際友誼 | 泰國U23![]() | 2-3 | 南韓U23 | 2-1 | - | +1 |
| 06-03 | 國際友誼 | 南韓U23![]() | 1-1 | 阿聯酋U23 | 0-0 | - | |
| 03-31 | 國際友誼 | 南韓U23![]() | 1-4 | 美國U21 | 0-0 | - | |
| 03-29 | 國際友誼 | 南韓U23![]() | 2-1 | 日本U21 | 1-0 | - | -0/0.5 |
| 01-23 | 亞洲杯U23 | 越南U23![]() | 2-2 | 南韓U23 | 1-0 | - | +1 |
| 01-20 | 亞洲杯U23 | 日本U23![]() | 1-0 | 南韓U23 | 1-0 | - | -0.5 |
| 01-17 | 亞洲杯U23 | 澳洲U23![]() | 1-2 | 南韓U23 | 0-1 | - | +0/0.5 |
| 01-13 | 亞洲杯U23 | 烏茲別克U23![]() | 2-0 | 南韓U23 | 0-0 | - | 0 |
| 01-10 | 亞洲杯U23 | 黎巴嫩U23![]() | 2-4 | 南韓U23 | 1-1 | - | +1 |
南韓U23 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
09-06卡塔乙
瓦爾巴0
1
-
卡塔爾U230
1
09-01卡塔乙
阿爾比達SC0
2
-
卡塔爾U230
0
08-25卡塔乙
烏姆沙拉爾1
1
-
卡塔爾U231
1
06-09國際友誼
卡塔爾U230
0
-
+0.5/1
愛爾蘭U210
0
06-03國際友誼
克羅地亞U210
2
-
-1
卡塔爾U230
0
05-13國際友誼
卡塔爾U230
1
-
阿曼U230
3
01-14亞洲杯U23
日本U231
2
-
-1/1.5
卡塔爾U230
0
01-11亞洲杯U23
敘利亞U230
1
-
+0.5
卡塔爾U230
0
01-08亞洲杯U23
卡塔爾U230
0
-
-0/0.5
阿聯酋U232
2
12-31國際友誼
卡塔爾U230
2
-
烏茲別克U230
1
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 | 卡塔乙 | 瓦爾巴![]() | 1-1 | 卡塔爾U23 | 0-0 | - | |
| 09-01 | 卡塔乙 | 阿爾比達SC![]() | 2-0 | 卡塔爾U23 | 0-0 | - | |
| 08-25 | 卡塔乙 | 烏姆沙拉爾![]() | 1-1 | 卡塔爾U23 | 1-1 | - | |
| 06-09 | 國際友誼 | 卡塔爾U23![]() | 0-0 | 愛爾蘭U21 | 0-0 | - | +0.5/1 |
| 06-03 | 國際友誼 | 克羅地亞U21![]() | 2-0 | 卡塔爾U23 | 0-0 | - | -1 |
| 05-13 | 國際友誼 | 卡塔爾U23![]() | 1-3 | 阿曼U23 | 0-0 | - | |
| 01-14 | 亞洲杯U23 | 日本U23![]() | 2-0 | 卡塔爾U23 | 1-0 | - | -1/1.5 |
| 01-11 | 亞洲杯U23 | 敘利亞U23![]() | 1-0 | 卡塔爾U23 | 0-0 | - | +0.5 |
| 01-08 | 亞洲杯U23 | 卡塔爾U23![]() | 0-2 | 阿聯酋U23 | 0-2 | - | -0/0.5 |
| 12-31 | 國際友誼 | 卡塔爾U23![]() | 2-1 | 烏茲別克U23 | 0-0 | - |
聊天室
0聊天室已關閉
技術統計歷史
| 主隊卡塔爾U23 | 事件 | 客隊南韓U23 |
|---|---|---|
| 1.5 | 入球 | 0.5 |
| 1.7 | 失球 | 1.5 |
| 7.7 | 被射門 | 12.4 |
| 3 | 角球 | 3.4 |
| 1.2 | 黃牌 | 2.8 |
| 13.2 | 犯規 | 11.6 |
| 62.8% | 控球率 | 46.8% |
入失球概率
近36場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 16% | 1-15 | 13% | 23% |
| 10% | 16% | 16-30 | 10% | 11% |
| 20% | 11% | 31-45 | 17% | 6% |
| 16% | 22% | 46-60 | 22% | 13% |
| 13% | 19% | 61-75 | 10% | 9% |
| 25% | 13% | 76-90 | 25% | 30% |
