彭巴湾 vs 貝拉鐵路
彭巴湾

未開始
VS
貝拉鐵路
歷史對戰
近2場日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-25莫桑冠
彭巴湾0
2
勝
貝拉鐵路0
1
09-05莫桑冠
貝拉鐵路0
1
負
彭巴湾0
0
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 | 莫桑冠 | 彭巴湾![]() | 2-1 | 貝拉鐵路 | 0-0 | 勝 | |
| 09-05 | 莫桑冠 | 貝拉鐵路![]() | 1-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 負 |
勝平負1勝 0平 1負
勝率 50%
彭巴湾 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-25莫桑冠
彭巴湾0
2
勝
貝拉鐵路0
1
07-01莫桑冠
德泰特0
0
平
彭巴湾0
0
06-28莫桑冠
德泰特0
0
平
彭巴湾0
0
06-26莫桑冠
鬆戈1
1
平
彭巴湾0
1
06-21莫桑冠
彭巴湾0
2
勝
維蘭庫洛FC1
1
06-18莫桑冠
彭巴湾0
2
平
維蘭庫洛FC2
2
05-24莫桑冠
費羅瓦裏奧利欣加0
1
負
彭巴湾0
0
05-14莫桑冠
費羅維亞裏那卡拉1
2
負
彭巴湾0
1
05-10莫桑冠
納馬普拉鐵路0
1
負
彭巴湾0
0
11-24莫桑冠
彭巴湾0
1
勝
維蘭庫洛FC0
0
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 | 莫桑冠 | 彭巴湾![]() | 2-1 | 貝拉鐵路 | 0-0 | 勝 | |
| 07-01 | 莫桑冠 | 德泰特![]() | 0-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 平 | |
| 06-28 | 莫桑冠 | 德泰特![]() | 0-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 平 | |
| 06-26 | 莫桑冠 | 鬆戈![]() | 1-1 | 彭巴湾 | 1-0 | 平 | |
| 06-21 | 莫桑冠 | 彭巴湾![]() | 2-1 | 維蘭庫洛FC | 0-1 | 勝 | |
| 06-18 | 莫桑冠 | 彭巴湾![]() | 2-2 | 維蘭庫洛FC | 0-2 | 平 | |
| 05-24 | 莫桑冠 | 費羅瓦裏奧利欣加![]() | 1-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 負 | |
| 05-14 | 莫桑冠 | 費羅維亞裏那卡拉![]() | 2-1 | 彭巴湾 | 1-0 | 負 | |
| 05-10 | 莫桑冠 | 納馬普拉鐵路![]() | 1-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 負 | |
| 11-24 | 莫桑冠 | 彭巴湾![]() | 1-0 | 維蘭庫洛FC | 0-0 | 勝 |
勝平負3勝 4平 3負
勝率 30%
貝拉鐵路 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-25莫桑冠
彭巴湾0
2
負
貝拉鐵路0
1
07-03莫桑冠
貝拉鐵路2
2
勝
費羅維亞裏那卡拉0
0
06-28莫桑冠
貝拉鐵路1
2
平
納馬普拉鐵路0
2
06-21莫桑冠
費羅維亞0
0
勝
貝拉鐵路1
1
06-18莫桑冠
黑牛0
0
平
貝拉鐵路0
0
05-21莫桑冠
貝拉鐵路0
0
平
馬沙昆內0
0
05-14莫桑冠
貝拉鐵路1
2
勝
德泰特0
1
05-10莫桑冠
貝拉鐵路2
3
勝
鬆戈0
0
11-22莫桑冠
貝拉鐵路0
0
負
鬆戈0
1
11-01莫桑冠
費羅維亞3
3
負
貝拉鐵路0
1
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 | 莫桑冠 | 彭巴湾![]() | 2-1 | 貝拉鐵路 | 0-0 | 負 | |
| 07-03 | 莫桑冠 | 貝拉鐵路![]() | 2-0 | 費羅維亞裏那卡拉 | 2-0 | 勝 | |
| 06-28 | 莫桑冠 | 貝拉鐵路![]() | 2-2 | 納馬普拉鐵路 | 1-0 | 平 | |
| 06-21 | 莫桑冠 | 費羅維亞![]() | 0-1 | 貝拉鐵路 | 0-1 | 勝 | |
| 06-18 | 莫桑冠 | 黑牛![]() | 0-0 | 貝拉鐵路 | 0-0 | 平 | |
| 05-21 | 莫桑冠 | 貝拉鐵路![]() | 0-0 | 馬沙昆內 | 0-0 | 平 | |
| 05-14 | 莫桑冠 | 貝拉鐵路![]() | 2-1 | 德泰特 | 1-0 | 勝 | |
| 05-10 | 莫桑冠 | 貝拉鐵路![]() | 3-0 | 鬆戈 | 2-0 | 勝 | |
| 11-22 | 莫桑冠 | 貝拉鐵路![]() | 0-1 | 鬆戈 | 0-0 | 負 | |
| 11-01 | 莫桑冠 | 費羅維亞![]() | 3-1 | 貝拉鐵路 | 3-0 | 負 |
勝平負4勝 3平 3負
勝率 40%入失球概率
近37場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 21% | 1-15 | 10% | 23% |
| 15% | 13% | 16-30 | 12% | 2% |
| 10% | 15% | 31-45 | 12% | 15% |
| 10% | 18% | 46-60 | 18% | 15% |
| 15% | 18% | 61-75 | 12% | 18% |
| 35% | 13% | 76-90 | 33% | 23% |
歷史對戰
近2場日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-25莫桑冠
彭巴湾0
2
勝
貝拉鐵路0
1
09-05莫桑冠
貝拉鐵路0
1
負
彭巴湾0
0
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 | 莫桑冠 | 彭巴湾![]() | 2-1 | 貝拉鐵路 | 0-0 | 勝 | |
| 09-05 | 莫桑冠 | 貝拉鐵路![]() | 1-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 負 |
勝平負1勝 0平 1負
勝率 50%
彭巴湾 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-25莫桑冠
彭巴湾0
2
勝
貝拉鐵路0
1
07-01莫桑冠
德泰特0
0
平
彭巴湾0
0
06-28莫桑冠
德泰特0
0
平
彭巴湾0
0
06-26莫桑冠
鬆戈1
1
平
彭巴湾0
1
06-21莫桑冠
彭巴湾0
2
勝
維蘭庫洛FC1
1
06-18莫桑冠
彭巴湾0
2
平
維蘭庫洛FC2
2
05-24莫桑冠
費羅瓦裏奧利欣加0
1
負
彭巴湾0
0
05-14莫桑冠
費羅維亞裏那卡拉1
2
負
彭巴湾0
1
05-10莫桑冠
納馬普拉鐵路0
1
負
彭巴湾0
0
11-24莫桑冠
彭巴湾0
1
勝
維蘭庫洛FC0
0
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 | 莫桑冠 | 彭巴湾![]() | 2-1 | 貝拉鐵路 | 0-0 | 勝 | |
| 07-01 | 莫桑冠 | 德泰特![]() | 0-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 平 | |
| 06-28 | 莫桑冠 | 德泰特![]() | 0-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 平 | |
| 06-26 | 莫桑冠 | 鬆戈![]() | 1-1 | 彭巴湾 | 1-0 | 平 | |
| 06-21 | 莫桑冠 | 彭巴湾![]() | 2-1 | 維蘭庫洛FC | 0-1 | 勝 | |
| 06-18 | 莫桑冠 | 彭巴湾![]() | 2-2 | 維蘭庫洛FC | 0-2 | 平 | |
| 05-24 | 莫桑冠 | 費羅瓦裏奧利欣加![]() | 1-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 負 | |
| 05-14 | 莫桑冠 | 費羅維亞裏那卡拉![]() | 2-1 | 彭巴湾 | 1-0 | 負 | |
| 05-10 | 莫桑冠 | 納馬普拉鐵路![]() | 1-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 負 | |
| 11-24 | 莫桑冠 | 彭巴湾![]() | 1-0 | 維蘭庫洛FC | 0-0 | 勝 |
勝平負3勝 4平 3負
勝率 30%
貝拉鐵路 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-25莫桑冠
彭巴湾0
2
負
貝拉鐵路0
1
07-03莫桑冠
貝拉鐵路2
2
勝
費羅維亞裏那卡拉0
0
06-28莫桑冠
貝拉鐵路1
2
平
納馬普拉鐵路0
2
06-21莫桑冠
費羅維亞0
0
勝
貝拉鐵路1
1
06-18莫桑冠
黑牛0
0
平
貝拉鐵路0
0
05-21莫桑冠
貝拉鐵路0
0
平
馬沙昆內0
0
05-14莫桑冠
貝拉鐵路1
2
勝
德泰特0
1
05-10莫桑冠
貝拉鐵路2
3
勝
鬆戈0
0
11-22莫桑冠
貝拉鐵路0
0
負
鬆戈0
1
11-01莫桑冠
費羅維亞3
3
負
貝拉鐵路0
1
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 | 莫桑冠 | 彭巴湾![]() | 2-1 | 貝拉鐵路 | 0-0 | 負 | |
| 07-03 | 莫桑冠 | 貝拉鐵路![]() | 2-0 | 費羅維亞裏那卡拉 | 2-0 | 勝 | |
| 06-28 | 莫桑冠 | 貝拉鐵路![]() | 2-2 | 納馬普拉鐵路 | 1-0 | 平 | |
| 06-21 | 莫桑冠 | 費羅維亞![]() | 0-1 | 貝拉鐵路 | 0-1 | 勝 | |
| 06-18 | 莫桑冠 | 黑牛![]() | 0-0 | 貝拉鐵路 | 0-0 | 平 | |
| 05-21 | 莫桑冠 | 貝拉鐵路![]() | 0-0 | 馬沙昆內 | 0-0 | 平 | |
| 05-14 | 莫桑冠 | 貝拉鐵路![]() | 2-1 | 德泰特 | 1-0 | 勝 | |
| 05-10 | 莫桑冠 | 貝拉鐵路![]() | 3-0 | 鬆戈 | 2-0 | 勝 | |
| 11-22 | 莫桑冠 | 貝拉鐵路![]() | 0-1 | 鬆戈 | 0-0 | 負 | |
| 11-01 | 莫桑冠 | 費羅維亞![]() | 3-1 | 貝拉鐵路 | 3-0 | 負 |
勝平負4勝 3平 3負
勝率 40%AI分析
入失球概率
近37場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 21% | 1-15 | 10% | 23% |
| 15% | 13% | 16-30 | 12% | 2% |
| 10% | 15% | 31-45 | 12% | 15% |
| 10% | 18% | 46-60 | 18% | 15% |
| 15% | 18% | 61-75 | 12% | 18% |
| 35% | 13% | 76-90 | 33% | 23% |
