約旦女足U17 vs 巴勒斯坦女足U17
約旦女足U17

未開始
VS
巴勒斯坦女足U17
歷史對戰
近1場日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-18西亞女U17
約旦女足U172
5
勝
巴勒斯坦女足U170
0
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 西亞女U17 | 約旦女足U17![]() | 5-0 | 巴勒斯坦女足U17 | 2-0 | 勝 |
勝平負1勝 0平 0負
勝率 100%
約旦女足U17 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-25西亞女U17
約旦女足U170
0
負
黎巴嫩女足U172
5
07-22西亞女U17
約旦女足U170
2
勝
巴林女足U17(中)0
0
07-18西亞女U17
約旦女足U172
5
勝
巴勒斯坦女足U170
0
10-16女亞杯U17
約旦女足U170
1
負
中國臺北女足U172
6
10-14女亞杯U17
約旦女足U170
1
平
孟加拉女足U171
1
09-29國際友誼
約旦女足U170
0
負
烏茲別克女足U17烏茲別克女足U17
0
1
09-27國際友誼
約旦女足U171
1
負
烏茲別克女足U17烏茲別克女足U17
1
2
09-18國際友誼
沙地阿拉伯女足U17(中)0
0
勝
約旦女足U172
2
09-16國際友誼
沙地阿拉伯女足U17(中)0
1
勝
約旦女足U170
6
02-16西亞女U17
巴林女足U17(中)0
0
勝
約旦女足U172
2
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 | 西亞女U17 | 約旦女足U17![]() | 0-5 | 黎巴嫩女足U17 | 0-2 | 負 | |
| 07-22 | 西亞女U17 | 約旦女足U17![]() | 2-0 | 巴林女足U17(中) | 0-0 | 勝 | |
| 07-18 | 西亞女U17 | 約旦女足U17![]() | 5-0 | 巴勒斯坦女足U17 | 2-0 | 勝 | |
| 10-16 | 女亞杯U17 | 約旦女足U17![]() | 1-6 | 中國臺北女足U17 | 0-2 | 負 | |
| 10-14 | 女亞杯U17 | 約旦女足U17![]() | 1-1 | 孟加拉女足U17 | 0-1 | 平 | |
| 09-29 | 國際友誼 | 約旦女足U17![]() | 0-1 | 烏茲別克女足U17烏茲別克女足U17 | 0-0 | 負 | |
| 09-27 | 國際友誼 | 約旦女足U17![]() | 1-2 | 烏茲別克女足U17烏茲別克女足U17 | 1-1 | 負 | |
| 09-18 | 國際友誼 | 沙地阿拉伯女足U17(中)![]() | 0-2 | 約旦女足U17 | 0-2 | 勝 | |
| 09-16 | 國際友誼 | 沙地阿拉伯女足U17(中)![]() | 1-6 | 約旦女足U17 | 0-0 | 勝 | |
| 02-16 | 西亞女U17 | 巴林女足U17(中)![]() | 0-2 | 約旦女足U17 | 0-2 | 勝 |
勝平負5勝 1平 4負
勝率 50%
巴勒斯坦女足U17 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-24西亞女U17
敘利亞女足U17(中)0
0
平
巴勒斯坦女足U170
0
07-20西亞女U17
巴林女足U17(中)0
1
勝
巴勒斯坦女足U171
2
07-18西亞女U17
約旦女足U172
5
負
巴勒斯坦女足U170
0
02-12西亞女U17
敘利亞女足U17(中)1
6
負
巴勒斯坦女足U170
0
02-11西亞女U17
巴勒斯坦女足U170
0
負
黎巴嫩女足U171
4
04-24女亞杯U17
烏茲別克女足U17烏茲別克女足U17
2
2
負
巴勒斯坦女足U171
1
04-22女亞杯U17
巴勒斯坦女足U170
0
負
越南女足U17越南女足U17
3
5
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 | 西亞女U17 | 敘利亞女足U17(中)![]() | 0-0 | 巴勒斯坦女足U17 | 0-0 | 平 | |
| 07-20 | 西亞女U17 | 巴林女足U17(中)![]() | 1-2 | 巴勒斯坦女足U17 | 0-1 | 勝 | |
| 07-18 | 西亞女U17 | 約旦女足U17![]() | 5-0 | 巴勒斯坦女足U17 | 2-0 | 負 | |
| 02-12 | 西亞女U17 | 敘利亞女足U17(中)![]() | 6-0 | 巴勒斯坦女足U17 | 1-0 | 負 | |
| 02-11 | 西亞女U17 | 巴勒斯坦女足U17![]() | 0-4 | 黎巴嫩女足U17 | 0-1 | 負 | |
| 04-24 | 女亞杯U17 | 烏茲別克女足U17烏茲別克女足U17 | 2-1 | 巴勒斯坦女足U17 | 2-1 | 負 | |
| 04-22 | 女亞杯U17 | 巴勒斯坦女足U17![]() | 0-5 | 越南女足U17越南女足U17 | 0-3 | 負 |
勝平負1勝 1平 5負
勝率 14%技術統計歷史
| 主隊約旦女足U17 | 事件 | 客隊巴勒斯坦女足U17 |
|---|---|---|
| 2 | 入球 | 0.3 |
| 1.6 | 失球 | 2.3 |
| 0 | 被射門 | 0 |
| 0 | 角球 | 0 |
| 0 | 黃牌 | 0 |
| 0 | 犯規 | 0 |
| 0% | 控球率 | 0% |
入失球概率
近6場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 16% | 1-15 | 33% | 13% |
| 21% | 13% | 16-30 | 0% | 17% |
| 14% | 19% | 31-45 | 33% | 8% |
| 17% | 13% | 46-60 | 0% | 26% |
| 7% | 7% | 61-75 | 33% | 13% |
| 31% | 29% | 76-90 | 0% | 21% |
歷史對戰
近1場日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-18西亞女U17
約旦女足U172
5
勝
巴勒斯坦女足U170
0
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 西亞女U17 | 約旦女足U17![]() | 5-0 | 巴勒斯坦女足U17 | 2-0 | 勝 |
勝平負1勝 0平 0負
勝率 100%
約旦女足U17 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-25西亞女U17
約旦女足U170
0
負
黎巴嫩女足U172
5
07-22西亞女U17
約旦女足U170
2
勝
巴林女足U17(中)0
0
07-18西亞女U17
約旦女足U172
5
勝
巴勒斯坦女足U170
0
10-16女亞杯U17
約旦女足U170
1
負
中國臺北女足U172
6
10-14女亞杯U17
約旦女足U170
1
平
孟加拉女足U171
1
09-29國際友誼
約旦女足U170
0
負
烏茲別克女足U17烏茲別克女足U17
0
1
09-27國際友誼
約旦女足U171
1
負
烏茲別克女足U17烏茲別克女足U17
1
2
09-18國際友誼
沙地阿拉伯女足U17(中)0
0
勝
約旦女足U172
2
09-16國際友誼
沙地阿拉伯女足U17(中)0
1
勝
約旦女足U170
6
02-16西亞女U17
巴林女足U17(中)0
0
勝
約旦女足U172
2
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 | 西亞女U17 | 約旦女足U17![]() | 0-5 | 黎巴嫩女足U17 | 0-2 | 負 | |
| 07-22 | 西亞女U17 | 約旦女足U17![]() | 2-0 | 巴林女足U17(中) | 0-0 | 勝 | |
| 07-18 | 西亞女U17 | 約旦女足U17![]() | 5-0 | 巴勒斯坦女足U17 | 2-0 | 勝 | |
| 10-16 | 女亞杯U17 | 約旦女足U17![]() | 1-6 | 中國臺北女足U17 | 0-2 | 負 | |
| 10-14 | 女亞杯U17 | 約旦女足U17![]() | 1-1 | 孟加拉女足U17 | 0-1 | 平 | |
| 09-29 | 國際友誼 | 約旦女足U17![]() | 0-1 | 烏茲別克女足U17烏茲別克女足U17 | 0-0 | 負 | |
| 09-27 | 國際友誼 | 約旦女足U17![]() | 1-2 | 烏茲別克女足U17烏茲別克女足U17 | 1-1 | 負 | |
| 09-18 | 國際友誼 | 沙地阿拉伯女足U17(中)![]() | 0-2 | 約旦女足U17 | 0-2 | 勝 | |
| 09-16 | 國際友誼 | 沙地阿拉伯女足U17(中)![]() | 1-6 | 約旦女足U17 | 0-0 | 勝 | |
| 02-16 | 西亞女U17 | 巴林女足U17(中)![]() | 0-2 | 約旦女足U17 | 0-2 | 勝 |
勝平負5勝 1平 4負
勝率 50%
巴勒斯坦女足U17 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-24西亞女U17
敘利亞女足U17(中)0
0
平
巴勒斯坦女足U170
0
07-20西亞女U17
巴林女足U17(中)0
1
勝
巴勒斯坦女足U171
2
07-18西亞女U17
約旦女足U172
5
負
巴勒斯坦女足U170
0
02-12西亞女U17
敘利亞女足U17(中)1
6
負
巴勒斯坦女足U170
0
02-11西亞女U17
巴勒斯坦女足U170
0
負
黎巴嫩女足U171
4
04-24女亞杯U17
烏茲別克女足U17烏茲別克女足U17
2
2
負
巴勒斯坦女足U171
1
04-22女亞杯U17
巴勒斯坦女足U170
0
負
越南女足U17越南女足U17
3
5
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 | 西亞女U17 | 敘利亞女足U17(中)![]() | 0-0 | 巴勒斯坦女足U17 | 0-0 | 平 | |
| 07-20 | 西亞女U17 | 巴林女足U17(中)![]() | 1-2 | 巴勒斯坦女足U17 | 0-1 | 勝 | |
| 07-18 | 西亞女U17 | 約旦女足U17![]() | 5-0 | 巴勒斯坦女足U17 | 2-0 | 負 | |
| 02-12 | 西亞女U17 | 敘利亞女足U17(中)![]() | 6-0 | 巴勒斯坦女足U17 | 1-0 | 負 | |
| 02-11 | 西亞女U17 | 巴勒斯坦女足U17![]() | 0-4 | 黎巴嫩女足U17 | 0-1 | 負 | |
| 04-24 | 女亞杯U17 | 烏茲別克女足U17烏茲別克女足U17 | 2-1 | 巴勒斯坦女足U17 | 2-1 | 負 | |
| 04-22 | 女亞杯U17 | 巴勒斯坦女足U17![]() | 0-5 | 越南女足U17越南女足U17 | 0-3 | 負 |
勝平負1勝 1平 5負
勝率 14%AI分析
技術統計歷史
| 主隊約旦女足U17 | 事件 | 客隊巴勒斯坦女足U17 |
|---|---|---|
| 2 | 入球 | 0.3 |
| 1.6 | 失球 | 2.3 |
| 0 | 被射門 | 0 |
| 0 | 角球 | 0 |
| 0 | 黃牌 | 0 |
| 0 | 犯規 | 0 |
| 0% | 控球率 | 0% |
入失球概率
近6場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 16% | 1-15 | 33% | 13% |
| 21% | 13% | 16-30 | 0% | 17% |
| 14% | 19% | 31-45 | 33% | 8% |
| 17% | 13% | 46-60 | 0% | 26% |
| 7% | 7% | 61-75 | 33% | 13% |
| 31% | 29% | 76-90 | 0% | 21% |
