瑪莎大學足球俱樂部 vs 瑪拉理工學院
瑪莎大學足球俱樂部
瑪莎大學足球俱樂部
未開始
VS瑪拉理工學院
瑪拉理工學院
賠率
初盤
即時
亞盤
1.05
0
0.75
1.05
0
0.75
大小
0.95
2.25
0.85
0.95
2.25
0.85
勝平負
2.60
3.25
2.38
2.60
3.25
2.38
技術統計歷史
| 主隊瑪莎大學足球俱樂部 | 事件 | 客隊瑪拉理工學院 |
|---|---|---|
| 0 | 入球 | 0 |
| 0 | 失球 | 0 |
| 0 | 被射門 | 0 |
| 0 | 角球 | 0 |
| 0 | 黃牌 | 0 |
| 0 | 犯規 | 0 |
| 0% | 控球率 | 0% |
入失球概率
近50場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 1-15 | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 16-30 | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 31-45 | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 46-60 | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 61-75 | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 76-90 | 0% | 0% |
動畫嵌入地址待設定
WebView 預留區域,比例 560:294.12
賠率
初盤
即時
亞盤
1.05
0
0.75
1.05
0
0.75
大小
0.95
2.25
0.85
0.95
2.25
0.85
勝平負
2.60
3.25
2.38
2.60
3.25
2.38
AI分析
技術統計歷史
| 主隊瑪莎大學足球俱樂部 | 事件 | 客隊瑪拉理工學院 |
|---|---|---|
| 0 | 入球 | 0 |
| 0 | 失球 | 0 |
| 0 | 被射門 | 0 |
| 0 | 角球 | 0 |
| 0 | 黃牌 | 0 |
| 0 | 犯規 | 0 |
| 0% | 控球率 | 0% |
入失球概率
近50場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 1-15 | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 16-30 | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 31-45 | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 46-60 | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 61-75 | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 76-90 | 0% | 0% |
