克拉科夫B隊 vs 達蘭
克拉科夫B隊

未開始
VS達蘭
達蘭
克拉科夫B隊 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-18球會友誼
KS莫摩斯B隊1
2
負
克拉科夫B隊0
0
07-15球會友誼
LSK戈查卓德0
3
勝
克拉科夫B隊0
5
07-11球會友誼
克拉科夫B隊1
2
勝
新塔爾格0
0
07-08球會友誼
斯塔沃拉0
4
負
克拉科夫B隊2
2
05-30波蘭丙
波德拉謝比亞拉2
2
勝
克拉科夫B隊1
3
05-23波蘭丙
克拉科夫B隊1
3
勝
-0/0.5贏
波貢索科爾盧巴佐夫0
1
05-16波蘭丙
斯亞卡1
1
勝
克拉科夫B隊1
2
05-13波蘭丙
克拉科夫B隊0
3
勝
-0.5/1贏
克拉科維亞B隊1
1
05-10波蘭丙
KSZO奧斯羅維克2
4
負
克拉科夫B隊2
3
05-01波蘭丙
克拉科夫B隊1
2
負
-0.5輸
哥羅那二隊0
3
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 球會友誼 | KS莫摩斯B隊![]() | 2-0 | 克拉科夫B隊 | 1-0 | 負 | |
| 07-15 | 球會友誼 | LSK戈查卓德![]() | 3-5 | 克拉科夫B隊 | 0-0 | 勝 | |
| 07-11 | 球會友誼 | 克拉科夫B隊![]() | 2-0 | 新塔爾格 | 1-0 | 勝 | |
| 07-08 | 球會友誼 | 斯塔沃拉![]() | 4-2 | 克拉科夫B隊 | 0-2 | 負 | |
| 05-30 | 波蘭丙 | 波德拉謝比亞拉![]() | 2-3 | 克拉科夫B隊 | 2-1 | 勝 | |
| 05-23 | 波蘭丙 | 克拉科夫B隊![]() | 3-1 | 波貢索科爾盧巴佐夫 | 1-0 | 勝 | -0/0.5贏 |
| 05-16 | 波蘭丙 | 斯亞卡![]() | 1-2 | 克拉科夫B隊 | 1-1 | 勝 | |
| 05-13 | 波蘭丙 | 克拉科夫B隊![]() | 3-1 | 克拉科維亞B隊 | 0-1 | 勝 | -0.5/1贏 |
| 05-10 | 波蘭丙 | KSZO奧斯羅維克![]() | 4-3 | 克拉科夫B隊 | 2-2 | 負 | |
| 05-01 | 波蘭丙 | 克拉科夫B隊![]() | 2-3 | 哥羅那二隊 | 1-0 | 負 | -0.5輸 |
勝平負6勝 0平 4負
勝率 60%贏盤3場 贏2 走0 輸1
贏盤率 67%技術統計歷史
| 主隊克拉科夫B隊 | 事件 | 客隊達蘭 |
|---|---|---|
| 2.5 | 入球 | 0 |
| 2.1 | 失球 | 0 |
| 6.6 | 被射門 | 0 |
| 6 | 角球 | 0 |
| 3 | 黃牌 | 0 |
| 16 | 犯規 | 0 |
| 54.2% | 控球率 | 0% |
入失球概率
近50場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 12% | 1-15 | 0% | 0% |
| 15% | 18% | 16-30 | 0% | 0% |
| 17% | 14% | 31-45 | 0% | 0% |
| 17% | 17% | 46-60 | 0% | 0% |
| 14% | 10% | 61-75 | 0% | 0% |
| 21% | 27% | 76-90 | 0% | 0% |
克拉科夫B隊 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-18球會友誼
KS莫摩斯B隊1
2
負
克拉科夫B隊0
0
07-15球會友誼
LSK戈查卓德0
3
勝
克拉科夫B隊0
5
07-11球會友誼
克拉科夫B隊1
2
勝
新塔爾格0
0
07-08球會友誼
斯塔沃拉0
4
負
克拉科夫B隊2
2
05-30波蘭丙
波德拉謝比亞拉2
2
勝
克拉科夫B隊1
3
05-23波蘭丙
克拉科夫B隊1
3
勝
-0/0.5贏
波貢索科爾盧巴佐夫0
1
05-16波蘭丙
斯亞卡1
1
勝
克拉科夫B隊1
2
05-13波蘭丙
克拉科夫B隊0
3
勝
-0.5/1贏
克拉科維亞B隊1
1
05-10波蘭丙
KSZO奧斯羅維克2
4
負
克拉科夫B隊2
3
05-01波蘭丙
克拉科夫B隊1
2
負
-0.5輸
哥羅那二隊0
3
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 球會友誼 | KS莫摩斯B隊![]() | 2-0 | 克拉科夫B隊 | 1-0 | 負 | |
| 07-15 | 球會友誼 | LSK戈查卓德![]() | 3-5 | 克拉科夫B隊 | 0-0 | 勝 | |
| 07-11 | 球會友誼 | 克拉科夫B隊![]() | 2-0 | 新塔爾格 | 1-0 | 勝 | |
| 07-08 | 球會友誼 | 斯塔沃拉![]() | 4-2 | 克拉科夫B隊 | 0-2 | 負 | |
| 05-30 | 波蘭丙 | 波德拉謝比亞拉![]() | 2-3 | 克拉科夫B隊 | 2-1 | 勝 | |
| 05-23 | 波蘭丙 | 克拉科夫B隊![]() | 3-1 | 波貢索科爾盧巴佐夫 | 1-0 | 勝 | -0/0.5贏 |
| 05-16 | 波蘭丙 | 斯亞卡![]() | 1-2 | 克拉科夫B隊 | 1-1 | 勝 | |
| 05-13 | 波蘭丙 | 克拉科夫B隊![]() | 3-1 | 克拉科維亞B隊 | 0-1 | 勝 | -0.5/1贏 |
| 05-10 | 波蘭丙 | KSZO奧斯羅維克![]() | 4-3 | 克拉科夫B隊 | 2-2 | 負 | |
| 05-01 | 波蘭丙 | 克拉科夫B隊![]() | 2-3 | 哥羅那二隊 | 1-0 | 負 | -0.5輸 |
勝平負6勝 0平 4負
勝率 60%贏盤3場 贏2 走0 輸1
贏盤率 67%AI分析
技術統計歷史
| 主隊克拉科夫B隊 | 事件 | 客隊達蘭 |
|---|---|---|
| 2.5 | 入球 | 0 |
| 2.1 | 失球 | 0 |
| 6.6 | 被射門 | 0 |
| 6 | 角球 | 0 |
| 3 | 黃牌 | 0 |
| 16 | 犯規 | 0 |
| 54.2% | 控球率 | 0% |
入失球概率
近50場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 12% | 1-15 | 0% | 0% |
| 15% | 18% | 16-30 | 0% | 0% |
| 17% | 14% | 31-45 | 0% | 0% |
| 17% | 17% | 46-60 | 0% | 0% |
| 14% | 10% | 61-75 | 0% | 0% |
| 21% | 27% | 76-90 | 0% | 0% |
