陶羅 vs 聖米格利托體育
陶羅

未開始
VS
聖米格利托體育
歷史對戰
近10場日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
04-26巴馬甲秋
聖米格利托體育1
2
負
0輸
陶羅0
0
01-26巴馬甲秋
陶羅0
0
平
聖米格利托體育0
0
11-02巴馬甲秋
陶羅0
0
負
聖米格利托體育1
1
08-04巴馬甲秋
聖米格利托體育1
2
負
陶羅0
0
04-07巴馬甲秋
陶羅0
0
負
聖米格利托體育0
1
02-15巴馬甲秋
聖米格利托體育1
1
負
陶羅0
0
10-12巴馬甲秋
陶羅1
2
勝
聖米格利托體育0
0
08-19巴馬甲秋
聖米格利托體育0
1
勝
陶羅0
2
04-14巴馬甲秋
聖米格利托體育1
2
負
陶羅0
1
02-05巴馬甲秋
陶羅1
1
勝
聖米格利托體育0
0
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-26 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 2-0 | 陶羅 | 1-0 | 負 | 0輸 |
| 01-26 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 0-0 | 聖米格利托體育 | 0-0 | 平 | |
| 11-02 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 0-1 | 聖米格利托體育 | 0-1 | 負 | |
| 08-04 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 2-0 | 陶羅 | 1-0 | 負 | |
| 04-07 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 0-1 | 聖米格利托體育 | 0-0 | 負 | |
| 02-15 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 1-0 | 陶羅 | 1-0 | 負 | |
| 10-12 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 2-0 | 聖米格利托體育 | 1-0 | 勝 | |
| 08-19 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 1-2 | 陶羅 | 0-0 | 勝 | |
| 04-14 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 2-1 | 陶羅 | 1-0 | 負 | |
| 02-05 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 1-0 | 聖米格利托體育 | 1-0 | 勝 |
勝平負3勝 1平 6負
勝率 30%贏盤1場 贏0 走0 輸1
贏盤率 0%
陶羅 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
05-03巴馬甲秋
烏梅西特2
5
負
陶羅2
2
04-26巴馬甲秋
聖米格利托體育1
2
負
0輸
陶羅0
0
04-19巴馬甲秋
陶羅1
1
平
-0.5輸
阿利亞0
1
04-11巴馬甲秋
陶羅0
4
勝
CD阿拉比0
0
04-05巴馬甲秋
陶羅0
0
負
阿馬多爾廣場0
1
03-28巴馬甲秋
陶羅1
2
勝
CD尤尼維爾斯塔裏奧0
0
03-21巴馬甲秋
FC舊金山0
1
勝
陶羅0
4
03-15巴馬甲秋
維拉加斯FC1
1
平
陶羅1
1
03-07巴馬甲秋
陶羅0
0
平
埃雷拉足球俱乐部0
0
02-28巴馬甲秋
陶羅0
1
負
科克萊聯0
3
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 | 巴馬甲秋 | 烏梅西特![]() | 5-2 | 陶羅 | 2-2 | 負 | |
| 04-26 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 2-0 | 陶羅 | 1-0 | 負 | 0輸 |
| 04-19 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 1-1 | 阿利亞 | 1-0 | 平 | -0.5輸 |
| 04-11 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 4-0 | CD阿拉比 | 0-0 | 勝 | |
| 04-05 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 0-1 | 阿馬多爾廣場 | 0-0 | 負 | |
| 03-28 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 2-0 | CD尤尼維爾斯塔裏奧 | 1-0 | 勝 | |
| 03-21 | 巴馬甲秋 | FC舊金山![]() | 1-4 | 陶羅 | 0-0 | 勝 | |
| 03-15 | 巴馬甲秋 | 維拉加斯FC![]() | 1-1 | 陶羅 | 1-1 | 平 | |
| 03-07 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 0-0 | 埃雷拉足球俱乐部 | 0-0 | 平 | |
| 02-28 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 1-3 | 科克萊聯 | 0-0 | 負 |
勝平負3勝 3平 4負
勝率 30%贏盤2場 贏0 走0 輸2
贏盤率 0%
聖米格利托體育 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
05-03巴馬甲秋
阿利亞1
3
負
聖米格利托體育1
2
04-26巴馬甲秋
聖米格利托體育1
2
勝
0贏
陶羅0
0
04-20巴馬甲秋
聖米格利托體育0
0
負
+0/0.5輸
阿馬多爾廣場2
3
04-14巴馬甲秋
聖米格利托體育1
2
平
0走
烏梅西特0
2
04-06巴馬甲秋
CD阿拉比0
1
負
聖米格利托體育0
0
03-30巴馬甲秋
聖米格利托體育0
0
負
FC舊金山1
1
03-23巴馬甲秋
聖米格利托體育2
2
負
維拉加斯FC0
3
03-16巴馬甲秋
埃雷拉足球俱乐部0
1
平
聖米格利托體育1
1
03-09巴馬甲秋
科克萊聯1
1
勝
聖米格利托體育2
2
03-05巴馬甲秋
CD尤尼維爾斯塔裏奧1
1
平
聖米格利托體育0
1
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 | 巴馬甲秋 | 阿利亞![]() | 3-2 | 聖米格利托體育 | 1-1 | 負 | |
| 04-26 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 2-0 | 陶羅 | 1-0 | 勝 | 0贏 |
| 04-20 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 0-3 | 阿馬多爾廣場 | 0-2 | 負 | +0/0.5輸 |
| 04-14 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 2-2 | 烏梅西特 | 1-0 | 平 | 0走 |
| 04-06 | 巴馬甲秋 | CD阿拉比![]() | 1-0 | 聖米格利托體育 | 0-0 | 負 | |
| 03-30 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 0-1 | FC舊金山 | 0-1 | 負 | |
| 03-23 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 2-3 | 維拉加斯FC | 2-0 | 負 | |
| 03-16 | 巴馬甲秋 | 埃雷拉足球俱乐部![]() | 1-1 | 聖米格利托體育 | 0-1 | 平 | |
| 03-09 | 巴馬甲秋 | 科克萊聯![]() | 1-2 | 聖米格利托體育 | 1-2 | 勝 | |
| 03-05 | 巴馬甲秋 | CD尤尼維爾斯塔裏奧![]() | 1-1 | 聖米格利托體育 | 1-0 | 平 |
勝平負2勝 3平 5負
勝率 20%贏盤3場 贏1 走1 輸1
贏盤率 33%技術統計歷史
| 主隊陶羅 | 事件 | 客隊聖米格利托體育 |
|---|---|---|
| 1.5 | 入球 | 1.2 |
| 1.4 | 失球 | 1.6 |
| 6.6 | 被射門 | 9.1 |
| 6.6 | 角球 | 4.6 |
| 2.9 | 黃牌 | 3.8 |
| 0 | 犯規 | 0 |
| 51.7% | 控球率 | 52% |
入失球概率
近43場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 14% | 1-15 | 22% | 15% |
| 15% | 14% | 16-30 | 17% | 11% |
| 13% | 13% | 31-45 | 15% | 18% |
| 12% | 14% | 46-60 | 8% | 16% |
| 15% | 21% | 61-75 | 15% | 16% |
| 27% | 21% | 76-90 | 19% | 16% |
歷史對戰
近10場日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
04-26巴馬甲秋
聖米格利托體育1
2
負
0輸
陶羅0
0
01-26巴馬甲秋
陶羅0
0
平
聖米格利托體育0
0
11-02巴馬甲秋
陶羅0
0
負
聖米格利托體育1
1
08-04巴馬甲秋
聖米格利托體育1
2
負
陶羅0
0
04-07巴馬甲秋
陶羅0
0
負
聖米格利托體育0
1
02-15巴馬甲秋
聖米格利托體育1
1
負
陶羅0
0
10-12巴馬甲秋
陶羅1
2
勝
聖米格利托體育0
0
08-19巴馬甲秋
聖米格利托體育0
1
勝
陶羅0
2
04-14巴馬甲秋
聖米格利托體育1
2
負
陶羅0
1
02-05巴馬甲秋
陶羅1
1
勝
聖米格利托體育0
0
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-26 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 2-0 | 陶羅 | 1-0 | 負 | 0輸 |
| 01-26 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 0-0 | 聖米格利托體育 | 0-0 | 平 | |
| 11-02 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 0-1 | 聖米格利托體育 | 0-1 | 負 | |
| 08-04 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 2-0 | 陶羅 | 1-0 | 負 | |
| 04-07 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 0-1 | 聖米格利托體育 | 0-0 | 負 | |
| 02-15 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 1-0 | 陶羅 | 1-0 | 負 | |
| 10-12 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 2-0 | 聖米格利托體育 | 1-0 | 勝 | |
| 08-19 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 1-2 | 陶羅 | 0-0 | 勝 | |
| 04-14 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 2-1 | 陶羅 | 1-0 | 負 | |
| 02-05 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 1-0 | 聖米格利托體育 | 1-0 | 勝 |
勝平負3勝 1平 6負
勝率 30%贏盤1場 贏0 走0 輸1
贏盤率 0%
陶羅 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
05-03巴馬甲秋
烏梅西特2
5
負
陶羅2
2
04-26巴馬甲秋
聖米格利托體育1
2
負
0輸
陶羅0
0
04-19巴馬甲秋
陶羅1
1
平
-0.5輸
阿利亞0
1
04-11巴馬甲秋
陶羅0
4
勝
CD阿拉比0
0
04-05巴馬甲秋
陶羅0
0
負
阿馬多爾廣場0
1
03-28巴馬甲秋
陶羅1
2
勝
CD尤尼維爾斯塔裏奧0
0
03-21巴馬甲秋
FC舊金山0
1
勝
陶羅0
4
03-15巴馬甲秋
維拉加斯FC1
1
平
陶羅1
1
03-07巴馬甲秋
陶羅0
0
平
埃雷拉足球俱乐部0
0
02-28巴馬甲秋
陶羅0
1
負
科克萊聯0
3
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 | 巴馬甲秋 | 烏梅西特![]() | 5-2 | 陶羅 | 2-2 | 負 | |
| 04-26 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 2-0 | 陶羅 | 1-0 | 負 | 0輸 |
| 04-19 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 1-1 | 阿利亞 | 1-0 | 平 | -0.5輸 |
| 04-11 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 4-0 | CD阿拉比 | 0-0 | 勝 | |
| 04-05 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 0-1 | 阿馬多爾廣場 | 0-0 | 負 | |
| 03-28 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 2-0 | CD尤尼維爾斯塔裏奧 | 1-0 | 勝 | |
| 03-21 | 巴馬甲秋 | FC舊金山![]() | 1-4 | 陶羅 | 0-0 | 勝 | |
| 03-15 | 巴馬甲秋 | 維拉加斯FC![]() | 1-1 | 陶羅 | 1-1 | 平 | |
| 03-07 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 0-0 | 埃雷拉足球俱乐部 | 0-0 | 平 | |
| 02-28 | 巴馬甲秋 | 陶羅![]() | 1-3 | 科克萊聯 | 0-0 | 負 |
勝平負3勝 3平 4負
勝率 30%贏盤2場 贏0 走0 輸2
贏盤率 0%
聖米格利托體育 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
05-03巴馬甲秋
阿利亞1
3
負
聖米格利托體育1
2
04-26巴馬甲秋
聖米格利托體育1
2
勝
0贏
陶羅0
0
04-20巴馬甲秋
聖米格利托體育0
0
負
+0/0.5輸
阿馬多爾廣場2
3
04-14巴馬甲秋
聖米格利托體育1
2
平
0走
烏梅西特0
2
04-06巴馬甲秋
CD阿拉比0
1
負
聖米格利托體育0
0
03-30巴馬甲秋
聖米格利托體育0
0
負
FC舊金山1
1
03-23巴馬甲秋
聖米格利托體育2
2
負
維拉加斯FC0
3
03-16巴馬甲秋
埃雷拉足球俱乐部0
1
平
聖米格利托體育1
1
03-09巴馬甲秋
科克萊聯1
1
勝
聖米格利托體育2
2
03-05巴馬甲秋
CD尤尼維爾斯塔裏奧1
1
平
聖米格利托體育0
1
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 | 巴馬甲秋 | 阿利亞![]() | 3-2 | 聖米格利托體育 | 1-1 | 負 | |
| 04-26 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 2-0 | 陶羅 | 1-0 | 勝 | 0贏 |
| 04-20 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 0-3 | 阿馬多爾廣場 | 0-2 | 負 | +0/0.5輸 |
| 04-14 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 2-2 | 烏梅西特 | 1-0 | 平 | 0走 |
| 04-06 | 巴馬甲秋 | CD阿拉比![]() | 1-0 | 聖米格利托體育 | 0-0 | 負 | |
| 03-30 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 0-1 | FC舊金山 | 0-1 | 負 | |
| 03-23 | 巴馬甲秋 | 聖米格利托體育![]() | 2-3 | 維拉加斯FC | 2-0 | 負 | |
| 03-16 | 巴馬甲秋 | 埃雷拉足球俱乐部![]() | 1-1 | 聖米格利托體育 | 0-1 | 平 | |
| 03-09 | 巴馬甲秋 | 科克萊聯![]() | 1-2 | 聖米格利托體育 | 1-2 | 勝 | |
| 03-05 | 巴馬甲秋 | CD尤尼維爾斯塔裏奧![]() | 1-1 | 聖米格利托體育 | 1-0 | 平 |
勝平負2勝 3平 5負
勝率 20%贏盤3場 贏1 走1 輸1
贏盤率 33%AI分析
技術統計歷史
| 主隊陶羅 | 事件 | 客隊聖米格利托體育 |
|---|---|---|
| 1.5 | 入球 | 1.2 |
| 1.4 | 失球 | 1.6 |
| 6.6 | 被射門 | 9.1 |
| 6.6 | 角球 | 4.6 |
| 2.9 | 黃牌 | 3.8 |
| 0 | 犯規 | 0 |
| 51.7% | 控球率 | 52% |
入失球概率
近43場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 14% | 1-15 | 22% | 15% |
| 15% | 14% | 16-30 | 17% | 11% |
| 13% | 13% | 31-45 | 15% | 18% |
| 12% | 14% | 46-60 | 8% | 16% |
| 15% | 21% | 61-75 | 15% | 16% |
| 27% | 21% | 76-90 | 19% | 16% |
