貝洛坦 vs 新伊欽
貝洛坦
貝洛坦
未開始
VS
新伊欽
賠率
初盤
即時
亞盤
0.95
+0.25
0.85
0.95
+0.25
0.85
大小
0.88
3.5
0.93
0.88
3.5
0.93
勝平負
2.63
4.33
2.00
2.63
4.33
2.00
新伊欽 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
05-01捷丁
新伊欽0
0
平
哈維瓦0
0
04-25捷丁
佩特瓦爾德莫拉夫1
2
負
新伊欽1
1
04-22捷丁
夫里蘭0
2
負
新伊欽0
0
04-12捷丁
佐佐木比樂1
2
平
新伊欽0
2
02-07球會友誼
維卡瓦斯2
2
負
新伊欽1
1
11-08捷丁
新伊欽0
1
平
蘇爾科0
1
10-04捷丁
新伊欽0
0
平
蘇姆佩克0
0
09-28捷丁
哈維瓦2
5
負
新伊欽1
1
08-31捷丁
奧帕華B隊0
0
勝
新伊欽2
2
08-03捷丁
FK坡付明1
2
勝
新伊欽1
3
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 | 捷丁 | 新伊欽![]() | 0-0 | 哈維瓦 | 0-0 | 平 | |
| 04-25 | 捷丁 | 佩特瓦爾德莫拉夫![]() | 2-1 | 新伊欽 | 1-1 | 負 | |
| 04-22 | 捷丁 | 夫里蘭![]() | 2-0 | 新伊欽 | 0-0 | 負 | |
| 04-12 | 捷丁 | 佐佐木比樂![]() | 2-2 | 新伊欽 | 1-0 | 平 | |
| 02-07 | 球會友誼 | 維卡瓦斯![]() | 2-1 | 新伊欽 | 2-1 | 負 | |
| 11-08 | 捷丁 | 新伊欽![]() | 1-1 | 蘇爾科 | 0-0 | 平 | |
| 10-04 | 捷丁 | 新伊欽![]() | 0-0 | 蘇姆佩克 | 0-0 | 平 | |
| 09-28 | 捷丁 | 哈維瓦![]() | 5-1 | 新伊欽 | 2-1 | 負 | |
| 08-31 | 捷丁 | 奧帕華B隊![]() | 0-2 | 新伊欽 | 0-2 | 勝 | |
| 08-03 | 捷丁 | FK坡付明![]() | 2-3 | 新伊欽 | 1-1 | 勝 |
勝平負2勝 4平 4負
勝率 20%技術統計歷史
| 主隊貝洛坦 | 事件 | 客隊新伊欽 |
|---|---|---|
| 0 | 入球 | 1.1 |
| 0 | 失球 | 1.6 |
| 0 | 被射門 | 14.2 |
| 0 | 角球 | 5.1 |
| 0 | 黃牌 | 1.9 |
| 0 | 犯規 | 13.7 |
| 0% | 控球率 | 45.5% |
入失球概率
近44場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 1-15 | 11% | 15% |
| 0% | 0% | 16-30 | 11% | 14% |
| 0% | 0% | 31-45 | 19% | 20% |
| 0% | 0% | 46-60 | 21% | 15% |
| 0% | 0% | 61-75 | 14% | 17% |
| 0% | 0% | 76-90 | 21% | 16% |
動畫嵌入地址待設定
WebView 預留區域,比例 560:294.12
賠率
初盤
即時
亞盤
0.95
+0.25
0.85
0.95
+0.25
0.85
大小
0.88
3.5
0.93
0.88
3.5
0.93
勝平負
2.63
4.33
2.00
2.63
4.33
2.00
新伊欽 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
05-01捷丁
新伊欽0
0
平
哈維瓦0
0
04-25捷丁
佩特瓦爾德莫拉夫1
2
負
新伊欽1
1
04-22捷丁
夫里蘭0
2
負
新伊欽0
0
04-12捷丁
佐佐木比樂1
2
平
新伊欽0
2
02-07球會友誼
維卡瓦斯2
2
負
新伊欽1
1
11-08捷丁
新伊欽0
1
平
蘇爾科0
1
10-04捷丁
新伊欽0
0
平
蘇姆佩克0
0
09-28捷丁
哈維瓦2
5
負
新伊欽1
1
08-31捷丁
奧帕華B隊0
0
勝
新伊欽2
2
08-03捷丁
FK坡付明1
2
勝
新伊欽1
3
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 | 捷丁 | 新伊欽![]() | 0-0 | 哈維瓦 | 0-0 | 平 | |
| 04-25 | 捷丁 | 佩特瓦爾德莫拉夫![]() | 2-1 | 新伊欽 | 1-1 | 負 | |
| 04-22 | 捷丁 | 夫里蘭![]() | 2-0 | 新伊欽 | 0-0 | 負 | |
| 04-12 | 捷丁 | 佐佐木比樂![]() | 2-2 | 新伊欽 | 1-0 | 平 | |
| 02-07 | 球會友誼 | 維卡瓦斯![]() | 2-1 | 新伊欽 | 2-1 | 負 | |
| 11-08 | 捷丁 | 新伊欽![]() | 1-1 | 蘇爾科 | 0-0 | 平 | |
| 10-04 | 捷丁 | 新伊欽![]() | 0-0 | 蘇姆佩克 | 0-0 | 平 | |
| 09-28 | 捷丁 | 哈維瓦![]() | 5-1 | 新伊欽 | 2-1 | 負 | |
| 08-31 | 捷丁 | 奧帕華B隊![]() | 0-2 | 新伊欽 | 0-2 | 勝 | |
| 08-03 | 捷丁 | FK坡付明![]() | 2-3 | 新伊欽 | 1-1 | 勝 |
勝平負2勝 4平 4負
勝率 20%AI分析
技術統計歷史
| 主隊貝洛坦 | 事件 | 客隊新伊欽 |
|---|---|---|
| 0 | 入球 | 1.1 |
| 0 | 失球 | 1.6 |
| 0 | 被射門 | 14.2 |
| 0 | 角球 | 5.1 |
| 0 | 黃牌 | 1.9 |
| 0 | 犯規 | 13.7 |
| 0% | 控球率 | 45.5% |
入失球概率
近44場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 1-15 | 11% | 15% |
| 0% | 0% | 16-30 | 11% | 14% |
| 0% | 0% | 31-45 | 19% | 20% |
| 0% | 0% | 46-60 | 21% | 15% |
| 0% | 0% | 61-75 | 14% | 17% |
| 0% | 0% | 76-90 | 21% | 16% |
