紐約人 vs 芝加哥公牛
紐約人

未開始
VS
芝加哥公牛
賠率
初盤
即時
亞盤
0.89
-11.5
0.97
0.93
-11.5
0.93
大小
0.93
234
0.91
0.96
234.5
0.88
歷史對戰
近10場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
10-29NBA
芝加哥公牛62
127
勝
+7.5贏
紐約人56
133
04-04NBA
紐約人78
136
勝
+15.5贏
芝加哥公牛41
96
02-23NBA
芝加哥公牛53
99
勝
+11贏
紐約人52
105
11-03NBA
紐約人68
128
勝
芝加哥公牛60
116
11-01NBA
芝加哥公牛72
135
負
紐約人53
125
02-21NBA
紐約人50
113
勝
芝加哥公牛43
111
01-05NBA
芝加哥公牛63
139
負
紐約人72
126
11-14NBA
紐約人47
123
負
芝加哥公牛59
124
04-15NBA
紐約人50
120
勝
芝加哥公牛47
119
04-10NBA
芝加哥公牛62
117
勝
紐約人68
128
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 127-133 | 紐約人 | 62-56 | 勝 | +7.5贏 |
| 04-04 | NBA | 紐約人![]() | 136-96 | 芝加哥公牛 | 78-41 | 勝 | +15.5贏 |
| 02-23 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 99-105 | 紐約人 | 53-52 | 勝 | +11贏 |
| 11-03 | NBA | 紐約人![]() | 128-116 | 芝加哥公牛 | 68-60 | 勝 | |
| 11-01 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 135-125 | 紐約人 | 72-53 | 負 | |
| 02-21 | NBA | 紐約人![]() | 113-111 | 芝加哥公牛 | 50-43 | 勝 | |
| 01-05 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 139-126 | 紐約人 | 63-72 | 負 | |
| 11-14 | NBA | 紐約人![]() | 123-124 | 芝加哥公牛 | 47-59 | 負 | |
| 04-15 | NBA | 紐約人![]() | 120-119 | 芝加哥公牛 | 50-47 | 勝 | |
| 04-10 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 117-128 | 紐約人 | 62-68 | 勝 |
勝負7勝 3負
勝率 70%贏盤3場 贏3 走0 輸0
贏盤率 100%
紐約人 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
11-03NBA
紐約人51
103
勝
+14.5贏
布魯克林籃網44
90
10-31NBA
費城七十六人53
98
負
+3.5輸
紐約人44
93
10-29NBA
芝加哥公牛62
127
勝
+7.5贏
紐約人56
133
10-28NBA
紐約人51
111
勝
+4.5贏
底特律活塞50
97
10-26NBA
紐約人52
102
負
+6.5輸
魔術48
111
10-24NBA
波士頓塞爾特人50
107
負
-2.5輸
紐約人49
103
10-21NBA
紐約人58
100
負
+4.5輸
費城七十六人54
106
10-16NBA
紐約人63
122
勝
+5.5贏
多倫多速龍58
120
10-14NBA
多倫多速龍86
148
負
-10.5輸
紐約人47
98
10-13NBA
紐約人50
104
負
+1.5輸
明尼蘇達木狼62
122
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 | NBA | 紐約人![]() | 103-90 | 布魯克林籃網 | 51-44 | 勝 | +14.5贏 |
| 10-31 | NBA | 費城七十六人![]() | 98-93 | 紐約人 | 53-44 | 負 | +3.5輸 |
| 10-29 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 127-133 | 紐約人 | 62-56 | 勝 | +7.5贏 |
| 10-28 | NBA | 紐約人![]() | 111-97 | 底特律活塞 | 51-50 | 勝 | +4.5贏 |
| 10-26 | NBA | 紐約人![]() | 102-111 | 魔術 | 52-48 | 負 | +6.5輸 |
| 10-24 | NBA | 波士頓塞爾特人![]() | 107-103 | 紐約人 | 50-49 | 負 | -2.5輸 |
| 10-21 | NBA | 紐約人![]() | 100-106 | 費城七十六人 | 58-54 | 負 | +4.5輸 |
| 10-16 | NBA | 紐約人![]() | 122-120 | 多倫多速龍 | 63-58 | 勝 | +5.5贏 |
| 10-14 | NBA | 多倫多速龍![]() | 148-98 | 紐約人 | 86-47 | 負 | -10.5輸 |
| 10-13 | NBA | 紐約人![]() | 104-122 | 明尼蘇達木狼 | 50-62 | 負 | +1.5輸 |
勝負4勝 6負
勝率 40%贏盤10場 贏4 走0 輸6
贏盤率 40%
芝加哥公牛 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
11-03NBA
費城七十六人64
126
負
-10.5輸
芝加哥公牛59
107
10-31NBA
波士頓塞爾特人78
125
負
-14.5輸
芝加哥公牛49
111
10-29NBA
芝加哥公牛62
127
負
-7.5輸
紐約人56
133
10-27NBA
波士頓塞爾特人66
134
負
-14.5輸
芝加哥公牛54
99
10-25NBA
芝加哥公牛62
120
負
+1.5輸
華盛頓巫師57
124
10-24NBA
密爾沃基公鹿62
125
勝
-1.5贏
芝加哥公牛61
132
10-22NBA
多倫多速龍69
135
負
-10.5輸
芝加哥公牛44
92
10-17NBA
芝加哥公牛67
133
勝
+6.5贏
明尼蘇達木狼60
116
10-15NBA
密爾沃基公鹿39
104
勝
+4.5贏
芝加哥公牛62
125
10-12NBA
丹佛金塊59
133
負
-7.5輸
芝加哥公牛68
128
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 | NBA | 費城七十六人![]() | 126-107 | 芝加哥公牛 | 64-59 | 負 | -10.5輸 |
| 10-31 | NBA | 波士頓塞爾特人![]() | 125-111 | 芝加哥公牛 | 78-49 | 負 | -14.5輸 |
| 10-29 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 127-133 | 紐約人 | 62-56 | 負 | -7.5輸 |
| 10-27 | NBA | 波士頓塞爾特人![]() | 134-99 | 芝加哥公牛 | 66-54 | 負 | -14.5輸 |
| 10-25 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 120-124 | 華盛頓巫師 | 62-57 | 負 | +1.5輸 |
| 10-24 | NBA | 密爾沃基公鹿![]() | 125-132 | 芝加哥公牛 | 62-61 | 勝 | -1.5贏 |
| 10-22 | NBA | 多倫多速龍![]() | 135-92 | 芝加哥公牛 | 69-44 | 負 | -10.5輸 |
| 10-17 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 133-116 | 明尼蘇達木狼 | 67-60 | 勝 | +6.5贏 |
| 10-15 | NBA | 密爾沃基公鹿![]() | 104-125 | 芝加哥公牛 | 39-62 | 勝 | +4.5贏 |
| 10-12 | NBA | 丹佛金塊![]() | 133-128 | 芝加哥公牛 | 59-68 | 負 | -7.5輸 |
勝負3勝 7負
勝率 30%贏盤10場 贏3 走0 輸7
贏盤率 30%球隊表現
近10場
| 主隊紐約人 | 事件 | 客隊芝加哥公牛 |
|---|---|---|
| 42.6% | 投籃命中率 | 43.9% |
| 32.4% | 三分命中率 | 30.8% |
| 50.8% | 兩分命中率 | 55.2% |
| 77.1% | 罰球命中率 | 75.4% |
| 43.8 | 平均籃板 | 45.8 |
| 26.4 | 平均助攻 | 27.5 |
| 8 | 平均搶斷 | 9.1 |
| 15.7 | 平均失誤 | 17.2 |
| 106.9 | 平均得分 | 117.4 |
| 112.6 | 平均失分 | 125.5 |
平均得分
近10場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 總場次 | 10 | 3 | 7 |
| 26.9 | 27.5 | 26 | 第1節 | 25.3 | 31 | 22.9 |
| 25.2 | 26.7 | 23 | 第2節 | 33.5 | 32.7 | 33.9 |
| 26.9 | 26 | 28.3 | 第3節 | 28.5 | 28.3 | 28.6 |
| 27.9 | 26.8 | 29.5 | 第4節 | 30.1 | 34.7 | 28.1 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 106.9 | 107 | 106.8 | 全場 | 117.4 | 126.7 | 113.4 |
平均失分
近10場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 總場次 | 10 | 3 | 7 |
| 29.5 | 27.5 | 32.5 | 第1節 | 31.6 | 30 | 32.3 |
| 27.2 | 25.2 | 30.3 | 第2節 | 29.4 | 27.7 | 30.1 |
| 27 | 24.8 | 30.3 | 第3節 | 34.3 | 34 | 34.4 |
| 28.9 | 30.2 | 27 | 第4節 | 30.2 | 32.7 | 29.1 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 112.6 | 107.7 | 120 | 全場 | 125.5 | 124.3 | 126 |
動畫嵌入地址待設定
WebView 預留區域,比例 560:294.12
賠率
初盤
即時
亞盤
0.89
-11.5
0.97
0.93
-11.5
0.93
大小
0.93
234
0.91
0.96
234.5
0.88
歷史對戰
近10場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
10-29NBA
芝加哥公牛62
127
勝
+7.5贏
紐約人56
133
04-04NBA
紐約人78
136
勝
+15.5贏
芝加哥公牛41
96
02-23NBA
芝加哥公牛53
99
勝
+11贏
紐約人52
105
11-03NBA
紐約人68
128
勝
芝加哥公牛60
116
11-01NBA
芝加哥公牛72
135
負
紐約人53
125
02-21NBA
紐約人50
113
勝
芝加哥公牛43
111
01-05NBA
芝加哥公牛63
139
負
紐約人72
126
11-14NBA
紐約人47
123
負
芝加哥公牛59
124
04-15NBA
紐約人50
120
勝
芝加哥公牛47
119
04-10NBA
芝加哥公牛62
117
勝
紐約人68
128
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 127-133 | 紐約人 | 62-56 | 勝 | +7.5贏 |
| 04-04 | NBA | 紐約人![]() | 136-96 | 芝加哥公牛 | 78-41 | 勝 | +15.5贏 |
| 02-23 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 99-105 | 紐約人 | 53-52 | 勝 | +11贏 |
| 11-03 | NBA | 紐約人![]() | 128-116 | 芝加哥公牛 | 68-60 | 勝 | |
| 11-01 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 135-125 | 紐約人 | 72-53 | 負 | |
| 02-21 | NBA | 紐約人![]() | 113-111 | 芝加哥公牛 | 50-43 | 勝 | |
| 01-05 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 139-126 | 紐約人 | 63-72 | 負 | |
| 11-14 | NBA | 紐約人![]() | 123-124 | 芝加哥公牛 | 47-59 | 負 | |
| 04-15 | NBA | 紐約人![]() | 120-119 | 芝加哥公牛 | 50-47 | 勝 | |
| 04-10 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 117-128 | 紐約人 | 62-68 | 勝 |
勝負7勝 3負
勝率 70%贏盤3場 贏3 走0 輸0
贏盤率 100%
紐約人 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
11-03NBA
紐約人51
103
勝
+14.5贏
布魯克林籃網44
90
10-31NBA
費城七十六人53
98
負
+3.5輸
紐約人44
93
10-29NBA
芝加哥公牛62
127
勝
+7.5贏
紐約人56
133
10-28NBA
紐約人51
111
勝
+4.5贏
底特律活塞50
97
10-26NBA
紐約人52
102
負
+6.5輸
魔術48
111
10-24NBA
波士頓塞爾特人50
107
負
-2.5輸
紐約人49
103
10-21NBA
紐約人58
100
負
+4.5輸
費城七十六人54
106
10-16NBA
紐約人63
122
勝
+5.5贏
多倫多速龍58
120
10-14NBA
多倫多速龍86
148
負
-10.5輸
紐約人47
98
10-13NBA
紐約人50
104
負
+1.5輸
明尼蘇達木狼62
122
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 | NBA | 紐約人![]() | 103-90 | 布魯克林籃網 | 51-44 | 勝 | +14.5贏 |
| 10-31 | NBA | 費城七十六人![]() | 98-93 | 紐約人 | 53-44 | 負 | +3.5輸 |
| 10-29 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 127-133 | 紐約人 | 62-56 | 勝 | +7.5贏 |
| 10-28 | NBA | 紐約人![]() | 111-97 | 底特律活塞 | 51-50 | 勝 | +4.5贏 |
| 10-26 | NBA | 紐約人![]() | 102-111 | 魔術 | 52-48 | 負 | +6.5輸 |
| 10-24 | NBA | 波士頓塞爾特人![]() | 107-103 | 紐約人 | 50-49 | 負 | -2.5輸 |
| 10-21 | NBA | 紐約人![]() | 100-106 | 費城七十六人 | 58-54 | 負 | +4.5輸 |
| 10-16 | NBA | 紐約人![]() | 122-120 | 多倫多速龍 | 63-58 | 勝 | +5.5贏 |
| 10-14 | NBA | 多倫多速龍![]() | 148-98 | 紐約人 | 86-47 | 負 | -10.5輸 |
| 10-13 | NBA | 紐約人![]() | 104-122 | 明尼蘇達木狼 | 50-62 | 負 | +1.5輸 |
勝負4勝 6負
勝率 40%贏盤10場 贏4 走0 輸6
贏盤率 40%
芝加哥公牛 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
11-03NBA
費城七十六人64
126
負
-10.5輸
芝加哥公牛59
107
10-31NBA
波士頓塞爾特人78
125
負
-14.5輸
芝加哥公牛49
111
10-29NBA
芝加哥公牛62
127
負
-7.5輸
紐約人56
133
10-27NBA
波士頓塞爾特人66
134
負
-14.5輸
芝加哥公牛54
99
10-25NBA
芝加哥公牛62
120
負
+1.5輸
華盛頓巫師57
124
10-24NBA
密爾沃基公鹿62
125
勝
-1.5贏
芝加哥公牛61
132
10-22NBA
多倫多速龍69
135
負
-10.5輸
芝加哥公牛44
92
10-17NBA
芝加哥公牛67
133
勝
+6.5贏
明尼蘇達木狼60
116
10-15NBA
密爾沃基公鹿39
104
勝
+4.5贏
芝加哥公牛62
125
10-12NBA
丹佛金塊59
133
負
-7.5輸
芝加哥公牛68
128
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 | NBA | 費城七十六人![]() | 126-107 | 芝加哥公牛 | 64-59 | 負 | -10.5輸 |
| 10-31 | NBA | 波士頓塞爾特人![]() | 125-111 | 芝加哥公牛 | 78-49 | 負 | -14.5輸 |
| 10-29 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 127-133 | 紐約人 | 62-56 | 負 | -7.5輸 |
| 10-27 | NBA | 波士頓塞爾特人![]() | 134-99 | 芝加哥公牛 | 66-54 | 負 | -14.5輸 |
| 10-25 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 120-124 | 華盛頓巫師 | 62-57 | 負 | +1.5輸 |
| 10-24 | NBA | 密爾沃基公鹿![]() | 125-132 | 芝加哥公牛 | 62-61 | 勝 | -1.5贏 |
| 10-22 | NBA | 多倫多速龍![]() | 135-92 | 芝加哥公牛 | 69-44 | 負 | -10.5輸 |
| 10-17 | NBA | 芝加哥公牛![]() | 133-116 | 明尼蘇達木狼 | 67-60 | 勝 | +6.5贏 |
| 10-15 | NBA | 密爾沃基公鹿![]() | 104-125 | 芝加哥公牛 | 39-62 | 勝 | +4.5贏 |
| 10-12 | NBA | 丹佛金塊![]() | 133-128 | 芝加哥公牛 | 59-68 | 負 | -7.5輸 |
勝負3勝 7負
勝率 30%贏盤10場 贏3 走0 輸7
贏盤率 30%聊天室
0公告
暫無公告
正在連線聊天室
球隊表現
近10場
| 主隊紐約人 | 事件 | 客隊芝加哥公牛 |
|---|---|---|
| 42.6% | 投籃命中率 | 43.9% |
| 32.4% | 三分命中率 | 30.8% |
| 50.8% | 兩分命中率 | 55.2% |
| 77.1% | 罰球命中率 | 75.4% |
| 43.8 | 平均籃板 | 45.8 |
| 26.4 | 平均助攻 | 27.5 |
| 8 | 平均搶斷 | 9.1 |
| 15.7 | 平均失誤 | 17.2 |
| 106.9 | 平均得分 | 117.4 |
| 112.6 | 平均失分 | 125.5 |
平均得分
近10場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 總場次 | 10 | 3 | 7 |
| 26.9 | 27.5 | 26 | 第1節 | 25.3 | 31 | 22.9 |
| 25.2 | 26.7 | 23 | 第2節 | 33.5 | 32.7 | 33.9 |
| 26.9 | 26 | 28.3 | 第3節 | 28.5 | 28.3 | 28.6 |
| 27.9 | 26.8 | 29.5 | 第4節 | 30.1 | 34.7 | 28.1 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 106.9 | 107 | 106.8 | 全場 | 117.4 | 126.7 | 113.4 |
平均失分
近10場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 總場次 | 10 | 3 | 7 |
| 29.5 | 27.5 | 32.5 | 第1節 | 31.6 | 30 | 32.3 |
| 27.2 | 25.2 | 30.3 | 第2節 | 29.4 | 27.7 | 30.1 |
| 27 | 24.8 | 30.3 | 第3節 | 34.3 | 34 | 34.4 |
| 28.9 | 30.2 | 27 | 第4節 | 30.2 | 32.7 | 29.1 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 112.6 | 107.7 | 120 | 全場 | 125.5 | 124.3 | 126 |
