土耳其

結束
95 - 72半場 47 - 41
瑞士
球隊Q1Q2Q3Q4
主隊土耳其22252919
客隊瑞士19221120分差總分
半場688
全場23167
賠率
初盤
即時
亞盤
0.86
-28.5
0.84
0.86
-21.5
0.90
大小
0.83
162.5
0.87
0.71
169.5
0.95
技術統計
31/58(53.45%)投籃27/63(42.86%)
6/22(27.27%)三分球9/28(32.14%)
24/34(70.59%)罰球9/11(81.82%)
10進攻籃板3
25防守籃板17
23助攻17
8搶斷6
7蓋帽5
12失誤14
12犯規26
歷史對戰
近1場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
12-01世歐預
瑞士25
60
勝
+13.5贏
土耳其41
85
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | 世歐預 | 瑞士![]() | 60-85 | 土耳其 | 25-41 | 勝 | +13.5贏 |
勝負1勝 0負
勝率 100%贏盤1場 贏1 走0 輸0
贏盤率 100%
土耳其 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
03-03世歐預
土耳其48
94
勝
+7.5贏
塞爾維亞44
86
02-28世歐預
塞爾維亞31
78
勝
-5.5輸
土耳其46
82
12-01世歐預
瑞士25
60
勝
土耳其41
85
11-28世歐預
土耳其46
93
勝
波斯尼亞和黑塞哥維那45
71
09-15歐國盃
土耳其46
83
負
德國40
88
09-13歐國盃
希臘31
68
勝
土耳其49
94
09-09歐國盃
土耳其46
91
勝
波蘭32
77
09-06歐國盃
土耳其37
85
勝
瑞典42
79
09-04歐國盃
土耳其46
95
勝
塞爾維亞49
90
09-01歐國盃
愛沙尼亞27
64
勝
土耳其46
84
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 世歐預 | 土耳其![]() | 94-86 | 塞爾維亞 | 48-44 | 勝 | +7.5贏 |
| 02-28 | 世歐預 | 塞爾維亞![]() | 78-82 | 土耳其 | 31-46 | 勝 | -5.5輸 |
| 12-01 | 世歐預 | 瑞士![]() | 60-85 | 土耳其 | 25-41 | 勝 | |
| 11-28 | 世歐預 | 土耳其![]() | 93-71 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 46-45 | 勝 | |
| 09-15 | 歐國盃 | 土耳其![]() | 83-88 | 德國 | 46-40 | 負 | |
| 09-13 | 歐國盃 | 希臘![]() | 68-94 | 土耳其 | 31-49 | 勝 | |
| 09-09 | 歐國盃 | 土耳其![]() | 91-77 | 波蘭 | 46-32 | 勝 | |
| 09-06 | 歐國盃 | 土耳其![]() | 85-79 | 瑞典 | 37-42 | 勝 | |
| 09-04 | 歐國盃 | 土耳其![]() | 95-90 | 塞爾維亞 | 46-49 | 勝 | |
| 09-01 | 歐國盃 | 愛沙尼亞![]() | 64-84 | 土耳其 | 27-46 | 勝 |
勝負9勝 1負
勝率 90%贏盤2場 贏1 走0 輸1
贏盤率 50%
瑞士 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-28友誼賽
葡萄牙38
81
負
瑞士37
70
06-27友誼賽
葡萄牙34
79
勝
-6.5輸
瑞士51
84
03-03世歐預
瑞士34
60
負
波斯尼亞和黑塞哥維那50
91
02-28世歐預
波斯尼亞和黑塞哥維那41
84
負
瑞士27
60
12-01世歐預
瑞士25
60
負
土耳其41
85
11-28世歐預
塞爾維亞34
90
負
瑞士57
86
08-16世歐預
烏克蘭41
73
負
瑞士31
64
08-14世歐預
瑞士45
85
勝
斯洛伐克36
72
08-07世歐預
瑞士30
66
勝
烏克蘭27
64
08-03世歐預
斯洛伐克41
73
負
瑞士33
60
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 | 友誼賽 | 葡萄牙![]() | 81-70 | 瑞士 | 38-37 | 負 | |
| 06-27 | 友誼賽 | 葡萄牙![]() | 79-84 | 瑞士 | 34-51 | 勝 | -6.5輸 |
| 03-03 | 世歐預 | 瑞士![]() | 60-91 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 34-50 | 負 | |
| 02-28 | 世歐預 | 波斯尼亞和黑塞哥維那![]() | 84-60 | 瑞士 | 41-27 | 負 | |
| 12-01 | 世歐預 | 瑞士![]() | 60-85 | 土耳其 | 25-41 | 負 | |
| 11-28 | 世歐預 | 塞爾維亞![]() | 90-86 | 瑞士 | 34-57 | 負 | |
| 08-16 | 世歐預 | 烏克蘭![]() | 73-64 | 瑞士 | 41-31 | 負 | |
| 08-14 | 世歐預 | 瑞士![]() | 85-72 | 斯洛伐克 | 45-36 | 勝 | |
| 08-07 | 世歐預 | 瑞士![]() | 66-64 | 烏克蘭 | 30-27 | 勝 | |
| 08-03 | 世歐預 | 斯洛伐克![]() | 73-60 | 瑞士 | 41-33 | 負 |
勝負3勝 7負
勝率 30%贏盤1場 贏0 走0 輸1
贏盤率 0%平均得分
近14場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 總場次 | 14 | 7 | 7 |
| 25.5 | 28.5 | 22.5 | 第1節 | 17.9 | 17.1 | 18.7 |
| 19.8 | 18.5 | 21 | 第2節 | 19.1 | 18.1 | 20.1 |
| 21 | 24.5 | 17.5 | 第3節 | 17.4 | 17.7 | 17 |
| 22.3 | 22 | 22.5 | 第4節 | 18.8 | 18.9 | 18.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 88.5 | 93.5 | 83.5 | 全場 | 73.2 | 71.9 | 74.6 |
平均失分
近14場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 總場次 | 14 | 7 | 7 |
| 17.8 | 20.5 | 15 | 第1節 | 18.3 | 18.1 | 18.4 |
| 18.5 | 24 | 13 | 第2節 | 16.1 | 14.9 | 17.4 |
| 18 | 16 | 20 | 第3節 | 18.3 | 18.7 | 17.9 |
| 19.5 | 18 | 21 | 第4節 | 16.8 | 14.3 | 19.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 73.8 | 78.5 | 69 | 全場 | 69.5 | 66 | 73 |
動畫嵌入地址待設定
WebView 預留區域,比例 560:294.12
球隊Q1Q2Q3Q4
主隊土耳其22252919
客隊瑞士19221120分差總分
半場688
全場23167
賠率
初盤
即時
亞盤
0.86
-28.5
0.84
0.86
-21.5
0.90
大小
0.83
162.5
0.87
0.71
169.5
0.95
歷史對戰
近1場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
12-01世歐預
瑞士25
60
勝
+13.5贏
土耳其41
85
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | 世歐預 | 瑞士![]() | 60-85 | 土耳其 | 25-41 | 勝 | +13.5贏 |
勝負1勝 0負
勝率 100%贏盤1場 贏1 走0 輸0
贏盤率 100%
土耳其 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
03-03世歐預
土耳其48
94
勝
+7.5贏
塞爾維亞44
86
02-28世歐預
塞爾維亞31
78
勝
-5.5輸
土耳其46
82
12-01世歐預
瑞士25
60
勝
土耳其41
85
11-28世歐預
土耳其46
93
勝
波斯尼亞和黑塞哥維那45
71
09-15歐國盃
土耳其46
83
負
德國40
88
09-13歐國盃
希臘31
68
勝
土耳其49
94
09-09歐國盃
土耳其46
91
勝
波蘭32
77
09-06歐國盃
土耳其37
85
勝
瑞典42
79
09-04歐國盃
土耳其46
95
勝
塞爾維亞49
90
09-01歐國盃
愛沙尼亞27
64
勝
土耳其46
84
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 世歐預 | 土耳其![]() | 94-86 | 塞爾維亞 | 48-44 | 勝 | +7.5贏 |
| 02-28 | 世歐預 | 塞爾維亞![]() | 78-82 | 土耳其 | 31-46 | 勝 | -5.5輸 |
| 12-01 | 世歐預 | 瑞士![]() | 60-85 | 土耳其 | 25-41 | 勝 | |
| 11-28 | 世歐預 | 土耳其![]() | 93-71 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 46-45 | 勝 | |
| 09-15 | 歐國盃 | 土耳其![]() | 83-88 | 德國 | 46-40 | 負 | |
| 09-13 | 歐國盃 | 希臘![]() | 68-94 | 土耳其 | 31-49 | 勝 | |
| 09-09 | 歐國盃 | 土耳其![]() | 91-77 | 波蘭 | 46-32 | 勝 | |
| 09-06 | 歐國盃 | 土耳其![]() | 85-79 | 瑞典 | 37-42 | 勝 | |
| 09-04 | 歐國盃 | 土耳其![]() | 95-90 | 塞爾維亞 | 46-49 | 勝 | |
| 09-01 | 歐國盃 | 愛沙尼亞![]() | 64-84 | 土耳其 | 27-46 | 勝 |
勝負9勝 1負
勝率 90%贏盤2場 贏1 走0 輸1
贏盤率 50%
瑞士 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-28友誼賽
葡萄牙38
81
負
瑞士37
70
06-27友誼賽
葡萄牙34
79
勝
-6.5輸
瑞士51
84
03-03世歐預
瑞士34
60
負
波斯尼亞和黑塞哥維那50
91
02-28世歐預
波斯尼亞和黑塞哥維那41
84
負
瑞士27
60
12-01世歐預
瑞士25
60
負
土耳其41
85
11-28世歐預
塞爾維亞34
90
負
瑞士57
86
08-16世歐預
烏克蘭41
73
負
瑞士31
64
08-14世歐預
瑞士45
85
勝
斯洛伐克36
72
08-07世歐預
瑞士30
66
勝
烏克蘭27
64
08-03世歐預
斯洛伐克41
73
負
瑞士33
60
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 | 友誼賽 | 葡萄牙![]() | 81-70 | 瑞士 | 38-37 | 負 | |
| 06-27 | 友誼賽 | 葡萄牙![]() | 79-84 | 瑞士 | 34-51 | 勝 | -6.5輸 |
| 03-03 | 世歐預 | 瑞士![]() | 60-91 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 34-50 | 負 | |
| 02-28 | 世歐預 | 波斯尼亞和黑塞哥維那![]() | 84-60 | 瑞士 | 41-27 | 負 | |
| 12-01 | 世歐預 | 瑞士![]() | 60-85 | 土耳其 | 25-41 | 負 | |
| 11-28 | 世歐預 | 塞爾維亞![]() | 90-86 | 瑞士 | 34-57 | 負 | |
| 08-16 | 世歐預 | 烏克蘭![]() | 73-64 | 瑞士 | 41-31 | 負 | |
| 08-14 | 世歐預 | 瑞士![]() | 85-72 | 斯洛伐克 | 45-36 | 勝 | |
| 08-07 | 世歐預 | 瑞士![]() | 66-64 | 烏克蘭 | 30-27 | 勝 | |
| 08-03 | 世歐預 | 斯洛伐克![]() | 73-60 | 瑞士 | 41-33 | 負 |
勝負3勝 7負
勝率 30%贏盤1場 贏0 走0 輸1
贏盤率 0%聊天室
0聊天室已關閉
平均得分
近14場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 總場次 | 14 | 7 | 7 |
| 25.5 | 28.5 | 22.5 | 第1節 | 17.9 | 17.1 | 18.7 |
| 19.8 | 18.5 | 21 | 第2節 | 19.1 | 18.1 | 20.1 |
| 21 | 24.5 | 17.5 | 第3節 | 17.4 | 17.7 | 17 |
| 22.3 | 22 | 22.5 | 第4節 | 18.8 | 18.9 | 18.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 88.5 | 93.5 | 83.5 | 全場 | 73.2 | 71.9 | 74.6 |
平均失分
近14場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 總場次 | 14 | 7 | 7 |
| 17.8 | 20.5 | 15 | 第1節 | 18.3 | 18.1 | 18.4 |
| 18.5 | 24 | 13 | 第2節 | 16.1 | 14.9 | 17.4 |
| 18 | 16 | 20 | 第3節 | 18.3 | 18.7 | 17.9 |
| 19.5 | 18 | 21 | 第4節 | 16.8 | 14.3 | 19.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 73.8 | 78.5 | 69 | 全場 | 69.5 | 66 | 73 |
