西班牙

結束
109 - 81半場 51 - 41
丹麥
球隊Q1Q2Q3Q4
主隊西班牙24273127
客隊丹麥19221426分差總分
半場1092
全場28190
賠率
初盤
即時
亞盤
0.88
-31
0.82
0.96
-33.5
0.80
大小
0.83
158.5
0.87
0.76
177.5
0.90
技術統計
39/68(57.35%)投籃23/58(39.66%)
13/31(41.94%)三分球11/33(33.33%)
12/15(80.00%)罰球14/18(77.78%)
9進攻籃板6
28防守籃板19
33助攻17
8搶斷7
2蓋帽2
12失誤19
22犯規21
歷史對戰
近1場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
11-28世歐預
丹麥33
64
勝
+8贏
西班牙45
74
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-28 | 世歐預 | 丹麥![]() | 64-74 | 西班牙 | 33-45 | 勝 | +8贏 |
勝負1勝 0負
勝率 100%贏盤1場 贏1 走0 輸0
贏盤率 100%
西班牙 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
03-03世歐預
西班牙28
78
勝
+15.5贏
烏克蘭21
64
02-27世歐預
烏克蘭33
66
勝
-13.5贏
西班牙32
86
12-01世歐預
西班牙47
90
勝
格魯吉亞33
61
11-28世歐預
丹麥33
64
勝
西班牙45
74
09-05歐國盃
西班牙35
86
負
希臘50
90
09-03歐國盃
意大利30
67
負
西班牙36
63
08-31歐國盃
西班牙41
91
勝
塞浦路斯17
47
08-31歐國盃
西班牙44
88
勝
波斯尼亞和黑塞哥維那30
67
08-28歐國盃
格魯吉亞37
83
負
西班牙35
69
08-24友誼賽
德國49
95
負
西班牙39
78
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 世歐預 | 西班牙![]() | 78-64 | 烏克蘭 | 28-21 | 勝 | +15.5贏 |
| 02-27 | 世歐預 | 烏克蘭![]() | 66-86 | 西班牙 | 33-32 | 勝 | -13.5贏 |
| 12-01 | 世歐預 | 西班牙![]() | 90-61 | 格魯吉亞 | 47-33 | 勝 | |
| 11-28 | 世歐預 | 丹麥![]() | 64-74 | 西班牙 | 33-45 | 勝 | |
| 09-05 | 歐國盃 | 西班牙![]() | 86-90 | 希臘 | 35-50 | 負 | |
| 09-03 | 歐國盃 | 意大利![]() | 67-63 | 西班牙 | 30-36 | 負 | |
| 08-31 | 歐國盃 | 西班牙![]() | 91-47 | 塞浦路斯 | 41-17 | 勝 | |
| 08-31 | 歐國盃 | 西班牙![]() | 88-67 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 44-30 | 勝 | |
| 08-28 | 歐國盃 | 格魯吉亞![]() | 83-69 | 西班牙 | 37-35 | 負 | |
| 08-24 | 友誼賽 | 德國![]() | 95-78 | 西班牙 | 49-39 | 負 |
勝負6勝 4負
勝率 60%贏盤2場 贏2 走0 輸0
贏盤率 100%
丹麥 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
03-03世歐預
格魯吉亞43
89
負
-14.5輸
丹麥31
60
02-28世歐預
丹麥32
71
負
+13.5輸
格魯吉亞39
89
12-01世歐預
烏克蘭46
88
負
丹麥36
71
11-28世歐預
丹麥33
64
負
西班牙45
74
08-21世歐預
丹麥38
76
負
克羅地亞36
79
08-14世歐預
挪威27
70
勝
丹麥37
79
08-10世歐預
克羅地亞56
100
負
丹麥43
71
08-03世歐預
丹麥45
89
勝
挪威36
71
07-20友誼賽
日本35
69
負
丹麥31
63
02-25歐國預
丹麥47
77
負
芬蘭41
83
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 世歐預 | 格魯吉亞![]() | 89-60 | 丹麥 | 43-31 | 負 | -14.5輸 |
| 02-28 | 世歐預 | 丹麥![]() | 71-89 | 格魯吉亞 | 32-39 | 負 | +13.5輸 |
| 12-01 | 世歐預 | 烏克蘭![]() | 88-71 | 丹麥 | 46-36 | 負 | |
| 11-28 | 世歐預 | 丹麥![]() | 64-74 | 西班牙 | 33-45 | 負 | |
| 08-21 | 世歐預 | 丹麥![]() | 76-79 | 克羅地亞 | 38-36 | 負 | |
| 08-14 | 世歐預 | 挪威![]() | 70-79 | 丹麥 | 27-37 | 勝 | |
| 08-10 | 世歐預 | 克羅地亞![]() | 100-71 | 丹麥 | 56-43 | 負 | |
| 08-03 | 世歐預 | 丹麥![]() | 89-71 | 挪威 | 45-36 | 勝 | |
| 07-20 | 友誼賽 | 日本![]() | 69-63 | 丹麥 | 35-31 | 負 | |
| 02-25 | 歐國預 | 丹麥![]() | 77-83 | 芬蘭 | 47-41 | 負 |
勝負2勝 8負
勝率 20%贏盤2場 贏0 走0 輸2
贏盤率 0%平均得分
近8場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 總場次 | 8 | 4 | 4 |
| 19.3 | 17.5 | 21 | 第1節 | 18.4 | 20.3 | 16.5 |
| 18.8 | 20 | 17.5 | 第2節 | 18.5 | 16.8 | 20.3 |
| 23.8 | 23.5 | 24 | 第3節 | 16.3 | 17 | 15.5 |
| 20.3 | 23 | 17.5 | 第4節 | 19.5 | 21 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 84 | 80 | 全場 | 72.6 | 75 | 70.3 |
平均失分
近8場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 總場次 | 8 | 4 | 4 |
| 18.8 | 15.5 | 22 | 第1節 | 17.4 | 16 | 18.8 |
| 11.3 | 11.5 | 11 | 第2節 | 23.6 | 23 | 24.3 |
| 15.8 | 17.5 | 14 | 第3節 | 24.3 | 23.5 | 25 |
| 18 | 18 | 18 | 第4節 | 17.3 | 15.8 | 18.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 63.8 | 62.5 | 65 | 全場 | 82.5 | 78.3 | 86.8 |
動畫嵌入地址待設定
WebView 預留區域,比例 560:294.12
球隊Q1Q2Q3Q4
主隊西班牙24273127
客隊丹麥19221426分差總分
半場1092
全場28190
賠率
初盤
即時
亞盤
0.88
-31
0.82
0.96
-33.5
0.80
大小
0.83
158.5
0.87
0.76
177.5
0.90
歷史對戰
近1場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
11-28世歐預
丹麥33
64
勝
+8贏
西班牙45
74
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-28 | 世歐預 | 丹麥![]() | 64-74 | 西班牙 | 33-45 | 勝 | +8贏 |
勝負1勝 0負
勝率 100%贏盤1場 贏1 走0 輸0
贏盤率 100%
西班牙 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
03-03世歐預
西班牙28
78
勝
+15.5贏
烏克蘭21
64
02-27世歐預
烏克蘭33
66
勝
-13.5贏
西班牙32
86
12-01世歐預
西班牙47
90
勝
格魯吉亞33
61
11-28世歐預
丹麥33
64
勝
西班牙45
74
09-05歐國盃
西班牙35
86
負
希臘50
90
09-03歐國盃
意大利30
67
負
西班牙36
63
08-31歐國盃
西班牙41
91
勝
塞浦路斯17
47
08-31歐國盃
西班牙44
88
勝
波斯尼亞和黑塞哥維那30
67
08-28歐國盃
格魯吉亞37
83
負
西班牙35
69
08-24友誼賽
德國49
95
負
西班牙39
78
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 世歐預 | 西班牙![]() | 78-64 | 烏克蘭 | 28-21 | 勝 | +15.5贏 |
| 02-27 | 世歐預 | 烏克蘭![]() | 66-86 | 西班牙 | 33-32 | 勝 | -13.5贏 |
| 12-01 | 世歐預 | 西班牙![]() | 90-61 | 格魯吉亞 | 47-33 | 勝 | |
| 11-28 | 世歐預 | 丹麥![]() | 64-74 | 西班牙 | 33-45 | 勝 | |
| 09-05 | 歐國盃 | 西班牙![]() | 86-90 | 希臘 | 35-50 | 負 | |
| 09-03 | 歐國盃 | 意大利![]() | 67-63 | 西班牙 | 30-36 | 負 | |
| 08-31 | 歐國盃 | 西班牙![]() | 91-47 | 塞浦路斯 | 41-17 | 勝 | |
| 08-31 | 歐國盃 | 西班牙![]() | 88-67 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 44-30 | 勝 | |
| 08-28 | 歐國盃 | 格魯吉亞![]() | 83-69 | 西班牙 | 37-35 | 負 | |
| 08-24 | 友誼賽 | 德國![]() | 95-78 | 西班牙 | 49-39 | 負 |
勝負6勝 4負
勝率 60%贏盤2場 贏2 走0 輸0
贏盤率 100%
丹麥 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
03-03世歐預
格魯吉亞43
89
負
-14.5輸
丹麥31
60
02-28世歐預
丹麥32
71
負
+13.5輸
格魯吉亞39
89
12-01世歐預
烏克蘭46
88
負
丹麥36
71
11-28世歐預
丹麥33
64
負
西班牙45
74
08-21世歐預
丹麥38
76
負
克羅地亞36
79
08-14世歐預
挪威27
70
勝
丹麥37
79
08-10世歐預
克羅地亞56
100
負
丹麥43
71
08-03世歐預
丹麥45
89
勝
挪威36
71
07-20友誼賽
日本35
69
負
丹麥31
63
02-25歐國預
丹麥47
77
負
芬蘭41
83
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 世歐預 | 格魯吉亞![]() | 89-60 | 丹麥 | 43-31 | 負 | -14.5輸 |
| 02-28 | 世歐預 | 丹麥![]() | 71-89 | 格魯吉亞 | 32-39 | 負 | +13.5輸 |
| 12-01 | 世歐預 | 烏克蘭![]() | 88-71 | 丹麥 | 46-36 | 負 | |
| 11-28 | 世歐預 | 丹麥![]() | 64-74 | 西班牙 | 33-45 | 負 | |
| 08-21 | 世歐預 | 丹麥![]() | 76-79 | 克羅地亞 | 38-36 | 負 | |
| 08-14 | 世歐預 | 挪威![]() | 70-79 | 丹麥 | 27-37 | 勝 | |
| 08-10 | 世歐預 | 克羅地亞![]() | 100-71 | 丹麥 | 56-43 | 負 | |
| 08-03 | 世歐預 | 丹麥![]() | 89-71 | 挪威 | 45-36 | 勝 | |
| 07-20 | 友誼賽 | 日本![]() | 69-63 | 丹麥 | 35-31 | 負 | |
| 02-25 | 歐國預 | 丹麥![]() | 77-83 | 芬蘭 | 47-41 | 負 |
勝負2勝 8負
勝率 20%贏盤2場 贏0 走0 輸2
贏盤率 0%聊天室
0聊天室已關閉
平均得分
近8場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 總場次 | 8 | 4 | 4 |
| 19.3 | 17.5 | 21 | 第1節 | 18.4 | 20.3 | 16.5 |
| 18.8 | 20 | 17.5 | 第2節 | 18.5 | 16.8 | 20.3 |
| 23.8 | 23.5 | 24 | 第3節 | 16.3 | 17 | 15.5 |
| 20.3 | 23 | 17.5 | 第4節 | 19.5 | 21 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 84 | 80 | 全場 | 72.6 | 75 | 70.3 |
平均失分
近8場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 總場次 | 8 | 4 | 4 |
| 18.8 | 15.5 | 22 | 第1節 | 17.4 | 16 | 18.8 |
| 11.3 | 11.5 | 11 | 第2節 | 23.6 | 23 | 24.3 |
| 15.8 | 17.5 | 14 | 第3節 | 24.3 | 23.5 | 25 |
| 18 | 18 | 18 | 第4節 | 17.3 | 15.8 | 18.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 63.8 | 62.5 | 65 | 全場 | 82.5 | 78.3 | 86.8 |
