百万富翁 vs 布卡拉曼加竞技
百万富翁

未开始
VS
布卡拉曼加竞技
赔率
初盘
即时
亚盘
0.88
-0.5
0.94
0.91
-0.5
0.97
大小
0.99
2.25
0.81
0.96
2.25
0.90
胜平负
1.88
3.40
3.95
1.91
3.35
3.85
角球大小
0.88
8.5
0.93
0.88
8.5
0.93
角球让球
0.85
-1.5
0.95
0.85
-1.5
0.95
技术统计历史
| 主队百万富翁 | 事件 | 客队布卡拉曼加竞技 |
|---|---|---|
| 2.2 | 进球 | 1.7 |
| 1.5 | 失球 | 1.7 |
| 8 | 被射门 | 12 |
| 5.7 | 角球 | 4.5 |
| 2 | 黄牌 | 2.1 |
| 11.5 | 犯规 | 11.2 |
| 52.1% | 控球率 | 48.6% |
进失球概率
近40场
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 10% | 1-15 | 7% | 14% |
| 9% | 17% | 16-30 | 19% | 8% |
| 16% | 15% | 31-45 | 22% | 29% |
| 21% | 20% | 46-60 | 14% | 16% |
| 11% | 17% | 61-75 | 14% | 8% |
| 29% | 18% | 76-90 | 22% | 22% |
动画嵌入地址待配置
WebView 预留区域,比例 560:294.12
赔率
初盘
即时
亚盘
0.88
-0.5
0.94
0.91
-0.5
0.97
大小
0.99
2.25
0.81
0.96
2.25
0.90
胜平负
1.88
3.40
3.95
1.91
3.35
3.85
角球大小
0.88
8.5
0.93
0.88
8.5
0.93
角球让球
0.85
-1.5
0.95
0.85
-1.5
0.95
AI分析
技术统计历史
| 主队百万富翁 | 事件 | 客队布卡拉曼加竞技 |
|---|---|---|
| 2.2 | 进球 | 1.7 |
| 1.5 | 失球 | 1.7 |
| 8 | 被射门 | 12 |
| 5.7 | 角球 | 4.5 |
| 2 | 黄牌 | 2.1 |
| 11.5 | 犯规 | 11.2 |
| 52.1% | 控球率 | 48.6% |
进失球概率
近40场
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 10% | 1-15 | 7% | 14% |
| 9% | 17% | 16-30 | 19% | 8% |
| 16% | 15% | 31-45 | 22% | 29% |
| 21% | 20% | 46-60 | 14% | 16% |
| 11% | 17% | 61-75 | 14% | 8% |
| 29% | 18% | 76-90 | 22% | 22% |
