奎迪奥 vs 托利马体育
奎迪奥

未开始
VS
托利马体育
历史对战
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-22哥伦杯
托利马体育0
2
负
+1/1.5赢
奎迪奥1
1
11-22哥伦甲秋
托利马体育2
3
负
+1/1.5输
奎迪奥1
1
04-28哥伦杯
奎迪奥1
1
负
0输
托利马体育2
3
03-16哥伦杯
托利马体育2
2
平
+0.5赢
奎迪奥1
2
04-21哥伦杯
托利马体育1
4
负
奎迪奥1
1
03-10哥伦杯
奎迪奥2
3
胜
-0/0.5赢
托利马体育1
2
04-16哥伦杯
托利马体育0
1
平
+0.5/1赢
奎迪奥0
1
03-20哥伦杯
奎迪奥1
2
胜
-0.5赢
托利马体育0
1
08-28哥伦杯
奎迪奥1
1
负
0输
托利马体育2
3
07-24哥伦杯
托利马体育2
4
负
+0.5输
奎迪奥1
2
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 哥伦杯 | 托利马体育![]() | 2-1 | 奎迪奥 | 0-1 | 负 | +1/1.5赢 |
| 11-22 | 哥伦甲秋 | 托利马体育![]() | 3-1 | 奎迪奥 | 2-1 | 负 | +1/1.5输 |
| 04-28 | 哥伦杯 | 奎迪奥![]() | 1-3 | 托利马体育 | 1-2 | 负 | 0输 |
| 03-16 | 哥伦杯 | 托利马体育![]() | 2-2 | 奎迪奥 | 2-1 | 平 | +0.5赢 |
| 04-21 | 哥伦杯 | 托利马体育![]() | 4-1 | 奎迪奥 | 1-1 | 负 | |
| 03-10 | 哥伦杯 | 奎迪奥![]() | 3-2 | 托利马体育 | 2-1 | 胜 | -0/0.5赢 |
| 04-16 | 哥伦杯 | 托利马体育![]() | 1-1 | 奎迪奥 | 0-0 | 平 | +0.5/1赢 |
| 03-20 | 哥伦杯 | 奎迪奥![]() | 2-1 | 托利马体育 | 1-0 | 胜 | -0.5赢 |
| 08-28 | 哥伦杯 | 奎迪奥![]() | 1-3 | 托利马体育 | 1-2 | 负 | 0输 |
| 07-24 | 哥伦杯 | 托利马体育![]() | 4-2 | 奎迪奥 | 2-1 | 负 | +0.5输 |
胜平负2胜 2平 6负
胜率 20%赢盘9场 赢5 走0 输4
赢盘率 56%
奎迪奥 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-22哥伦杯
托利马体育0
2
负
+1/1.5赢
奎迪奥1
1
05-19哥伦乙秋
恩维加多0
1
负
+0.5输
奎迪奥0
0
05-15哥伦乙秋
奎迪奥0
0
负
-0.5输
哥杜雷亚0
1
05-11哥伦乙秋
锡帕基拉老虎0
0
胜
奎迪奥0
1
05-05哥伦乙秋
奎迪奥1
1
胜
-1走
锡帕基拉老虎0
0
04-30哥伦乙秋
哥杜雷亚0
0
平
+0.5赢
奎迪奥0
0
04-25哥伦乙秋
奎迪奥1
2
胜
恩维加多1
1
04-19哥伦乙秋
锡帕基拉老虎0
0
胜
0赢
奎迪奥1
1
04-13哥伦乙秋
奎迪奥1
2
胜
-1/1.5输
卡利竞技1
1
04-01哥伦乙秋
卡达根拿1
2
负
奎迪奥1
1
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 哥伦杯 | 托利马体育![]() | 2-1 | 奎迪奥 | 0-1 | 负 | +1/1.5赢 |
| 05-19 | 哥伦乙秋 | 恩维加多![]() | 1-0 | 奎迪奥 | 0-0 | 负 | +0.5输 |
| 05-15 | 哥伦乙秋 | 奎迪奥![]() | 0-1 | 哥杜雷亚 | 0-0 | 负 | -0.5输 |
| 05-11 | 哥伦乙秋 | 锡帕基拉老虎![]() | 0-1 | 奎迪奥 | 0-0 | 胜 | |
| 05-05 | 哥伦乙秋 | 奎迪奥![]() | 1-0 | 锡帕基拉老虎 | 1-0 | 胜 | -1走 |
| 04-30 | 哥伦乙秋 | 哥杜雷亚![]() | 0-0 | 奎迪奥 | 0-0 | 平 | +0.5赢 |
| 04-25 | 哥伦乙秋 | 奎迪奥![]() | 2-1 | 恩维加多 | 1-1 | 胜 | |
| 04-19 | 哥伦乙秋 | 锡帕基拉老虎![]() | 0-1 | 奎迪奥 | 0-1 | 胜 | 0赢 |
| 04-13 | 哥伦乙秋 | 奎迪奥![]() | 2-1 | 卡利竞技 | 1-1 | 胜 | -1/1.5输 |
| 04-01 | 哥伦乙秋 | 卡达根拿![]() | 2-1 | 奎迪奥 | 1-1 | 负 |
胜平负5胜 1平 4负
胜率 50%赢盘7场 赢3 走1 输3
赢盘率 43%
托利马体育 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-22哥伦杯
托利马体育0
2
胜
-1/1.5输
奎迪奥1
1
05-27解放者杯
秘鲁体育大学0
0
平
+0.5赢
托利马体育0
0
05-24哥伦甲秋
国民竞技(中)0
3
负
+0.5/1输
托利马体育0
1
05-20解放者杯
科金博2
3
负
+0.5输
托利马体育0
0
05-17哥伦甲秋
托利马体育0
0
负
0输
国民竞技(中)0
1
05-14哥伦甲秋
帕斯托0
0
胜
+0/0.5赢
托利马体育1
2
05-10哥伦甲秋
托利马体育1
1
胜
-0/0.5赢
帕斯托0
0
05-07解放者杯
托利马体育1
3
胜
-0/0.5赢
乌拉圭民族0
0
05-04哥伦甲秋
托利马体育1
1
平
-0/0.5输
卡利体育会0
1
04-29解放者杯
托利马体育0
3
胜
-0/0.5赢
科金博0
0
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 哥伦杯 | 托利马体育![]() | 2-1 | 奎迪奥 | 0-1 | 胜 | -1/1.5输 |
| 05-27 | 解放者杯 | 秘鲁体育大学![]() | 0-0 | 托利马体育 | 0-0 | 平 | +0.5赢 |
| 05-24 | 哥伦甲秋 | 国民竞技(中)![]() | 3-1 | 托利马体育 | 0-0 | 负 | +0.5/1输 |
| 05-20 | 解放者杯 | 科金博![]() | 3-0 | 托利马体育 | 2-0 | 负 | +0.5输 |
| 05-17 | 哥伦甲秋 | 托利马体育![]() | 0-1 | 国民竞技(中) | 0-0 | 负 | 0输 |
| 05-14 | 哥伦甲秋 | 帕斯托![]() | 0-2 | 托利马体育 | 0-1 | 胜 | +0/0.5赢 |
| 05-10 | 哥伦甲秋 | 托利马体育![]() | 1-0 | 帕斯托 | 1-0 | 胜 | -0/0.5赢 |
| 05-07 | 解放者杯 | 托利马体育![]() | 3-0 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 胜 | -0/0.5赢 |
| 05-04 | 哥伦甲秋 | 托利马体育![]() | 1-1 | 卡利体育会 | 1-0 | 平 | -0/0.5输 |
| 04-29 | 解放者杯 | 托利马体育![]() | 3-0 | 科金博 | 0-0 | 胜 | -0/0.5赢 |
胜平负5胜 2平 3负
胜率 50%赢盘10场 赢5 走0 输5
赢盘率 50%技术统计历史
| 主队奎迪奥 | 事件 | 客队托利马体育 |
|---|---|---|
| 0.8 | 进球 | 1.2 |
| 0.7 | 失球 | 1 |
| 10.5 | 被射门 | 11.5 |
| 4.8 | 角球 | 5.7 |
| 1.7 | 黄牌 | 2.1 |
| 0 | 犯规 | 10 |
| 51.5% | 控球率 | 52.1% |
进失球概率
近44场
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 10% | 1-15 | 15% | 4% |
| 18% | 15% | 16-30 | 11% | 17% |
| 18% | 24% | 31-45 | 20% | 24% |
| 18% | 12% | 46-60 | 19% | 21% |
| 12% | 12% | 61-75 | 11% | 9% |
| 17% | 25% | 76-90 | 22% | 21% |
历史对战
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-22哥伦杯
托利马体育0
2
负
+1/1.5赢
奎迪奥1
1
11-22哥伦甲秋
托利马体育2
3
负
+1/1.5输
奎迪奥1
1
04-28哥伦杯
奎迪奥1
1
负
0输
托利马体育2
3
03-16哥伦杯
托利马体育2
2
平
+0.5赢
奎迪奥1
2
04-21哥伦杯
托利马体育1
4
负
奎迪奥1
1
03-10哥伦杯
奎迪奥2
3
胜
-0/0.5赢
托利马体育1
2
04-16哥伦杯
托利马体育0
1
平
+0.5/1赢
奎迪奥0
1
03-20哥伦杯
奎迪奥1
2
胜
-0.5赢
托利马体育0
1
08-28哥伦杯
奎迪奥1
1
负
0输
托利马体育2
3
07-24哥伦杯
托利马体育2
4
负
+0.5输
奎迪奥1
2
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 哥伦杯 | 托利马体育![]() | 2-1 | 奎迪奥 | 0-1 | 负 | +1/1.5赢 |
| 11-22 | 哥伦甲秋 | 托利马体育![]() | 3-1 | 奎迪奥 | 2-1 | 负 | +1/1.5输 |
| 04-28 | 哥伦杯 | 奎迪奥![]() | 1-3 | 托利马体育 | 1-2 | 负 | 0输 |
| 03-16 | 哥伦杯 | 托利马体育![]() | 2-2 | 奎迪奥 | 2-1 | 平 | +0.5赢 |
| 04-21 | 哥伦杯 | 托利马体育![]() | 4-1 | 奎迪奥 | 1-1 | 负 | |
| 03-10 | 哥伦杯 | 奎迪奥![]() | 3-2 | 托利马体育 | 2-1 | 胜 | -0/0.5赢 |
| 04-16 | 哥伦杯 | 托利马体育![]() | 1-1 | 奎迪奥 | 0-0 | 平 | +0.5/1赢 |
| 03-20 | 哥伦杯 | 奎迪奥![]() | 2-1 | 托利马体育 | 1-0 | 胜 | -0.5赢 |
| 08-28 | 哥伦杯 | 奎迪奥![]() | 1-3 | 托利马体育 | 1-2 | 负 | 0输 |
| 07-24 | 哥伦杯 | 托利马体育![]() | 4-2 | 奎迪奥 | 2-1 | 负 | +0.5输 |
胜平负2胜 2平 6负
胜率 20%赢盘9场 赢5 走0 输4
赢盘率 56%
奎迪奥 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-22哥伦杯
托利马体育0
2
负
+1/1.5赢
奎迪奥1
1
05-19哥伦乙秋
恩维加多0
1
负
+0.5输
奎迪奥0
0
05-15哥伦乙秋
奎迪奥0
0
负
-0.5输
哥杜雷亚0
1
05-11哥伦乙秋
锡帕基拉老虎0
0
胜
奎迪奥0
1
05-05哥伦乙秋
奎迪奥1
1
胜
-1走
锡帕基拉老虎0
0
04-30哥伦乙秋
哥杜雷亚0
0
平
+0.5赢
奎迪奥0
0
04-25哥伦乙秋
奎迪奥1
2
胜
恩维加多1
1
04-19哥伦乙秋
锡帕基拉老虎0
0
胜
0赢
奎迪奥1
1
04-13哥伦乙秋
奎迪奥1
2
胜
-1/1.5输
卡利竞技1
1
04-01哥伦乙秋
卡达根拿1
2
负
奎迪奥1
1
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 哥伦杯 | 托利马体育![]() | 2-1 | 奎迪奥 | 0-1 | 负 | +1/1.5赢 |
| 05-19 | 哥伦乙秋 | 恩维加多![]() | 1-0 | 奎迪奥 | 0-0 | 负 | +0.5输 |
| 05-15 | 哥伦乙秋 | 奎迪奥![]() | 0-1 | 哥杜雷亚 | 0-0 | 负 | -0.5输 |
| 05-11 | 哥伦乙秋 | 锡帕基拉老虎![]() | 0-1 | 奎迪奥 | 0-0 | 胜 | |
| 05-05 | 哥伦乙秋 | 奎迪奥![]() | 1-0 | 锡帕基拉老虎 | 1-0 | 胜 | -1走 |
| 04-30 | 哥伦乙秋 | 哥杜雷亚![]() | 0-0 | 奎迪奥 | 0-0 | 平 | +0.5赢 |
| 04-25 | 哥伦乙秋 | 奎迪奥![]() | 2-1 | 恩维加多 | 1-1 | 胜 | |
| 04-19 | 哥伦乙秋 | 锡帕基拉老虎![]() | 0-1 | 奎迪奥 | 0-1 | 胜 | 0赢 |
| 04-13 | 哥伦乙秋 | 奎迪奥![]() | 2-1 | 卡利竞技 | 1-1 | 胜 | -1/1.5输 |
| 04-01 | 哥伦乙秋 | 卡达根拿![]() | 2-1 | 奎迪奥 | 1-1 | 负 |
胜平负5胜 1平 4负
胜率 50%赢盘7场 赢3 走1 输3
赢盘率 43%
托利马体育 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-22哥伦杯
托利马体育0
2
胜
-1/1.5输
奎迪奥1
1
05-27解放者杯
秘鲁体育大学0
0
平
+0.5赢
托利马体育0
0
05-24哥伦甲秋
国民竞技(中)0
3
负
+0.5/1输
托利马体育0
1
05-20解放者杯
科金博2
3
负
+0.5输
托利马体育0
0
05-17哥伦甲秋
托利马体育0
0
负
0输
国民竞技(中)0
1
05-14哥伦甲秋
帕斯托0
0
胜
+0/0.5赢
托利马体育1
2
05-10哥伦甲秋
托利马体育1
1
胜
-0/0.5赢
帕斯托0
0
05-07解放者杯
托利马体育1
3
胜
-0/0.5赢
乌拉圭民族0
0
05-04哥伦甲秋
托利马体育1
1
平
-0/0.5输
卡利体育会0
1
04-29解放者杯
托利马体育0
3
胜
-0/0.5赢
科金博0
0
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 哥伦杯 | 托利马体育![]() | 2-1 | 奎迪奥 | 0-1 | 胜 | -1/1.5输 |
| 05-27 | 解放者杯 | 秘鲁体育大学![]() | 0-0 | 托利马体育 | 0-0 | 平 | +0.5赢 |
| 05-24 | 哥伦甲秋 | 国民竞技(中)![]() | 3-1 | 托利马体育 | 0-0 | 负 | +0.5/1输 |
| 05-20 | 解放者杯 | 科金博![]() | 3-0 | 托利马体育 | 2-0 | 负 | +0.5输 |
| 05-17 | 哥伦甲秋 | 托利马体育![]() | 0-1 | 国民竞技(中) | 0-0 | 负 | 0输 |
| 05-14 | 哥伦甲秋 | 帕斯托![]() | 0-2 | 托利马体育 | 0-1 | 胜 | +0/0.5赢 |
| 05-10 | 哥伦甲秋 | 托利马体育![]() | 1-0 | 帕斯托 | 1-0 | 胜 | -0/0.5赢 |
| 05-07 | 解放者杯 | 托利马体育![]() | 3-0 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 胜 | -0/0.5赢 |
| 05-04 | 哥伦甲秋 | 托利马体育![]() | 1-1 | 卡利体育会 | 1-0 | 平 | -0/0.5输 |
| 04-29 | 解放者杯 | 托利马体育![]() | 3-0 | 科金博 | 0-0 | 胜 | -0/0.5赢 |
胜平负5胜 2平 3负
胜率 50%赢盘10场 赢5 走0 输5
赢盘率 50%AI分析
技术统计历史
| 主队奎迪奥 | 事件 | 客队托利马体育 |
|---|---|---|
| 0.8 | 进球 | 1.2 |
| 0.7 | 失球 | 1 |
| 10.5 | 被射门 | 11.5 |
| 4.8 | 角球 | 5.7 |
| 1.7 | 黄牌 | 2.1 |
| 0 | 犯规 | 10 |
| 51.5% | 控球率 | 52.1% |
进失球概率
近44场
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 10% | 1-15 | 15% | 4% |
| 18% | 15% | 16-30 | 11% | 17% |
| 18% | 24% | 31-45 | 20% | 24% |
| 18% | 12% | 46-60 | 19% | 21% |
| 12% | 12% | 61-75 | 11% | 9% |
| 17% | 25% | 76-90 | 22% | 21% |
