Singida Black Stars vs Jamus FC
Singida Black Stars

Finished
0 - 2HT 0 - 1
Jamus FC
Odds
Opening
Live
Handicap
0.93
-0.75
0.88
0.38
0
2.00
Total
0.85
2
0.95
5.25
2.5
0.12
1X2
1.67
3.40
4.50
81.00
51.00
1.01
Corner total
0.95
8
0.85
1.43
9.5
0.53
Stats
2Corner Kick7
2Corner Kicks(HT)4
3Yellow card2
6Shots7
3Shots on Goal4
3Shots off goal3
21Free kick11
59%Possession%41%
55%Possession(HT)45%
11Fouls16
0Offside4
34Throw-in26
105Attacks95
52Dangerous attacks47
Events
90'
Goal
90'
Yellow card
79'
Yellow card
Yellow card
Yellow card
12'
Goal
Yellow card
Singida Black Stars Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
06-30Tanzania PL
Fountain Gate FC2
4
L
Singida Black Stars2
3
06-27Tanzania PL
Simba Sports Club1
2
L
Singida Black Stars0
0
06-24Tanzania PL
Singida Black Stars2
3
W
Tanzania Prisons0
1
06-17Tanzania PL
Singida Black Stars3
5
W
Dodoma Jiji FC0
0
06-13Tanzania PL
JKT Tanzania0
1
W
Singida Black Stars1
2
05-26Tanzania PL
Singida Black Stars2
4
W
Mbeya City1
1
05-22Tanzania PL
Young Africans2
3
L
Singida Black Stars0
0
05-16Tanzania Cup
Coastal Union0
0
D
Singida Black Stars0
0
05-12Tanzania PL
Singida Black Stars0
1
W
Namungo FC0
0
05-09Tanzania PL
Singida Black Stars2
4
W
Mtibwa Sugar0
0
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | Tanzania PL | Fountain Gate FC![]() | 4-3 | Singida Black Stars | 2-2 | L | |
| 06-27 | Tanzania PL | Simba Sports Club![]() | 2-0 | Singida Black Stars | 1-0 | L | |
| 06-24 | Tanzania PL | Singida Black Stars![]() | 3-1 | Tanzania Prisons | 2-0 | W | |
| 06-17 | Tanzania PL | Singida Black Stars![]() | 5-0 | Dodoma Jiji FC | 3-0 | W | |
| 06-13 | Tanzania PL | JKT Tanzania![]() | 1-2 | Singida Black Stars | 0-1 | W | |
| 05-26 | Tanzania PL | Singida Black Stars![]() | 4-1 | Mbeya City | 2-1 | W | |
| 05-22 | Tanzania PL | Young Africans![]() | 3-0 | Singida Black Stars | 2-0 | L | |
| 05-16 | Tanzania Cup | Coastal Union![]() | 0-0 | Singida Black Stars | 0-0 | D | |
| 05-12 | Tanzania PL | Singida Black Stars![]() | 1-0 | Namungo FC | 0-0 | W | |
| 05-09 | Tanzania PL | Singida Black Stars![]() | 4-0 | Mtibwa Sugar | 2-0 | W |
W/D/L6W 1D 3L
Win rate 60%
Jamus FC Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
09-29CAF CL
Al-Hilal Omdurman1
1
L
Jamus FC0
0
09-21CAF CL
Jamus FC0
0
D
Al-Hilal Omdurman0
0
08-25CAF Cup
Stade tunisien2
4
L
Jamus FC0
0
08-16CAF Cup
Jamus FC0
0
L
+1/1.5Win
Stade tunisien0
1
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | CAF CL | Al-Hilal Omdurman![]() | 1-0 | Jamus FC | 1-0 | L | |
| 09-21 | CAF CL | Jamus FC![]() | 0-0 | Al-Hilal Omdurman | 0-0 | D | |
| 08-25 | CAF Cup | Stade tunisien![]() | 4-0 | Jamus FC | 2-0 | L | |
| 08-16 | CAF Cup | Jamus FC![]() | 0-1 | Stade tunisien | 0-0 | L | +1/1.5Win |
W/D/L0W 1D 3L
Win rate 0%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%Technical History
| HomeSingida Black Stars | Event | AwayJamus FC |
|---|---|---|
| 2.2 | Goals | 0 |
| 1.2 | Conceded | 0.6 |
| 5.6 | Shots Against | 18 |
| 3.6 | Corners | 2 |
| 0.8 | Yellow | 0 |
| 21 | Fouls | 0 |
| 50.7% | Possession | 41% |
Goal Probability
Last 3
| Home GF | Home GA | Goal Time | Away GF | Away GA |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 23% | 1-15 | 0% | 16% |
| 13% | 7% | 16-30 | 0% | 16% |
| 16% | 13% | 31-45 | 0% | 16% |
| 14% | 13% | 46-60 | 0% | 33% |
| 27% | 15% | 61-75 | 0% | 16% |
| 17% | 25% | 76-90 | 0% | 0% |
Animation embed URL is not configured
Reserved WebView area, ratio 560:294.12
Odds
Opening
Live
Handicap
0.93
-0.75
0.88
0.38
0
2.00
Total
0.85
2
0.95
5.25
2.5
0.12
1X2
1.67
3.40
4.50
81.00
51.00
1.01
Corner total
0.95
8
0.85
1.43
9.5
0.53
Singida Black Stars Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
06-30Tanzania PL
Fountain Gate FC2
4
L
Singida Black Stars2
3
06-27Tanzania PL
Simba Sports Club1
2
L
Singida Black Stars0
0
06-24Tanzania PL
Singida Black Stars2
3
W
Tanzania Prisons0
1
06-17Tanzania PL
Singida Black Stars3
5
W
Dodoma Jiji FC0
0
06-13Tanzania PL
JKT Tanzania0
1
W
Singida Black Stars1
2
05-26Tanzania PL
Singida Black Stars2
4
W
Mbeya City1
1
05-22Tanzania PL
Young Africans2
3
L
Singida Black Stars0
0
05-16Tanzania Cup
Coastal Union0
0
D
Singida Black Stars0
0
05-12Tanzania PL
Singida Black Stars0
1
W
Namungo FC0
0
05-09Tanzania PL
Singida Black Stars2
4
W
Mtibwa Sugar0
0
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | Tanzania PL | Fountain Gate FC![]() | 4-3 | Singida Black Stars | 2-2 | L | |
| 06-27 | Tanzania PL | Simba Sports Club![]() | 2-0 | Singida Black Stars | 1-0 | L | |
| 06-24 | Tanzania PL | Singida Black Stars![]() | 3-1 | Tanzania Prisons | 2-0 | W | |
| 06-17 | Tanzania PL | Singida Black Stars![]() | 5-0 | Dodoma Jiji FC | 3-0 | W | |
| 06-13 | Tanzania PL | JKT Tanzania![]() | 1-2 | Singida Black Stars | 0-1 | W | |
| 05-26 | Tanzania PL | Singida Black Stars![]() | 4-1 | Mbeya City | 2-1 | W | |
| 05-22 | Tanzania PL | Young Africans![]() | 3-0 | Singida Black Stars | 2-0 | L | |
| 05-16 | Tanzania Cup | Coastal Union![]() | 0-0 | Singida Black Stars | 0-0 | D | |
| 05-12 | Tanzania PL | Singida Black Stars![]() | 1-0 | Namungo FC | 0-0 | W | |
| 05-09 | Tanzania PL | Singida Black Stars![]() | 4-0 | Mtibwa Sugar | 2-0 | W |
W/D/L6W 1D 3L
Win rate 60%
Jamus FC Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
09-29CAF CL
Al-Hilal Omdurman1
1
L
Jamus FC0
0
09-21CAF CL
Jamus FC0
0
D
Al-Hilal Omdurman0
0
08-25CAF Cup
Stade tunisien2
4
L
Jamus FC0
0
08-16CAF Cup
Jamus FC0
0
L
+1/1.5Win
Stade tunisien0
1
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | CAF CL | Al-Hilal Omdurman![]() | 1-0 | Jamus FC | 1-0 | L | |
| 09-21 | CAF CL | Jamus FC![]() | 0-0 | Al-Hilal Omdurman | 0-0 | D | |
| 08-25 | CAF Cup | Stade tunisien![]() | 4-0 | Jamus FC | 2-0 | L | |
| 08-16 | CAF Cup | Jamus FC![]() | 0-1 | Stade tunisien | 0-0 | L | +1/1.5Win |
W/D/L0W 1D 3L
Win rate 0%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%2Corner Kick7
2Corner Kicks(HT)4
3Yellow card2
6Shots7
3Shots on Goal4
3Shots off goal3
21Free kick11
59%Possession%41%
55%Possession(HT)45%
11Fouls16
0Offside4
34Throw-in26
105Attacks95
52Dangerous attacks47
Technical History
| HomeSingida Black Stars | Event | AwayJamus FC |
|---|---|---|
| 2.2 | Goals | 0 |
| 1.2 | Conceded | 0.6 |
| 5.6 | Shots Against | 18 |
| 3.6 | Corners | 2 |
| 0.8 | Yellow | 0 |
| 21 | Fouls | 0 |
| 50.7% | Possession | 41% |
Goal Probability
Last 3
| Home GF | Home GA | Goal Time | Away GF | Away GA |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 23% | 1-15 | 0% | 16% |
| 13% | 7% | 16-30 | 0% | 16% |
| 16% | 13% | 31-45 | 0% | 16% |
| 14% | 13% | 46-60 | 0% | 33% |
| 27% | 15% | 61-75 | 0% | 16% |
| 17% | 25% | 76-90 | 0% | 0% |
