Universidad de Chile (W) vs Coquimbo Unido (W)
Universidad de Chile (W)

Upcoming
VS
Coquimbo Unido (W)
Head to Head
Last 9Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
04-26CHI WD1
Coquimbo Unido (W)0
0
D
Universidad de Chile (W)0
0
08-24CHI WD1
Universidad de Chile (W)1
2
W
Coquimbo Unido (W)1
1
04-14CHI WD1
Coquimbo Unido (W)0
0
W
Universidad de Chile (W)2
3
11-17CHI WD1
Universidad de Chile (W)1
2
W
Coquimbo Unido (W)0
1
11-10CHI WD1
Coquimbo Unido (W)1
1
L
Universidad de Chile (W)0
0
06-29CHI WD1
Coquimbo Unido (W)0
2
D
Universidad de Chile (W)2
2
03-17CHI WD1
Universidad de Chile (W)1
3
W
Coquimbo Unido (W)0
0
08-13CHI WD1
Coquimbo Unido (W)1
1
D
Universidad de Chile (W)0
1
04-01CHI WD1
Universidad de Chile (W)3
7
W
Coquimbo Unido (W)0
0
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-26 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 0-0 | Universidad de Chile (W) | 0-0 | D | |
| 08-24 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 2-1 | Coquimbo Unido (W) | 1-1 | W | |
| 04-14 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 0-3 | Universidad de Chile (W) | 0-2 | W | |
| 11-17 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 2-1 | Coquimbo Unido (W) | 1-0 | W | |
| 11-10 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 1-0 | Universidad de Chile (W) | 1-0 | L | |
| 06-29 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 2-2 | Universidad de Chile (W) | 0-2 | D | |
| 03-17 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 3-0 | Coquimbo Unido (W) | 1-0 | W | |
| 08-13 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 1-1 | Universidad de Chile (W) | 1-0 | D | |
| 04-01 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 7-0 | Coquimbo Unido (W) | 3-0 | W |
W/D/L5W 3D 1L
Win rate 56%
Universidad de Chile (W) Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
07-12CHI WD1
Deportes Recoleta(W)1
1
W
Universidad de Chile (W)2
6
07-09CHI WD1
Magallanes (W)1
1
W
-2.5/3Win
Universidad de Chile (W)3
5
07-04CHI WD1
Universidad de Concepcion (W)0
0
W
Universidad de Chile (W)1
2
06-28CHI WD1
Universidad de Chile (W)2
6
W
Deportes Temuco (W)0
1
06-22CHI WD1
Colo Colo (W)2
4
L
+1.5Lose
Universidad de Chile (W)0
0
06-14CHI WD1
Universidad de Chile (W)0
3
W
-2/2.5Lose
Palestino (W)1
1
05-24CHI WD1
Deportes Recoleta(W)0
1
W
Universidad de Chile (W)3
4
05-17CHI WD1
Universidad de Chile (W)1
3
W
Santiago Wanderers (W)0
0
05-14CHI WD1
Universidad de Chile (W)2
3
W
-3/3.5Lose
Magallanes (W)0
0
05-09CHI WD1
Union Espanola (W)0
1
D
Universidad de Chile (W)0
1
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 | CHI WD1 | Deportes Recoleta(W)![]() | 1-6 | Universidad de Chile (W) | 1-2 | W | |
| 07-09 | CHI WD1 | Magallanes (W)![]() | 1-5 | Universidad de Chile (W) | 1-3 | W | -2.5/3Win |
| 07-04 | CHI WD1 | Universidad de Concepcion (W)![]() | 0-2 | Universidad de Chile (W) | 0-1 | W | |
| 06-28 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 6-1 | Deportes Temuco (W) | 2-0 | W | |
| 06-22 | CHI WD1 | Colo Colo (W)![]() | 4-0 | Universidad de Chile (W) | 2-0 | L | +1.5Lose |
| 06-14 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 3-1 | Palestino (W) | 0-1 | W | -2/2.5Lose |
| 05-24 | CHI WD1 | Deportes Recoleta(W)![]() | 1-4 | Universidad de Chile (W) | 0-3 | W | |
| 05-17 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 3-0 | Santiago Wanderers (W) | 1-0 | W | |
| 05-14 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 3-0 | Magallanes (W) | 2-0 | W | -3/3.5Lose |
| 05-09 | CHI WD1 | Union Espanola (W)![]() | 1-1 | Universidad de Chile (W) | 0-0 | D |
W/D/L8W 1D 1L
Win rate 80%Handicap4 matches Win1 Push0 Lose3
Cover rate 25%
Coquimbo Unido (W) Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
07-13CHI WD1
Universidad Catolica (W)0
3
L
+0.5/1Lose
Coquimbo Unido (W)1
2
07-09CHI WD1
Coquimbo Unido (W)0
0
L
+2/2.5Lose
Colo Colo (W)0
3
07-04CHI WD1
Coquimbo Unido (W)0
2
W
-1.5Win
Santiago Wanderers (W)0
0
06-28CHI WD1
Deportes Iquique (W)0
0
W
Coquimbo Unido (W)0
2
06-21CHI WD1
Santiago Wanderers (W)0
0
W
Coquimbo Unido (W)2
2
06-13CHI WD1
Coquimbo Unido (W)2
3
W
Deportes Recoleta(W)0
0
05-30CHI WD1
Coquimbo Unido (W)0
0
L
Universidad Catolica (W)0
1
05-25CHI WD1
Colo Colo (W)0
0
D
Coquimbo Unido (W)0
0
05-13CHI WD1
Coquimbo Unido (W)0
1
W
-1/1.5Lose
Deportes Iquique (W)0
0
05-08CHI WD1
Magallanes (W)0
0
D
Coquimbo Unido (W)0
0
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 | CHI WD1 | Universidad Catolica (W)![]() | 3-2 | Coquimbo Unido (W) | 0-1 | L | +0.5/1Lose |
| 07-09 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 0-3 | Colo Colo (W) | 0-0 | L | +2/2.5Lose |
| 07-04 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 2-0 | Santiago Wanderers (W) | 0-0 | W | -1.5Win |
| 06-28 | CHI WD1 | Deportes Iquique (W)![]() | 0-2 | Coquimbo Unido (W) | 0-0 | W | |
| 06-21 | CHI WD1 | Santiago Wanderers (W)![]() | 0-2 | Coquimbo Unido (W) | 0-2 | W | |
| 06-13 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 3-0 | Deportes Recoleta(W) | 2-0 | W | |
| 05-30 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 0-1 | Universidad Catolica (W) | 0-0 | L | |
| 05-25 | CHI WD1 | Colo Colo (W)![]() | 0-0 | Coquimbo Unido (W) | 0-0 | D | |
| 05-13 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 1-0 | Deportes Iquique (W) | 0-0 | W | -1/1.5Lose |
| 05-08 | CHI WD1 | Magallanes (W)![]() | 0-0 | Coquimbo Unido (W) | 0-0 | D |
W/D/L5W 2D 3L
Win rate 50%Handicap4 matches Win1 Push0 Lose3
Cover rate 25%Technical History
| HomeUniversidad de Chile (W) | Event | AwayCoquimbo Unido (W) |
|---|---|---|
| 3.3 | Goals | 1.2 |
| 1 | Conceded | 0.7 |
| 5.8 | Shots Against | 13 |
| 7.5 | Corners | 3.8 |
| 1.4 | Yellow | 1.7 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 57.9% | Possession | 49.3% |
Goal Probability
Last 46
| Home GF | Home GA | Goal Time | Away GF | Away GA |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 15% | 1-15 | 15% | 14% |
| 11% | 20% | 16-30 | 10% | 12% |
| 14% | 20% | 31-45 | 16% | 6% |
| 20% | 15% | 46-60 | 16% | 24% |
| 16% | 12% | 61-75 | 16% | 12% |
| 19% | 17% | 76-90 | 25% | 32% |
Head to Head
Last 9Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
04-26CHI WD1
Coquimbo Unido (W)0
0
D
Universidad de Chile (W)0
0
08-24CHI WD1
Universidad de Chile (W)1
2
W
Coquimbo Unido (W)1
1
04-14CHI WD1
Coquimbo Unido (W)0
0
W
Universidad de Chile (W)2
3
11-17CHI WD1
Universidad de Chile (W)1
2
W
Coquimbo Unido (W)0
1
11-10CHI WD1
Coquimbo Unido (W)1
1
L
Universidad de Chile (W)0
0
06-29CHI WD1
Coquimbo Unido (W)0
2
D
Universidad de Chile (W)2
2
03-17CHI WD1
Universidad de Chile (W)1
3
W
Coquimbo Unido (W)0
0
08-13CHI WD1
Coquimbo Unido (W)1
1
D
Universidad de Chile (W)0
1
04-01CHI WD1
Universidad de Chile (W)3
7
W
Coquimbo Unido (W)0
0
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-26 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 0-0 | Universidad de Chile (W) | 0-0 | D | |
| 08-24 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 2-1 | Coquimbo Unido (W) | 1-1 | W | |
| 04-14 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 0-3 | Universidad de Chile (W) | 0-2 | W | |
| 11-17 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 2-1 | Coquimbo Unido (W) | 1-0 | W | |
| 11-10 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 1-0 | Universidad de Chile (W) | 1-0 | L | |
| 06-29 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 2-2 | Universidad de Chile (W) | 0-2 | D | |
| 03-17 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 3-0 | Coquimbo Unido (W) | 1-0 | W | |
| 08-13 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 1-1 | Universidad de Chile (W) | 1-0 | D | |
| 04-01 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 7-0 | Coquimbo Unido (W) | 3-0 | W |
W/D/L5W 3D 1L
Win rate 56%
Universidad de Chile (W) Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
07-12CHI WD1
Deportes Recoleta(W)1
1
W
Universidad de Chile (W)2
6
07-09CHI WD1
Magallanes (W)1
1
W
-2.5/3Win
Universidad de Chile (W)3
5
07-04CHI WD1
Universidad de Concepcion (W)0
0
W
Universidad de Chile (W)1
2
06-28CHI WD1
Universidad de Chile (W)2
6
W
Deportes Temuco (W)0
1
06-22CHI WD1
Colo Colo (W)2
4
L
+1.5Lose
Universidad de Chile (W)0
0
06-14CHI WD1
Universidad de Chile (W)0
3
W
-2/2.5Lose
Palestino (W)1
1
05-24CHI WD1
Deportes Recoleta(W)0
1
W
Universidad de Chile (W)3
4
05-17CHI WD1
Universidad de Chile (W)1
3
W
Santiago Wanderers (W)0
0
05-14CHI WD1
Universidad de Chile (W)2
3
W
-3/3.5Lose
Magallanes (W)0
0
05-09CHI WD1
Union Espanola (W)0
1
D
Universidad de Chile (W)0
1
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 | CHI WD1 | Deportes Recoleta(W)![]() | 1-6 | Universidad de Chile (W) | 1-2 | W | |
| 07-09 | CHI WD1 | Magallanes (W)![]() | 1-5 | Universidad de Chile (W) | 1-3 | W | -2.5/3Win |
| 07-04 | CHI WD1 | Universidad de Concepcion (W)![]() | 0-2 | Universidad de Chile (W) | 0-1 | W | |
| 06-28 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 6-1 | Deportes Temuco (W) | 2-0 | W | |
| 06-22 | CHI WD1 | Colo Colo (W)![]() | 4-0 | Universidad de Chile (W) | 2-0 | L | +1.5Lose |
| 06-14 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 3-1 | Palestino (W) | 0-1 | W | -2/2.5Lose |
| 05-24 | CHI WD1 | Deportes Recoleta(W)![]() | 1-4 | Universidad de Chile (W) | 0-3 | W | |
| 05-17 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 3-0 | Santiago Wanderers (W) | 1-0 | W | |
| 05-14 | CHI WD1 | Universidad de Chile (W)![]() | 3-0 | Magallanes (W) | 2-0 | W | -3/3.5Lose |
| 05-09 | CHI WD1 | Union Espanola (W)![]() | 1-1 | Universidad de Chile (W) | 0-0 | D |
W/D/L8W 1D 1L
Win rate 80%Handicap4 matches Win1 Push0 Lose3
Cover rate 25%
Coquimbo Unido (W) Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
07-13CHI WD1
Universidad Catolica (W)0
3
L
+0.5/1Lose
Coquimbo Unido (W)1
2
07-09CHI WD1
Coquimbo Unido (W)0
0
L
+2/2.5Lose
Colo Colo (W)0
3
07-04CHI WD1
Coquimbo Unido (W)0
2
W
-1.5Win
Santiago Wanderers (W)0
0
06-28CHI WD1
Deportes Iquique (W)0
0
W
Coquimbo Unido (W)0
2
06-21CHI WD1
Santiago Wanderers (W)0
0
W
Coquimbo Unido (W)2
2
06-13CHI WD1
Coquimbo Unido (W)2
3
W
Deportes Recoleta(W)0
0
05-30CHI WD1
Coquimbo Unido (W)0
0
L
Universidad Catolica (W)0
1
05-25CHI WD1
Colo Colo (W)0
0
D
Coquimbo Unido (W)0
0
05-13CHI WD1
Coquimbo Unido (W)0
1
W
-1/1.5Lose
Deportes Iquique (W)0
0
05-08CHI WD1
Magallanes (W)0
0
D
Coquimbo Unido (W)0
0
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 | CHI WD1 | Universidad Catolica (W)![]() | 3-2 | Coquimbo Unido (W) | 0-1 | L | +0.5/1Lose |
| 07-09 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 0-3 | Colo Colo (W) | 0-0 | L | +2/2.5Lose |
| 07-04 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 2-0 | Santiago Wanderers (W) | 0-0 | W | -1.5Win |
| 06-28 | CHI WD1 | Deportes Iquique (W)![]() | 0-2 | Coquimbo Unido (W) | 0-0 | W | |
| 06-21 | CHI WD1 | Santiago Wanderers (W)![]() | 0-2 | Coquimbo Unido (W) | 0-2 | W | |
| 06-13 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 3-0 | Deportes Recoleta(W) | 2-0 | W | |
| 05-30 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 0-1 | Universidad Catolica (W) | 0-0 | L | |
| 05-25 | CHI WD1 | Colo Colo (W)![]() | 0-0 | Coquimbo Unido (W) | 0-0 | D | |
| 05-13 | CHI WD1 | Coquimbo Unido (W)![]() | 1-0 | Deportes Iquique (W) | 0-0 | W | -1/1.5Lose |
| 05-08 | CHI WD1 | Magallanes (W)![]() | 0-0 | Coquimbo Unido (W) | 0-0 | D |
W/D/L5W 2D 3L
Win rate 50%Handicap4 matches Win1 Push0 Lose3
Cover rate 25%AI Analysis
Technical History
| HomeUniversidad de Chile (W) | Event | AwayCoquimbo Unido (W) |
|---|---|---|
| 3.3 | Goals | 1.2 |
| 1 | Conceded | 0.7 |
| 5.8 | Shots Against | 13 |
| 7.5 | Corners | 3.8 |
| 1.4 | Yellow | 1.7 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 57.9% | Possession | 49.3% |
Goal Probability
Last 46
| Home GF | Home GA | Goal Time | Away GF | Away GA |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 15% | 1-15 | 15% | 14% |
| 11% | 20% | 16-30 | 10% | 12% |
| 14% | 20% | 31-45 | 16% | 6% |
| 20% | 15% | 46-60 | 16% | 24% |
| 16% | 12% | 61-75 | 16% | 12% |
| 19% | 17% | 76-90 | 25% | 32% |
