Sheffield United vs Bolton Wanderers
Sheffield United

Finished
3 - 2HT 1 - 1
Bolton Wanderers
Odds
Opening
Live
Handicap
0.89
-0.75
0.99
5.88
-0.25
0.05
Total
0.85
2.5
1.02
6.25
4.5
0.04
1X2
1.69
3.85
4.40
15.00
1.04
20.00
Corner total
0.80
10
1.00
1.50
10.5
0.50
Corner handicap
0.80
-2
1.00
0.80
-1.5
1.00
Stats
5Corner Kick5
3Corner Kicks(HT)2
0Yellow card2
13Shots18
5Shots on Goal6
7Shots off goal8
1Blocked4
13Free kick8
53%Possession%47%
60%Possession(HT)40%
442Passes386
78%Pass Success%78%
8Fouls13
3Offside2
1Aerial1
19Head Success28
4Save1
10Tackle14
7Dribbles6
16Throw-in20
0Hit The Post1
10Successful Tackles15
8Interceptions4
4Successful center5
3Assist1
25Long pass24
104Attacks103
38Dangerous attacks40
Events
R.Donovan (Phillips K.)
90'
Erhahon E.X.Simons
Norrington-Davies R.McCallum S.
81'
Nelson J.Gale T.
81'
M.ConwayFamewo A.
Shackleton J.Brereton Diaz B.
75'
Rúben RodriguesMcAtee J.
Bamford P. (McCallum S.)
67'
Dalby S. (Gale T.)
Arblaster O.Peck S.
Cannon T.Campbell T.
Phillips K.Riedewald J.
49'
McAtee J.
46'
L.BruntLarrazabal G.
39'
Larrazabal G.
Tanganga J. (Peck S.)
1'
X.Simons
Lineups
4-4-2Sheffield UnitedBolton Wanderers4-2-3-1
1Michael Cooper
3Sam McCallum
25Mark McGuinness
5Japhet Tanganga
8Hamza Choudhury
22Ben Brereton
44Jairo Riedewald
42Sydie Peck
11Romelle Donovan
23Tyrese Campbell
45Patrick Bamford
1Jack Bonham
22Gaizka Larrazabal
3Christian Forino Joseph
6Ben Davies
14Akin Famewo
4Xavier Simons
8Josh Sheehan
16Samuel Iling
45John Mcatee
11Thierry Gale
10Sam Dalby
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
02-02ENG LCH
Sheffield United0
2
W
-1/1.5Win
Bolton Wanderers0
0
08-25ENG LCH
Bolton Wanderers0
0
W
+0.5Win
Sheffield United2
3
12-30ENG LCH
Sheffield United0
0
L
-0.5/1Lose
Bolton Wanderers1
1
09-13ENG LCH
Bolton Wanderers0
0
W
+0/0.5Win
Sheffield United1
1
02-25ENG L1
Sheffield United1
2
W
-0.5/1Win
Bolton Wanderers0
0
12-04ENG FAC
Bolton Wanderers1
3
L
0Lose
Sheffield United0
2
08-06ENG L1
Bolton Wanderers1
1
L
0Lose
Sheffield United0
0
01-23ENG FAC
Bolton Wanderers0
2
L
+0.5Lose
Sheffield United0
0
01-05ENG FAC
Bolton Wanderers0
0
W
+0.5/1Win
Sheffield United1
1
03-31ENG PR
Bolton Wanderers0
1
L
+0.5/1Lose
Sheffield United0
0
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | ENG LCH | Sheffield United![]() | 2-0 | Bolton Wanderers | 0-0 | W | -1/1.5Win |
| 08-25 | ENG LCH | Bolton Wanderers![]() | 0-3 | Sheffield United | 0-2 | W | +0.5Win |
| 12-30 | ENG LCH | Sheffield United![]() | 0-1 | Bolton Wanderers | 0-1 | L | -0.5/1Lose |
| 09-13 | ENG LCH | Bolton Wanderers![]() | 0-1 | Sheffield United | 0-1 | W | +0/0.5Win |
| 02-25 | ENG L1 | Sheffield United![]() | 2-0 | Bolton Wanderers | 1-0 | W | -0.5/1Win |
| 12-04 | ENG FAC | Bolton Wanderers![]() | 3-2 | Sheffield United | 1-0 | L | 0Lose |
| 08-06 | ENG L1 | Bolton Wanderers![]() | 1-0 | Sheffield United | 1-0 | L | 0Lose |
| 01-23 | ENG FAC | Bolton Wanderers![]() | 2-0 | Sheffield United | 0-0 | L | +0.5Lose |
| 01-05 | ENG FAC | Bolton Wanderers![]() | 0-1 | Sheffield United | 0-1 | W | +0.5/1Win |
| 03-31 | ENG PR | Bolton Wanderers![]() | 1-0 | Sheffield United | 0-0 | L | +0.5/1Lose |
W/D/L5W 0D 5L
Win rate 50%Handicap10 matches Win5 Push0 Lose5
Cover rate 50%
Sheffield United Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
08-26ENG LC
Blackburn Rovers0
1
W
0Win
Sheffield United1
2
08-22ENG LCH
Swansea City0
0
D
0Push
Sheffield United0
0
08-16ENG LCH
Sheffield United0
0
D
0Push
Birmingham City0
0
08-09ENG LC
Mansfield Town0
0
W
-0.5Win
Sheffield United1
3
08-01INT CF
VfL Bochum0
0
D
-0/0.5Lose
Sheffield United0
0
07-25INT CF
Rotherham United0
0
W
-0.5/1Win
Sheffield United1
2
07-21INT CF
Sheffield United0
3
W
-0.5/1Win
Huddersfield Town1
1
07-17INT CF
Levante0
1
W
Sheffield United2
2
07-11INT CF
Chesterfield0
0
D
-0.5Lose
Sheffield United0
0
07-04INT CF
Halifax Town0
1
W
-1/1.5Win
Sheffield United1
3
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 | ENG LC | Blackburn Rovers![]() | 1-2 | Sheffield United | 0-1 | W | 0Win |
| 08-22 | ENG LCH | Swansea City![]() | 0-0 | Sheffield United | 0-0 | D | 0Push |
| 08-16 | ENG LCH | Sheffield United![]() | 0-0 | Birmingham City | 0-0 | D | 0Push |
| 08-09 | ENG LC | Mansfield Town![]() | 0-3 | Sheffield United | 0-1 | W | -0.5Win |
| 08-01 | INT CF | VfL Bochum![]() | 0-0 | Sheffield United | 0-0 | D | -0/0.5Lose |
| 07-25 | INT CF | Rotherham United![]() | 0-2 | Sheffield United | 0-1 | W | -0.5/1Win |
| 07-21 | INT CF | Sheffield United![]() | 3-1 | Huddersfield Town | 0-1 | W | -0.5/1Win |
| 07-17 | INT CF | Levante![]() | 1-2 | Sheffield United | 0-2 | W | |
| 07-11 | INT CF | Chesterfield![]() | 0-0 | Sheffield United | 0-0 | D | -0.5Lose |
| 07-04 | INT CF | Halifax Town![]() | 1-3 | Sheffield United | 0-1 | W | -1/1.5Win |
W/D/L6W 4D 0L
Win rate 60%Handicap9 matches Win5 Push2 Lose2
Cover rate 56%
Bolton Wanderers Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
08-22ENG LCH
Queens Park Rangers (QPR)0
0
D
+0.5Win
Bolton Wanderers0
0
08-15ENG LCH
Bolton Wanderers2
2
W
-0/0.5Win
Preston North End0
1
08-08ENG LC
Sheffield Wednesday0
1
L
-0/0.5Lose
Bolton Wanderers0
0
08-01INT CF
Bolton Wanderers1
1
W
-0.5Win
NAC Breda0
0
07-29INT CF
Fleetwood Town0
1
D
-1/1.5Lose
Bolton Wanderers0
1
07-25INT CF
Bolton Wanderers0
0
D
+0.5Win
Everton0
0
07-22INT CF
Oldham Athletic0
1
W
-0.5/1Win
Bolton Wanderers2
3
07-18INT CF
Dunajska Streda2
2
L
+0/0.5Lose
Bolton Wanderers0
1
07-11INT CF
Longridge Town FCLongridge Town FC
0
0
W
Bolton Wanderers3
4
05-24ENG L1
Bolton Wanderers1
4
W
0Win
Stockport County1
1
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 | ENG LCH | Queens Park Rangers (QPR)![]() | 0-0 | Bolton Wanderers | 0-0 | D | +0.5Win |
| 08-15 | ENG LCH | Bolton Wanderers![]() | 2-1 | Preston North End | 2-0 | W | -0/0.5Win |
| 08-08 | ENG LC | Sheffield Wednesday![]() | 1-0 | Bolton Wanderers | 0-0 | L | -0/0.5Lose |
| 08-01 | INT CF | Bolton Wanderers![]() | 1-0 | NAC Breda | 1-0 | W | -0.5Win |
| 07-29 | INT CF | Fleetwood Town![]() | 1-1 | Bolton Wanderers | 0-0 | D | -1/1.5Lose |
| 07-25 | INT CF | Bolton Wanderers![]() | 0-0 | Everton | 0-0 | D | +0.5Win |
| 07-22 | INT CF | Oldham Athletic![]() | 1-3 | Bolton Wanderers | 0-2 | W | -0.5/1Win |
| 07-18 | INT CF | Dunajska Streda![]() | 2-1 | Bolton Wanderers | 2-0 | L | +0/0.5Lose |
| 07-11 | INT CF | Longridge Town FCLongridge Town FC | 0-4 | Bolton Wanderers | 0-3 | W | |
| 05-24 | ENG L1 | Bolton Wanderers![]() | 4-1 | Stockport County | 1-1 | W | 0Win |
W/D/L5W 3D 2L
Win rate 50%Handicap9 matches Win6 Push0 Lose3
Cover rate 67%Technical History
| HomeSheffield United | Event | AwayBolton Wanderers |
|---|---|---|
| 1.4 | Goals | 1.2 |
| 0.5 | Conceded | 0.7 |
| 9.6 | Shots Against | 9.8 |
| 4.3 | Corners | 5.2 |
| 1.6 | Yellow | 1.4 |
| 11 | Fouls | 8.5 |
| 48.4% | Possession | 53.3% |
Goal Probability
Last 43
| Home GF | Home GA | Goal Time | Away GF | Away GA |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 16% | 1-15 | 11% | 3% |
| 13% | 14% | 16-30 | 11% | 9% |
| 13% | 11% | 31-45 | 11% | 20% |
| 20% | 27% | 46-60 | 10% | 24% |
| 20% | 11% | 61-75 | 18% | 18% |
| 14% | 18% | 76-90 | 35% | 22% |
Animation embed URL is not configured
Reserved WebView area, ratio 560:294.12
Odds
Opening
Live
Handicap
0.89
-0.75
0.99
5.88
-0.25
0.05
Total
0.85
2.5
1.02
6.25
4.5
0.04
1X2
1.69
3.85
4.40
15.00
1.04
20.00
Corner total
0.80
10
1.00
1.50
10.5
0.50
Corner handicap
0.80
-2
1.00
0.80
-1.5
1.00
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
02-02ENG LCH
Sheffield United0
2
W
-1/1.5Win
Bolton Wanderers0
0
08-25ENG LCH
Bolton Wanderers0
0
W
+0.5Win
Sheffield United2
3
12-30ENG LCH
Sheffield United0
0
L
-0.5/1Lose
Bolton Wanderers1
1
09-13ENG LCH
Bolton Wanderers0
0
W
+0/0.5Win
Sheffield United1
1
02-25ENG L1
Sheffield United1
2
W
-0.5/1Win
Bolton Wanderers0
0
12-04ENG FAC
Bolton Wanderers1
3
L
0Lose
Sheffield United0
2
08-06ENG L1
Bolton Wanderers1
1
L
0Lose
Sheffield United0
0
01-23ENG FAC
Bolton Wanderers0
2
L
+0.5Lose
Sheffield United0
0
01-05ENG FAC
Bolton Wanderers0
0
W
+0.5/1Win
Sheffield United1
1
03-31ENG PR
Bolton Wanderers0
1
L
+0.5/1Lose
Sheffield United0
0
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | ENG LCH | Sheffield United![]() | 2-0 | Bolton Wanderers | 0-0 | W | -1/1.5Win |
| 08-25 | ENG LCH | Bolton Wanderers![]() | 0-3 | Sheffield United | 0-2 | W | +0.5Win |
| 12-30 | ENG LCH | Sheffield United![]() | 0-1 | Bolton Wanderers | 0-1 | L | -0.5/1Lose |
| 09-13 | ENG LCH | Bolton Wanderers![]() | 0-1 | Sheffield United | 0-1 | W | +0/0.5Win |
| 02-25 | ENG L1 | Sheffield United![]() | 2-0 | Bolton Wanderers | 1-0 | W | -0.5/1Win |
| 12-04 | ENG FAC | Bolton Wanderers![]() | 3-2 | Sheffield United | 1-0 | L | 0Lose |
| 08-06 | ENG L1 | Bolton Wanderers![]() | 1-0 | Sheffield United | 1-0 | L | 0Lose |
| 01-23 | ENG FAC | Bolton Wanderers![]() | 2-0 | Sheffield United | 0-0 | L | +0.5Lose |
| 01-05 | ENG FAC | Bolton Wanderers![]() | 0-1 | Sheffield United | 0-1 | W | +0.5/1Win |
| 03-31 | ENG PR | Bolton Wanderers![]() | 1-0 | Sheffield United | 0-0 | L | +0.5/1Lose |
W/D/L5W 0D 5L
Win rate 50%Handicap10 matches Win5 Push0 Lose5
Cover rate 50%
Sheffield United Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
08-26ENG LC
Blackburn Rovers0
1
W
0Win
Sheffield United1
2
08-22ENG LCH
Swansea City0
0
D
0Push
Sheffield United0
0
08-16ENG LCH
Sheffield United0
0
D
0Push
Birmingham City0
0
08-09ENG LC
Mansfield Town0
0
W
-0.5Win
Sheffield United1
3
08-01INT CF
VfL Bochum0
0
D
-0/0.5Lose
Sheffield United0
0
07-25INT CF
Rotherham United0
0
W
-0.5/1Win
Sheffield United1
2
07-21INT CF
Sheffield United0
3
W
-0.5/1Win
Huddersfield Town1
1
07-17INT CF
Levante0
1
W
Sheffield United2
2
07-11INT CF
Chesterfield0
0
D
-0.5Lose
Sheffield United0
0
07-04INT CF
Halifax Town0
1
W
-1/1.5Win
Sheffield United1
3
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 | ENG LC | Blackburn Rovers![]() | 1-2 | Sheffield United | 0-1 | W | 0Win |
| 08-22 | ENG LCH | Swansea City![]() | 0-0 | Sheffield United | 0-0 | D | 0Push |
| 08-16 | ENG LCH | Sheffield United![]() | 0-0 | Birmingham City | 0-0 | D | 0Push |
| 08-09 | ENG LC | Mansfield Town![]() | 0-3 | Sheffield United | 0-1 | W | -0.5Win |
| 08-01 | INT CF | VfL Bochum![]() | 0-0 | Sheffield United | 0-0 | D | -0/0.5Lose |
| 07-25 | INT CF | Rotherham United![]() | 0-2 | Sheffield United | 0-1 | W | -0.5/1Win |
| 07-21 | INT CF | Sheffield United![]() | 3-1 | Huddersfield Town | 0-1 | W | -0.5/1Win |
| 07-17 | INT CF | Levante![]() | 1-2 | Sheffield United | 0-2 | W | |
| 07-11 | INT CF | Chesterfield![]() | 0-0 | Sheffield United | 0-0 | D | -0.5Lose |
| 07-04 | INT CF | Halifax Town![]() | 1-3 | Sheffield United | 0-1 | W | -1/1.5Win |
W/D/L6W 4D 0L
Win rate 60%Handicap9 matches Win5 Push2 Lose2
Cover rate 56%
Bolton Wanderers Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/D/LHandicap
08-22ENG LCH
Queens Park Rangers (QPR)0
0
D
+0.5Win
Bolton Wanderers0
0
08-15ENG LCH
Bolton Wanderers2
2
W
-0/0.5Win
Preston North End0
1
08-08ENG LC
Sheffield Wednesday0
1
L
-0/0.5Lose
Bolton Wanderers0
0
08-01INT CF
Bolton Wanderers1
1
W
-0.5Win
NAC Breda0
0
07-29INT CF
Fleetwood Town0
1
D
-1/1.5Lose
Bolton Wanderers0
1
07-25INT CF
Bolton Wanderers0
0
D
+0.5Win
Everton0
0
07-22INT CF
Oldham Athletic0
1
W
-0.5/1Win
Bolton Wanderers2
3
07-18INT CF
Dunajska Streda2
2
L
+0/0.5Lose
Bolton Wanderers0
1
07-11INT CF
Longridge Town FCLongridge Town FC
0
0
W
Bolton Wanderers3
4
05-24ENG L1
Bolton Wanderers1
4
W
0Win
Stockport County1
1
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/D/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 | ENG LCH | Queens Park Rangers (QPR)![]() | 0-0 | Bolton Wanderers | 0-0 | D | +0.5Win |
| 08-15 | ENG LCH | Bolton Wanderers![]() | 2-1 | Preston North End | 2-0 | W | -0/0.5Win |
| 08-08 | ENG LC | Sheffield Wednesday![]() | 1-0 | Bolton Wanderers | 0-0 | L | -0/0.5Lose |
| 08-01 | INT CF | Bolton Wanderers![]() | 1-0 | NAC Breda | 1-0 | W | -0.5Win |
| 07-29 | INT CF | Fleetwood Town![]() | 1-1 | Bolton Wanderers | 0-0 | D | -1/1.5Lose |
| 07-25 | INT CF | Bolton Wanderers![]() | 0-0 | Everton | 0-0 | D | +0.5Win |
| 07-22 | INT CF | Oldham Athletic![]() | 1-3 | Bolton Wanderers | 0-2 | W | -0.5/1Win |
| 07-18 | INT CF | Dunajska Streda![]() | 2-1 | Bolton Wanderers | 2-0 | L | +0/0.5Lose |
| 07-11 | INT CF | Longridge Town FCLongridge Town FC | 0-4 | Bolton Wanderers | 0-3 | W | |
| 05-24 | ENG L1 | Bolton Wanderers![]() | 4-1 | Stockport County | 1-1 | W | 0Win |
W/D/L5W 3D 2L
Win rate 50%Handicap9 matches Win6 Push0 Lose3
Cover rate 67%Chat
0Chat closed
Technical History
| HomeSheffield United | Event | AwayBolton Wanderers |
|---|---|---|
| 1.4 | Goals | 1.2 |
| 0.5 | Conceded | 0.7 |
| 9.6 | Shots Against | 9.8 |
| 4.3 | Corners | 5.2 |
| 1.6 | Yellow | 1.4 |
| 11 | Fouls | 8.5 |
| 48.4% | Possession | 53.3% |
Goal Probability
Last 43
| Home GF | Home GA | Goal Time | Away GF | Away GA |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 16% | 1-15 | 11% | 3% |
| 13% | 14% | 16-30 | 11% | 9% |
| 13% | 11% | 31-45 | 11% | 20% |
| 20% | 27% | 46-60 | 10% | 24% |
| 20% | 11% | 61-75 | 18% | 18% |
| 14% | 18% | 76-90 | 35% | 22% |
