Golden State Warriors vs Orlando Magic
Golden State Warriors

Upcoming
VS
Orlando Magic
Odds
Opening
Live
Handicap
0.92
-6.5
0.94
0.93
-5.5
0.93
Total
0.91
221.5
0.93
0.90
222.5
0.94
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
12-23NBA
Golden State Warriors58
120
W
Orlando Magic57
97
11-19NBA
Orlando Magic67
121
L
Golden State Warriors60
113
02-28NBA
Orlando Magic66
115
W
Golden State Warriors52
121
02-04NBA
Golden State Warriors43
104
W
Orlando Magic43
99
03-28NBA
Orlando Magic37
93
W
Golden State Warriors45
101
01-03NBA
Golden State Warriors55
121
W
Orlando Magic55
115
01-08NBA
Golden State Warriors59
101
L
Orlando Magic62
115
11-04NBA
Orlando Magic53
130
L
Golden State Warriors65
129
03-23NBA
Orlando Magic46
94
L
Golden State Warriors38
90
12-07NBA
Golden State Warriors65
126
W
Orlando Magic44
95
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | NBA | Golden State Warriors![]() | 120-97 | Orlando Magic | 58-57 | W | |
| 11-19 | NBA | Orlando Magic![]() | 121-113 | Golden State Warriors | 67-60 | L | |
| 02-28 | NBA | Orlando Magic![]() | 115-121 | Golden State Warriors | 66-52 | W | |
| 02-04 | NBA | Golden State Warriors![]() | 104-99 | Orlando Magic | 43-43 | W | |
| 03-28 | NBA | Orlando Magic![]() | 93-101 | Golden State Warriors | 37-45 | W | |
| 01-03 | NBA | Golden State Warriors![]() | 121-115 | Orlando Magic | 55-55 | W | |
| 01-08 | NBA | Golden State Warriors![]() | 101-115 | Orlando Magic | 59-62 | L | |
| 11-04 | NBA | Orlando Magic![]() | 130-129 | Golden State Warriors | 53-65 | L | |
| 03-23 | NBA | Orlando Magic![]() | 94-90 | Golden State Warriors | 46-38 | L | |
| 12-07 | NBA | Golden State Warriors![]() | 126-95 | Orlando Magic | 65-44 | W |
W/L6W 4L
Win rate 60%
Golden State Warriors Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
11-06NBA
Golden State Warriors53
120
W
+4.5Win
Miami Heat53
100
11-03NBA
Golden State Warriors51
116
W
+2.5Win
Phoenix Suns57
113
11-02NBA
Golden State Warriors63
124
W
+1.5Win
Los Angeles Clippers57
112
10-31NBA
Golden State Warriors53
112
W
-3.5Win
Los Angeles Lakers53
95
10-29NBA
Minnesota Timberwolves48
114
W
-3.5Win
Golden State Warriors64
119
10-27NBA
Denver Nuggets56
114
W
-7.5Win
Golden State Warriors60
134
10-25NBA
Phoenix Suns57
131
L
-9.5Lose
Golden State Warriors54
122
10-24NBA
Golden State Warriors56
108
L
+4.5Win
Memphis Grizzlies60
111
10-22NBA
Los Angeles Lakers66
127
L
-6.5Lose
Golden State Warriors52
105
10-17NBA
Golden State Warriors67
128
W
-2.5Win
Portland Trail Blazers58
118
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 | NBA | Golden State Warriors![]() | 120-100 | Miami Heat | 53-53 | W | +4.5Win |
| 11-03 | NBA | Golden State Warriors![]() | 116-113 | Phoenix Suns | 51-57 | W | +2.5Win |
| 11-02 | NBA | Golden State Warriors![]() | 124-112 | Los Angeles Clippers | 63-57 | W | +1.5Win |
| 10-31 | NBA | Golden State Warriors![]() | 112-95 | Los Angeles Lakers | 53-53 | W | -3.5Win |
| 10-29 | NBA | Minnesota Timberwolves![]() | 114-119 | Golden State Warriors | 48-64 | W | -3.5Win |
| 10-27 | NBA | Denver Nuggets![]() | 114-134 | Golden State Warriors | 56-60 | W | -7.5Win |
| 10-25 | NBA | Phoenix Suns![]() | 131-122 | Golden State Warriors | 57-54 | L | -9.5Lose |
| 10-24 | NBA | Golden State Warriors![]() | 108-111 | Memphis Grizzlies | 56-60 | L | +4.5Win |
| 10-22 | NBA | Los Angeles Lakers![]() | 127-105 | Golden State Warriors | 66-52 | L | -6.5Lose |
| 10-17 | NBA | Golden State Warriors![]() | 128-118 | Portland Trail Blazers | 67-58 | W | -2.5Win |
W/L7W 3L
Win rate 70%Handicap10 matches Win8 Push0 Lose2
Cover rate 80%
Orlando Magic Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
11-06NBA
Phoenix Suns63
117
L
-1.5Lose
Orlando Magic51
104
11-03NBA
Orlando Magic59
94
L
+2.5Lose
Washington Wizards60
103
11-02NBA
Orlando Magic50
97
L
-6.5Lose
Boston Celtics55
108
10-31NBA
Toronto Raptors55
114
W
-5.5Win
Orlando Magic64
121
10-29NBA
Toronto Raptors69
129
L
-4.5Lose
Orlando Magic53
99
10-26NBA
New York Knicks52
102
W
-6.5Win
Orlando Magic48
111
10-24NBA
Orlando Magic45
93
L
+1.5Lose
Minnesota Timberwolves57
115
10-22NBA
Orlando Magic62
125
L
+2.5Lose
Atlanta Hawks72
132
10-17NBA
Orlando Magic70
136
W
+7.5Win
Miami Heat65
115
10-14NBA
Orlando Magic72
132
W
-1.5Win
Cleveland Cavaliers52
116
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 | NBA | Phoenix Suns![]() | 117-104 | Orlando Magic | 63-51 | L | -1.5Lose |
| 11-03 | NBA | Orlando Magic![]() | 94-103 | Washington Wizards | 59-60 | L | +2.5Lose |
| 11-02 | NBA | Orlando Magic![]() | 97-108 | Boston Celtics | 50-55 | L | -6.5Lose |
| 10-31 | NBA | Toronto Raptors![]() | 114-121 | Orlando Magic | 55-64 | W | -5.5Win |
| 10-29 | NBA | Toronto Raptors![]() | 129-99 | Orlando Magic | 69-53 | L | -4.5Lose |
| 10-26 | NBA | New York Knicks![]() | 102-111 | Orlando Magic | 52-48 | W | -6.5Win |
| 10-24 | NBA | Orlando Magic![]() | 93-115 | Minnesota Timberwolves | 45-57 | L | +1.5Lose |
| 10-22 | NBA | Orlando Magic![]() | 125-132 | Atlanta Hawks | 62-72 | L | +2.5Lose |
| 10-17 | NBA | Orlando Magic![]() | 136-115 | Miami Heat | 70-65 | W | +7.5Win |
| 10-14 | NBA | Orlando Magic![]() | 132-116 | Cleveland Cavaliers | 72-52 | W | -1.5Win |
W/L4W 6L
Win rate 40%Handicap10 matches Win4 Push0 Lose6
Cover rate 40%Team Performance
Last 10
| HomeGolden State Warriors | Event | AwayOrlando Magic |
|---|---|---|
| 46.7% | FG% | 46.8% |
| 38.6% | 3PT% | 35.2% |
| 54% | 2PT% | 57.1% |
| 81.9% | FT% | 76.2% |
| 43.1 | REB | 42.5 |
| 27.8 | AST | 27.4 |
| 9.2 | STL | 7.5 |
| 15.8 | TOV | 17 |
| 118.8 | Points For | 111.2 |
| 113.5 | Points Against | 115.1 |
Average Points For
Last 10
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | Games | 10 | 6 | 4 |
| 27.4 | 26.3 | 29 | Q1 | 28.1 | 29.7 | 25.8 |
| 29.9 | 30.8 | 28.5 | Q2 | 29.3 | 30 | 28.3 |
| 33.6 | 35.5 | 30.8 | Q3 | 25.9 | 26.7 | 24.8 |
| 27.9 | 25.3 | 31.8 | Q4 | 27.9 | 26.5 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 118.8 | 118 | 120 | Full | 111.2 | 112.8 | 108.8 |
Average Points Against
Last 10
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | Games | 10 | 6 | 4 |
| 30.5 | 32.3 | 27.8 | Q1 | 29 | 28.3 | 30 |
| 26 | 24 | 29 | Q2 | 31 | 31.8 | 29.8 |
| 31.3 | 28.5 | 35.5 | Q3 | 28.1 | 26.3 | 30.8 |
| 25.7 | 23.3 | 29.3 | Q4 | 27 | 28.3 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 113.5 | 108.2 | 121.5 | Full | 115.1 | 114.8 | 115.5 |
Animation embed URL is not configured
Reserved WebView area, ratio 560:294.12
Odds
Opening
Live
Handicap
0.92
-6.5
0.94
0.93
-5.5
0.93
Total
0.91
221.5
0.93
0.90
222.5
0.94
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
12-23NBA
Golden State Warriors58
120
W
Orlando Magic57
97
11-19NBA
Orlando Magic67
121
L
Golden State Warriors60
113
02-28NBA
Orlando Magic66
115
W
Golden State Warriors52
121
02-04NBA
Golden State Warriors43
104
W
Orlando Magic43
99
03-28NBA
Orlando Magic37
93
W
Golden State Warriors45
101
01-03NBA
Golden State Warriors55
121
W
Orlando Magic55
115
01-08NBA
Golden State Warriors59
101
L
Orlando Magic62
115
11-04NBA
Orlando Magic53
130
L
Golden State Warriors65
129
03-23NBA
Orlando Magic46
94
L
Golden State Warriors38
90
12-07NBA
Golden State Warriors65
126
W
Orlando Magic44
95
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | NBA | Golden State Warriors![]() | 120-97 | Orlando Magic | 58-57 | W | |
| 11-19 | NBA | Orlando Magic![]() | 121-113 | Golden State Warriors | 67-60 | L | |
| 02-28 | NBA | Orlando Magic![]() | 115-121 | Golden State Warriors | 66-52 | W | |
| 02-04 | NBA | Golden State Warriors![]() | 104-99 | Orlando Magic | 43-43 | W | |
| 03-28 | NBA | Orlando Magic![]() | 93-101 | Golden State Warriors | 37-45 | W | |
| 01-03 | NBA | Golden State Warriors![]() | 121-115 | Orlando Magic | 55-55 | W | |
| 01-08 | NBA | Golden State Warriors![]() | 101-115 | Orlando Magic | 59-62 | L | |
| 11-04 | NBA | Orlando Magic![]() | 130-129 | Golden State Warriors | 53-65 | L | |
| 03-23 | NBA | Orlando Magic![]() | 94-90 | Golden State Warriors | 46-38 | L | |
| 12-07 | NBA | Golden State Warriors![]() | 126-95 | Orlando Magic | 65-44 | W |
W/L6W 4L
Win rate 60%
Golden State Warriors Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
11-06NBA
Golden State Warriors53
120
W
+4.5Win
Miami Heat53
100
11-03NBA
Golden State Warriors51
116
W
+2.5Win
Phoenix Suns57
113
11-02NBA
Golden State Warriors63
124
W
+1.5Win
Los Angeles Clippers57
112
10-31NBA
Golden State Warriors53
112
W
-3.5Win
Los Angeles Lakers53
95
10-29NBA
Minnesota Timberwolves48
114
W
-3.5Win
Golden State Warriors64
119
10-27NBA
Denver Nuggets56
114
W
-7.5Win
Golden State Warriors60
134
10-25NBA
Phoenix Suns57
131
L
-9.5Lose
Golden State Warriors54
122
10-24NBA
Golden State Warriors56
108
L
+4.5Win
Memphis Grizzlies60
111
10-22NBA
Los Angeles Lakers66
127
L
-6.5Lose
Golden State Warriors52
105
10-17NBA
Golden State Warriors67
128
W
-2.5Win
Portland Trail Blazers58
118
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 | NBA | Golden State Warriors![]() | 120-100 | Miami Heat | 53-53 | W | +4.5Win |
| 11-03 | NBA | Golden State Warriors![]() | 116-113 | Phoenix Suns | 51-57 | W | +2.5Win |
| 11-02 | NBA | Golden State Warriors![]() | 124-112 | Los Angeles Clippers | 63-57 | W | +1.5Win |
| 10-31 | NBA | Golden State Warriors![]() | 112-95 | Los Angeles Lakers | 53-53 | W | -3.5Win |
| 10-29 | NBA | Minnesota Timberwolves![]() | 114-119 | Golden State Warriors | 48-64 | W | -3.5Win |
| 10-27 | NBA | Denver Nuggets![]() | 114-134 | Golden State Warriors | 56-60 | W | -7.5Win |
| 10-25 | NBA | Phoenix Suns![]() | 131-122 | Golden State Warriors | 57-54 | L | -9.5Lose |
| 10-24 | NBA | Golden State Warriors![]() | 108-111 | Memphis Grizzlies | 56-60 | L | +4.5Win |
| 10-22 | NBA | Los Angeles Lakers![]() | 127-105 | Golden State Warriors | 66-52 | L | -6.5Lose |
| 10-17 | NBA | Golden State Warriors![]() | 128-118 | Portland Trail Blazers | 67-58 | W | -2.5Win |
W/L7W 3L
Win rate 70%Handicap10 matches Win8 Push0 Lose2
Cover rate 80%
Orlando Magic Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
11-06NBA
Phoenix Suns63
117
L
-1.5Lose
Orlando Magic51
104
11-03NBA
Orlando Magic59
94
L
+2.5Lose
Washington Wizards60
103
11-02NBA
Orlando Magic50
97
L
-6.5Lose
Boston Celtics55
108
10-31NBA
Toronto Raptors55
114
W
-5.5Win
Orlando Magic64
121
10-29NBA
Toronto Raptors69
129
L
-4.5Lose
Orlando Magic53
99
10-26NBA
New York Knicks52
102
W
-6.5Win
Orlando Magic48
111
10-24NBA
Orlando Magic45
93
L
+1.5Lose
Minnesota Timberwolves57
115
10-22NBA
Orlando Magic62
125
L
+2.5Lose
Atlanta Hawks72
132
10-17NBA
Orlando Magic70
136
W
+7.5Win
Miami Heat65
115
10-14NBA
Orlando Magic72
132
W
-1.5Win
Cleveland Cavaliers52
116
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 | NBA | Phoenix Suns![]() | 117-104 | Orlando Magic | 63-51 | L | -1.5Lose |
| 11-03 | NBA | Orlando Magic![]() | 94-103 | Washington Wizards | 59-60 | L | +2.5Lose |
| 11-02 | NBA | Orlando Magic![]() | 97-108 | Boston Celtics | 50-55 | L | -6.5Lose |
| 10-31 | NBA | Toronto Raptors![]() | 114-121 | Orlando Magic | 55-64 | W | -5.5Win |
| 10-29 | NBA | Toronto Raptors![]() | 129-99 | Orlando Magic | 69-53 | L | -4.5Lose |
| 10-26 | NBA | New York Knicks![]() | 102-111 | Orlando Magic | 52-48 | W | -6.5Win |
| 10-24 | NBA | Orlando Magic![]() | 93-115 | Minnesota Timberwolves | 45-57 | L | +1.5Lose |
| 10-22 | NBA | Orlando Magic![]() | 125-132 | Atlanta Hawks | 62-72 | L | +2.5Lose |
| 10-17 | NBA | Orlando Magic![]() | 136-115 | Miami Heat | 70-65 | W | +7.5Win |
| 10-14 | NBA | Orlando Magic![]() | 132-116 | Cleveland Cavaliers | 72-52 | W | -1.5Win |
W/L4W 6L
Win rate 40%Handicap10 matches Win4 Push0 Lose6
Cover rate 40%Chat
0Notice
No notices
Connecting to chat
Team Performance
Last 10
| HomeGolden State Warriors | Event | AwayOrlando Magic |
|---|---|---|
| 46.7% | FG% | 46.8% |
| 38.6% | 3PT% | 35.2% |
| 54% | 2PT% | 57.1% |
| 81.9% | FT% | 76.2% |
| 43.1 | REB | 42.5 |
| 27.8 | AST | 27.4 |
| 9.2 | STL | 7.5 |
| 15.8 | TOV | 17 |
| 118.8 | Points For | 111.2 |
| 113.5 | Points Against | 115.1 |
Average Points For
Last 10
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | Games | 10 | 6 | 4 |
| 27.4 | 26.3 | 29 | Q1 | 28.1 | 29.7 | 25.8 |
| 29.9 | 30.8 | 28.5 | Q2 | 29.3 | 30 | 28.3 |
| 33.6 | 35.5 | 30.8 | Q3 | 25.9 | 26.7 | 24.8 |
| 27.9 | 25.3 | 31.8 | Q4 | 27.9 | 26.5 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 118.8 | 118 | 120 | Full | 111.2 | 112.8 | 108.8 |
Average Points Against
Last 10
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | Games | 10 | 6 | 4 |
| 30.5 | 32.3 | 27.8 | Q1 | 29 | 28.3 | 30 |
| 26 | 24 | 29 | Q2 | 31 | 31.8 | 29.8 |
| 31.3 | 28.5 | 35.5 | Q3 | 28.1 | 26.3 | 30.8 |
| 25.7 | 23.3 | 29.3 | Q4 | 27 | 28.3 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 113.5 | 108.2 | 121.5 | Full | 115.1 | 114.8 | 115.5 |
