Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder
Houston Rockets

Upcoming
VS
Oklahoma City Thunder
Odds
Opening
Live
Handicap
0.88
-3.5
0.98
0.91
-2.5
0.95
Total
0.92
218.5
0.92
0.92
219.5
0.92
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
10-16NBA
Houston Rockets54
116
W
Oklahoma City Thunder47
89
02-08NBA
Oklahoma City Thunder52
106
W
Houston Rockets46
112
01-16NBA
Houston Rockets48
91
L
Oklahoma City Thunder55
111
10-22NBA
Oklahoma City Thunder51
125
L
Houston Rockets57
124
04-05NBA
Houston Rockets69
125
W
Oklahoma City Thunder53
111
03-04NBA
Oklahoma City Thunder63
137
L
Houston Rockets62
128
12-15NBA
Oklahoma City Thunder41
111
L
Houston Rockets42
96
12-02NBA
Houston Rockets62
119
W
Oklahoma City Thunder60
116
11-09NBA
Oklahoma City Thunder75
126
L
Houston Rockets51
107
10-10NBA
Oklahoma City Thunder60
113
W
Houston Rockets47
122
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | NBA | Houston Rockets![]() | 116-89 | Oklahoma City Thunder | 54-47 | W | |
| 02-08 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 106-112 | Houston Rockets | 52-46 | W | |
| 01-16 | NBA | Houston Rockets![]() | 91-111 | Oklahoma City Thunder | 48-55 | L | |
| 10-22 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 125-124 | Houston Rockets | 51-57 | L | |
| 04-05 | NBA | Houston Rockets![]() | 125-111 | Oklahoma City Thunder | 69-53 | W | |
| 03-04 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 137-128 | Houston Rockets | 63-62 | L | |
| 12-15 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 111-96 | Houston Rockets | 41-42 | L | |
| 12-02 | NBA | Houston Rockets![]() | 119-116 | Oklahoma City Thunder | 62-60 | W | |
| 11-09 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 126-107 | Houston Rockets | 75-51 | L | |
| 10-10 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 113-122 | Houston Rockets | 60-47 | W |
W/L5W 5L
Win rate 50%
Houston Rockets Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
10-25NBA
Atlanta Hawks48
114
W
Houston Rockets59
121
10-24NBA
San Antonio Spurs59
110
W
Houston Rockets61
114
10-22NBA
Houston Rockets70
128
W
Mavericks38
110
10-16NBA
Houston Rockets54
116
W
Oklahoma City Thunder47
89
10-11NBA
Houston Rockets51
115
L
Mavericks58
132
10-09NBA
Houston Rockets65
135
W
Mavericks45
117
07-19NBASL
Memphis Grizzlies48
101
L
Houston Rockets33
90
07-17NBASL
Houston Rockets49
100
W
Nets34
83
07-15NBASL
Houston Rockets41
90
W
Philadelphia 76ers25
64
07-12NBASL
Raptors52
102
L
Houston Rockets41
89
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | NBA | Atlanta Hawks![]() | 114-121 | Houston Rockets | 48-59 | W | |
| 10-24 | NBA | San Antonio Spurs![]() | 110-114 | Houston Rockets | 59-61 | W | |
| 10-22 | NBA | Houston Rockets![]() | 128-110 | Mavericks | 70-38 | W | |
| 10-16 | NBA | Houston Rockets![]() | 116-89 | Oklahoma City Thunder | 54-47 | W | |
| 10-11 | NBA | Houston Rockets![]() | 115-132 | Mavericks | 51-58 | L | |
| 10-09 | NBA | Houston Rockets![]() | 135-117 | Mavericks | 65-45 | W | |
| 07-19 | NBASL | Memphis Grizzlies![]() | 101-90 | Houston Rockets | 48-33 | L | |
| 07-17 | NBASL | Houston Rockets![]() | 100-83 | Nets | 49-34 | W | |
| 07-15 | NBASL | Houston Rockets![]() | 90-64 | Philadelphia 76ers | 41-25 | W | |
| 07-12 | NBASL | Raptors![]() | 102-89 | Houston Rockets | 52-41 | L |
W/L7W 3L
Win rate 70%
Oklahoma City Thunder Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
10-23NBA
Oklahoma City Thunder44
96
W
Nuggets48
84
10-21NBA
San Antonio Spurs44
104
W
Oklahoma City Thunder65
116
10-16NBA
Houston Rockets54
116
L
Oklahoma City Thunder47
89
10-14NBA
Oklahoma City Thunder59
114
W
Pacers61
112
10-13NBA
Atlanta Hawks56
113
L
Oklahoma City Thunder49
110
10-08NBA
Oklahoma City Thunder82
126
L
Milwaukee Bucks64
128
10-07NBA
Oklahoma City Thunder67
110
L
New Orleans Pelicans52
116
07-20NBASL
Oklahoma City Thunder45
90
L
Nets60
108
07-17NBASL
Oklahoma City Thunder45
87
L
Mavericks49
97
07-15NBASL
Oklahoma City Thunder51
103
L
Nuggets60
106
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 96-84 | Nuggets | 44-48 | W | |
| 10-21 | NBA | San Antonio Spurs![]() | 104-116 | Oklahoma City Thunder | 44-65 | W | |
| 10-16 | NBA | Houston Rockets![]() | 116-89 | Oklahoma City Thunder | 54-47 | L | |
| 10-14 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 114-112 | Pacers | 59-61 | W | |
| 10-13 | NBA | Atlanta Hawks![]() | 113-110 | Oklahoma City Thunder | 56-49 | L | |
| 10-08 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 126-128 | Milwaukee Bucks | 82-64 | L | |
| 10-07 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 110-116 | New Orleans Pelicans | 67-52 | L | |
| 07-20 | NBASL | Oklahoma City Thunder![]() | 90-108 | Nets | 45-60 | L | |
| 07-17 | NBASL | Oklahoma City Thunder![]() | 87-97 | Mavericks | 45-49 | L | |
| 07-15 | NBASL | Oklahoma City Thunder![]() | 103-106 | Nuggets | 51-60 | L |
W/L3W 7L
Win rate 30%Team Performance
Last 10
| HomeHouston Rockets | Event | AwayOklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| 48.5% | FG% | 45.3% |
| 39.4% | 3PT% | 33.1% |
| 55.3% | 2PT% | 53% |
| 77.9% | FT% | 78.9% |
| 44.3 | REB | 45.4 |
| 27.2 | AST | 24 |
| 10.5 | STL | 7.8 |
| 15.6 | TOV | 15.3 |
| 123 | Points For | 108.2 |
| 108.8 | Points Against | 104.6 |
Average Points For
Last 3
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | Games | 2 | 1 | 1 |
| 31.3 | 32 | 31 | Q1 | 29 | 24 | 34 |
| 32 | 38 | 29 | Q2 | 25.5 | 20 | 31 |
| 29 | 30 | 28.5 | Q3 | 27 | 26 | 28 |
| 28.7 | 28 | 29 | Q4 | 24.5 | 26 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 128 | 117.5 | Full | 106 | 96 | 116 |
Average Points Against
Last 3
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | Games | 2 | 1 | 1 |
| 26.3 | 26 | 26.5 | Q1 | 27.5 | 27 | 28 |
| 22 | 12 | 27 | Q2 | 18.5 | 21 | 16 |
| 31 | 38 | 27.5 | Q3 | 26 | 16 | 36 |
| 32 | 34 | 31 | Q4 | 22 | 20 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 111.3 | 110 | 112 | Full | 94 | 84 | 104 |
Animation embed URL is not configured
Reserved WebView area, ratio 560:294.12
Odds
Opening
Live
Handicap
0.88
-3.5
0.98
0.91
-2.5
0.95
Total
0.92
218.5
0.92
0.92
219.5
0.92
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
10-16NBA
Houston Rockets54
116
W
Oklahoma City Thunder47
89
02-08NBA
Oklahoma City Thunder52
106
W
Houston Rockets46
112
01-16NBA
Houston Rockets48
91
L
Oklahoma City Thunder55
111
10-22NBA
Oklahoma City Thunder51
125
L
Houston Rockets57
124
04-05NBA
Houston Rockets69
125
W
Oklahoma City Thunder53
111
03-04NBA
Oklahoma City Thunder63
137
L
Houston Rockets62
128
12-15NBA
Oklahoma City Thunder41
111
L
Houston Rockets42
96
12-02NBA
Houston Rockets62
119
W
Oklahoma City Thunder60
116
11-09NBA
Oklahoma City Thunder75
126
L
Houston Rockets51
107
10-10NBA
Oklahoma City Thunder60
113
W
Houston Rockets47
122
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | NBA | Houston Rockets![]() | 116-89 | Oklahoma City Thunder | 54-47 | W | |
| 02-08 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 106-112 | Houston Rockets | 52-46 | W | |
| 01-16 | NBA | Houston Rockets![]() | 91-111 | Oklahoma City Thunder | 48-55 | L | |
| 10-22 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 125-124 | Houston Rockets | 51-57 | L | |
| 04-05 | NBA | Houston Rockets![]() | 125-111 | Oklahoma City Thunder | 69-53 | W | |
| 03-04 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 137-128 | Houston Rockets | 63-62 | L | |
| 12-15 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 111-96 | Houston Rockets | 41-42 | L | |
| 12-02 | NBA | Houston Rockets![]() | 119-116 | Oklahoma City Thunder | 62-60 | W | |
| 11-09 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 126-107 | Houston Rockets | 75-51 | L | |
| 10-10 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 113-122 | Houston Rockets | 60-47 | W |
W/L5W 5L
Win rate 50%
Houston Rockets Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
10-25NBA
Atlanta Hawks48
114
W
Houston Rockets59
121
10-24NBA
San Antonio Spurs59
110
W
Houston Rockets61
114
10-22NBA
Houston Rockets70
128
W
Mavericks38
110
10-16NBA
Houston Rockets54
116
W
Oklahoma City Thunder47
89
10-11NBA
Houston Rockets51
115
L
Mavericks58
132
10-09NBA
Houston Rockets65
135
W
Mavericks45
117
07-19NBASL
Memphis Grizzlies48
101
L
Houston Rockets33
90
07-17NBASL
Houston Rockets49
100
W
Nets34
83
07-15NBASL
Houston Rockets41
90
W
Philadelphia 76ers25
64
07-12NBASL
Raptors52
102
L
Houston Rockets41
89
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | NBA | Atlanta Hawks![]() | 114-121 | Houston Rockets | 48-59 | W | |
| 10-24 | NBA | San Antonio Spurs![]() | 110-114 | Houston Rockets | 59-61 | W | |
| 10-22 | NBA | Houston Rockets![]() | 128-110 | Mavericks | 70-38 | W | |
| 10-16 | NBA | Houston Rockets![]() | 116-89 | Oklahoma City Thunder | 54-47 | W | |
| 10-11 | NBA | Houston Rockets![]() | 115-132 | Mavericks | 51-58 | L | |
| 10-09 | NBA | Houston Rockets![]() | 135-117 | Mavericks | 65-45 | W | |
| 07-19 | NBASL | Memphis Grizzlies![]() | 101-90 | Houston Rockets | 48-33 | L | |
| 07-17 | NBASL | Houston Rockets![]() | 100-83 | Nets | 49-34 | W | |
| 07-15 | NBASL | Houston Rockets![]() | 90-64 | Philadelphia 76ers | 41-25 | W | |
| 07-12 | NBASL | Raptors![]() | 102-89 | Houston Rockets | 52-41 | L |
W/L7W 3L
Win rate 70%
Oklahoma City Thunder Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
10-23NBA
Oklahoma City Thunder44
96
W
Nuggets48
84
10-21NBA
San Antonio Spurs44
104
W
Oklahoma City Thunder65
116
10-16NBA
Houston Rockets54
116
L
Oklahoma City Thunder47
89
10-14NBA
Oklahoma City Thunder59
114
W
Pacers61
112
10-13NBA
Atlanta Hawks56
113
L
Oklahoma City Thunder49
110
10-08NBA
Oklahoma City Thunder82
126
L
Milwaukee Bucks64
128
10-07NBA
Oklahoma City Thunder67
110
L
New Orleans Pelicans52
116
07-20NBASL
Oklahoma City Thunder45
90
L
Nets60
108
07-17NBASL
Oklahoma City Thunder45
87
L
Mavericks49
97
07-15NBASL
Oklahoma City Thunder51
103
L
Nuggets60
106
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 96-84 | Nuggets | 44-48 | W | |
| 10-21 | NBA | San Antonio Spurs![]() | 104-116 | Oklahoma City Thunder | 44-65 | W | |
| 10-16 | NBA | Houston Rockets![]() | 116-89 | Oklahoma City Thunder | 54-47 | L | |
| 10-14 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 114-112 | Pacers | 59-61 | W | |
| 10-13 | NBA | Atlanta Hawks![]() | 113-110 | Oklahoma City Thunder | 56-49 | L | |
| 10-08 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 126-128 | Milwaukee Bucks | 82-64 | L | |
| 10-07 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 110-116 | New Orleans Pelicans | 67-52 | L | |
| 07-20 | NBASL | Oklahoma City Thunder![]() | 90-108 | Nets | 45-60 | L | |
| 07-17 | NBASL | Oklahoma City Thunder![]() | 87-97 | Mavericks | 45-49 | L | |
| 07-15 | NBASL | Oklahoma City Thunder![]() | 103-106 | Nuggets | 51-60 | L |
W/L3W 7L
Win rate 30%Chat
0Notice
No notices
Connecting to chat
Team Performance
Last 10
| HomeHouston Rockets | Event | AwayOklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| 48.5% | FG% | 45.3% |
| 39.4% | 3PT% | 33.1% |
| 55.3% | 2PT% | 53% |
| 77.9% | FT% | 78.9% |
| 44.3 | REB | 45.4 |
| 27.2 | AST | 24 |
| 10.5 | STL | 7.8 |
| 15.6 | TOV | 15.3 |
| 123 | Points For | 108.2 |
| 108.8 | Points Against | 104.6 |
Average Points For
Last 3
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | Games | 2 | 1 | 1 |
| 31.3 | 32 | 31 | Q1 | 29 | 24 | 34 |
| 32 | 38 | 29 | Q2 | 25.5 | 20 | 31 |
| 29 | 30 | 28.5 | Q3 | 27 | 26 | 28 |
| 28.7 | 28 | 29 | Q4 | 24.5 | 26 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 128 | 117.5 | Full | 106 | 96 | 116 |
Average Points Against
Last 3
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | Games | 2 | 1 | 1 |
| 26.3 | 26 | 26.5 | Q1 | 27.5 | 27 | 28 |
| 22 | 12 | 27 | Q2 | 18.5 | 21 | 16 |
| 31 | 38 | 27.5 | Q3 | 26 | 16 | 36 |
| 32 | 34 | 31 | Q4 | 22 | 20 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 111.3 | 110 | 112 | Full | 94 | 84 | 104 |
