Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns
Oklahoma City Thunder

Upcoming
VS
Phoenix Suns
Odds
Opening
Live
Handicap
0.93
-9.5
0.93
0.90
-9.5
0.96
Total
0.92
219.5
0.92
1.00
219.5
0.84
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
04-28NBA
Phoenix Suns67
122
W
Oklahoma City Thunder75
131
04-26NBA
Phoenix Suns53
109
W
Oklahoma City Thunder62
121
04-23NBA
Oklahoma City Thunder65
120
W
Phoenix Suns57
107
04-20NBA
Oklahoma City Thunder65
119
W
Phoenix Suns44
84
04-13NBA
Oklahoma City Thunder52
103
L
Phoenix Suns70
135
02-12NBA
Phoenix Suns52
109
W
Oklahoma City Thunder75
136
01-05NBA
Phoenix Suns42
108
L
Oklahoma City Thunder49
105
12-11NBA
Oklahoma City Thunder74
138
W
Phoenix Suns48
89
11-29NBA
Oklahoma City Thunder56
123
W
Phoenix Suns52
119
04-10NBA
Phoenix Suns67
112
W
Oklahoma City Thunder62
125
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-28 | NBA | Phoenix Suns![]() | 122-131 | Oklahoma City Thunder | 67-75 | W | |
| 04-26 | NBA | Phoenix Suns![]() | 109-121 | Oklahoma City Thunder | 53-62 | W | |
| 04-23 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 120-107 | Phoenix Suns | 65-57 | W | |
| 04-20 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 119-84 | Phoenix Suns | 65-44 | W | |
| 04-13 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 103-135 | Phoenix Suns | 52-70 | L | |
| 02-12 | NBA | Phoenix Suns![]() | 109-136 | Oklahoma City Thunder | 52-75 | W | |
| 01-05 | NBA | Phoenix Suns![]() | 108-105 | Oklahoma City Thunder | 42-49 | L | |
| 12-11 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 138-89 | Phoenix Suns | 74-48 | W | |
| 11-29 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 123-119 | Phoenix Suns | 56-52 | W | |
| 04-10 | NBA | Phoenix Suns![]() | 112-125 | Oklahoma City Thunder | 67-62 | W |
W/L8W 2L
Win rate 80%
Oklahoma City Thunder Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
10-21NBA
San Antonio Spurs44
104
W
Oklahoma City Thunder65
116
10-16NBA
Houston Rockets54
116
L
Oklahoma City Thunder47
89
10-14NBA
Oklahoma City Thunder59
114
W
Indiana Pacers61
112
10-13NBA
Atlanta Hawks56
113
L
Oklahoma City Thunder49
110
10-08NBA
Oklahoma City Thunder82
126
L
Milwaukee Bucks64
128
10-07NBA
Oklahoma City Thunder67
110
L
New Orleans Pelicans52
116
07-20NBASL
Oklahoma City Thunder45
90
L
Brooklyn Nets60
108
07-17NBASL
Oklahoma City Thunder45
87
L
Dallas Mavericks49
97
07-15NBASL
Oklahoma City Thunder51
103
L
Denver Nuggets60
106
07-13NBASL
Golden State Warriors53
104
L
Oklahoma City Thunder38
79
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | NBA | San Antonio Spurs![]() | 104-116 | Oklahoma City Thunder | 44-65 | W | |
| 10-16 | NBA | Houston Rockets![]() | 116-89 | Oklahoma City Thunder | 54-47 | L | |
| 10-14 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 114-112 | Indiana Pacers | 59-61 | W | |
| 10-13 | NBA | Atlanta Hawks![]() | 113-110 | Oklahoma City Thunder | 56-49 | L | |
| 10-08 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 126-128 | Milwaukee Bucks | 82-64 | L | |
| 10-07 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 110-116 | New Orleans Pelicans | 67-52 | L | |
| 07-20 | NBASL | Oklahoma City Thunder![]() | 90-108 | Brooklyn Nets | 45-60 | L | |
| 07-17 | NBASL | Oklahoma City Thunder![]() | 87-97 | Dallas Mavericks | 45-49 | L | |
| 07-15 | NBASL | Oklahoma City Thunder![]() | 103-106 | Denver Nuggets | 51-60 | L | |
| 07-13 | NBASL | Golden State Warriors![]() | 104-79 | Oklahoma City Thunder | 53-38 | L |
W/L2W 8L
Win rate 20%
Phoenix Suns Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
10-17NBA
Phoenix Suns65
116
L
Utah Jazz59
119
10-15NBA
San Antonio Spurs60
123
L
Phoenix Suns49
103
10-11NBA
Phoenix Suns58
102
W
San Antonio Spurs51
98
10-08NBA
Chicago Bulls62
124
L
Phoenix Suns64
117
10-06NBA
Detroit Pistons50
109
L
Phoenix Suns68
107
07-19NBASL
Phoenix Suns43
81
L
San Antonio Spurs39
86
07-16NBASL
Detroit Pistons46
88
W
Phoenix Suns53
100
07-14NBASL
Milwaukee Bucks44
88
W
Phoenix Suns45
95
07-13NBASL
New Orleans Pelicans41
81
L
Phoenix Suns31
75
07-11NBASL
Phoenix Suns24
81
W
Portland Trail Blazers38
79
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | NBA | Phoenix Suns![]() | 116-119 | Utah Jazz | 65-59 | L | |
| 10-15 | NBA | San Antonio Spurs![]() | 123-103 | Phoenix Suns | 60-49 | L | |
| 10-11 | NBA | Phoenix Suns![]() | 102-98 | San Antonio Spurs | 58-51 | W | |
| 10-08 | NBA | Chicago Bulls![]() | 124-117 | Phoenix Suns | 62-64 | L | |
| 10-06 | NBA | Detroit Pistons![]() | 109-107 | Phoenix Suns | 50-68 | L | |
| 07-19 | NBASL | Phoenix Suns![]() | 81-86 | San Antonio Spurs | 43-39 | L | |
| 07-16 | NBASL | Detroit Pistons![]() | 88-100 | Phoenix Suns | 46-53 | W | |
| 07-14 | NBASL | Milwaukee Bucks![]() | 88-95 | Phoenix Suns | 44-45 | W | |
| 07-13 | NBASL | New Orleans Pelicans![]() | 81-75 | Phoenix Suns | 41-31 | L | |
| 07-11 | NBASL | Phoenix Suns![]() | 81-79 | Portland Trail Blazers | 24-38 | W |
W/L4W 6L
Win rate 40%Team Performance
Last 10
| HomeOklahoma City Thunder | Event | AwayPhoenix Suns |
|---|---|---|
| 44.7% | FG% | 45.3% |
| 34.2% | 3PT% | 32.6% |
| 52.4% | 2PT% | 55.1% |
| 74.9% | FT% | 69.4% |
| 41.7 | REB | 41.7 |
| 24.2 | AST | 21.3 |
| 8.7 | STL | 10.2 |
| 15.6 | TOV | 17.2 |
| 106 | Points For | 107 |
| 94 | Points Against | 123 |
Average Points For
Last 1
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | Games | - | - | - |
| 34 | - | 34 | Q1 | - | - | - |
| 31 | - | 31 | Q2 | - | - | - |
| 28 | - | 28 | Q3 | - | - | - |
| 23 | - | 23 | Q4 | - | - | - |
| 0 | - | 0 | OT | - | - | - |
| 116 | - | 116 | Full | - | - | - |
Average Points Against
Last 1
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | Games | - | - | - |
| 28 | - | 28 | Q1 | - | - | - |
| 16 | - | 16 | Q2 | - | - | - |
| 36 | - | 36 | Q3 | - | - | - |
| 24 | - | 24 | Q4 | - | - | - |
| 0 | - | 0 | OT | - | - | - |
| 104 | - | 104 | Full | - | - | - |
Animation embed URL is not configured
Reserved WebView area, ratio 560:294.12
Odds
Opening
Live
Handicap
0.93
-9.5
0.93
0.90
-9.5
0.96
Total
0.92
219.5
0.92
1.00
219.5
0.84
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
04-28NBA
Phoenix Suns67
122
W
Oklahoma City Thunder75
131
04-26NBA
Phoenix Suns53
109
W
Oklahoma City Thunder62
121
04-23NBA
Oklahoma City Thunder65
120
W
Phoenix Suns57
107
04-20NBA
Oklahoma City Thunder65
119
W
Phoenix Suns44
84
04-13NBA
Oklahoma City Thunder52
103
L
Phoenix Suns70
135
02-12NBA
Phoenix Suns52
109
W
Oklahoma City Thunder75
136
01-05NBA
Phoenix Suns42
108
L
Oklahoma City Thunder49
105
12-11NBA
Oklahoma City Thunder74
138
W
Phoenix Suns48
89
11-29NBA
Oklahoma City Thunder56
123
W
Phoenix Suns52
119
04-10NBA
Phoenix Suns67
112
W
Oklahoma City Thunder62
125
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-28 | NBA | Phoenix Suns![]() | 122-131 | Oklahoma City Thunder | 67-75 | W | |
| 04-26 | NBA | Phoenix Suns![]() | 109-121 | Oklahoma City Thunder | 53-62 | W | |
| 04-23 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 120-107 | Phoenix Suns | 65-57 | W | |
| 04-20 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 119-84 | Phoenix Suns | 65-44 | W | |
| 04-13 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 103-135 | Phoenix Suns | 52-70 | L | |
| 02-12 | NBA | Phoenix Suns![]() | 109-136 | Oklahoma City Thunder | 52-75 | W | |
| 01-05 | NBA | Phoenix Suns![]() | 108-105 | Oklahoma City Thunder | 42-49 | L | |
| 12-11 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 138-89 | Phoenix Suns | 74-48 | W | |
| 11-29 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 123-119 | Phoenix Suns | 56-52 | W | |
| 04-10 | NBA | Phoenix Suns![]() | 112-125 | Oklahoma City Thunder | 67-62 | W |
W/L8W 2L
Win rate 80%
Oklahoma City Thunder Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
10-21NBA
San Antonio Spurs44
104
W
Oklahoma City Thunder65
116
10-16NBA
Houston Rockets54
116
L
Oklahoma City Thunder47
89
10-14NBA
Oklahoma City Thunder59
114
W
Indiana Pacers61
112
10-13NBA
Atlanta Hawks56
113
L
Oklahoma City Thunder49
110
10-08NBA
Oklahoma City Thunder82
126
L
Milwaukee Bucks64
128
10-07NBA
Oklahoma City Thunder67
110
L
New Orleans Pelicans52
116
07-20NBASL
Oklahoma City Thunder45
90
L
Brooklyn Nets60
108
07-17NBASL
Oklahoma City Thunder45
87
L
Dallas Mavericks49
97
07-15NBASL
Oklahoma City Thunder51
103
L
Denver Nuggets60
106
07-13NBASL
Golden State Warriors53
104
L
Oklahoma City Thunder38
79
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | NBA | San Antonio Spurs![]() | 104-116 | Oklahoma City Thunder | 44-65 | W | |
| 10-16 | NBA | Houston Rockets![]() | 116-89 | Oklahoma City Thunder | 54-47 | L | |
| 10-14 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 114-112 | Indiana Pacers | 59-61 | W | |
| 10-13 | NBA | Atlanta Hawks![]() | 113-110 | Oklahoma City Thunder | 56-49 | L | |
| 10-08 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 126-128 | Milwaukee Bucks | 82-64 | L | |
| 10-07 | NBA | Oklahoma City Thunder![]() | 110-116 | New Orleans Pelicans | 67-52 | L | |
| 07-20 | NBASL | Oklahoma City Thunder![]() | 90-108 | Brooklyn Nets | 45-60 | L | |
| 07-17 | NBASL | Oklahoma City Thunder![]() | 87-97 | Dallas Mavericks | 45-49 | L | |
| 07-15 | NBASL | Oklahoma City Thunder![]() | 103-106 | Denver Nuggets | 51-60 | L | |
| 07-13 | NBASL | Golden State Warriors![]() | 104-79 | Oklahoma City Thunder | 53-38 | L |
W/L2W 8L
Win rate 20%
Phoenix Suns Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
10-17NBA
Phoenix Suns65
116
L
Utah Jazz59
119
10-15NBA
San Antonio Spurs60
123
L
Phoenix Suns49
103
10-11NBA
Phoenix Suns58
102
W
San Antonio Spurs51
98
10-08NBA
Chicago Bulls62
124
L
Phoenix Suns64
117
10-06NBA
Detroit Pistons50
109
L
Phoenix Suns68
107
07-19NBASL
Phoenix Suns43
81
L
San Antonio Spurs39
86
07-16NBASL
Detroit Pistons46
88
W
Phoenix Suns53
100
07-14NBASL
Milwaukee Bucks44
88
W
Phoenix Suns45
95
07-13NBASL
New Orleans Pelicans41
81
L
Phoenix Suns31
75
07-11NBASL
Phoenix Suns24
81
W
Portland Trail Blazers38
79
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | NBA | Phoenix Suns![]() | 116-119 | Utah Jazz | 65-59 | L | |
| 10-15 | NBA | San Antonio Spurs![]() | 123-103 | Phoenix Suns | 60-49 | L | |
| 10-11 | NBA | Phoenix Suns![]() | 102-98 | San Antonio Spurs | 58-51 | W | |
| 10-08 | NBA | Chicago Bulls![]() | 124-117 | Phoenix Suns | 62-64 | L | |
| 10-06 | NBA | Detroit Pistons![]() | 109-107 | Phoenix Suns | 50-68 | L | |
| 07-19 | NBASL | Phoenix Suns![]() | 81-86 | San Antonio Spurs | 43-39 | L | |
| 07-16 | NBASL | Detroit Pistons![]() | 88-100 | Phoenix Suns | 46-53 | W | |
| 07-14 | NBASL | Milwaukee Bucks![]() | 88-95 | Phoenix Suns | 44-45 | W | |
| 07-13 | NBASL | New Orleans Pelicans![]() | 81-75 | Phoenix Suns | 41-31 | L | |
| 07-11 | NBASL | Phoenix Suns![]() | 81-79 | Portland Trail Blazers | 24-38 | W |
W/L4W 6L
Win rate 40%Chat
0Notice
No notices
Connecting to chat
Team Performance
Last 10
| HomeOklahoma City Thunder | Event | AwayPhoenix Suns |
|---|---|---|
| 44.7% | FG% | 45.3% |
| 34.2% | 3PT% | 32.6% |
| 52.4% | 2PT% | 55.1% |
| 74.9% | FT% | 69.4% |
| 41.7 | REB | 41.7 |
| 24.2 | AST | 21.3 |
| 8.7 | STL | 10.2 |
| 15.6 | TOV | 17.2 |
| 106 | Points For | 107 |
| 94 | Points Against | 123 |
Average Points For
Last 1
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | Games | - | - | - |
| 34 | - | 34 | Q1 | - | - | - |
| 31 | - | 31 | Q2 | - | - | - |
| 28 | - | 28 | Q3 | - | - | - |
| 23 | - | 23 | Q4 | - | - | - |
| 0 | - | 0 | OT | - | - | - |
| 116 | - | 116 | Full | - | - | - |
Average Points Against
Last 1
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | Games | - | - | - |
| 28 | - | 28 | Q1 | - | - | - |
| 16 | - | 16 | Q2 | - | - | - |
| 36 | - | 36 | Q3 | - | - | - |
| 24 | - | 24 | Q4 | - | - | - |
| 0 | - | 0 | OT | - | - | - |
| 104 | - | 104 | Full | - | - | - |
