Phoenix Suns vs Golden State Warriors
Phoenix Suns

Upcoming
VS
Golden State Warriors
Odds
Opening
Live
Handicap
0.91
-9.5
0.95
0.99
-9.5
0.87
Total
0.93
219.5
0.91
0.92
222.5
0.92
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
04-18NBA
Phoenix Suns50
111
W
Golden State Warriors45
96
02-06NBA
Phoenix Suns55
97
L
Golden State Warriors59
101
12-21NBA
Golden State Warriors64
119
L
Phoenix Suns67
116
12-19NBA
Phoenix Suns46
99
W
Golden State Warriors53
98
11-05NBA
Golden State Warriors68
118
L
Phoenix Suns49
107
04-09NBA
Phoenix Suns43
95
L
Golden State Warriors69
133
02-01NBA
Golden State Warriors51
105
W
Phoenix Suns62
130
12-29NBA
Golden State Warriors61
109
L
Phoenix Suns65
105
12-01NBA
Phoenix Suns66
113
W
Golden State Warriors49
105
07-14NBASL
Golden State Warriors50
90
L
Phoenix Suns33
73
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-18 | NBA | Phoenix Suns![]() | 111-96 | Golden State Warriors | 50-45 | W | |
| 02-06 | NBA | Phoenix Suns![]() | 97-101 | Golden State Warriors | 55-59 | L | |
| 12-21 | NBA | Golden State Warriors![]() | 119-116 | Phoenix Suns | 64-67 | L | |
| 12-19 | NBA | Phoenix Suns![]() | 99-98 | Golden State Warriors | 46-53 | W | |
| 11-05 | NBA | Golden State Warriors![]() | 118-107 | Phoenix Suns | 68-49 | L | |
| 04-09 | NBA | Phoenix Suns![]() | 95-133 | Golden State Warriors | 43-69 | L | |
| 02-01 | NBA | Golden State Warriors![]() | 105-130 | Phoenix Suns | 51-62 | W | |
| 12-29 | NBA | Golden State Warriors![]() | 109-105 | Phoenix Suns | 61-65 | L | |
| 12-01 | NBA | Phoenix Suns![]() | 113-105 | Golden State Warriors | 66-49 | W | |
| 07-14 | NBASL | Golden State Warriors![]() | 90-73 | Phoenix Suns | 50-33 | L |
W/L4W 6L
Win rate 40%
Phoenix Suns Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
10-22NBA
Portland Trail Blazers72
124
L
Phoenix Suns39
83
10-17NBA
Phoenix Suns65
116
L
Utah Jazz59
119
10-15NBA
San Antonio Spurs60
123
L
Phoenix Suns49
103
10-11NBA
Phoenix Suns58
102
W
San Antonio Spurs51
98
10-08NBA
Chicago Bulls62
124
L
Phoenix Suns64
117
10-06NBA
Detroit Pistons50
109
L
Phoenix Suns68
107
07-19NBASL
Phoenix Suns43
81
L
San Antonio Spurs39
86
07-16NBASL
Detroit Pistons46
88
W
Phoenix Suns53
100
07-14NBASL
Milwaukee Bucks44
88
W
Phoenix Suns45
95
07-13NBASL
New Orleans Pelicans41
81
L
Phoenix Suns31
75
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | NBA | Portland Trail Blazers![]() | 124-83 | Phoenix Suns | 72-39 | L | |
| 10-17 | NBA | Phoenix Suns![]() | 116-119 | Utah Jazz | 65-59 | L | |
| 10-15 | NBA | San Antonio Spurs![]() | 123-103 | Phoenix Suns | 60-49 | L | |
| 10-11 | NBA | Phoenix Suns![]() | 102-98 | San Antonio Spurs | 58-51 | W | |
| 10-08 | NBA | Chicago Bulls![]() | 124-117 | Phoenix Suns | 62-64 | L | |
| 10-06 | NBA | Detroit Pistons![]() | 109-107 | Phoenix Suns | 50-68 | L | |
| 07-19 | NBASL | Phoenix Suns![]() | 81-86 | San Antonio Spurs | 43-39 | L | |
| 07-16 | NBASL | Detroit Pistons![]() | 88-100 | Phoenix Suns | 46-53 | W | |
| 07-14 | NBASL | Milwaukee Bucks![]() | 88-95 | Phoenix Suns | 44-45 | W | |
| 07-13 | NBASL | New Orleans Pelicans![]() | 81-75 | Phoenix Suns | 41-31 | L |
W/L3W 7L
Win rate 30%
Golden State Warriors Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
10-22NBA
Los Angeles Lakers66
127
L
Golden State Warriors52
105
10-17NBA
Golden State Warriors67
128
W
Portland Trail Blazers58
118
10-14NBA
Los Angeles Lakers63
89
W
Golden State Warriors50
101
10-11NBA
Golden State Warriors61
111
W
Sacramento Kings56
106
10-08NBA
Portland Trail Blazers57
123
L
Golden State Warriors50
118
10-07NBA
Golden State Warriors81
124
W
Los Angeles Lakers53
98
10-05NBA
Los Angeles Clippers55
104
L
Golden State Warriors43
101
07-20NBASL
Memphis Grizzlies47
90
W
Golden State Warriors47
94
07-19NBASL
Los Angeles Lakers42
88
W
Golden State Warriors42
92
07-17NBASL
New York Knicks36
77
W
Golden State Warriors36
87
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | NBA | Los Angeles Lakers![]() | 127-105 | Golden State Warriors | 66-52 | L | |
| 10-17 | NBA | Golden State Warriors![]() | 128-118 | Portland Trail Blazers | 67-58 | W | |
| 10-14 | NBA | Los Angeles Lakers![]() | 89-101 | Golden State Warriors | 63-50 | W | |
| 10-11 | NBA | Golden State Warriors![]() | 111-106 | Sacramento Kings | 61-56 | W | |
| 10-08 | NBA | Portland Trail Blazers![]() | 123-118 | Golden State Warriors | 57-50 | L | |
| 10-07 | NBA | Golden State Warriors![]() | 124-98 | Los Angeles Lakers | 81-53 | W | |
| 10-05 | NBA | Los Angeles Clippers![]() | 104-101 | Golden State Warriors | 55-43 | L | |
| 07-20 | NBASL | Memphis Grizzlies![]() | 90-94 | Golden State Warriors | 47-47 | W | |
| 07-19 | NBASL | Los Angeles Lakers![]() | 88-92 | Golden State Warriors | 42-42 | W | |
| 07-17 | NBASL | New York Knicks![]() | 77-87 | Golden State Warriors | 36-36 | W |
W/L7W 3L
Win rate 70%Team Performance
Last 10
| HomePhoenix Suns | Event | AwayGolden State Warriors |
|---|---|---|
| 43.4% | FG% | 45% |
| 31.1% | 3PT% | 34.8% |
| 52.8% | 2PT% | 52.7% |
| 67.8% | FT% | 74% |
| 41.6 | REB | 41.9 |
| 19 | AST | 23.9 |
| 10.3 | STL | 11.6 |
| 17.5 | TOV | 17.2 |
| 83 | Points For | 105 |
| 124 | Points Against | 127 |
Average Points For
Last 1
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | Games | 1 | - | 1 |
| 12 | - | 12 | Q1 | 33 | - | 33 |
| 27 | - | 27 | Q2 | 19 | - | 19 |
| 27 | - | 27 | Q3 | 16 | - | 16 |
| 17 | - | 17 | Q4 | 37 | - | 37 |
| 0 | - | 0 | OT | 0 | - | 0 |
| 83 | - | 83 | Full | 105 | - | 105 |
Average Points Against
Last 1
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | Games | 1 | - | 1 |
| 43 | - | 43 | Q1 | 34 | - | 34 |
| 29 | - | 29 | Q2 | 32 | - | 32 |
| 35 | - | 35 | Q3 | 36 | - | 36 |
| 17 | - | 17 | Q4 | 25 | - | 25 |
| 0 | - | 0 | OT | 0 | - | 0 |
| 124 | - | 124 | Full | 127 | - | 127 |
Animation embed URL is not configured
Reserved WebView area, ratio 560:294.12
Odds
Opening
Live
Handicap
0.91
-9.5
0.95
0.99
-9.5
0.87
Total
0.93
219.5
0.91
0.92
222.5
0.92
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
04-18NBA
Phoenix Suns50
111
W
Golden State Warriors45
96
02-06NBA
Phoenix Suns55
97
L
Golden State Warriors59
101
12-21NBA
Golden State Warriors64
119
L
Phoenix Suns67
116
12-19NBA
Phoenix Suns46
99
W
Golden State Warriors53
98
11-05NBA
Golden State Warriors68
118
L
Phoenix Suns49
107
04-09NBA
Phoenix Suns43
95
L
Golden State Warriors69
133
02-01NBA
Golden State Warriors51
105
W
Phoenix Suns62
130
12-29NBA
Golden State Warriors61
109
L
Phoenix Suns65
105
12-01NBA
Phoenix Suns66
113
W
Golden State Warriors49
105
07-14NBASL
Golden State Warriors50
90
L
Phoenix Suns33
73
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-18 | NBA | Phoenix Suns![]() | 111-96 | Golden State Warriors | 50-45 | W | |
| 02-06 | NBA | Phoenix Suns![]() | 97-101 | Golden State Warriors | 55-59 | L | |
| 12-21 | NBA | Golden State Warriors![]() | 119-116 | Phoenix Suns | 64-67 | L | |
| 12-19 | NBA | Phoenix Suns![]() | 99-98 | Golden State Warriors | 46-53 | W | |
| 11-05 | NBA | Golden State Warriors![]() | 118-107 | Phoenix Suns | 68-49 | L | |
| 04-09 | NBA | Phoenix Suns![]() | 95-133 | Golden State Warriors | 43-69 | L | |
| 02-01 | NBA | Golden State Warriors![]() | 105-130 | Phoenix Suns | 51-62 | W | |
| 12-29 | NBA | Golden State Warriors![]() | 109-105 | Phoenix Suns | 61-65 | L | |
| 12-01 | NBA | Phoenix Suns![]() | 113-105 | Golden State Warriors | 66-49 | W | |
| 07-14 | NBASL | Golden State Warriors![]() | 90-73 | Phoenix Suns | 50-33 | L |
W/L4W 6L
Win rate 40%
Phoenix Suns Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
10-22NBA
Portland Trail Blazers72
124
L
Phoenix Suns39
83
10-17NBA
Phoenix Suns65
116
L
Utah Jazz59
119
10-15NBA
San Antonio Spurs60
123
L
Phoenix Suns49
103
10-11NBA
Phoenix Suns58
102
W
San Antonio Spurs51
98
10-08NBA
Chicago Bulls62
124
L
Phoenix Suns64
117
10-06NBA
Detroit Pistons50
109
L
Phoenix Suns68
107
07-19NBASL
Phoenix Suns43
81
L
San Antonio Spurs39
86
07-16NBASL
Detroit Pistons46
88
W
Phoenix Suns53
100
07-14NBASL
Milwaukee Bucks44
88
W
Phoenix Suns45
95
07-13NBASL
New Orleans Pelicans41
81
L
Phoenix Suns31
75
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | NBA | Portland Trail Blazers![]() | 124-83 | Phoenix Suns | 72-39 | L | |
| 10-17 | NBA | Phoenix Suns![]() | 116-119 | Utah Jazz | 65-59 | L | |
| 10-15 | NBA | San Antonio Spurs![]() | 123-103 | Phoenix Suns | 60-49 | L | |
| 10-11 | NBA | Phoenix Suns![]() | 102-98 | San Antonio Spurs | 58-51 | W | |
| 10-08 | NBA | Chicago Bulls![]() | 124-117 | Phoenix Suns | 62-64 | L | |
| 10-06 | NBA | Detroit Pistons![]() | 109-107 | Phoenix Suns | 50-68 | L | |
| 07-19 | NBASL | Phoenix Suns![]() | 81-86 | San Antonio Spurs | 43-39 | L | |
| 07-16 | NBASL | Detroit Pistons![]() | 88-100 | Phoenix Suns | 46-53 | W | |
| 07-14 | NBASL | Milwaukee Bucks![]() | 88-95 | Phoenix Suns | 44-45 | W | |
| 07-13 | NBASL | New Orleans Pelicans![]() | 81-75 | Phoenix Suns | 41-31 | L |
W/L3W 7L
Win rate 30%
Golden State Warriors Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
10-22NBA
Los Angeles Lakers66
127
L
Golden State Warriors52
105
10-17NBA
Golden State Warriors67
128
W
Portland Trail Blazers58
118
10-14NBA
Los Angeles Lakers63
89
W
Golden State Warriors50
101
10-11NBA
Golden State Warriors61
111
W
Sacramento Kings56
106
10-08NBA
Portland Trail Blazers57
123
L
Golden State Warriors50
118
10-07NBA
Golden State Warriors81
124
W
Los Angeles Lakers53
98
10-05NBA
Los Angeles Clippers55
104
L
Golden State Warriors43
101
07-20NBASL
Memphis Grizzlies47
90
W
Golden State Warriors47
94
07-19NBASL
Los Angeles Lakers42
88
W
Golden State Warriors42
92
07-17NBASL
New York Knicks36
77
W
Golden State Warriors36
87
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | NBA | Los Angeles Lakers![]() | 127-105 | Golden State Warriors | 66-52 | L | |
| 10-17 | NBA | Golden State Warriors![]() | 128-118 | Portland Trail Blazers | 67-58 | W | |
| 10-14 | NBA | Los Angeles Lakers![]() | 89-101 | Golden State Warriors | 63-50 | W | |
| 10-11 | NBA | Golden State Warriors![]() | 111-106 | Sacramento Kings | 61-56 | W | |
| 10-08 | NBA | Portland Trail Blazers![]() | 123-118 | Golden State Warriors | 57-50 | L | |
| 10-07 | NBA | Golden State Warriors![]() | 124-98 | Los Angeles Lakers | 81-53 | W | |
| 10-05 | NBA | Los Angeles Clippers![]() | 104-101 | Golden State Warriors | 55-43 | L | |
| 07-20 | NBASL | Memphis Grizzlies![]() | 90-94 | Golden State Warriors | 47-47 | W | |
| 07-19 | NBASL | Los Angeles Lakers![]() | 88-92 | Golden State Warriors | 42-42 | W | |
| 07-17 | NBASL | New York Knicks![]() | 77-87 | Golden State Warriors | 36-36 | W |
W/L7W 3L
Win rate 70%Chat
0Notice
No notices
Connecting to chat
Team Performance
Last 10
| HomePhoenix Suns | Event | AwayGolden State Warriors |
|---|---|---|
| 43.4% | FG% | 45% |
| 31.1% | 3PT% | 34.8% |
| 52.8% | 2PT% | 52.7% |
| 67.8% | FT% | 74% |
| 41.6 | REB | 41.9 |
| 19 | AST | 23.9 |
| 10.3 | STL | 11.6 |
| 17.5 | TOV | 17.2 |
| 83 | Points For | 105 |
| 124 | Points Against | 127 |
Average Points For
Last 1
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | Games | 1 | - | 1 |
| 12 | - | 12 | Q1 | 33 | - | 33 |
| 27 | - | 27 | Q2 | 19 | - | 19 |
| 27 | - | 27 | Q3 | 16 | - | 16 |
| 17 | - | 17 | Q4 | 37 | - | 37 |
| 0 | - | 0 | OT | 0 | - | 0 |
| 83 | - | 83 | Full | 105 | - | 105 |
Average Points Against
Last 1
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | Games | 1 | - | 1 |
| 43 | - | 43 | Q1 | 34 | - | 34 |
| 29 | - | 29 | Q2 | 32 | - | 32 |
| 35 | - | 35 | Q3 | 36 | - | 36 |
| 17 | - | 17 | Q4 | 25 | - | 25 |
| 0 | - | 0 | OT | 0 | - | 0 |
| 124 | - | 124 | Full | 127 | - | 127 |
