Toronto Raptors vs Memphis Grizzlies
Toronto Raptors

Upcoming
VS
Memphis Grizzlies
Odds
Opening
Live
Handicap
0.95
-3.5
0.91
0.90
-2.5
0.96
Total
0.93
231.5
0.91
0.92
228.5
0.92
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
04-04NBA
Memphis Grizzlies41
96
W
+13Win
Toronto Raptors59
128
11-03NBA
Toronto Raptors53
117
W
Memphis Grizzlies47
104
02-06NBA
Toronto Raptors59
107
L
Memphis Grizzlies53
138
12-27NBA
Memphis Grizzlies78
155
L
Toronto Raptors70
126
01-23NBA
Toronto Raptors46
100
L
Memphis Grizzlies53
108
01-04NBA
Memphis Grizzlies48
111
W
Toronto Raptors62
116
02-06NBA
Memphis Grizzlies62
103
W
Toronto Raptors59
106
12-30NBA
Toronto Raptors43
106
L
Memphis Grizzlies57
119
12-01NBA
Toronto Raptors39
91
L
Memphis Grizzlies50
98
11-25NBA
Memphis Grizzlies71
113
W
Toronto Raptors59
126
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 96-128 | Toronto Raptors | 41-59 | W | +13Win |
| 11-03 | NBA | Toronto Raptors![]() | 117-104 | Memphis Grizzlies | 53-47 | W | |
| 02-06 | NBA | Toronto Raptors![]() | 107-138 | Memphis Grizzlies | 59-53 | L | |
| 12-27 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 155-126 | Toronto Raptors | 78-70 | L | |
| 01-23 | NBA | Toronto Raptors![]() | 100-108 | Memphis Grizzlies | 46-53 | L | |
| 01-04 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 111-116 | Toronto Raptors | 48-62 | W | |
| 02-06 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 103-106 | Toronto Raptors | 62-59 | W | |
| 12-30 | NBA | Toronto Raptors![]() | 106-119 | Memphis Grizzlies | 43-57 | L | |
| 12-01 | NBA | Toronto Raptors![]() | 91-98 | Memphis Grizzlies | 39-50 | L | |
| 11-25 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 113-126 | Toronto Raptors | 71-59 | W |
W/L5W 5L
Win rate 50%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%
Toronto Raptors Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
11-07NBA
Milwaukee Bucks60
107
W
+3.5Win
Toronto Raptors51
121
11-05NBA
Denver Nuggets64
128
L
-5.5Lose
Toronto Raptors67
109
11-03NBA
Los Angeles Clippers63
118
W
+5.5Win
Toronto Raptors52
125
11-02NBA
Los Angeles Lakers66
131
L
-3.5Lose
Toronto Raptors54
125
10-31NBA
Toronto Raptors55
114
L
+5.5Lose
Orlando Magic64
121
10-29NBA
Toronto Raptors69
129
W
+4.5Win
Orlando Magic53
99
10-26NBA
Minnesota Timberwolves55
117
L
+1.5Lose
Toronto Raptors47
94
10-24NBA
Washington Wizards52
102
W
+9.5Win
Toronto Raptors60
112
10-22NBA
Toronto Raptors69
135
W
+10.5Win
Chicago Bulls44
92
10-17NBA
Detroit Pistons59
129
L
-10.5Lose
Toronto Raptors52
125
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | NBA | Milwaukee Bucks![]() | 107-121 | Toronto Raptors | 60-51 | W | +3.5Win |
| 11-05 | NBA | Denver Nuggets![]() | 128-109 | Toronto Raptors | 64-67 | L | -5.5Lose |
| 11-03 | NBA | Los Angeles Clippers![]() | 118-125 | Toronto Raptors | 63-52 | W | +5.5Win |
| 11-02 | NBA | Los Angeles Lakers![]() | 131-125 | Toronto Raptors | 66-54 | L | -3.5Lose |
| 10-31 | NBA | Toronto Raptors![]() | 114-121 | Orlando Magic | 55-64 | L | +5.5Lose |
| 10-29 | NBA | Toronto Raptors![]() | 129-99 | Orlando Magic | 69-53 | W | +4.5Win |
| 10-26 | NBA | Minnesota Timberwolves![]() | 117-94 | Toronto Raptors | 55-47 | L | +1.5Lose |
| 10-24 | NBA | Washington Wizards![]() | 102-112 | Toronto Raptors | 52-60 | W | +9.5Win |
| 10-22 | NBA | Toronto Raptors![]() | 135-92 | Chicago Bulls | 69-44 | W | +10.5Win |
| 10-17 | NBA | Detroit Pistons![]() | 129-125 | Toronto Raptors | 59-52 | L | -10.5Lose |
W/L5W 5L
Win rate 50%Handicap10 matches Win5 Push0 Lose5
Cover rate 50%
Memphis Grizzlies Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
11-07NBA
Memphis Grizzlies49
97
L
-4.5Lose
Oklahoma City Thunder71
128
11-05NBA
Memphis Grizzlies52
103
L
+6.5Win
Indiana Pacers54
107
11-03NBA
Memphis Grizzlies62
134
L
+5.5Win
New Orleans Pelicans59
135
11-01NBA
Memphis Grizzlies66
136
W
+8.5Win
Sacramento Kings55
105
10-30NBA
Portland Trail Blazers58
103
W
-7.5Win
Memphis Grizzlies58
124
10-27NBA
Utah Jazz52
105
W
+1.5Win
Memphis Grizzlies58
110
10-26NBA
Sacramento Kings59
112
W
+3.5Win
Memphis Grizzlies67
123
10-24NBA
Golden State Warriors56
108
W
-4.5Lose
Memphis Grizzlies60
111
10-22NBA
Memphis Grizzlies64
123
W
+1.5Win
Utah Jazz51
103
10-17NBA
Memphis Grizzlies50
116
W
+1.5Win
Charlotte Hornets38
98
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 97-128 | Oklahoma City Thunder | 49-71 | L | -4.5Lose |
| 11-05 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 103-107 | Indiana Pacers | 52-54 | L | +6.5Win |
| 11-03 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 134-135 | New Orleans Pelicans | 62-59 | L | +5.5Win |
| 11-01 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 136-105 | Sacramento Kings | 66-55 | W | +8.5Win |
| 10-30 | NBA | Portland Trail Blazers![]() | 103-124 | Memphis Grizzlies | 58-58 | W | -7.5Win |
| 10-27 | NBA | Utah Jazz![]() | 105-110 | Memphis Grizzlies | 52-58 | W | +1.5Win |
| 10-26 | NBA | Sacramento Kings![]() | 112-123 | Memphis Grizzlies | 59-67 | W | +3.5Win |
| 10-24 | NBA | Golden State Warriors![]() | 108-111 | Memphis Grizzlies | 56-60 | W | -4.5Lose |
| 10-22 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 123-103 | Utah Jazz | 64-51 | W | +1.5Win |
| 10-17 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 116-98 | Charlotte Hornets | 50-38 | W | +1.5Win |
W/L7W 3L
Win rate 70%Handicap10 matches Win8 Push0 Lose2
Cover rate 80%Team Performance
Last 10
| HomeToronto Raptors | Event | AwayMemphis Grizzlies |
|---|---|---|
| 45.4% | FG% | 46% |
| 32.8% | 3PT% | 38.7% |
| 53.2% | 2PT% | 51.9% |
| 75.8% | FT% | 84.5% |
| 42 | REB | 47.7 |
| 28 | AST | 26.4 |
| 12 | STL | 6.9 |
| 14.6 | TOV | 16.1 |
| 118.9 | Points For | 117.7 |
| 114.4 | Points Against | 110.4 |
Average Points For
Last 10
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | Games | 10 | 6 | 4 |
| 29.4 | 34 | 27.4 | Q1 | 27.5 | 27 | 28.3 |
| 28.2 | 30.3 | 27.3 | Q2 | 31.1 | 30.2 | 32.5 |
| 27.2 | 33.7 | 24.4 | Q3 | 31.2 | 32.5 | 29.3 |
| 34.1 | 28 | 36.7 | Q4 | 26.9 | 26.8 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 1 | 1.7 | 0 |
| 118.9 | 126 | 115.9 | Full | 117.7 | 118.2 | 117 |
Average Points Against
Last 10
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | Games | 10 | 6 | 4 |
| 29.6 | 26.3 | 31 | Q1 | 28.1 | 28.8 | 27 |
| 28.4 | 27.3 | 28.9 | Q2 | 27.2 | 25.8 | 29.3 |
| 30.9 | 27 | 32.6 | Q3 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 25.5 | 23.3 | 26.4 | Q4 | 25.5 | 27.7 | 22.3 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 1.1 | 1.8 | 0 |
| 114.4 | 104 | 118.9 | Full | 110.4 | 112.7 | 107 |
Animation embed URL is not configured
Reserved WebView area, ratio 560:294.12
Odds
Opening
Live
Handicap
0.95
-3.5
0.91
0.90
-2.5
0.96
Total
0.93
231.5
0.91
0.92
228.5
0.92
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
04-04NBA
Memphis Grizzlies41
96
W
+13Win
Toronto Raptors59
128
11-03NBA
Toronto Raptors53
117
W
Memphis Grizzlies47
104
02-06NBA
Toronto Raptors59
107
L
Memphis Grizzlies53
138
12-27NBA
Memphis Grizzlies78
155
L
Toronto Raptors70
126
01-23NBA
Toronto Raptors46
100
L
Memphis Grizzlies53
108
01-04NBA
Memphis Grizzlies48
111
W
Toronto Raptors62
116
02-06NBA
Memphis Grizzlies62
103
W
Toronto Raptors59
106
12-30NBA
Toronto Raptors43
106
L
Memphis Grizzlies57
119
12-01NBA
Toronto Raptors39
91
L
Memphis Grizzlies50
98
11-25NBA
Memphis Grizzlies71
113
W
Toronto Raptors59
126
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 96-128 | Toronto Raptors | 41-59 | W | +13Win |
| 11-03 | NBA | Toronto Raptors![]() | 117-104 | Memphis Grizzlies | 53-47 | W | |
| 02-06 | NBA | Toronto Raptors![]() | 107-138 | Memphis Grizzlies | 59-53 | L | |
| 12-27 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 155-126 | Toronto Raptors | 78-70 | L | |
| 01-23 | NBA | Toronto Raptors![]() | 100-108 | Memphis Grizzlies | 46-53 | L | |
| 01-04 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 111-116 | Toronto Raptors | 48-62 | W | |
| 02-06 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 103-106 | Toronto Raptors | 62-59 | W | |
| 12-30 | NBA | Toronto Raptors![]() | 106-119 | Memphis Grizzlies | 43-57 | L | |
| 12-01 | NBA | Toronto Raptors![]() | 91-98 | Memphis Grizzlies | 39-50 | L | |
| 11-25 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 113-126 | Toronto Raptors | 71-59 | W |
W/L5W 5L
Win rate 50%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%
Toronto Raptors Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
11-07NBA
Milwaukee Bucks60
107
W
+3.5Win
Toronto Raptors51
121
11-05NBA
Denver Nuggets64
128
L
-5.5Lose
Toronto Raptors67
109
11-03NBA
Los Angeles Clippers63
118
W
+5.5Win
Toronto Raptors52
125
11-02NBA
Los Angeles Lakers66
131
L
-3.5Lose
Toronto Raptors54
125
10-31NBA
Toronto Raptors55
114
L
+5.5Lose
Orlando Magic64
121
10-29NBA
Toronto Raptors69
129
W
+4.5Win
Orlando Magic53
99
10-26NBA
Minnesota Timberwolves55
117
L
+1.5Lose
Toronto Raptors47
94
10-24NBA
Washington Wizards52
102
W
+9.5Win
Toronto Raptors60
112
10-22NBA
Toronto Raptors69
135
W
+10.5Win
Chicago Bulls44
92
10-17NBA
Detroit Pistons59
129
L
-10.5Lose
Toronto Raptors52
125
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | NBA | Milwaukee Bucks![]() | 107-121 | Toronto Raptors | 60-51 | W | +3.5Win |
| 11-05 | NBA | Denver Nuggets![]() | 128-109 | Toronto Raptors | 64-67 | L | -5.5Lose |
| 11-03 | NBA | Los Angeles Clippers![]() | 118-125 | Toronto Raptors | 63-52 | W | +5.5Win |
| 11-02 | NBA | Los Angeles Lakers![]() | 131-125 | Toronto Raptors | 66-54 | L | -3.5Lose |
| 10-31 | NBA | Toronto Raptors![]() | 114-121 | Orlando Magic | 55-64 | L | +5.5Lose |
| 10-29 | NBA | Toronto Raptors![]() | 129-99 | Orlando Magic | 69-53 | W | +4.5Win |
| 10-26 | NBA | Minnesota Timberwolves![]() | 117-94 | Toronto Raptors | 55-47 | L | +1.5Lose |
| 10-24 | NBA | Washington Wizards![]() | 102-112 | Toronto Raptors | 52-60 | W | +9.5Win |
| 10-22 | NBA | Toronto Raptors![]() | 135-92 | Chicago Bulls | 69-44 | W | +10.5Win |
| 10-17 | NBA | Detroit Pistons![]() | 129-125 | Toronto Raptors | 59-52 | L | -10.5Lose |
W/L5W 5L
Win rate 50%Handicap10 matches Win5 Push0 Lose5
Cover rate 50%
Memphis Grizzlies Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
11-07NBA
Memphis Grizzlies49
97
L
-4.5Lose
Oklahoma City Thunder71
128
11-05NBA
Memphis Grizzlies52
103
L
+6.5Win
Indiana Pacers54
107
11-03NBA
Memphis Grizzlies62
134
L
+5.5Win
New Orleans Pelicans59
135
11-01NBA
Memphis Grizzlies66
136
W
+8.5Win
Sacramento Kings55
105
10-30NBA
Portland Trail Blazers58
103
W
-7.5Win
Memphis Grizzlies58
124
10-27NBA
Utah Jazz52
105
W
+1.5Win
Memphis Grizzlies58
110
10-26NBA
Sacramento Kings59
112
W
+3.5Win
Memphis Grizzlies67
123
10-24NBA
Golden State Warriors56
108
W
-4.5Lose
Memphis Grizzlies60
111
10-22NBA
Memphis Grizzlies64
123
W
+1.5Win
Utah Jazz51
103
10-17NBA
Memphis Grizzlies50
116
W
+1.5Win
Charlotte Hornets38
98
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 97-128 | Oklahoma City Thunder | 49-71 | L | -4.5Lose |
| 11-05 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 103-107 | Indiana Pacers | 52-54 | L | +6.5Win |
| 11-03 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 134-135 | New Orleans Pelicans | 62-59 | L | +5.5Win |
| 11-01 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 136-105 | Sacramento Kings | 66-55 | W | +8.5Win |
| 10-30 | NBA | Portland Trail Blazers![]() | 103-124 | Memphis Grizzlies | 58-58 | W | -7.5Win |
| 10-27 | NBA | Utah Jazz![]() | 105-110 | Memphis Grizzlies | 52-58 | W | +1.5Win |
| 10-26 | NBA | Sacramento Kings![]() | 112-123 | Memphis Grizzlies | 59-67 | W | +3.5Win |
| 10-24 | NBA | Golden State Warriors![]() | 108-111 | Memphis Grizzlies | 56-60 | W | -4.5Lose |
| 10-22 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 123-103 | Utah Jazz | 64-51 | W | +1.5Win |
| 10-17 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 116-98 | Charlotte Hornets | 50-38 | W | +1.5Win |
W/L7W 3L
Win rate 70%Handicap10 matches Win8 Push0 Lose2
Cover rate 80%Chat
0Notice
No notices
Connecting to chat
Team Performance
Last 10
| HomeToronto Raptors | Event | AwayMemphis Grizzlies |
|---|---|---|
| 45.4% | FG% | 46% |
| 32.8% | 3PT% | 38.7% |
| 53.2% | 2PT% | 51.9% |
| 75.8% | FT% | 84.5% |
| 42 | REB | 47.7 |
| 28 | AST | 26.4 |
| 12 | STL | 6.9 |
| 14.6 | TOV | 16.1 |
| 118.9 | Points For | 117.7 |
| 114.4 | Points Against | 110.4 |
Average Points For
Last 10
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | Games | 10 | 6 | 4 |
| 29.4 | 34 | 27.4 | Q1 | 27.5 | 27 | 28.3 |
| 28.2 | 30.3 | 27.3 | Q2 | 31.1 | 30.2 | 32.5 |
| 27.2 | 33.7 | 24.4 | Q3 | 31.2 | 32.5 | 29.3 |
| 34.1 | 28 | 36.7 | Q4 | 26.9 | 26.8 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 1 | 1.7 | 0 |
| 118.9 | 126 | 115.9 | Full | 117.7 | 118.2 | 117 |
Average Points Against
Last 10
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | Games | 10 | 6 | 4 |
| 29.6 | 26.3 | 31 | Q1 | 28.1 | 28.8 | 27 |
| 28.4 | 27.3 | 28.9 | Q2 | 27.2 | 25.8 | 29.3 |
| 30.9 | 27 | 32.6 | Q3 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 25.5 | 23.3 | 26.4 | Q4 | 25.5 | 27.7 | 22.3 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 1.1 | 1.8 | 0 |
| 114.4 | 104 | 118.9 | Full | 110.4 | 112.7 | 107 |
