Australia

Finished
92 - 49HT 41 - 27
Philippines
TeamQ1Q2Q3Q4
HomeAustralia3382229
AwayPhilippines14131012DiffTotal
HT1468
FT43141
Odds
Opening
Live
Handicap
0.90
-25.5
0.90
0.98
-35
0.78
Total
0.88
171.5
0.88
0.80
134.5
0.86
Stats
31/79(39.24%)Field Goals17/63(26.98%)
10/42(23.81%)3-Pointers3/23(13.04%)
17/24(70.83%)Free Throws9/12(75.00%)
17Offensive Rebounds10
29Defensive Rebounds29
21Assists11
12Steals2
5Blocks4
7Turnovers16
17Fouls23
Head to Head
Last 6Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
03-01World Cup A qualifie
Philippines33
66
W
+7.5Win
Australia38
93
08-13Asia Cup
Australia48
84
W
-8.5Win
Philippines28
60
07-02World Cup A qualifie
Philippines37
53
W
Australia52
89
02-22World Cup A qualifie
Australia37
84
W
Philippines32
68
08-16FC
Philippines42
75
W
Australia47
97
07-16WJC
Australia37
64
L
Philippines45
90
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | World Cup A qualifie | Philippines![]() | 66-93 | Australia | 33-38 | W | +7.5Win |
| 08-13 | Asia Cup | Australia![]() | 84-60 | Philippines | 48-28 | W | -8.5Win |
| 07-02 | World Cup A qualifie | Philippines![]() | 53-89 | Australia | 37-52 | W | |
| 02-22 | World Cup A qualifie | Australia![]() | 84-68 | Philippines | 37-32 | W | |
| 08-16 | FC | Philippines![]() | 75-97 | Australia | 42-47 | W | |
| 07-16 | WJC | Australia![]() | 64-90 | Philippines | 37-45 | L |
W/L5W 1L
Win rate 83%Handicap2 matches Win2 Push0 Lose0
Cover rate 100%
Australia Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
03-01World Cup A qualifie
Philippines33
66
W
+7.5Win
Australia38
93
02-26World Cup A qualifie
Guam Island33
80
W
+8.5Win
Australia46
93
12-01World Cup A qualifie
New Zealand37
77
W
Australia39
79
11-28World Cup A qualifie
Australia42
84
W
New Zealand48
79
08-18Asia Cup
Australia42
90
W
China46
89
08-17Asia Cup
Australia51
92
W
Iran29
48
08-13Asia Cup
Australia48
84
W
Philippines28
60
08-10Asia Cup
Qatar43
82
W
Australia46
110
08-08Asia Cup
Lebanon38
80
W
Australia58
93
08-06Asia Cup
Australia48
97
W
South Korea31
61
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | World Cup A qualifie | Philippines![]() | 66-93 | Australia | 33-38 | W | +7.5Win |
| 02-26 | World Cup A qualifie | Guam Island![]() | 80-93 | Australia | 33-46 | W | +8.5Win |
| 12-01 | World Cup A qualifie | New Zealand![]() | 77-79 | Australia | 37-39 | W | |
| 11-28 | World Cup A qualifie | Australia![]() | 84-79 | New Zealand | 42-48 | W | |
| 08-18 | Asia Cup | Australia![]() | 90-89 | China | 42-46 | W | |
| 08-17 | Asia Cup | Australia![]() | 92-48 | Iran | 51-29 | W | |
| 08-13 | Asia Cup | Australia![]() | 84-60 | Philippines | 48-28 | W | |
| 08-10 | Asia Cup | Qatar![]() | 82-110 | Australia | 43-46 | W | |
| 08-08 | Asia Cup | Lebanon![]() | 80-93 | Australia | 38-58 | W | |
| 08-06 | Asia Cup | Australia![]() | 97-61 | South Korea | 48-31 | W |
W/L10W 0L
Win rate 100%Handicap2 matches Win2 Push0 Lose0
Cover rate 100%
Philippines Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
03-01World Cup A qualifie
Philippines33
66
L
-7.5Lose
Australia38
93
02-26World Cup A qualifie
Philippines37
66
L
-8.5Lose
New Zealand37
69
12-19SEAGM
Philippines29
70
W
Thailand38
64
12-18SEAGM
Philippines33
71
W
Indonesia34
68
12-15SEAGM
Philippines37
78
W
Vietnam41
67
12-14SEAGM
Malaysia26
58
W
Philippines42
83
12-01World Cup A qualifie
Philippines50
95
W
Guam Island36
71
11-28World Cup A qualifie
Guam Island29
46
W
Philippines40
87
08-13Asia Cup
Australia48
84
L
Philippines28
60
08-12Asia Cup
Saudi ArabiaSaudi Arabia
37
88
W
Philippines40
95
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | World Cup A qualifie | Philippines![]() | 66-93 | Australia | 33-38 | L | -7.5Lose |
| 02-26 | World Cup A qualifie | Philippines![]() | 66-69 | New Zealand | 37-37 | L | -8.5Lose |
| 12-19 | SEAGM | Philippines![]() | 70-64 | Thailand | 29-38 | W | |
| 12-18 | SEAGM | Philippines![]() | 71-68 | Indonesia | 33-34 | W | |
| 12-15 | SEAGM | Philippines![]() | 78-67 | Vietnam | 37-41 | W | |
| 12-14 | SEAGM | Malaysia![]() | 58-83 | Philippines | 26-42 | W | |
| 12-01 | World Cup A qualifie | Philippines![]() | 95-71 | Guam Island | 50-36 | W | |
| 11-28 | World Cup A qualifie | Guam Island![]() | 46-87 | Philippines | 29-40 | W | |
| 08-13 | Asia Cup | Australia![]() | 84-60 | Philippines | 48-28 | L | |
| 08-12 | Asia Cup | Saudi ArabiaSaudi Arabia | 88-95 | Philippines | 37-40 | W |
W/L7W 3L
Win rate 70%Handicap2 matches Win0 Push0 Lose2
Cover rate 0%Average Points For
Last 4
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | Games | 4 | 3 | 1 |
| 20.3 | 27 | 18 | Q1 | 20.8 | 22 | 17 |
| 21 | 15 | 23 | Q2 | 19.3 | 18 | 23 |
| 24.8 | 24 | 25 | Q3 | 18.8 | 17 | 24 |
| 21.3 | 18 | 22.3 | Q4 | 19.8 | 18.7 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 87.3 | 84 | 88.3 | Full | 78.5 | 75.7 | 87 |
Average Points Against
Last 4
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | Games | 4 | 3 | 1 |
| 18.8 | 24 | 17 | Q1 | 17.8 | 18 | 17 |
| 19 | 24 | 17.3 | Q2 | 17.3 | 19 | 12 |
| 22.5 | 19 | 23.7 | Q3 | 19 | 23 | 7 |
| 15.3 | 12 | 16.3 | Q4 | 15.8 | 17.7 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 75.5 | 79 | 74.3 | Full | 69.8 | 77.7 | 46 |
Animation embed URL is not configured
Reserved WebView area, ratio 560:294.12
TeamQ1Q2Q3Q4
HomeAustralia3382229
AwayPhilippines14131012DiffTotal
HT1468
FT43141
Odds
Opening
Live
Handicap
0.90
-25.5
0.90
0.98
-35
0.78
Total
0.88
171.5
0.88
0.80
134.5
0.86
Head to Head
Last 6Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
03-01World Cup A qualifie
Philippines33
66
W
+7.5Win
Australia38
93
08-13Asia Cup
Australia48
84
W
-8.5Win
Philippines28
60
07-02World Cup A qualifie
Philippines37
53
W
Australia52
89
02-22World Cup A qualifie
Australia37
84
W
Philippines32
68
08-16FC
Philippines42
75
W
Australia47
97
07-16WJC
Australia37
64
L
Philippines45
90
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | World Cup A qualifie | Philippines![]() | 66-93 | Australia | 33-38 | W | +7.5Win |
| 08-13 | Asia Cup | Australia![]() | 84-60 | Philippines | 48-28 | W | -8.5Win |
| 07-02 | World Cup A qualifie | Philippines![]() | 53-89 | Australia | 37-52 | W | |
| 02-22 | World Cup A qualifie | Australia![]() | 84-68 | Philippines | 37-32 | W | |
| 08-16 | FC | Philippines![]() | 75-97 | Australia | 42-47 | W | |
| 07-16 | WJC | Australia![]() | 64-90 | Philippines | 37-45 | L |
W/L5W 1L
Win rate 83%Handicap2 matches Win2 Push0 Lose0
Cover rate 100%
Australia Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
03-01World Cup A qualifie
Philippines33
66
W
+7.5Win
Australia38
93
02-26World Cup A qualifie
Guam Island33
80
W
+8.5Win
Australia46
93
12-01World Cup A qualifie
New Zealand37
77
W
Australia39
79
11-28World Cup A qualifie
Australia42
84
W
New Zealand48
79
08-18Asia Cup
Australia42
90
W
China46
89
08-17Asia Cup
Australia51
92
W
Iran29
48
08-13Asia Cup
Australia48
84
W
Philippines28
60
08-10Asia Cup
Qatar43
82
W
Australia46
110
08-08Asia Cup
Lebanon38
80
W
Australia58
93
08-06Asia Cup
Australia48
97
W
South Korea31
61
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | World Cup A qualifie | Philippines![]() | 66-93 | Australia | 33-38 | W | +7.5Win |
| 02-26 | World Cup A qualifie | Guam Island![]() | 80-93 | Australia | 33-46 | W | +8.5Win |
| 12-01 | World Cup A qualifie | New Zealand![]() | 77-79 | Australia | 37-39 | W | |
| 11-28 | World Cup A qualifie | Australia![]() | 84-79 | New Zealand | 42-48 | W | |
| 08-18 | Asia Cup | Australia![]() | 90-89 | China | 42-46 | W | |
| 08-17 | Asia Cup | Australia![]() | 92-48 | Iran | 51-29 | W | |
| 08-13 | Asia Cup | Australia![]() | 84-60 | Philippines | 48-28 | W | |
| 08-10 | Asia Cup | Qatar![]() | 82-110 | Australia | 43-46 | W | |
| 08-08 | Asia Cup | Lebanon![]() | 80-93 | Australia | 38-58 | W | |
| 08-06 | Asia Cup | Australia![]() | 97-61 | South Korea | 48-31 | W |
W/L10W 0L
Win rate 100%Handicap2 matches Win2 Push0 Lose0
Cover rate 100%
Philippines Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
03-01World Cup A qualifie
Philippines33
66
L
-7.5Lose
Australia38
93
02-26World Cup A qualifie
Philippines37
66
L
-8.5Lose
New Zealand37
69
12-19SEAGM
Philippines29
70
W
Thailand38
64
12-18SEAGM
Philippines33
71
W
Indonesia34
68
12-15SEAGM
Philippines37
78
W
Vietnam41
67
12-14SEAGM
Malaysia26
58
W
Philippines42
83
12-01World Cup A qualifie
Philippines50
95
W
Guam Island36
71
11-28World Cup A qualifie
Guam Island29
46
W
Philippines40
87
08-13Asia Cup
Australia48
84
L
Philippines28
60
08-12Asia Cup
Saudi ArabiaSaudi Arabia
37
88
W
Philippines40
95
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | World Cup A qualifie | Philippines![]() | 66-93 | Australia | 33-38 | L | -7.5Lose |
| 02-26 | World Cup A qualifie | Philippines![]() | 66-69 | New Zealand | 37-37 | L | -8.5Lose |
| 12-19 | SEAGM | Philippines![]() | 70-64 | Thailand | 29-38 | W | |
| 12-18 | SEAGM | Philippines![]() | 71-68 | Indonesia | 33-34 | W | |
| 12-15 | SEAGM | Philippines![]() | 78-67 | Vietnam | 37-41 | W | |
| 12-14 | SEAGM | Malaysia![]() | 58-83 | Philippines | 26-42 | W | |
| 12-01 | World Cup A qualifie | Philippines![]() | 95-71 | Guam Island | 50-36 | W | |
| 11-28 | World Cup A qualifie | Guam Island![]() | 46-87 | Philippines | 29-40 | W | |
| 08-13 | Asia Cup | Australia![]() | 84-60 | Philippines | 48-28 | L | |
| 08-12 | Asia Cup | Saudi ArabiaSaudi Arabia | 88-95 | Philippines | 37-40 | W |
W/L7W 3L
Win rate 70%Handicap2 matches Win0 Push0 Lose2
Cover rate 0%Chat
0Chat closed
Average Points For
Last 4
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | Games | 4 | 3 | 1 |
| 20.3 | 27 | 18 | Q1 | 20.8 | 22 | 17 |
| 21 | 15 | 23 | Q2 | 19.3 | 18 | 23 |
| 24.8 | 24 | 25 | Q3 | 18.8 | 17 | 24 |
| 21.3 | 18 | 22.3 | Q4 | 19.8 | 18.7 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 87.3 | 84 | 88.3 | Full | 78.5 | 75.7 | 87 |
Average Points Against
Last 4
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | Games | 4 | 3 | 1 |
| 18.8 | 24 | 17 | Q1 | 17.8 | 18 | 17 |
| 19 | 24 | 17.3 | Q2 | 17.3 | 19 | 12 |
| 22.5 | 19 | 23.7 | Q3 | 19 | 23 | 7 |
| 15.3 | 12 | 16.3 | Q4 | 15.8 | 17.7 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 75.5 | 79 | 74.3 | Full | 69.8 | 77.7 | 46 |
