西方足球俱樂部 vs 卡洛里
西方足球俱樂部

結束
2 - 3半場 0 - 1
卡洛里
賠率
初盤
即時
亞盤
0.79
+0.5
0.91
0.99
0
0.83
大小
0.90
3.5
0.80
2.63
3.5
0.18
勝平負
2.91
3.95
1.91
26.00
8.50
1.04
技術統計
1角球2
1角球(半場)1
0黃牌2
12射門9
7射正5
5射偏4
51%控球率49%
47%控球率(半場)53%
118進攻104
47危險進攻49
比賽事件
90'
Albert Francis-Alles
Leo Elder
90'
黃牌
Connor Oliver-Rose
64'
Albert Francis-Alles
51'
黃牌
45'
Jacob Jefferson
歷史對戰
近1場日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
04-25新西中聯
卡洛里1
1
負
+1/1.5贏
西方足球俱樂部0
0
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 1-0 | 西方足球俱樂部 | 1-0 | 負 | +1/1.5贏 |
勝平負0勝 0平 1負
勝率 0%贏盤1場 贏1 走0 輸0
贏盤率 100%
西方足球俱樂部 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-11新西中聯
惠靈頓奧運會5
9
負
+4輸
西方足球俱樂部0
0
07-04新西中聯
威靈頓鳳凰後備隊0
1
平
+1.5贏
西方足球俱樂部0
1
06-28新西中聯
西方足球俱樂部0
1
平
威斯頓沙伯1
1
06-21新西中聯
西方足球俱樂部0
1
負
佩托内0
2
06-07新西中聯
西方足球俱樂部2
2
勝
+2.5/3贏
威靈頓鳳凰後備隊0
1
05-24新西中聯
內皮爾市流浪0
6
負
西方足球俱樂部1
1
05-17新西中聯
西方足球俱樂部1
1
負
上哈特市2
4
05-10新西中聯
西方足球俱樂部0
1
負
米拉馬爾流浪者2
3
05-03新西中聯
西方足球俱樂部0
0
負
島灣聯5
5
04-25新西中聯
卡洛里1
1
負
+1/1.5贏
西方足球俱樂部0
0
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 | 新西中聯 | 惠靈頓奧運會![]() | 9-0 | 西方足球俱樂部 | 5-0 | 負 | +4輸 |
| 07-04 | 新西中聯 | 威靈頓鳳凰後備隊![]() | 1-1 | 西方足球俱樂部 | 0-0 | 平 | +1.5贏 |
| 06-28 | 新西中聯 | 西方足球俱樂部![]() | 1-1 | 威斯頓沙伯 | 0-1 | 平 | |
| 06-21 | 新西中聯 | 西方足球俱樂部![]() | 1-2 | 佩托内 | 0-0 | 負 | |
| 06-07 | 新西中聯 | 西方足球俱樂部![]() | 2-1 | 威靈頓鳳凰後備隊 | 2-0 | 勝 | +2.5/3贏 |
| 05-24 | 新西中聯 | 內皮爾市流浪![]() | 6-1 | 西方足球俱樂部 | 0-1 | 負 | |
| 05-17 | 新西中聯 | 西方足球俱樂部![]() | 1-4 | 上哈特市 | 1-2 | 負 | |
| 05-10 | 新西中聯 | 西方足球俱樂部![]() | 1-3 | 米拉馬爾流浪者 | 0-2 | 負 | |
| 05-03 | 新西中聯 | 西方足球俱樂部![]() | 0-5 | 島灣聯 | 0-5 | 負 | |
| 04-25 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 1-0 | 西方足球俱樂部 | 1-0 | 負 | +1/1.5贏 |
勝平負1勝 2平 7負
勝率 10%贏盤4場 贏3 走0 輸1
贏盤率 75%
卡洛里 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-11新西中聯
卡洛里0
1
勝
+0.5贏
佩托内0
0
06-27新西中聯
上哈特市5
6
負
+0.5/1輸
卡洛里0
0
06-20新西中聯
威靈頓鳳凰後備隊0
0
平
+1/1.5贏
卡洛里0
0
06-06新西中聯
卡洛里3
4
勝
+1贏
島灣聯0
0
06-01新西中聯
內皮爾市流浪5
7
負
卡洛里0
0
05-23新西中聯
卡洛里0
0
負
+2/2.5輸
惠靈頓奧運會1
3
05-16新西中聯
卡洛里2
2
平
+2.5贏
威斯頓沙伯1
2
05-10新西中聯
內皮爾市流浪3
5
負
卡洛里0
0
05-02新西中聯
卡洛里0
0
負
+2.5輸
米拉馬爾流浪者2
6
04-25新西中聯
卡洛里1
1
勝
-1/1.5輸
西方足球俱樂部0
0
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 1-0 | 佩托内 | 0-0 | 勝 | +0.5贏 |
| 06-27 | 新西中聯 | 上哈特市![]() | 6-0 | 卡洛里 | 5-0 | 負 | +0.5/1輸 |
| 06-20 | 新西中聯 | 威靈頓鳳凰後備隊![]() | 0-0 | 卡洛里 | 0-0 | 平 | +1/1.5贏 |
| 06-06 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 4-0 | 島灣聯 | 3-0 | 勝 | +1贏 |
| 06-01 | 新西中聯 | 內皮爾市流浪![]() | 7-0 | 卡洛里 | 5-0 | 負 | |
| 05-23 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 0-3 | 惠靈頓奧運會 | 0-1 | 負 | +2/2.5輸 |
| 05-16 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 2-2 | 威斯頓沙伯 | 2-1 | 平 | +2.5贏 |
| 05-10 | 新西中聯 | 內皮爾市流浪![]() | 5-0 | 卡洛里 | 3-0 | 負 | |
| 05-02 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 0-6 | 米拉馬爾流浪者 | 0-2 | 負 | +2.5輸 |
| 04-25 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 1-0 | 西方足球俱樂部 | 1-0 | 勝 | -1/1.5輸 |
勝平負3勝 2平 5負
勝率 30%贏盤8場 贏4 走0 輸4
贏盤率 50%技術統計歷史
| 主隊西方足球俱樂部 | 事件 | 客隊卡洛里 |
|---|---|---|
| 0.8 | 入球 | 0.8 |
| 3.3 | 失球 | 2.9 |
| 15.5 | 被射門 | 15.3 |
| 3.2 | 角球 | 2.4 |
| 1.7 | 黃牌 | 1.4 |
| 0 | 犯規 | 0 |
| 40.5% | 控球率 | 37.8% |
入失球概率
近47場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 9% | 1-15 | 9% | 12% |
| 28% | 18% | 16-30 | 15% | 15% |
| 14% | 15% | 31-45 | 24% | 18% |
| 14% | 11% | 46-60 | 16% | 14% |
| 14% | 15% | 61-75 | 13% | 16% |
| 14% | 29% | 76-90 | 20% | 22% |
動畫嵌入地址待設定
WebView 預留區域,比例 560:294.12
賠率
初盤
即時
亞盤
0.79
+0.5
0.91
0.99
0
0.83
大小
0.90
3.5
0.80
2.63
3.5
0.18
勝平負
2.91
3.95
1.91
26.00
8.50
1.04
歷史對戰
近1場日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
04-25新西中聯
卡洛里1
1
負
+1/1.5贏
西方足球俱樂部0
0
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 1-0 | 西方足球俱樂部 | 1-0 | 負 | +1/1.5贏 |
勝平負0勝 0平 1負
勝率 0%贏盤1場 贏1 走0 輸0
贏盤率 100%
西方足球俱樂部 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-11新西中聯
惠靈頓奧運會5
9
負
+4輸
西方足球俱樂部0
0
07-04新西中聯
威靈頓鳳凰後備隊0
1
平
+1.5贏
西方足球俱樂部0
1
06-28新西中聯
西方足球俱樂部0
1
平
威斯頓沙伯1
1
06-21新西中聯
西方足球俱樂部0
1
負
佩托内0
2
06-07新西中聯
西方足球俱樂部2
2
勝
+2.5/3贏
威靈頓鳳凰後備隊0
1
05-24新西中聯
內皮爾市流浪0
6
負
西方足球俱樂部1
1
05-17新西中聯
西方足球俱樂部1
1
負
上哈特市2
4
05-10新西中聯
西方足球俱樂部0
1
負
米拉馬爾流浪者2
3
05-03新西中聯
西方足球俱樂部0
0
負
島灣聯5
5
04-25新西中聯
卡洛里1
1
負
+1/1.5贏
西方足球俱樂部0
0
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 | 新西中聯 | 惠靈頓奧運會![]() | 9-0 | 西方足球俱樂部 | 5-0 | 負 | +4輸 |
| 07-04 | 新西中聯 | 威靈頓鳳凰後備隊![]() | 1-1 | 西方足球俱樂部 | 0-0 | 平 | +1.5贏 |
| 06-28 | 新西中聯 | 西方足球俱樂部![]() | 1-1 | 威斯頓沙伯 | 0-1 | 平 | |
| 06-21 | 新西中聯 | 西方足球俱樂部![]() | 1-2 | 佩托内 | 0-0 | 負 | |
| 06-07 | 新西中聯 | 西方足球俱樂部![]() | 2-1 | 威靈頓鳳凰後備隊 | 2-0 | 勝 | +2.5/3贏 |
| 05-24 | 新西中聯 | 內皮爾市流浪![]() | 6-1 | 西方足球俱樂部 | 0-1 | 負 | |
| 05-17 | 新西中聯 | 西方足球俱樂部![]() | 1-4 | 上哈特市 | 1-2 | 負 | |
| 05-10 | 新西中聯 | 西方足球俱樂部![]() | 1-3 | 米拉馬爾流浪者 | 0-2 | 負 | |
| 05-03 | 新西中聯 | 西方足球俱樂部![]() | 0-5 | 島灣聯 | 0-5 | 負 | |
| 04-25 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 1-0 | 西方足球俱樂部 | 1-0 | 負 | +1/1.5贏 |
勝平負1勝 2平 7負
勝率 10%贏盤4場 贏3 走0 輸1
贏盤率 75%
卡洛里 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝平負讓球
07-11新西中聯
卡洛里0
1
勝
+0.5贏
佩托内0
0
06-27新西中聯
上哈特市5
6
負
+0.5/1輸
卡洛里0
0
06-20新西中聯
威靈頓鳳凰後備隊0
0
平
+1/1.5贏
卡洛里0
0
06-06新西中聯
卡洛里3
4
勝
+1贏
島灣聯0
0
06-01新西中聯
內皮爾市流浪5
7
負
卡洛里0
0
05-23新西中聯
卡洛里0
0
負
+2/2.5輸
惠靈頓奧運會1
3
05-16新西中聯
卡洛里2
2
平
+2.5贏
威斯頓沙伯1
2
05-10新西中聯
內皮爾市流浪3
5
負
卡洛里0
0
05-02新西中聯
卡洛里0
0
負
+2.5輸
米拉馬爾流浪者2
6
04-25新西中聯
卡洛里1
1
勝
-1/1.5輸
西方足球俱樂部0
0
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝平負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 1-0 | 佩托内 | 0-0 | 勝 | +0.5贏 |
| 06-27 | 新西中聯 | 上哈特市![]() | 6-0 | 卡洛里 | 5-0 | 負 | +0.5/1輸 |
| 06-20 | 新西中聯 | 威靈頓鳳凰後備隊![]() | 0-0 | 卡洛里 | 0-0 | 平 | +1/1.5贏 |
| 06-06 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 4-0 | 島灣聯 | 3-0 | 勝 | +1贏 |
| 06-01 | 新西中聯 | 內皮爾市流浪![]() | 7-0 | 卡洛里 | 5-0 | 負 | |
| 05-23 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 0-3 | 惠靈頓奧運會 | 0-1 | 負 | +2/2.5輸 |
| 05-16 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 2-2 | 威斯頓沙伯 | 2-1 | 平 | +2.5贏 |
| 05-10 | 新西中聯 | 內皮爾市流浪![]() | 5-0 | 卡洛里 | 3-0 | 負 | |
| 05-02 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 0-6 | 米拉馬爾流浪者 | 0-2 | 負 | +2.5輸 |
| 04-25 | 新西中聯 | 卡洛里![]() | 1-0 | 西方足球俱樂部 | 1-0 | 勝 | -1/1.5輸 |
勝平負3勝 2平 5負
勝率 30%贏盤8場 贏4 走0 輸4
贏盤率 50%1角球2
1角球(半場)1
0黃牌2
12射門9
7射正5
5射偏4
51%控球率49%
47%控球率(半場)53%
118進攻104
47危險進攻49
技術統計歷史
| 主隊西方足球俱樂部 | 事件 | 客隊卡洛里 |
|---|---|---|
| 0.8 | 入球 | 0.8 |
| 3.3 | 失球 | 2.9 |
| 15.5 | 被射門 | 15.3 |
| 3.2 | 角球 | 2.4 |
| 1.7 | 黃牌 | 1.4 |
| 0 | 犯規 | 0 |
| 40.5% | 控球率 | 37.8% |
入失球概率
近47場
| 主隊入球 | 主隊失球 | 入球時間段 | 客隊入球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 9% | 1-15 | 9% | 12% |
| 28% | 18% | 16-30 | 15% | 15% |
| 14% | 15% | 31-45 | 24% | 18% |
| 14% | 11% | 46-60 | 16% | 14% |
| 14% | 15% | 61-75 | 13% | 16% |
| 14% | 29% | 76-90 | 20% | 22% |
