皮沃特籃球學院U21 vs 烏蘇盧坦美洲豹U21
皮沃特籃球學院U21

結束
94 - 45半場 40 - 28
烏蘇盧坦美洲豹U21
球隊Q1Q2Q3Q4
主隊皮沃特籃球學院U2122182727
客隊烏蘇盧坦美洲豹U211612512分差總分
半場1268
全場49139
皮沃特籃球學院U21 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
01-26薩爾U21
BKB燃燒U2133
58
負
皮沃特籃球學院U2116
44
01-12薩爾U21
皮沃特籃球學院U2121
49
負
+39.5贏
塞文學院U2133
62
03-10薩爾U21
洛沃斯BKB U2142
76
勝
皮沃特籃球學院U2144
80
03-03薩爾U21
皮沃特籃球學院U2142
73
勝
拜奧麥迪克歐U2132
61
02-23薩爾U21
皮沃特籃球學院U2135
70
勝
博斯科U2131
66
01-27薩爾U21
ITD聖塔克拉市政U2136
79
勝
皮沃特籃球學院U2137
82
01-20薩爾U21
皮沃特籃球學院U2133
74
負
拜奧麥迪克歐U2137
79
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-26 | 薩爾U21 | BKB燃燒U21![]() | 58-44 | 皮沃特籃球學院U21 | 33-16 | 負 | |
| 01-12 | 薩爾U21 | 皮沃特籃球學院U21![]() | 49-62 | 塞文學院U21 | 21-33 | 負 | +39.5贏 |
| 03-10 | 薩爾U21 | 洛沃斯BKB U21![]() | 76-80 | 皮沃特籃球學院U21 | 42-44 | 勝 | |
| 03-03 | 薩爾U21 | 皮沃特籃球學院U21![]() | 73-61 | 拜奧麥迪克歐U21 | 42-32 | 勝 | |
| 02-23 | 薩爾U21 | 皮沃特籃球學院U21![]() | 70-66 | 博斯科U21 | 35-31 | 勝 | |
| 01-27 | 薩爾U21 | ITD聖塔克拉市政U21![]() | 79-82 | 皮沃特籃球學院U21 | 36-37 | 勝 | |
| 01-20 | 薩爾U21 | 皮沃特籃球學院U21![]() | 74-79 | 拜奧麥迪克歐U21 | 33-37 | 負 |
勝負4勝 3負
勝率 57%贏盤1場 贏1 走0 輸0
贏盤率 100%
烏蘇盧坦美洲豹U21 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-29薩爾U21
克薩爾特科斯U2168
151
負
烏蘇盧坦美洲豹U2129
49
06-15薩爾U21
首都U2143
79
負
-37.5輸
烏蘇盧坦美洲豹U2128
49
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 | 薩爾U21 | 克薩爾特科斯U21![]() | 151-49 | 烏蘇盧坦美洲豹U21 | 68-29 | 負 | |
| 06-15 | 薩爾U21 | 首都U21![]() | 79-49 | 烏蘇盧坦美洲豹U21 | 43-28 | 負 | -37.5輸 |
勝負0勝 2負
勝率 0%贏盤1場 贏0 走0 輸1
贏盤率 0%平均得分
近2場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 總場次 | 2 | - | 2 |
| 9 | 10 | 8 | 第1節 | 16 | - | 16 |
| 9.5 | 11 | 8 | 第2節 | 12.5 | - | 12.5 |
| 13.5 | 14 | 13 | 第3節 | 8.5 | - | 8.5 |
| 14.5 | 14 | 15 | 第4節 | 12 | - | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | - | 0 |
| 46.5 | 49 | 44 | 全場 | 49 | - | 49 |
平均失分
近2場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 總場次 | 2 | - | 2 |
| 19 | 22 | 16 | 第1節 | 25 | - | 25 |
| 14 | 11 | 17 | 第2節 | 30.5 | - | 30.5 |
| 14 | 16 | 12 | 第3節 | 31 | - | 31 |
| 13 | 13 | 13 | 第4節 | 28.5 | - | 28.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | - | 0 |
| 60 | 62 | 58 | 全場 | 115 | - | 115 |
動畫嵌入地址待設定
WebView 預留區域,比例 560:294.12
球隊Q1Q2Q3Q4
主隊皮沃特籃球學院U2122182727
客隊烏蘇盧坦美洲豹U211612512分差總分
半場1268
全場49139
皮沃特籃球學院U21 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
01-26薩爾U21
BKB燃燒U2133
58
負
皮沃特籃球學院U2116
44
01-12薩爾U21
皮沃特籃球學院U2121
49
負
+39.5贏
塞文學院U2133
62
03-10薩爾U21
洛沃斯BKB U2142
76
勝
皮沃特籃球學院U2144
80
03-03薩爾U21
皮沃特籃球學院U2142
73
勝
拜奧麥迪克歐U2132
61
02-23薩爾U21
皮沃特籃球學院U2135
70
勝
博斯科U2131
66
01-27薩爾U21
ITD聖塔克拉市政U2136
79
勝
皮沃特籃球學院U2137
82
01-20薩爾U21
皮沃特籃球學院U2133
74
負
拜奧麥迪克歐U2137
79
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-26 | 薩爾U21 | BKB燃燒U21![]() | 58-44 | 皮沃特籃球學院U21 | 33-16 | 負 | |
| 01-12 | 薩爾U21 | 皮沃特籃球學院U21![]() | 49-62 | 塞文學院U21 | 21-33 | 負 | +39.5贏 |
| 03-10 | 薩爾U21 | 洛沃斯BKB U21![]() | 76-80 | 皮沃特籃球學院U21 | 42-44 | 勝 | |
| 03-03 | 薩爾U21 | 皮沃特籃球學院U21![]() | 73-61 | 拜奧麥迪克歐U21 | 42-32 | 勝 | |
| 02-23 | 薩爾U21 | 皮沃特籃球學院U21![]() | 70-66 | 博斯科U21 | 35-31 | 勝 | |
| 01-27 | 薩爾U21 | ITD聖塔克拉市政U21![]() | 79-82 | 皮沃特籃球學院U21 | 36-37 | 勝 | |
| 01-20 | 薩爾U21 | 皮沃特籃球學院U21![]() | 74-79 | 拜奧麥迪克歐U21 | 33-37 | 負 |
勝負4勝 3負
勝率 57%贏盤1場 贏1 走0 輸0
贏盤率 100%
烏蘇盧坦美洲豹U21 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-29薩爾U21
克薩爾特科斯U2168
151
負
烏蘇盧坦美洲豹U2129
49
06-15薩爾U21
首都U2143
79
負
-37.5輸
烏蘇盧坦美洲豹U2128
49
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 | 薩爾U21 | 克薩爾特科斯U21![]() | 151-49 | 烏蘇盧坦美洲豹U21 | 68-29 | 負 | |
| 06-15 | 薩爾U21 | 首都U21![]() | 79-49 | 烏蘇盧坦美洲豹U21 | 43-28 | 負 | -37.5輸 |
勝負0勝 2負
勝率 0%贏盤1場 贏0 走0 輸1
贏盤率 0%暫無技術統計
平均得分
近2場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 總場次 | 2 | - | 2 |
| 9 | 10 | 8 | 第1節 | 16 | - | 16 |
| 9.5 | 11 | 8 | 第2節 | 12.5 | - | 12.5 |
| 13.5 | 14 | 13 | 第3節 | 8.5 | - | 8.5 |
| 14.5 | 14 | 15 | 第4節 | 12 | - | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | - | 0 |
| 46.5 | 49 | 44 | 全場 | 49 | - | 49 |
平均失分
近2場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 總場次 | 2 | - | 2 |
| 19 | 22 | 16 | 第1節 | 25 | - | 25 |
| 14 | 11 | 17 | 第2節 | 30.5 | - | 30.5 |
| 14 | 16 | 12 | 第3節 | 31 | - | 31 |
| 13 | 13 | 13 | 第4節 | 28.5 | - | 28.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | - | 0 |
| 60 | 62 | 58 | 全場 | 115 | - | 115 |
