河南豫光金鉛女籃 vs 浙江稠州銀行女籃
河南豫光金鉛女籃

未開始
VS
浙江稠州銀行女籃
歷史對戰
近10場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
09-18中女錦
河南豫光金鉛女籃26
63
負
浙江稠州銀行女籃49
89
12-19WCBA
浙江稠州銀行女籃46
83
負
+3.5輸
河南豫光金鉛女籃30
57
10-20WCBA
河南豫光金鉛女籃31
68
負
浙江稠州銀行女籃57
100
02-13WCBA
河南豫光金鉛女籃28
62
負
浙江稠州銀行女籃53
95
10-09WCBA
浙江稠州銀行女籃49
90
勝
河南豫光金鉛女籃44
95
12-10WCBA
浙江稠州銀行女籃46
81
負
河南豫光金鉛女籃32
61
12-25WCBA
河南豫光金鉛女籃32
82
勝
浙江稠州銀行女籃23
62
11-07WCBA
浙江稠州銀行女籃27
66
勝
河南豫光金鉛女籃35
72
07-26友誼賽
浙江稠州銀行女籃31
66
勝
河南豫光金鉛女籃40
72
12-25WCBA
河南豫光金鉛女籃39
89
勝
浙江稠州銀行女籃28
62
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 | 中女錦 | 河南豫光金鉛女籃![]() | 63-89 | 浙江稠州銀行女籃 | 26-49 | 負 | |
| 12-19 | WCBA | 浙江稠州銀行女籃![]() | 83-57 | 河南豫光金鉛女籃 | 46-30 | 負 | +3.5輸 |
| 10-20 | WCBA | 河南豫光金鉛女籃![]() | 68-100 | 浙江稠州銀行女籃 | 31-57 | 負 | |
| 02-13 | WCBA | 河南豫光金鉛女籃![]() | 62-95 | 浙江稠州銀行女籃 | 28-53 | 負 | |
| 10-09 | WCBA | 浙江稠州銀行女籃![]() | 90-95 | 河南豫光金鉛女籃 | 49-44 | 勝 | |
| 12-10 | WCBA | 浙江稠州銀行女籃![]() | 81-61 | 河南豫光金鉛女籃 | 46-32 | 負 | |
| 12-25 | WCBA | 河南豫光金鉛女籃![]() | 82-62 | 浙江稠州銀行女籃 | 32-23 | 勝 | |
| 11-07 | WCBA | 浙江稠州銀行女籃![]() | 66-72 | 河南豫光金鉛女籃 | 27-35 | 勝 | |
| 07-26 | 友誼賽 | 浙江稠州銀行女籃![]() | 66-72 | 河南豫光金鉛女籃 | 31-40 | 勝 | |
| 12-25 | WCBA | 河南豫光金鉛女籃![]() | 89-62 | 浙江稠州銀行女籃 | 39-28 | 勝 |
勝負5勝 5負
勝率 50%贏盤1場 贏0 走0 輸1
贏盤率 0%
河南豫光金鉛女籃 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
04-06WCBA
河南豫光金鉛女籃41
85
勝
+9贏
陝西天澤女籃24
60
04-03WCBA
陝西天澤女籃40
68
勝
-5.5贏
河南豫光金鉛女籃52
91
04-01WCBA
陝西天澤女籃39
82
負
河南豫光金鉛女籃50
78
03-29WCBA
河南豫光金鉛女籃42
81
勝
陝西天澤女籃44
78
02-10WCBA杯
山東赤水河酒女籃31
59
負
河南豫光金鉛女籃23
50
02-09WCBA杯
河南豫光金鉛女籃31
55
負
北京首鋼園女籃35
70
02-08WCBA杯
四川蜀道遠達女籃41
78
負
河南豫光金鉛女籃29
69
02-07WCBA杯
河南豫光金鉛女籃36
66
負
陝西天澤女籃37
76
02-06WCBA杯
河南豫光金鉛女籃34
65
負
廈門環東文旅女籃44
79
02-01WCBA
河南豫光金鉛女籃41
85
勝
廈門環東文旅女籃37
65
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | WCBA | 河南豫光金鉛女籃![]() | 85-60 | 陝西天澤女籃 | 41-24 | 勝 | +9贏 |
| 04-03 | WCBA | 陝西天澤女籃![]() | 68-91 | 河南豫光金鉛女籃 | 40-52 | 勝 | -5.5贏 |
| 04-01 | WCBA | 陝西天澤女籃![]() | 82-78 | 河南豫光金鉛女籃 | 39-50 | 負 | |
| 03-29 | WCBA | 河南豫光金鉛女籃![]() | 81-78 | 陝西天澤女籃 | 42-44 | 勝 | |
| 02-10 | WCBA杯 | 山東赤水河酒女籃![]() | 59-50 | 河南豫光金鉛女籃 | 31-23 | 負 | |
| 02-09 | WCBA杯 | 河南豫光金鉛女籃![]() | 55-70 | 北京首鋼園女籃 | 31-35 | 負 | |
| 02-08 | WCBA杯 | 四川蜀道遠達女籃![]() | 78-69 | 河南豫光金鉛女籃 | 41-29 | 負 | |
| 02-07 | WCBA杯 | 河南豫光金鉛女籃![]() | 66-76 | 陝西天澤女籃 | 36-37 | 負 | |
| 02-06 | WCBA杯 | 河南豫光金鉛女籃![]() | 65-79 | 廈門環東文旅女籃 | 34-44 | 負 | |
| 02-01 | WCBA | 河南豫光金鉛女籃![]() | 85-65 | 廈門環東文旅女籃 | 41-37 | 勝 |
勝負4勝 6負
勝率 40%贏盤2場 贏2 走0 輸0
贏盤率 100%
浙江稠州銀行女籃 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
04-05WCBA
合肥文旅女籃53
89
負
-8.5輸
浙江稠州銀行女籃23
74
04-02WCBA
浙江稠州銀行女籃46
109
勝
+13.5贏
合肥文旅女籃33
107
03-31WCBA
浙江稠州銀行女籃33
65
負
合肥文旅女籃35
73
03-28WCBA
合肥文旅女籃54
98
負
浙江稠州銀行女籃37
75
02-10WCBA杯
江蘇南鋼女籃51
90
負
浙江稠州銀行女籃32
62
02-09WCBA杯
浙江稠州銀行女籃53
88
勝
江西贛星女籃40
77
02-08WCBA杯
新疆天山女籃34
72
負
浙江稠州銀行女籃32
61
02-07WCBA杯
浙江稠州銀行女籃41
84
負
東莞新彤盛女籃49
87
02-06WCBA杯
福建晉江眾騰女籃36
64
勝
浙江稠州銀行女籃45
86
02-01WCBA
浙江稠州銀行女籃39
70
負
武漢盛帆黃鶴女籃43
80
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | WCBA | 合肥文旅女籃![]() | 89-74 | 浙江稠州銀行女籃 | 53-23 | 負 | -8.5輸 |
| 04-02 | WCBA | 浙江稠州銀行女籃![]() | 109-107 | 合肥文旅女籃 | 46-33 | 勝 | +13.5贏 |
| 03-31 | WCBA | 浙江稠州銀行女籃![]() | 65-73 | 合肥文旅女籃 | 33-35 | 負 | |
| 03-28 | WCBA | 合肥文旅女籃![]() | 98-75 | 浙江稠州銀行女籃 | 54-37 | 負 | |
| 02-10 | WCBA杯 | 江蘇南鋼女籃![]() | 90-62 | 浙江稠州銀行女籃 | 51-32 | 負 | |
| 02-09 | WCBA杯 | 浙江稠州銀行女籃![]() | 88-77 | 江西贛星女籃 | 53-40 | 勝 | |
| 02-08 | WCBA杯 | 新疆天山女籃![]() | 72-61 | 浙江稠州銀行女籃 | 34-32 | 負 | |
| 02-07 | WCBA杯 | 浙江稠州銀行女籃![]() | 84-87 | 東莞新彤盛女籃 | 41-49 | 負 | |
| 02-06 | WCBA杯 | 福建晉江眾騰女籃![]() | 64-86 | 浙江稠州銀行女籃 | 36-45 | 勝 | |
| 02-01 | WCBA | 浙江稠州銀行女籃![]() | 70-80 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 39-43 | 負 |
勝負3勝 7負
勝率 30%贏盤2場 贏1 走0 輸1
贏盤率 50%平均得分
近5場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 總場次 | 5 | 2 | 3 |
| 17 | 19 | 14 | 第1節 | 23.4 | 28.5 | 20 |
| 13.6 | 14.7 | 12 | 第2節 | 17.2 | 18.5 | 16.3 |
| 15.8 | 15 | 17 | 第3節 | 17.2 | 17 | 17.3 |
| 14.6 | 13.3 | 16.5 | 第4節 | 18.4 | 22 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 62 | 59.5 | 全場 | 76.2 | 86 | 69.7 |
平均失分
近5場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 總場次 | 5 | 2 | 3 |
| 21 | 23 | 18 | 第1節 | 23.6 | 24.5 | 23 |
| 16.6 | 15.7 | 18 | 第2節 | 18.4 | 20 | 17.3 |
| 18.6 | 20 | 16.5 | 第3節 | 16.8 | 18 | 16 |
| 16.2 | 16.3 | 16 | 第4節 | 19.2 | 19.5 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 72.4 | 75 | 68.5 | 全場 | 78 | 82 | 75.3 |
歷史對戰
近10場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
09-18中女錦
河南豫光金鉛女籃26
63
負
浙江稠州銀行女籃49
89
12-19WCBA
浙江稠州銀行女籃46
83
負
+3.5輸
河南豫光金鉛女籃30
57
10-20WCBA
河南豫光金鉛女籃31
68
負
浙江稠州銀行女籃57
100
02-13WCBA
河南豫光金鉛女籃28
62
負
浙江稠州銀行女籃53
95
10-09WCBA
浙江稠州銀行女籃49
90
勝
河南豫光金鉛女籃44
95
12-10WCBA
浙江稠州銀行女籃46
81
負
河南豫光金鉛女籃32
61
12-25WCBA
河南豫光金鉛女籃32
82
勝
浙江稠州銀行女籃23
62
11-07WCBA
浙江稠州銀行女籃27
66
勝
河南豫光金鉛女籃35
72
07-26友誼賽
浙江稠州銀行女籃31
66
勝
河南豫光金鉛女籃40
72
12-25WCBA
河南豫光金鉛女籃39
89
勝
浙江稠州銀行女籃28
62
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 | 中女錦 | 河南豫光金鉛女籃![]() | 63-89 | 浙江稠州銀行女籃 | 26-49 | 負 | |
| 12-19 | WCBA | 浙江稠州銀行女籃![]() | 83-57 | 河南豫光金鉛女籃 | 46-30 | 負 | +3.5輸 |
| 10-20 | WCBA | 河南豫光金鉛女籃![]() | 68-100 | 浙江稠州銀行女籃 | 31-57 | 負 | |
| 02-13 | WCBA | 河南豫光金鉛女籃![]() | 62-95 | 浙江稠州銀行女籃 | 28-53 | 負 | |
| 10-09 | WCBA | 浙江稠州銀行女籃![]() | 90-95 | 河南豫光金鉛女籃 | 49-44 | 勝 | |
| 12-10 | WCBA | 浙江稠州銀行女籃![]() | 81-61 | 河南豫光金鉛女籃 | 46-32 | 負 | |
| 12-25 | WCBA | 河南豫光金鉛女籃![]() | 82-62 | 浙江稠州銀行女籃 | 32-23 | 勝 | |
| 11-07 | WCBA | 浙江稠州銀行女籃![]() | 66-72 | 河南豫光金鉛女籃 | 27-35 | 勝 | |
| 07-26 | 友誼賽 | 浙江稠州銀行女籃![]() | 66-72 | 河南豫光金鉛女籃 | 31-40 | 勝 | |
| 12-25 | WCBA | 河南豫光金鉛女籃![]() | 89-62 | 浙江稠州銀行女籃 | 39-28 | 勝 |
勝負5勝 5負
勝率 50%贏盤1場 贏0 走0 輸1
贏盤率 0%
河南豫光金鉛女籃 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
04-06WCBA
河南豫光金鉛女籃41
85
勝
+9贏
陝西天澤女籃24
60
04-03WCBA
陝西天澤女籃40
68
勝
-5.5贏
河南豫光金鉛女籃52
91
04-01WCBA
陝西天澤女籃39
82
負
河南豫光金鉛女籃50
78
03-29WCBA
河南豫光金鉛女籃42
81
勝
陝西天澤女籃44
78
02-10WCBA杯
山東赤水河酒女籃31
59
負
河南豫光金鉛女籃23
50
02-09WCBA杯
河南豫光金鉛女籃31
55
負
北京首鋼園女籃35
70
02-08WCBA杯
四川蜀道遠達女籃41
78
負
河南豫光金鉛女籃29
69
02-07WCBA杯
河南豫光金鉛女籃36
66
負
陝西天澤女籃37
76
02-06WCBA杯
河南豫光金鉛女籃34
65
負
廈門環東文旅女籃44
79
02-01WCBA
河南豫光金鉛女籃41
85
勝
廈門環東文旅女籃37
65
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | WCBA | 河南豫光金鉛女籃![]() | 85-60 | 陝西天澤女籃 | 41-24 | 勝 | +9贏 |
| 04-03 | WCBA | 陝西天澤女籃![]() | 68-91 | 河南豫光金鉛女籃 | 40-52 | 勝 | -5.5贏 |
| 04-01 | WCBA | 陝西天澤女籃![]() | 82-78 | 河南豫光金鉛女籃 | 39-50 | 負 | |
| 03-29 | WCBA | 河南豫光金鉛女籃![]() | 81-78 | 陝西天澤女籃 | 42-44 | 勝 | |
| 02-10 | WCBA杯 | 山東赤水河酒女籃![]() | 59-50 | 河南豫光金鉛女籃 | 31-23 | 負 | |
| 02-09 | WCBA杯 | 河南豫光金鉛女籃![]() | 55-70 | 北京首鋼園女籃 | 31-35 | 負 | |
| 02-08 | WCBA杯 | 四川蜀道遠達女籃![]() | 78-69 | 河南豫光金鉛女籃 | 41-29 | 負 | |
| 02-07 | WCBA杯 | 河南豫光金鉛女籃![]() | 66-76 | 陝西天澤女籃 | 36-37 | 負 | |
| 02-06 | WCBA杯 | 河南豫光金鉛女籃![]() | 65-79 | 廈門環東文旅女籃 | 34-44 | 負 | |
| 02-01 | WCBA | 河南豫光金鉛女籃![]() | 85-65 | 廈門環東文旅女籃 | 41-37 | 勝 |
勝負4勝 6負
勝率 40%贏盤2場 贏2 走0 輸0
贏盤率 100%
浙江稠州銀行女籃 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
04-05WCBA
合肥文旅女籃53
89
負
-8.5輸
浙江稠州銀行女籃23
74
04-02WCBA
浙江稠州銀行女籃46
109
勝
+13.5贏
合肥文旅女籃33
107
03-31WCBA
浙江稠州銀行女籃33
65
負
合肥文旅女籃35
73
03-28WCBA
合肥文旅女籃54
98
負
浙江稠州銀行女籃37
75
02-10WCBA杯
江蘇南鋼女籃51
90
負
浙江稠州銀行女籃32
62
02-09WCBA杯
浙江稠州銀行女籃53
88
勝
江西贛星女籃40
77
02-08WCBA杯
新疆天山女籃34
72
負
浙江稠州銀行女籃32
61
02-07WCBA杯
浙江稠州銀行女籃41
84
負
東莞新彤盛女籃49
87
02-06WCBA杯
福建晉江眾騰女籃36
64
勝
浙江稠州銀行女籃45
86
02-01WCBA
浙江稠州銀行女籃39
70
負
武漢盛帆黃鶴女籃43
80
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | WCBA | 合肥文旅女籃![]() | 89-74 | 浙江稠州銀行女籃 | 53-23 | 負 | -8.5輸 |
| 04-02 | WCBA | 浙江稠州銀行女籃![]() | 109-107 | 合肥文旅女籃 | 46-33 | 勝 | +13.5贏 |
| 03-31 | WCBA | 浙江稠州銀行女籃![]() | 65-73 | 合肥文旅女籃 | 33-35 | 負 | |
| 03-28 | WCBA | 合肥文旅女籃![]() | 98-75 | 浙江稠州銀行女籃 | 54-37 | 負 | |
| 02-10 | WCBA杯 | 江蘇南鋼女籃![]() | 90-62 | 浙江稠州銀行女籃 | 51-32 | 負 | |
| 02-09 | WCBA杯 | 浙江稠州銀行女籃![]() | 88-77 | 江西贛星女籃 | 53-40 | 勝 | |
| 02-08 | WCBA杯 | 新疆天山女籃![]() | 72-61 | 浙江稠州銀行女籃 | 34-32 | 負 | |
| 02-07 | WCBA杯 | 浙江稠州銀行女籃![]() | 84-87 | 東莞新彤盛女籃 | 41-49 | 負 | |
| 02-06 | WCBA杯 | 福建晉江眾騰女籃![]() | 64-86 | 浙江稠州銀行女籃 | 36-45 | 勝 | |
| 02-01 | WCBA | 浙江稠州銀行女籃![]() | 70-80 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 39-43 | 負 |
勝負3勝 7負
勝率 30%贏盤2場 贏1 走0 輸1
贏盤率 50%AI分析
平均得分
近5場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 總場次 | 5 | 2 | 3 |
| 17 | 19 | 14 | 第1節 | 23.4 | 28.5 | 20 |
| 13.6 | 14.7 | 12 | 第2節 | 17.2 | 18.5 | 16.3 |
| 15.8 | 15 | 17 | 第3節 | 17.2 | 17 | 17.3 |
| 14.6 | 13.3 | 16.5 | 第4節 | 18.4 | 22 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 62 | 59.5 | 全場 | 76.2 | 86 | 69.7 |
平均失分
近5場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 總場次 | 5 | 2 | 3 |
| 21 | 23 | 18 | 第1節 | 23.6 | 24.5 | 23 |
| 16.6 | 15.7 | 18 | 第2節 | 18.4 | 20 | 17.3 |
| 18.6 | 20 | 16.5 | 第3節 | 16.8 | 18 | 16 |
| 16.2 | 16.3 | 16 | 第4節 | 19.2 | 19.5 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 72.4 | 75 | 68.5 | 全場 | 78 | 82 | 75.3 |
