奈洛比城雷霆 vs 布萊德斯
奈洛比城雷霆

延期
0 - 0
布萊德斯
歷史對戰
近2場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
04-19肯籃聯
布萊德斯41
77
勝
奈洛比城雷霆59
95
02-01肯籃聯
布萊德斯25
48
勝
+32.5贏
奈洛比城雷霆44
88
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-19 | 肯籃聯 | 布萊德斯![]() | 77-95 | 奈洛比城雷霆 | 41-59 | 勝 | |
| 02-01 | 肯籃聯 | 布萊德斯![]() | 48-88 | 奈洛比城雷霆 | 25-44 | 勝 | +32.5贏 |
勝負2勝 0負
勝率 100%贏盤1場 贏1 走0 輸0
贏盤率 100%
奈洛比城雷霆 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-27肯籃聯
奈洛比城雷霆51
106
勝
股权银行30
69
06-22肯籃聯
非洲拿撒勒大學狼群26
58
勝
-16.5贏
奈洛比城雷霆51
92
06-21肯籃聯
奈洛比城雷霆61
106
勝
愛爾頓內茨20
52
06-20肯籃聯
斯坦比克盾牌33
64
勝
奈洛比城雷霆43
84
06-13肯籃聯
奈洛比城雷霆45
90
勝
烏林茲31
69
04-06非籃聯
奈洛比城雷霆62
101
勝
愛華頓老虎愛華頓老虎
49
92
04-03非籃聯
艾阿里40
107
負
奈洛比城雷霆42
80
04-01非籃聯
羅安達59
97
負
奈洛比城雷霆31
70
03-30非籃聯
奈洛比城雷霆43
71
勝
約翰內斯堡巨人31
65
03-28非籃聯
奈洛比城雷霆50
85
負
達爾城46
90
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 | 肯籃聯 | 奈洛比城雷霆![]() | 106-69 | 股权银行 | 51-30 | 勝 | |
| 06-22 | 肯籃聯 | 非洲拿撒勒大學狼群![]() | 58-92 | 奈洛比城雷霆 | 26-51 | 勝 | -16.5贏 |
| 06-21 | 肯籃聯 | 奈洛比城雷霆![]() | 106-52 | 愛爾頓內茨 | 61-20 | 勝 | |
| 06-20 | 肯籃聯 | 斯坦比克盾牌![]() | 64-84 | 奈洛比城雷霆 | 33-43 | 勝 | |
| 06-13 | 肯籃聯 | 奈洛比城雷霆![]() | 90-69 | 烏林茲 | 45-31 | 勝 | |
| 04-06 | 非籃聯 | 奈洛比城雷霆![]() | 101-92 | 愛華頓老虎愛華頓老虎 | 62-49 | 勝 | |
| 04-03 | 非籃聯 | 艾阿里![]() | 107-80 | 奈洛比城雷霆 | 40-42 | 負 | |
| 04-01 | 非籃聯 | 羅安達![]() | 97-70 | 奈洛比城雷霆 | 59-31 | 負 | |
| 03-30 | 非籃聯 | 奈洛比城雷霆![]() | 71-65 | 約翰內斯堡巨人 | 43-31 | 勝 | |
| 03-28 | 非籃聯 | 奈洛比城雷霆![]() | 85-90 | 達爾城 | 50-46 | 負 |
勝負7勝 3負
勝率 70%贏盤1場 贏1 走0 輸0
贏盤率 100%
布萊德斯 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-14肯籃聯
布萊德斯37
72
負
股权银行38
87
06-14肯籃聯
布萊德斯34
72
負
-5.5輸
人民軍54
84
06-07肯籃聯
布萊德斯28
67
勝
驚恐者33
61
06-06肯籃聯
非洲拿撒勒大學狼群28
44
勝
布萊德斯35
65
07-05肯籃聯
驚恐者40
86
負
布萊德斯39
76
07-05肯籃聯
布萊德斯39
70
勝
NBK鳳凰城23
55
06-30肯籃聯
斯坦比克盾牌36
62
勝
布萊德斯33
68
06-28肯籃聯
布萊德斯20
71
勝
USIU32
70
06-23肯籃聯
斯瓦希29
80
負
布萊德斯30
73
06-22肯籃聯
烏林茲33
71
負
布萊德斯32
59
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-14 | 肯籃聯 | 布萊德斯![]() | 72-87 | 股权银行 | 37-38 | 負 | |
| 06-14 | 肯籃聯 | 布萊德斯![]() | 72-84 | 人民軍 | 34-54 | 負 | -5.5輸 |
| 06-07 | 肯籃聯 | 布萊德斯![]() | 67-61 | 驚恐者 | 28-33 | 勝 | |
| 06-06 | 肯籃聯 | 非洲拿撒勒大學狼群![]() | 44-65 | 布萊德斯 | 28-35 | 勝 | |
| 07-05 | 肯籃聯 | 驚恐者![]() | 86-76 | 布萊德斯 | 40-39 | 負 | |
| 07-05 | 肯籃聯 | 布萊德斯![]() | 70-55 | NBK鳳凰城 | 39-23 | 勝 | |
| 06-30 | 肯籃聯 | 斯坦比克盾牌![]() | 62-68 | 布萊德斯 | 36-33 | 勝 | |
| 06-28 | 肯籃聯 | 布萊德斯![]() | 71-70 | USIU | 20-32 | 勝 | |
| 06-23 | 肯籃聯 | 斯瓦希![]() | 80-73 | 布萊德斯 | 29-30 | 負 | |
| 06-22 | 肯籃聯 | 烏林茲![]() | 71-59 | 布萊德斯 | 33-32 | 負 |
勝負5勝 5負
勝率 50%贏盤1場 贏0 走0 輸1
贏盤率 0%平均得分
近5場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 總場次 | 4 | 3 | 1 |
| 26.6 | 26.7 | 26.5 | 第1節 | 18.3 | 16 | 25 |
| 23.6 | 25.7 | 20.5 | 第2節 | 15.3 | 17 | 10 |
| 23.2 | 23.3 | 23 | 第3節 | 21 | 22.3 | 17 |
| 22.2 | 25 | 18 | 第4節 | 14.5 | 15 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 95.6 | 100.7 | 88 | 全場 | 69 | 70.3 | 65 |
平均失分
近5場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 總場次 | 4 | 3 | 1 |
| 10.2 | 10.3 | 10 | 第1節 | 20.5 | 22.7 | 14 |
| 17.8 | 16.7 | 19.5 | 第2節 | 17.8 | 19 | 14 |
| 15.2 | 19 | 9.5 | 第3節 | 15.5 | 19.7 | 3 |
| 19.2 | 17.3 | 22 | 第4節 | 15.3 | 16 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 62.4 | 63.3 | 61 | 全場 | 69 | 77.3 | 44 |
歷史對戰
近2場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
04-19肯籃聯
布萊德斯41
77
勝
奈洛比城雷霆59
95
02-01肯籃聯
布萊德斯25
48
勝
+32.5贏
奈洛比城雷霆44
88
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-19 | 肯籃聯 | 布萊德斯![]() | 77-95 | 奈洛比城雷霆 | 41-59 | 勝 | |
| 02-01 | 肯籃聯 | 布萊德斯![]() | 48-88 | 奈洛比城雷霆 | 25-44 | 勝 | +32.5贏 |
勝負2勝 0負
勝率 100%贏盤1場 贏1 走0 輸0
贏盤率 100%
奈洛比城雷霆 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-27肯籃聯
奈洛比城雷霆51
106
勝
股权银行30
69
06-22肯籃聯
非洲拿撒勒大學狼群26
58
勝
-16.5贏
奈洛比城雷霆51
92
06-21肯籃聯
奈洛比城雷霆61
106
勝
愛爾頓內茨20
52
06-20肯籃聯
斯坦比克盾牌33
64
勝
奈洛比城雷霆43
84
06-13肯籃聯
奈洛比城雷霆45
90
勝
烏林茲31
69
04-06非籃聯
奈洛比城雷霆62
101
勝
愛華頓老虎愛華頓老虎
49
92
04-03非籃聯
艾阿里40
107
負
奈洛比城雷霆42
80
04-01非籃聯
羅安達59
97
負
奈洛比城雷霆31
70
03-30非籃聯
奈洛比城雷霆43
71
勝
約翰內斯堡巨人31
65
03-28非籃聯
奈洛比城雷霆50
85
負
達爾城46
90
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 | 肯籃聯 | 奈洛比城雷霆![]() | 106-69 | 股权银行 | 51-30 | 勝 | |
| 06-22 | 肯籃聯 | 非洲拿撒勒大學狼群![]() | 58-92 | 奈洛比城雷霆 | 26-51 | 勝 | -16.5贏 |
| 06-21 | 肯籃聯 | 奈洛比城雷霆![]() | 106-52 | 愛爾頓內茨 | 61-20 | 勝 | |
| 06-20 | 肯籃聯 | 斯坦比克盾牌![]() | 64-84 | 奈洛比城雷霆 | 33-43 | 勝 | |
| 06-13 | 肯籃聯 | 奈洛比城雷霆![]() | 90-69 | 烏林茲 | 45-31 | 勝 | |
| 04-06 | 非籃聯 | 奈洛比城雷霆![]() | 101-92 | 愛華頓老虎愛華頓老虎 | 62-49 | 勝 | |
| 04-03 | 非籃聯 | 艾阿里![]() | 107-80 | 奈洛比城雷霆 | 40-42 | 負 | |
| 04-01 | 非籃聯 | 羅安達![]() | 97-70 | 奈洛比城雷霆 | 59-31 | 負 | |
| 03-30 | 非籃聯 | 奈洛比城雷霆![]() | 71-65 | 約翰內斯堡巨人 | 43-31 | 勝 | |
| 03-28 | 非籃聯 | 奈洛比城雷霆![]() | 85-90 | 達爾城 | 50-46 | 負 |
勝負7勝 3負
勝率 70%贏盤1場 贏1 走0 輸0
贏盤率 100%
布萊德斯 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-14肯籃聯
布萊德斯37
72
負
股权银行38
87
06-14肯籃聯
布萊德斯34
72
負
-5.5輸
人民軍54
84
06-07肯籃聯
布萊德斯28
67
勝
驚恐者33
61
06-06肯籃聯
非洲拿撒勒大學狼群28
44
勝
布萊德斯35
65
07-05肯籃聯
驚恐者40
86
負
布萊德斯39
76
07-05肯籃聯
布萊德斯39
70
勝
NBK鳳凰城23
55
06-30肯籃聯
斯坦比克盾牌36
62
勝
布萊德斯33
68
06-28肯籃聯
布萊德斯20
71
勝
USIU32
70
06-23肯籃聯
斯瓦希29
80
負
布萊德斯30
73
06-22肯籃聯
烏林茲33
71
負
布萊德斯32
59
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-14 | 肯籃聯 | 布萊德斯![]() | 72-87 | 股权银行 | 37-38 | 負 | |
| 06-14 | 肯籃聯 | 布萊德斯![]() | 72-84 | 人民軍 | 34-54 | 負 | -5.5輸 |
| 06-07 | 肯籃聯 | 布萊德斯![]() | 67-61 | 驚恐者 | 28-33 | 勝 | |
| 06-06 | 肯籃聯 | 非洲拿撒勒大學狼群![]() | 44-65 | 布萊德斯 | 28-35 | 勝 | |
| 07-05 | 肯籃聯 | 驚恐者![]() | 86-76 | 布萊德斯 | 40-39 | 負 | |
| 07-05 | 肯籃聯 | 布萊德斯![]() | 70-55 | NBK鳳凰城 | 39-23 | 勝 | |
| 06-30 | 肯籃聯 | 斯坦比克盾牌![]() | 62-68 | 布萊德斯 | 36-33 | 勝 | |
| 06-28 | 肯籃聯 | 布萊德斯![]() | 71-70 | USIU | 20-32 | 勝 | |
| 06-23 | 肯籃聯 | 斯瓦希![]() | 80-73 | 布萊德斯 | 29-30 | 負 | |
| 06-22 | 肯籃聯 | 烏林茲![]() | 71-59 | 布萊德斯 | 33-32 | 負 |
勝負5勝 5負
勝率 50%贏盤1場 贏0 走0 輸1
贏盤率 0%暫無技術統計
平均得分
近5場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 總場次 | 4 | 3 | 1 |
| 26.6 | 26.7 | 26.5 | 第1節 | 18.3 | 16 | 25 |
| 23.6 | 25.7 | 20.5 | 第2節 | 15.3 | 17 | 10 |
| 23.2 | 23.3 | 23 | 第3節 | 21 | 22.3 | 17 |
| 22.2 | 25 | 18 | 第4節 | 14.5 | 15 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 95.6 | 100.7 | 88 | 全場 | 69 | 70.3 | 65 |
平均失分
近5場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 總場次 | 4 | 3 | 1 |
| 10.2 | 10.3 | 10 | 第1節 | 20.5 | 22.7 | 14 |
| 17.8 | 16.7 | 19.5 | 第2節 | 17.8 | 19 | 14 |
| 15.2 | 19 | 9.5 | 第3節 | 15.5 | 19.7 | 3 |
| 19.2 | 17.3 | 22 | 第4節 | 15.3 | 16 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 62.4 | 63.3 | 61 | 全場 | 69 | 77.3 | 44 |
