美國U17 vs 喀麥隆U17
美國U17

結束
141 - 85半場 69 - 46喀麥隆U17
喀麥隆U17
球隊Q1Q2Q3Q4
主隊美國U1740293735喀麥隆U17客隊喀麥隆U1721251920
分差總分
半場23115
全場56226
美國U17 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-30世青U17
意大利U17意大利U17
33
80
勝
美國U1761
131
06-28世青U17
日本U17日本U17
33
66
勝
美國U1761
128
06-27世青U17
美國U1757
115
勝
法國U1735
84
07-08世青U17
美國U1773
129
勝
意大利U17意大利U17
36
88
07-06世青U17
紐西蘭U1734
65
勝
美國U1769
145
07-05世青U17
加拿大U1727
60
勝
美國U1766
111
07-03世青U17
菲律賓U1723
45
勝
美國U1780
141
07-02世青U17
中國U1730
62
勝
美國U1773
146
06-30世青U17
幾內亞U17幾內亞U17
23
49
勝
美國U1759
124
06-29世青U17
美國U1755
104
勝
法國U1742
81
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 世青U17 | 意大利U17意大利U17 | 80-131 | 美國U17 | 33-61 | 勝 | |
| 06-28 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 66-128 | 美國U17 | 33-61 | 勝 | |
| 06-27 | 世青U17 | 美國U17![]() | 115-84 | 法國U17 | 57-35 | 勝 | |
| 07-08 | 世青U17 | 美國U17![]() | 129-88 | 意大利U17意大利U17 | 73-36 | 勝 | |
| 07-06 | 世青U17 | 紐西蘭U17![]() | 65-145 | 美國U17 | 34-69 | 勝 | |
| 07-05 | 世青U17 | 加拿大U17![]() | 60-111 | 美國U17 | 27-66 | 勝 | |
| 07-03 | 世青U17 | 菲律賓U17![]() | 45-141 | 美國U17 | 23-80 | 勝 | |
| 07-02 | 世青U17 | 中國U17![]() | 62-146 | 美國U17 | 30-73 | 勝 | |
| 06-30 | 世青U17 | 幾內亞U17幾內亞U17 | 49-124 | 美國U17 | 23-59 | 勝 | |
| 06-29 | 世青U17 | 美國U17![]() | 104-81 | 法國U17 | 55-42 | 勝 |
勝負10勝 0負
勝率 100%喀麥隆U17喀麥隆U17 近況
近3場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-30世青U17
喀麥隆U17喀麥隆U17
39
64
負
加拿大U1757
104
06-28世青U17
立陶宛U1738
94
負
喀麥隆U17喀麥隆U17
21
43
06-27世青U17
喀麥隆U17喀麥隆U17
31
72
負
中國U1750
90
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 世青U17 | 喀麥隆U17喀麥隆U17 | 64-104 | 加拿大U17 | 39-57 | 負 | |
| 06-28 | 世青U17 | 立陶宛U17![]() | 94-43 | 喀麥隆U17喀麥隆U17 | 38-21 | 負 | |
| 06-27 | 世青U17 | 喀麥隆U17喀麥隆U17 | 72-90 | 中國U17 | 31-50 | 負 |
勝負0勝 3負
勝率 0%平均得分
近3場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 總場次 | 3 | 2 | 1 |
| 26.7 | 26 | 27 | 第1節 | 16 | 19 | 10 |
| 33 | 31 | 34 | 第2節 | 14.3 | 16 | 11 |
| 32.3 | 29 | 34 | 第3節 | 12.7 | 13 | 12 |
| 32.7 | 29 | 34.5 | 第4節 | 16.7 | 20 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 124.7 | 115 | 129.5 | 全場 | 59.7 | 68 | 43 |
平均失分
近3場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 總場次 | 3 | 2 | 1 |
| 15.7 | 15 | 16 | 第1節 | 27 | 29.5 | 22 |
| 18 | 20 | 17 | 第2節 | 21.3 | 24 | 16 |
| 20.3 | 22 | 19.5 | 第3節 | 21.3 | 20 | 24 |
| 22.7 | 27 | 20.5 | 第4節 | 26.3 | 23.5 | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 76.7 | 84 | 73 | 全場 | 96 | 97 | 94 |
球隊Q1Q2Q3Q4
主隊美國U1740293735喀麥隆U17客隊喀麥隆U1721251920
分差總分
半場23115
全場56226
美國U17 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-30世青U17
意大利U17意大利U17
33
80
勝
美國U1761
131
06-28世青U17
日本U17日本U17
33
66
勝
美國U1761
128
06-27世青U17
美國U1757
115
勝
法國U1735
84
07-08世青U17
美國U1773
129
勝
意大利U17意大利U17
36
88
07-06世青U17
紐西蘭U1734
65
勝
美國U1769
145
07-05世青U17
加拿大U1727
60
勝
美國U1766
111
07-03世青U17
菲律賓U1723
45
勝
美國U1780
141
07-02世青U17
中國U1730
62
勝
美國U1773
146
06-30世青U17
幾內亞U17幾內亞U17
23
49
勝
美國U1759
124
06-29世青U17
美國U1755
104
勝
法國U1742
81
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 世青U17 | 意大利U17意大利U17 | 80-131 | 美國U17 | 33-61 | 勝 | |
| 06-28 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 66-128 | 美國U17 | 33-61 | 勝 | |
| 06-27 | 世青U17 | 美國U17![]() | 115-84 | 法國U17 | 57-35 | 勝 | |
| 07-08 | 世青U17 | 美國U17![]() | 129-88 | 意大利U17意大利U17 | 73-36 | 勝 | |
| 07-06 | 世青U17 | 紐西蘭U17![]() | 65-145 | 美國U17 | 34-69 | 勝 | |
| 07-05 | 世青U17 | 加拿大U17![]() | 60-111 | 美國U17 | 27-66 | 勝 | |
| 07-03 | 世青U17 | 菲律賓U17![]() | 45-141 | 美國U17 | 23-80 | 勝 | |
| 07-02 | 世青U17 | 中國U17![]() | 62-146 | 美國U17 | 30-73 | 勝 | |
| 06-30 | 世青U17 | 幾內亞U17幾內亞U17 | 49-124 | 美國U17 | 23-59 | 勝 | |
| 06-29 | 世青U17 | 美國U17![]() | 104-81 | 法國U17 | 55-42 | 勝 |
勝負10勝 0負
勝率 100%喀麥隆U17喀麥隆U17 近況
近3場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-30世青U17
喀麥隆U17喀麥隆U17
39
64
負
加拿大U1757
104
06-28世青U17
立陶宛U1738
94
負
喀麥隆U17喀麥隆U17
21
43
06-27世青U17
喀麥隆U17喀麥隆U17
31
72
負
中國U1750
90
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 世青U17 | 喀麥隆U17喀麥隆U17 | 64-104 | 加拿大U17 | 39-57 | 負 | |
| 06-28 | 世青U17 | 立陶宛U17![]() | 94-43 | 喀麥隆U17喀麥隆U17 | 38-21 | 負 | |
| 06-27 | 世青U17 | 喀麥隆U17喀麥隆U17 | 72-90 | 中國U17 | 31-50 | 負 |
勝負0勝 3負
勝率 0%暫無技術統計
平均得分
近3場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 總場次 | 3 | 2 | 1 |
| 26.7 | 26 | 27 | 第1節 | 16 | 19 | 10 |
| 33 | 31 | 34 | 第2節 | 14.3 | 16 | 11 |
| 32.3 | 29 | 34 | 第3節 | 12.7 | 13 | 12 |
| 32.7 | 29 | 34.5 | 第4節 | 16.7 | 20 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 124.7 | 115 | 129.5 | 全場 | 59.7 | 68 | 43 |
平均失分
近3場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 總場次 | 3 | 2 | 1 |
| 15.7 | 15 | 16 | 第1節 | 27 | 29.5 | 22 |
| 18 | 20 | 17 | 第2節 | 21.3 | 24 | 16 |
| 20.3 | 22 | 19.5 | 第3節 | 21.3 | 20 | 24 |
| 22.7 | 27 | 20.5 | 第4節 | 26.3 | 23.5 | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 76.7 | 84 | 73 | 全場 | 96 | 97 | 94 |
