日本U17 vs 立陶宛U17
日本U17
日本U17
結束
62 - 98半場 28 - 35
立陶宛U17
球隊Q1Q2Q3Q4
日本U17主隊日本U1715131915
客隊立陶宛U1717182736分差總分
半場-763
全場-36160
歷史對戰
近1場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
07-06世青U17
日本U17日本U17
25
63
負
立陶宛U1744
73
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 63-73 | 立陶宛U17 | 25-44 | 負 |
勝負0勝 1負
勝率 0%日本U17日本U17 近況
近10場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-30世青U17
法國U1752
93
負
日本U17日本U17
32
57
06-28世青U17
日本U17日本U17
33
66
負
美國U1761
128
06-27世青U17
意大利U17意大利U17
43
93
負
日本U17日本U17
35
64
07-10世青U17
日本U17日本U17
32
68
負
多米尼加U17多米尼加U17
42
85
07-09世青U17
日本U17日本U17
41
77
勝
黎巴嫩U17黎巴嫩U17
39
71
07-08世青U17
日本U17日本U17
37
66
負
阿根廷U1742
80
07-06世青U17
法國U1753
108
負
日本U17日本U17
23
43
07-06世青U17
日本U17日本U17
25
63
負
立陶宛U1744
73
07-04世青U17
日本U17日本U17
29
60
負
西班牙U1753
109
07-03世青U17
多米尼加U17多米尼加U17
38
81
負
日本U17日本U17
26
69
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 世青U17 | 法國U17![]() | 93-57 | 日本U17日本U17 | 52-32 | 負 | |
| 06-28 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 66-128 | 美國U17 | 33-61 | 負 | |
| 06-27 | 世青U17 | 意大利U17意大利U17 | 93-64 | 日本U17日本U17 | 43-35 | 負 | |
| 07-10 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 68-85 | 多米尼加U17多米尼加U17 | 32-42 | 負 | |
| 07-09 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 77-71 | 黎巴嫩U17黎巴嫩U17 | 41-39 | 勝 | |
| 07-08 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 66-80 | 阿根廷U17 | 37-42 | 負 | |
| 07-06 | 世青U17 | 法國U17![]() | 108-43 | 日本U17日本U17 | 53-23 | 負 | |
| 07-06 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 63-73 | 立陶宛U17 | 25-44 | 負 | |
| 07-04 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 60-109 | 西班牙U17 | 29-53 | 負 | |
| 07-03 | 世青U17 | 多米尼加U17多米尼加U17 | 81-69 | 日本U17日本U17 | 38-26 | 負 |
勝負1勝 9負
勝率 10%
立陶宛U17 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-30世青U17
立陶宛U1739
78
勝
中國U1733
68
06-28世青U17
立陶宛U1738
94
勝
喀麥隆U17喀麥隆U17
21
43
06-27世青U17
加拿大U1745
89
勝
立陶宛U1743
103
07-07世青U17
波多黎各U17波多黎各U17
31
82
勝
立陶宛U1744
96
07-06世青U17
立陶宛U1740
106
勝
加拿大U1734
104
07-05世青U17
立陶宛U1737
65
負
紐西蘭U1730
73
07-03世青U17
立陶宛U1739
76
勝
中國U1729
70
07-02世青U17
西班牙U1735
80
負
立陶宛U1742
75
06-30世青U17
波多黎各U17波多黎各U17
38
80
勝
立陶宛U1743
95
06-29世青U17
立陶宛U1746
107
勝
菲律賓U1729
48
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 世青U17 | 立陶宛U17![]() | 78-68 | 中國U17 | 39-33 | 勝 | |
| 06-28 | 世青U17 | 立陶宛U17![]() | 94-43 | 喀麥隆U17喀麥隆U17 | 38-21 | 勝 | |
| 06-27 | 世青U17 | 加拿大U17![]() | 89-103 | 立陶宛U17 | 45-43 | 勝 | |
| 07-07 | 世青U17 | 波多黎各U17波多黎各U17 | 82-96 | 立陶宛U17 | 31-44 | 勝 | |
| 07-06 | 世青U17 | 立陶宛U17![]() | 106-104 | 加拿大U17 | 40-34 | 勝 | |
| 07-05 | 世青U17 | 立陶宛U17![]() | 65-73 | 紐西蘭U17 | 37-30 | 負 | |
| 07-03 | 世青U17 | 立陶宛U17![]() | 76-70 | 中國U17 | 39-29 | 勝 | |
| 07-02 | 世青U17 | 西班牙U17![]() | 80-75 | 立陶宛U17 | 35-42 | 負 | |
| 06-30 | 世青U17 | 波多黎各U17波多黎各U17 | 80-95 | 立陶宛U17 | 38-43 | 勝 | |
| 06-29 | 世青U17 | 立陶宛U17![]() | 107-48 | 菲律賓U17 | 46-29 | 勝 |
勝負8勝 2負
勝率 80%平均得分
近3場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 總場次 | 3 | 2 | 1 |
| 19.3 | 17 | 20.5 | 第1節 | 19 | 18.5 | 20 |
| 14 | 16 | 13 | 第2節 | 21 | 20 | 23 |
| 12.7 | 18 | 10 | 第3節 | 23.7 | 24.5 | 22 |
| 16.3 | 15 | 17 | 第4節 | 28 | 23 | 38 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 62.3 | 66 | 60.5 | 全場 | 91.7 | 86 | 103 |
平均失分
近3場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 總場次 | 3 | 2 | 1 |
| 25.3 | 27 | 24.5 | 第1節 | 15.7 | 12 | 23 |
| 26.7 | 34 | 23 | 第2節 | 17.3 | 15 | 22 |
| 22.7 | 31 | 18.5 | 第3節 | 20.3 | 17.5 | 26 |
| 30 | 36 | 27 | 第4節 | 13.3 | 11 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 104.7 | 128 | 93 | 全場 | 66.7 | 55.5 | 89 |
球隊Q1Q2Q3Q4
日本U17主隊日本U1715131915
客隊立陶宛U1717182736分差總分
半場-763
全場-36160
歷史對戰
近1場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
07-06世青U17
日本U17日本U17
25
63
負
立陶宛U1744
73
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 63-73 | 立陶宛U17 | 25-44 | 負 |
勝負0勝 1負
勝率 0%日本U17日本U17 近況
近10場日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-30世青U17
法國U1752
93
負
日本U17日本U17
32
57
06-28世青U17
日本U17日本U17
33
66
負
美國U1761
128
06-27世青U17
意大利U17意大利U17
43
93
負
日本U17日本U17
35
64
07-10世青U17
日本U17日本U17
32
68
負
多米尼加U17多米尼加U17
42
85
07-09世青U17
日本U17日本U17
41
77
勝
黎巴嫩U17黎巴嫩U17
39
71
07-08世青U17
日本U17日本U17
37
66
負
阿根廷U1742
80
07-06世青U17
法國U1753
108
負
日本U17日本U17
23
43
07-06世青U17
日本U17日本U17
25
63
負
立陶宛U1744
73
07-04世青U17
日本U17日本U17
29
60
負
西班牙U1753
109
07-03世青U17
多米尼加U17多米尼加U17
38
81
負
日本U17日本U17
26
69
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 世青U17 | 法國U17![]() | 93-57 | 日本U17日本U17 | 52-32 | 負 | |
| 06-28 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 66-128 | 美國U17 | 33-61 | 負 | |
| 06-27 | 世青U17 | 意大利U17意大利U17 | 93-64 | 日本U17日本U17 | 43-35 | 負 | |
| 07-10 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 68-85 | 多米尼加U17多米尼加U17 | 32-42 | 負 | |
| 07-09 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 77-71 | 黎巴嫩U17黎巴嫩U17 | 41-39 | 勝 | |
| 07-08 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 66-80 | 阿根廷U17 | 37-42 | 負 | |
| 07-06 | 世青U17 | 法國U17![]() | 108-43 | 日本U17日本U17 | 53-23 | 負 | |
| 07-06 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 63-73 | 立陶宛U17 | 25-44 | 負 | |
| 07-04 | 世青U17 | 日本U17日本U17 | 60-109 | 西班牙U17 | 29-53 | 負 | |
| 07-03 | 世青U17 | 多米尼加U17多米尼加U17 | 81-69 | 日本U17日本U17 | 38-26 | 負 |
勝負1勝 9負
勝率 10%
立陶宛U17 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-30世青U17
立陶宛U1739
78
勝
中國U1733
68
06-28世青U17
立陶宛U1738
94
勝
喀麥隆U17喀麥隆U17
21
43
06-27世青U17
加拿大U1745
89
勝
立陶宛U1743
103
07-07世青U17
波多黎各U17波多黎各U17
31
82
勝
立陶宛U1744
96
07-06世青U17
立陶宛U1740
106
勝
加拿大U1734
104
07-05世青U17
立陶宛U1737
65
負
紐西蘭U1730
73
07-03世青U17
立陶宛U1739
76
勝
中國U1729
70
07-02世青U17
西班牙U1735
80
負
立陶宛U1742
75
06-30世青U17
波多黎各U17波多黎各U17
38
80
勝
立陶宛U1743
95
06-29世青U17
立陶宛U1746
107
勝
菲律賓U1729
48
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 世青U17 | 立陶宛U17![]() | 78-68 | 中國U17 | 39-33 | 勝 | |
| 06-28 | 世青U17 | 立陶宛U17![]() | 94-43 | 喀麥隆U17喀麥隆U17 | 38-21 | 勝 | |
| 06-27 | 世青U17 | 加拿大U17![]() | 89-103 | 立陶宛U17 | 45-43 | 勝 | |
| 07-07 | 世青U17 | 波多黎各U17波多黎各U17 | 82-96 | 立陶宛U17 | 31-44 | 勝 | |
| 07-06 | 世青U17 | 立陶宛U17![]() | 106-104 | 加拿大U17 | 40-34 | 勝 | |
| 07-05 | 世青U17 | 立陶宛U17![]() | 65-73 | 紐西蘭U17 | 37-30 | 負 | |
| 07-03 | 世青U17 | 立陶宛U17![]() | 76-70 | 中國U17 | 39-29 | 勝 | |
| 07-02 | 世青U17 | 西班牙U17![]() | 80-75 | 立陶宛U17 | 35-42 | 負 | |
| 06-30 | 世青U17 | 波多黎各U17波多黎各U17 | 80-95 | 立陶宛U17 | 38-43 | 勝 | |
| 06-29 | 世青U17 | 立陶宛U17![]() | 107-48 | 菲律賓U17 | 46-29 | 勝 |
勝負8勝 2負
勝率 80%暫無技術統計
平均得分
近3場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 總場次 | 3 | 2 | 1 |
| 19.3 | 17 | 20.5 | 第1節 | 19 | 18.5 | 20 |
| 14 | 16 | 13 | 第2節 | 21 | 20 | 23 |
| 12.7 | 18 | 10 | 第3節 | 23.7 | 24.5 | 22 |
| 16.3 | 15 | 17 | 第4節 | 28 | 23 | 38 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 62.3 | 66 | 60.5 | 全場 | 91.7 | 86 | 103 |
平均失分
近3場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 總場次 | 3 | 2 | 1 |
| 25.3 | 27 | 24.5 | 第1節 | 15.7 | 12 | 23 |
| 26.7 | 34 | 23 | 第2節 | 17.3 | 15 | 22 |
| 22.7 | 31 | 18.5 | 第3節 | 20.3 | 17.5 | 26 |
| 30 | 36 | 27 | 第4節 | 13.3 | 11 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 104.7 | 128 | 93 | 全場 | 66.7 | 55.5 | 89 |
