塞文U21 vs 福爾鬆U21
塞文U21

結束
51 - 55半場 31 - 17
福爾鬆U21
球隊Q1Q2Q3Q4
主隊塞文U21247812
客隊福爾鬆U213141424分差總分
半場1448
全場-4106
塞文U21 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-22薩爾U21
伊紮爾科U2141
65
負
塞文U2122
39
06-13薩爾U21
聖薩爾瓦多U2131
84
負
-21.5輸
塞文U2120
52
06-07薩爾U21
塞文學院U2136
85
負
塞文U2132
68
02-08薩爾U21
雷昂内斯U2119
58
負
塞文U2131
48
02-01薩爾U21
塞文U2128
55
勝
聖安娜U2119
41
01-24薩爾U21
塞文U2115
24
負
內賈帕U2126
74
01-23薩爾U21
美洲獅U2136
81
負
塞文U2124
50
01-17薩爾U21
鬥牛犬U2138
68
勝
塞文U2132
70
01-11薩爾U21
老虎U2122
49
負
塞文U2112
34
01-10薩爾U21
塞文U2121
46
負
奎紮特佩U2149
109
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | 薩爾U21 | 伊紮爾科U21![]() | 65-39 | 塞文U21 | 41-22 | 負 | |
| 06-13 | 薩爾U21 | 聖薩爾瓦多U21![]() | 84-52 | 塞文U21 | 31-20 | 負 | -21.5輸 |
| 06-07 | 薩爾U21 | 塞文學院U21![]() | 85-68 | 塞文U21 | 36-32 | 負 | |
| 02-08 | 薩爾U21 | 雷昂内斯U21![]() | 58-48 | 塞文U21 | 19-31 | 負 | |
| 02-01 | 薩爾U21 | 塞文U21![]() | 55-41 | 聖安娜U21 | 28-19 | 勝 | |
| 01-24 | 薩爾U21 | 塞文U21![]() | 24-74 | 內賈帕U21 | 15-26 | 負 | |
| 01-23 | 薩爾U21 | 美洲獅U21![]() | 81-50 | 塞文U21 | 36-24 | 負 | |
| 01-17 | 薩爾U21 | 鬥牛犬U21![]() | 68-70 | 塞文U21 | 38-32 | 勝 | |
| 01-11 | 薩爾U21 | 老虎U21![]() | 49-34 | 塞文U21 | 22-12 | 負 | |
| 01-10 | 薩爾U21 | 塞文U21![]() | 46-109 | 奎紮特佩U21 | 21-49 | 負 |
勝負2勝 8負
勝率 20%贏盤1場 贏0 走0 輸1
贏盤率 0%
福爾鬆U21 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-22薩爾U21
奎紮特佩U2127
71
負
福爾鬆U2140
57
06-13薩爾U21
福爾鬆U2123
52
負
+14.5贏
聖特克拉伊姆德爾U2131
61
06-08薩爾U21
阿特拉斯雄獅U2114
35
勝
福爾鬆U2122
63
02-01薩爾U21
福爾鬆U2129
55
負
聖特克拉因德爾斯U2133
66
01-19薩爾U21
洛沃斯BKB U2136
67
負
福爾鬆U2118
57
01-11薩爾U21
福爾鬆U2127
66
勝
LM羅梅羅U2131
64
01-09薩爾U21
ITD聖塔克拉M1 U2182
181
負
福爾鬆U2121
45
12-21薩爾U21
塞文學院U2130
75
勝
福爾鬆U2138
77
11-30薩爾U21
CD德拉貢U2138
71
負
福爾鬆U2116
40
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | 薩爾U21 | 奎紮特佩U21![]() | 71-57 | 福爾鬆U21 | 27-40 | 負 | |
| 06-13 | 薩爾U21 | 福爾鬆U21![]() | 52-61 | 聖特克拉伊姆德爾U21 | 23-31 | 負 | +14.5贏 |
| 06-08 | 薩爾U21 | 阿特拉斯雄獅U21![]() | 35-63 | 福爾鬆U21 | 14-22 | 勝 | |
| 02-01 | 薩爾U21 | 福爾鬆U21![]() | 55-66 | 聖特克拉因德爾斯U21 | 29-33 | 負 | |
| 01-19 | 薩爾U21 | 洛沃斯BKB U21![]() | 67-57 | 福爾鬆U21 | 36-18 | 負 | |
| 01-11 | 薩爾U21 | 福爾鬆U21![]() | 66-64 | LM羅梅羅U21 | 27-31 | 勝 | |
| 01-09 | 薩爾U21 | ITD聖塔克拉M1 U21![]() | 181-45 | 福爾鬆U21 | 82-21 | 負 | |
| 12-21 | 薩爾U21 | 塞文學院U21![]() | 75-77 | 福爾鬆U21 | 30-38 | 勝 | |
| 11-30 | 薩爾U21 | CD德拉貢U21![]() | 71-40 | 福爾鬆U21 | 38-16 | 負 |
勝負3勝 6負
勝率 33%贏盤1場 贏1 走0 輸0
贏盤率 100%平均得分
近10場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 總場次 | 7 | 3 | 4 |
| 11.3 | 9 | 12.3 | 第1節 | 12 | 12 | 12 |
| 12.4 | 12.3 | 12.4 | 第2節 | 13.7 | 14.3 | 13.3 |
| 13.4 | 9.3 | 15.1 | 第3節 | 11.4 | 12.7 | 10.5 |
| 11.5 | 11 | 11.7 | 第4節 | 19.3 | 18.7 | 19.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 48.6 | 41.7 | 51.6 | 全場 | 56.4 | 57.7 | 55.5 |
平均失分
近10場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 總場次 | 7 | 3 | 4 |
| 14.9 | 14.3 | 15.1 | 第1節 | 18.7 | 14.7 | 21.8 |
| 16.8 | 17 | 16.7 | 第2節 | 17.6 | 17 | 18 |
| 16.8 | 17 | 16.7 | 第3節 | 21.1 | 18 | 23.5 |
| 22.9 | 26.3 | 21.4 | 第4節 | 20.4 | 14 | 25.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 71.4 | 74.7 | 70 | 全場 | 77.9 | 63.7 | 88.5 |
動畫嵌入地址待設定
WebView 預留區域,比例 560:294.12
球隊Q1Q2Q3Q4
主隊塞文U21247812
客隊福爾鬆U213141424分差總分
半場1448
全場-4106
塞文U21 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-22薩爾U21
伊紮爾科U2141
65
負
塞文U2122
39
06-13薩爾U21
聖薩爾瓦多U2131
84
負
-21.5輸
塞文U2120
52
06-07薩爾U21
塞文學院U2136
85
負
塞文U2132
68
02-08薩爾U21
雷昂内斯U2119
58
負
塞文U2131
48
02-01薩爾U21
塞文U2128
55
勝
聖安娜U2119
41
01-24薩爾U21
塞文U2115
24
負
內賈帕U2126
74
01-23薩爾U21
美洲獅U2136
81
負
塞文U2124
50
01-17薩爾U21
鬥牛犬U2138
68
勝
塞文U2132
70
01-11薩爾U21
老虎U2122
49
負
塞文U2112
34
01-10薩爾U21
塞文U2121
46
負
奎紮特佩U2149
109
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | 薩爾U21 | 伊紮爾科U21![]() | 65-39 | 塞文U21 | 41-22 | 負 | |
| 06-13 | 薩爾U21 | 聖薩爾瓦多U21![]() | 84-52 | 塞文U21 | 31-20 | 負 | -21.5輸 |
| 06-07 | 薩爾U21 | 塞文學院U21![]() | 85-68 | 塞文U21 | 36-32 | 負 | |
| 02-08 | 薩爾U21 | 雷昂内斯U21![]() | 58-48 | 塞文U21 | 19-31 | 負 | |
| 02-01 | 薩爾U21 | 塞文U21![]() | 55-41 | 聖安娜U21 | 28-19 | 勝 | |
| 01-24 | 薩爾U21 | 塞文U21![]() | 24-74 | 內賈帕U21 | 15-26 | 負 | |
| 01-23 | 薩爾U21 | 美洲獅U21![]() | 81-50 | 塞文U21 | 36-24 | 負 | |
| 01-17 | 薩爾U21 | 鬥牛犬U21![]() | 68-70 | 塞文U21 | 38-32 | 勝 | |
| 01-11 | 薩爾U21 | 老虎U21![]() | 49-34 | 塞文U21 | 22-12 | 負 | |
| 01-10 | 薩爾U21 | 塞文U21![]() | 46-109 | 奎紮特佩U21 | 21-49 | 負 |
勝負2勝 8負
勝率 20%贏盤1場 贏0 走0 輸1
贏盤率 0%
福爾鬆U21 近況
日期/賽事主隊/客隊半比分勝負讓球
06-22薩爾U21
奎紮特佩U2127
71
負
福爾鬆U2140
57
06-13薩爾U21
福爾鬆U2123
52
負
+14.5贏
聖特克拉伊姆德爾U2131
61
06-08薩爾U21
阿特拉斯雄獅U2114
35
勝
福爾鬆U2122
63
02-01薩爾U21
福爾鬆U2129
55
負
聖特克拉因德爾斯U2133
66
01-19薩爾U21
洛沃斯BKB U2136
67
負
福爾鬆U2118
57
01-11薩爾U21
福爾鬆U2127
66
勝
LM羅梅羅U2131
64
01-09薩爾U21
ITD聖塔克拉M1 U2182
181
負
福爾鬆U2121
45
12-21薩爾U21
塞文學院U2130
75
勝
福爾鬆U2138
77
11-30薩爾U21
CD德拉貢U2138
71
負
福爾鬆U2116
40
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 勝負 | 讓球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | 薩爾U21 | 奎紮特佩U21![]() | 71-57 | 福爾鬆U21 | 27-40 | 負 | |
| 06-13 | 薩爾U21 | 福爾鬆U21![]() | 52-61 | 聖特克拉伊姆德爾U21 | 23-31 | 負 | +14.5贏 |
| 06-08 | 薩爾U21 | 阿特拉斯雄獅U21![]() | 35-63 | 福爾鬆U21 | 14-22 | 勝 | |
| 02-01 | 薩爾U21 | 福爾鬆U21![]() | 55-66 | 聖特克拉因德爾斯U21 | 29-33 | 負 | |
| 01-19 | 薩爾U21 | 洛沃斯BKB U21![]() | 67-57 | 福爾鬆U21 | 36-18 | 負 | |
| 01-11 | 薩爾U21 | 福爾鬆U21![]() | 66-64 | LM羅梅羅U21 | 27-31 | 勝 | |
| 01-09 | 薩爾U21 | ITD聖塔克拉M1 U21![]() | 181-45 | 福爾鬆U21 | 82-21 | 負 | |
| 12-21 | 薩爾U21 | 塞文學院U21![]() | 75-77 | 福爾鬆U21 | 30-38 | 勝 | |
| 11-30 | 薩爾U21 | CD德拉貢U21![]() | 71-40 | 福爾鬆U21 | 38-16 | 負 |
勝負3勝 6負
勝率 33%贏盤1場 贏1 走0 輸0
贏盤率 100%暫無技術統計
平均得分
近10場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 總場次 | 7 | 3 | 4 |
| 11.3 | 9 | 12.3 | 第1節 | 12 | 12 | 12 |
| 12.4 | 12.3 | 12.4 | 第2節 | 13.7 | 14.3 | 13.3 |
| 13.4 | 9.3 | 15.1 | 第3節 | 11.4 | 12.7 | 10.5 |
| 11.5 | 11 | 11.7 | 第4節 | 19.3 | 18.7 | 19.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 48.6 | 41.7 | 51.6 | 全場 | 56.4 | 57.7 | 55.5 |
平均失分
近10場
| 總 | 主 | 客 | 階段 | 總 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 總場次 | 7 | 3 | 4 |
| 14.9 | 14.3 | 15.1 | 第1節 | 18.7 | 14.7 | 21.8 |
| 16.8 | 17 | 16.7 | 第2節 | 17.6 | 17 | 18 |
| 16.8 | 17 | 16.7 | 第3節 | 21.1 | 18 | 23.5 |
| 22.9 | 26.3 | 21.4 | 第4節 | 20.4 | 14 | 25.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加時 | 0 | 0 | 0 |
| 71.4 | 74.7 | 70 | 全場 | 77.9 | 63.7 | 88.5 |
