托奎联 vs 普利茅斯
托奎联

未开始
VS
普利茅斯
历史对战
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-24球会友谊
托奎联0
0
负
-0.5输
普利茅斯1
6
07-27球会友谊
托奎联0
0
负
-1.5输
普利茅斯0
2
07-19球会友谊
托奎联0
1
平
-2.5输
普利茅斯1
1
07-20球会友谊
托奎联0
0
负
-0.5/1输
普利茅斯3
5
07-31球会友谊
托奎联0
0
负
-0.5/1输
普利茅斯2
3
07-17球会友谊
托奎联2
3
胜
-0.5赢
普利茅斯1
1
07-18球会友谊
托奎联0
0
负
-1输
普利茅斯0
1
07-19球会友谊
托奎联0
0
负
-0.5/1输
普利茅斯1
2
07-16球会友谊
托奎联0
1
平
普利茅斯1
1
07-29球会友谊
托奎联0
0
负
-0/0.5输
普利茅斯0
1
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 0-6 | 普利茅斯 | 0-1 | 负 | -0.5输 |
| 07-27 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 0-2 | 普利茅斯 | 0-0 | 负 | -1.5输 |
| 07-19 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 1-1 | 普利茅斯 | 0-1 | 平 | -2.5输 |
| 07-20 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 0-5 | 普利茅斯 | 0-3 | 负 | -0.5/1输 |
| 07-31 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 0-3 | 普利茅斯 | 0-2 | 负 | -0.5/1输 |
| 07-17 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 3-1 | 普利茅斯 | 2-1 | 胜 | -0.5赢 |
| 07-18 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 0-1 | 普利茅斯 | 0-0 | 负 | -1输 |
| 07-19 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 0-2 | 普利茅斯 | 0-1 | 负 | -0.5/1输 |
| 07-16 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 1-1 | 普利茅斯 | 0-1 | 平 | |
| 07-29 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 0-1 | 普利茅斯 | 0-0 | 负 | -0/0.5输 |
胜平负1胜 2平 7负
胜率 10%赢盘9场 赢1 走0 输8
赢盘率 11%
托奎联 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-18球会友谊
维斯顿0
1
胜
托奎联1
2
07-15球会友谊
普利茅夫帕克韦0
1
负
-1输
托奎联0
0
05-09英议南
侯恩乔奇1
2
平
0走
托奎联1
2
05-02英议南
托奎联2
4
胜
0赢
杜金0
2
04-25英议南
汤桥天使0
1
胜
-0.5/1赢
托奎联0
2
04-18英议南
托奎联1
1
负
-0.5/1输
希美咸史特城1
2
04-11英议南
史洛治0
1
胜
-1赢
托奎联4
5
04-06英议南
托奎联2
4
胜
-1/1.5赢
巴斯1
1
04-03英议南
维斯顿0
0
胜
0赢
托奎联1
3
03-28英议南
托奎联1
2
胜
-0.5/1赢
霍舍姆0
0
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 球会友谊 | 维斯顿![]() | 1-2 | 托奎联 | 0-1 | 胜 | |
| 07-15 | 球会友谊 | 普利茅夫帕克韦![]() | 1-0 | 托奎联 | 0-0 | 负 | -1输 |
| 05-09 | 英议南 | 侯恩乔奇![]() | 2-2 | 托奎联 | 1-1 | 平 | 0走 |
| 05-02 | 英议南 | 托奎联![]() | 4-2 | 杜金 | 2-0 | 胜 | 0赢 |
| 04-25 | 英议南 | 汤桥天使![]() | 1-2 | 托奎联 | 0-0 | 胜 | -0.5/1赢 |
| 04-18 | 英议南 | 托奎联![]() | 1-2 | 希美咸史特城 | 1-1 | 负 | -0.5/1输 |
| 04-11 | 英议南 | 史洛治![]() | 1-5 | 托奎联 | 0-4 | 胜 | -1赢 |
| 04-06 | 英议南 | 托奎联![]() | 4-1 | 巴斯 | 2-1 | 胜 | -1/1.5赢 |
| 04-03 | 英议南 | 维斯顿![]() | 0-3 | 托奎联 | 0-1 | 胜 | 0赢 |
| 03-28 | 英议南 | 托奎联![]() | 2-0 | 霍舍姆 | 1-0 | 胜 | -0.5/1赢 |
胜平负7胜 1平 2负
胜率 70%赢盘9场 赢6 走1 输2
赢盘率 67%
普利茅斯 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-18球会友谊
巴斯0
0
胜
普利茅斯2
3
07-11球会友谊
普利茅夫帕克韦1
1
胜
-2.5/3赢
普利茅斯2
4
05-02英甲
北安普敦2
2
胜
-1/1.5输
普利茅斯2
3
04-25英甲
普利茅斯1
2
胜
-1/1.5输
维尔港1
1
04-22英甲
布拉德福德0
1
平
+0/0.5赢
普利茅斯1
1
04-18英甲
AFC温布尔登0
1
胜
-0.5赢
普利茅斯1
3
04-11英甲
普利茅斯0
2
平
-1输
埃克塞特城0
2
04-06英甲
巴恩斯利0
0
胜
-0/0.5赢
普利茅斯1
3
04-03英甲
普利茅斯0
1
负
0输
博尔顿0
2
03-21英甲
普利茅斯0
3
胜
-0/0.5赢
哈德斯菲尔德1
1
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 球会友谊 | 巴斯![]() | 0-3 | 普利茅斯 | 0-2 | 胜 | |
| 07-11 | 球会友谊 | 普利茅夫帕克韦![]() | 1-4 | 普利茅斯 | 1-2 | 胜 | -2.5/3赢 |
| 05-02 | 英甲 | 北安普敦![]() | 2-3 | 普利茅斯 | 2-2 | 胜 | -1/1.5输 |
| 04-25 | 英甲 | 普利茅斯![]() | 2-1 | 维尔港 | 1-1 | 胜 | -1/1.5输 |
| 04-22 | 英甲 | 布拉德福德![]() | 1-1 | 普利茅斯 | 0-1 | 平 | +0/0.5赢 |
| 04-18 | 英甲 | AFC温布尔登![]() | 1-3 | 普利茅斯 | 0-1 | 胜 | -0.5赢 |
| 04-11 | 英甲 | 普利茅斯![]() | 2-2 | 埃克塞特城 | 0-0 | 平 | -1输 |
| 04-06 | 英甲 | 巴恩斯利![]() | 0-3 | 普利茅斯 | 0-1 | 胜 | -0/0.5赢 |
| 04-03 | 英甲 | 普利茅斯![]() | 1-2 | 博尔顿 | 0-0 | 负 | 0输 |
| 03-21 | 英甲 | 普利茅斯![]() | 3-1 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 | 胜 | -0/0.5赢 |
胜平负7胜 2平 1负
胜率 70%赢盘9场 赢5 走0 输4
赢盘率 56%技术统计历史
| 主队托奎联 | 事件 | 客队普利茅斯 |
|---|---|---|
| 2.5 | 进球 | 2.5 |
| 1.1 | 失球 | 1.1 |
| 8.4 | 被射门 | 10.2 |
| 4.2 | 角球 | 6.9 |
| 2.1 | 黄牌 | 2.3 |
| 0 | 犯规 | 12.2 |
| 51.8% | 控球率 | 45.1% |
进失球概率
近50场
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 19% | 1-15 | 13% | 12% |
| 12% | 18% | 16-30 | 13% | 16% |
| 18% | 15% | 31-45 | 22% | 19% |
| 16% | 8% | 46-60 | 16% | 18% |
| 13% | 15% | 61-75 | 17% | 10% |
| 21% | 21% | 76-90 | 16% | 22% |
历史对战
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-24球会友谊
托奎联0
0
负
-0.5输
普利茅斯1
6
07-27球会友谊
托奎联0
0
负
-1.5输
普利茅斯0
2
07-19球会友谊
托奎联0
1
平
-2.5输
普利茅斯1
1
07-20球会友谊
托奎联0
0
负
-0.5/1输
普利茅斯3
5
07-31球会友谊
托奎联0
0
负
-0.5/1输
普利茅斯2
3
07-17球会友谊
托奎联2
3
胜
-0.5赢
普利茅斯1
1
07-18球会友谊
托奎联0
0
负
-1输
普利茅斯0
1
07-19球会友谊
托奎联0
0
负
-0.5/1输
普利茅斯1
2
07-16球会友谊
托奎联0
1
平
普利茅斯1
1
07-29球会友谊
托奎联0
0
负
-0/0.5输
普利茅斯0
1
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 0-6 | 普利茅斯 | 0-1 | 负 | -0.5输 |
| 07-27 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 0-2 | 普利茅斯 | 0-0 | 负 | -1.5输 |
| 07-19 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 1-1 | 普利茅斯 | 0-1 | 平 | -2.5输 |
| 07-20 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 0-5 | 普利茅斯 | 0-3 | 负 | -0.5/1输 |
| 07-31 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 0-3 | 普利茅斯 | 0-2 | 负 | -0.5/1输 |
| 07-17 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 3-1 | 普利茅斯 | 2-1 | 胜 | -0.5赢 |
| 07-18 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 0-1 | 普利茅斯 | 0-0 | 负 | -1输 |
| 07-19 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 0-2 | 普利茅斯 | 0-1 | 负 | -0.5/1输 |
| 07-16 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 1-1 | 普利茅斯 | 0-1 | 平 | |
| 07-29 | 球会友谊 | 托奎联![]() | 0-1 | 普利茅斯 | 0-0 | 负 | -0/0.5输 |
胜平负1胜 2平 7负
胜率 10%赢盘9场 赢1 走0 输8
赢盘率 11%
托奎联 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-18球会友谊
维斯顿0
1
胜
托奎联1
2
07-15球会友谊
普利茅夫帕克韦0
1
负
-1输
托奎联0
0
05-09英议南
侯恩乔奇1
2
平
0走
托奎联1
2
05-02英议南
托奎联2
4
胜
0赢
杜金0
2
04-25英议南
汤桥天使0
1
胜
-0.5/1赢
托奎联0
2
04-18英议南
托奎联1
1
负
-0.5/1输
希美咸史特城1
2
04-11英议南
史洛治0
1
胜
-1赢
托奎联4
5
04-06英议南
托奎联2
4
胜
-1/1.5赢
巴斯1
1
04-03英议南
维斯顿0
0
胜
0赢
托奎联1
3
03-28英议南
托奎联1
2
胜
-0.5/1赢
霍舍姆0
0
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 球会友谊 | 维斯顿![]() | 1-2 | 托奎联 | 0-1 | 胜 | |
| 07-15 | 球会友谊 | 普利茅夫帕克韦![]() | 1-0 | 托奎联 | 0-0 | 负 | -1输 |
| 05-09 | 英议南 | 侯恩乔奇![]() | 2-2 | 托奎联 | 1-1 | 平 | 0走 |
| 05-02 | 英议南 | 托奎联![]() | 4-2 | 杜金 | 2-0 | 胜 | 0赢 |
| 04-25 | 英议南 | 汤桥天使![]() | 1-2 | 托奎联 | 0-0 | 胜 | -0.5/1赢 |
| 04-18 | 英议南 | 托奎联![]() | 1-2 | 希美咸史特城 | 1-1 | 负 | -0.5/1输 |
| 04-11 | 英议南 | 史洛治![]() | 1-5 | 托奎联 | 0-4 | 胜 | -1赢 |
| 04-06 | 英议南 | 托奎联![]() | 4-1 | 巴斯 | 2-1 | 胜 | -1/1.5赢 |
| 04-03 | 英议南 | 维斯顿![]() | 0-3 | 托奎联 | 0-1 | 胜 | 0赢 |
| 03-28 | 英议南 | 托奎联![]() | 2-0 | 霍舍姆 | 1-0 | 胜 | -0.5/1赢 |
胜平负7胜 1平 2负
胜率 70%赢盘9场 赢6 走1 输2
赢盘率 67%
普利茅斯 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-18球会友谊
巴斯0
0
胜
普利茅斯2
3
07-11球会友谊
普利茅夫帕克韦1
1
胜
-2.5/3赢
普利茅斯2
4
05-02英甲
北安普敦2
2
胜
-1/1.5输
普利茅斯2
3
04-25英甲
普利茅斯1
2
胜
-1/1.5输
维尔港1
1
04-22英甲
布拉德福德0
1
平
+0/0.5赢
普利茅斯1
1
04-18英甲
AFC温布尔登0
1
胜
-0.5赢
普利茅斯1
3
04-11英甲
普利茅斯0
2
平
-1输
埃克塞特城0
2
04-06英甲
巴恩斯利0
0
胜
-0/0.5赢
普利茅斯1
3
04-03英甲
普利茅斯0
1
负
0输
博尔顿0
2
03-21英甲
普利茅斯0
3
胜
-0/0.5赢
哈德斯菲尔德1
1
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 球会友谊 | 巴斯![]() | 0-3 | 普利茅斯 | 0-2 | 胜 | |
| 07-11 | 球会友谊 | 普利茅夫帕克韦![]() | 1-4 | 普利茅斯 | 1-2 | 胜 | -2.5/3赢 |
| 05-02 | 英甲 | 北安普敦![]() | 2-3 | 普利茅斯 | 2-2 | 胜 | -1/1.5输 |
| 04-25 | 英甲 | 普利茅斯![]() | 2-1 | 维尔港 | 1-1 | 胜 | -1/1.5输 |
| 04-22 | 英甲 | 布拉德福德![]() | 1-1 | 普利茅斯 | 0-1 | 平 | +0/0.5赢 |
| 04-18 | 英甲 | AFC温布尔登![]() | 1-3 | 普利茅斯 | 0-1 | 胜 | -0.5赢 |
| 04-11 | 英甲 | 普利茅斯![]() | 2-2 | 埃克塞特城 | 0-0 | 平 | -1输 |
| 04-06 | 英甲 | 巴恩斯利![]() | 0-3 | 普利茅斯 | 0-1 | 胜 | -0/0.5赢 |
| 04-03 | 英甲 | 普利茅斯![]() | 1-2 | 博尔顿 | 0-0 | 负 | 0输 |
| 03-21 | 英甲 | 普利茅斯![]() | 3-1 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 | 胜 | -0/0.5赢 |
胜平负7胜 2平 1负
胜率 70%赢盘9场 赢5 走0 输4
赢盘率 56%AI分析
技术统计历史
| 主队托奎联 | 事件 | 客队普利茅斯 |
|---|---|---|
| 2.5 | 进球 | 2.5 |
| 1.1 | 失球 | 1.1 |
| 8.4 | 被射门 | 10.2 |
| 4.2 | 角球 | 6.9 |
| 2.1 | 黄牌 | 2.3 |
| 0 | 犯规 | 12.2 |
| 51.8% | 控球率 | 45.1% |
进失球概率
近50场
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 19% | 1-15 | 13% | 12% |
| 12% | 18% | 16-30 | 13% | 16% |
| 18% | 15% | 31-45 | 22% | 19% |
| 16% | 8% | 46-60 | 16% | 18% |
| 13% | 15% | 61-75 | 17% | 10% |
| 21% | 21% | 76-90 | 16% | 22% |
