纳马普拉铁路 vs 德泰特
纳马普拉铁路

未开始
VS
德泰特
纳马普拉铁路 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
06-28莫桑冠
贝拉铁路1
2
平
纳马普拉铁路0
2
06-17莫桑冠
纳马普拉铁路0
2
胜
费罗瓦里奥利欣加1
1
05-19莫桑冠
维兰库洛FC1
3
负
纳马普拉铁路0
0
05-10莫桑冠
纳马普拉铁路0
1
胜
彭巴湾0
0
05-03莫桑冠
纳马普拉铁路0
1
负
费罗维亚里那卡拉2
3
10-26莫桑冠
贝拉铁路1
2
负
纳马普拉铁路1
1
09-03莫桑冠
费罗瓦里奥利欣加2
3
负
纳马普拉铁路0
0
08-26莫桑冠
达马托拉FC0
0
胜
纳马普拉铁路1
1
08-11莫桑冠
太阳海岸1
1
平
纳马普拉铁路1
1
07-13莫桑冠
彭巴湾1
2
负
纳马普拉铁路0
0
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 | 莫桑冠 | 贝拉铁路![]() | 2-2 | 纳马普拉铁路 | 1-0 | 平 | |
| 06-17 | 莫桑冠 | 纳马普拉铁路![]() | 2-1 | 费罗瓦里奥利欣加 | 0-1 | 胜 | |
| 05-19 | 莫桑冠 | 维兰库洛FC![]() | 3-0 | 纳马普拉铁路 | 1-0 | 负 | |
| 05-10 | 莫桑冠 | 纳马普拉铁路![]() | 1-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 胜 | |
| 05-03 | 莫桑冠 | 纳马普拉铁路![]() | 1-3 | 费罗维亚里那卡拉 | 0-2 | 负 | |
| 10-26 | 莫桑冠 | 贝拉铁路![]() | 2-1 | 纳马普拉铁路 | 1-1 | 负 | |
| 09-03 | 莫桑冠 | 费罗瓦里奥利欣加![]() | 3-0 | 纳马普拉铁路 | 2-0 | 负 | |
| 08-26 | 莫桑冠 | 达马托拉FC![]() | 0-1 | 纳马普拉铁路 | 0-1 | 胜 | |
| 08-11 | 莫桑冠 | 太阳海岸![]() | 1-1 | 纳马普拉铁路 | 1-1 | 平 | |
| 07-13 | 莫桑冠 | 彭巴湾![]() | 2-0 | 纳马普拉铁路 | 1-0 | 负 |
胜平负3胜 2平 5负
胜率 30%
德泰特 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-01莫桑冠
德泰特0
0
平
彭巴湾0
0
06-28莫桑冠
德泰特0
0
平
彭巴湾0
0
06-21莫桑冠
马沙昆内0
0
平
德泰特0
0
06-16莫桑冠
太阳海岸0
1
负
德泰特0
0
05-21莫桑冠
德泰特0
0
负
黑牛2
3
05-18莫桑冠
德泰特0
0
平
费罗维亚0
0
05-14莫桑冠
贝拉铁路1
2
负
德泰特0
1
05-03莫桑冠
德泰特0
0
负
松戈0
1
11-22莫桑冠
黑牛1
2
负
德泰特1
1
07-26莫桑冠
太阳海岸0
0
平
德泰特0
0
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 莫桑冠 | 德泰特![]() | 0-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 平 | |
| 06-28 | 莫桑冠 | 德泰特![]() | 0-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 平 | |
| 06-21 | 莫桑冠 | 马沙昆内![]() | 0-0 | 德泰特 | 0-0 | 平 | |
| 06-16 | 莫桑冠 | 太阳海岸![]() | 1-0 | 德泰特 | 0-0 | 负 | |
| 05-21 | 莫桑冠 | 德泰特![]() | 0-3 | 黑牛 | 0-2 | 负 | |
| 05-18 | 莫桑冠 | 德泰特![]() | 0-0 | 费罗维亚 | 0-0 | 平 | |
| 05-14 | 莫桑冠 | 贝拉铁路![]() | 2-1 | 德泰特 | 1-0 | 负 | |
| 05-03 | 莫桑冠 | 德泰特![]() | 0-1 | 松戈 | 0-0 | 负 | |
| 11-22 | 莫桑冠 | 黑牛![]() | 2-1 | 德泰特 | 1-1 | 负 | |
| 07-26 | 莫桑冠 | 太阳海岸![]() | 0-0 | 德泰特 | 0-0 | 平 |
胜平负0胜 5平 5负
胜率 0%技术统计历史
| 主队纳马普拉铁路 | 事件 | 客队德泰特 |
|---|---|---|
| 0.9 | 进球 | 0.2 |
| 1.7 | 失球 | 0.9 |
| 11.4 | 被射门 | 16 |
| 4.8 | 角球 | 2.8 |
| 2.8 | 黄牌 | 2.5 |
| 0 | 犯规 | 0 |
| 49.8% | 控球率 | 43% |
进失球概率
近6场
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 21% | 19% | 1-15 | 50% | 20% |
| 8% | 8% | 16-30 | 0% | 10% |
| 17% | 16% | 31-45 | 0% | 20% |
| 13% | 16% | 46-60 | 0% | 10% |
| 13% | 11% | 61-75 | 0% | 20% |
| 26% | 27% | 76-90 | 50% | 20% |
纳马普拉铁路 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
06-28莫桑冠
贝拉铁路1
2
平
纳马普拉铁路0
2
06-17莫桑冠
纳马普拉铁路0
2
胜
费罗瓦里奥利欣加1
1
05-19莫桑冠
维兰库洛FC1
3
负
纳马普拉铁路0
0
05-10莫桑冠
纳马普拉铁路0
1
胜
彭巴湾0
0
05-03莫桑冠
纳马普拉铁路0
1
负
费罗维亚里那卡拉2
3
10-26莫桑冠
贝拉铁路1
2
负
纳马普拉铁路1
1
09-03莫桑冠
费罗瓦里奥利欣加2
3
负
纳马普拉铁路0
0
08-26莫桑冠
达马托拉FC0
0
胜
纳马普拉铁路1
1
08-11莫桑冠
太阳海岸1
1
平
纳马普拉铁路1
1
07-13莫桑冠
彭巴湾1
2
负
纳马普拉铁路0
0
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 | 莫桑冠 | 贝拉铁路![]() | 2-2 | 纳马普拉铁路 | 1-0 | 平 | |
| 06-17 | 莫桑冠 | 纳马普拉铁路![]() | 2-1 | 费罗瓦里奥利欣加 | 0-1 | 胜 | |
| 05-19 | 莫桑冠 | 维兰库洛FC![]() | 3-0 | 纳马普拉铁路 | 1-0 | 负 | |
| 05-10 | 莫桑冠 | 纳马普拉铁路![]() | 1-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 胜 | |
| 05-03 | 莫桑冠 | 纳马普拉铁路![]() | 1-3 | 费罗维亚里那卡拉 | 0-2 | 负 | |
| 10-26 | 莫桑冠 | 贝拉铁路![]() | 2-1 | 纳马普拉铁路 | 1-1 | 负 | |
| 09-03 | 莫桑冠 | 费罗瓦里奥利欣加![]() | 3-0 | 纳马普拉铁路 | 2-0 | 负 | |
| 08-26 | 莫桑冠 | 达马托拉FC![]() | 0-1 | 纳马普拉铁路 | 0-1 | 胜 | |
| 08-11 | 莫桑冠 | 太阳海岸![]() | 1-1 | 纳马普拉铁路 | 1-1 | 平 | |
| 07-13 | 莫桑冠 | 彭巴湾![]() | 2-0 | 纳马普拉铁路 | 1-0 | 负 |
胜平负3胜 2平 5负
胜率 30%
德泰特 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-01莫桑冠
德泰特0
0
平
彭巴湾0
0
06-28莫桑冠
德泰特0
0
平
彭巴湾0
0
06-21莫桑冠
马沙昆内0
0
平
德泰特0
0
06-16莫桑冠
太阳海岸0
1
负
德泰特0
0
05-21莫桑冠
德泰特0
0
负
黑牛2
3
05-18莫桑冠
德泰特0
0
平
费罗维亚0
0
05-14莫桑冠
贝拉铁路1
2
负
德泰特0
1
05-03莫桑冠
德泰特0
0
负
松戈0
1
11-22莫桑冠
黑牛1
2
负
德泰特1
1
07-26莫桑冠
太阳海岸0
0
平
德泰特0
0
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 莫桑冠 | 德泰特![]() | 0-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 平 | |
| 06-28 | 莫桑冠 | 德泰特![]() | 0-0 | 彭巴湾 | 0-0 | 平 | |
| 06-21 | 莫桑冠 | 马沙昆内![]() | 0-0 | 德泰特 | 0-0 | 平 | |
| 06-16 | 莫桑冠 | 太阳海岸![]() | 1-0 | 德泰特 | 0-0 | 负 | |
| 05-21 | 莫桑冠 | 德泰特![]() | 0-3 | 黑牛 | 0-2 | 负 | |
| 05-18 | 莫桑冠 | 德泰特![]() | 0-0 | 费罗维亚 | 0-0 | 平 | |
| 05-14 | 莫桑冠 | 贝拉铁路![]() | 2-1 | 德泰特 | 1-0 | 负 | |
| 05-03 | 莫桑冠 | 德泰特![]() | 0-1 | 松戈 | 0-0 | 负 | |
| 11-22 | 莫桑冠 | 黑牛![]() | 2-1 | 德泰特 | 1-1 | 负 | |
| 07-26 | 莫桑冠 | 太阳海岸![]() | 0-0 | 德泰特 | 0-0 | 平 |
胜平负0胜 5平 5负
胜率 0%AI分析
技术统计历史
| 主队纳马普拉铁路 | 事件 | 客队德泰特 |
|---|---|---|
| 0.9 | 进球 | 0.2 |
| 1.7 | 失球 | 0.9 |
| 11.4 | 被射门 | 16 |
| 4.8 | 角球 | 2.8 |
| 2.8 | 黄牌 | 2.5 |
| 0 | 犯规 | 0 |
| 49.8% | 控球率 | 43% |
进失球概率
近6场
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 21% | 19% | 1-15 | 50% | 20% |
| 8% | 8% | 16-30 | 0% | 10% |
| 17% | 16% | 31-45 | 0% | 20% |
| 13% | 16% | 46-60 | 0% | 10% |
| 13% | 11% | 61-75 | 0% | 20% |
| 26% | 27% | 76-90 | 50% | 20% |
