济宁队 vs 德州队
济宁队
济宁队
结束
1 - 0半场 1 - 0德州队
德州队
技术统计
50%控球率50%
济宁队济宁队 近况
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-11齐鲁超
泰山城建1
3
负
济宁队济宁队
0
1
07-04齐鲁超
济宁队济宁队
0
0
负
青岛队1
2
06-27齐鲁超
济宁队济宁队
0
0
负
滨州队滨州队
1
6
06-20齐鲁超
聊城队聊城队
3
4
负
济宁队济宁队
1
1
05-30齐鲁超
济宁队济宁队
0
0
负
淄博队淄博队
2
3
05-24齐鲁超
临沂队1
1
平
济宁队济宁队
1
1
05-16齐鲁超
济宁队济宁队
0
1
负
东营队东营队
1
2
05-02齐鲁超
烟台队烟台队
3
3
负
济宁队济宁队
0
0
04-25齐鲁超
济南联济南联
4
6
负
济宁队济宁队
0
0
10-08齐鲁超
山东球探3
5
负
济宁队济宁队
0
0
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 | 齐鲁超 | 泰山城建![]() | 3-1 | 济宁队济宁队 | 1-0 | 负 | |
| 07-04 | 齐鲁超 | 济宁队济宁队 | 0-2 | 青岛队 | 0-1 | 负 | |
| 06-27 | 齐鲁超 | 济宁队济宁队 | 0-6 | 滨州队滨州队 | 0-1 | 负 | |
| 06-20 | 齐鲁超 | 聊城队聊城队 | 4-1 | 济宁队济宁队 | 3-1 | 负 | |
| 05-30 | 齐鲁超 | 济宁队济宁队 | 0-3 | 淄博队淄博队 | 0-2 | 负 | |
| 05-24 | 齐鲁超 | 临沂队![]() | 1-1 | 济宁队济宁队 | 1-1 | 平 | |
| 05-16 | 齐鲁超 | 济宁队济宁队 | 1-2 | 东营队东营队 | 0-1 | 负 | |
| 05-02 | 齐鲁超 | 烟台队烟台队 | 3-0 | 济宁队济宁队 | 3-0 | 负 | |
| 04-25 | 齐鲁超 | 济南联济南联 | 6-0 | 济宁队济宁队 | 4-0 | 负 | |
| 10-08 | 齐鲁超 | 山东球探![]() | 5-0 | 济宁队济宁队 | 3-0 | 负 |
胜平负0胜 1平 9负
胜率 0%德州队德州队 近况
近9场日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-11齐鲁超
德州队德州队
1
2
胜
东营队东营队
0
0
07-04齐鲁超
烟台队烟台队
2
2
负
德州队德州队
0
0
06-27齐鲁超
德州队德州队
0
0
负
威海队威海队
2
2
06-19齐鲁超
潍坊队潍坊队
1
1
平
德州队德州队
0
1
05-30齐鲁超
德州队德州队
0
1
平
菏泽队菏泽队
0
1
05-24齐鲁超
枣庄队0
1
负
德州队德州队
0
0
05-17齐鲁超
泰山城建5
9
负
德州队德州队
0
0
05-02齐鲁超
德州队德州队
1
1
负
青岛队1
2
04-25齐鲁超
日照队日照队
2
4
负
德州队德州队
0
0
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 | 齐鲁超 | 德州队德州队 | 2-0 | 东营队东营队 | 1-0 | 胜 | |
| 07-04 | 齐鲁超 | 烟台队烟台队 | 2-0 | 德州队德州队 | 2-0 | 负 | |
| 06-27 | 齐鲁超 | 德州队德州队 | 0-2 | 威海队威海队 | 0-2 | 负 | |
| 06-19 | 齐鲁超 | 潍坊队潍坊队 | 1-1 | 德州队德州队 | 1-0 | 平 | |
| 05-30 | 齐鲁超 | 德州队德州队 | 1-1 | 菏泽队菏泽队 | 0-0 | 平 | |
| 05-24 | 齐鲁超 | 枣庄队![]() | 1-0 | 德州队德州队 | 0-0 | 负 | |
| 05-17 | 齐鲁超 | 泰山城建![]() | 9-0 | 德州队德州队 | 5-0 | 负 | |
| 05-02 | 齐鲁超 | 德州队德州队 | 1-2 | 青岛队 | 1-1 | 负 | |
| 04-25 | 齐鲁超 | 日照队日照队 | 4-0 | 德州队德州队 | 2-0 | 负 |
胜平负1胜 2平 6负
胜率 11%技术统计历史
| 主队济宁队 | 事件 | 客队德州队 |
|---|---|---|
| 0.4 | 进球 | 0.5 |
| 3.5 | 失球 | 2.2 |
| 0 | 被射门 | 0 |
| 0 | 角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 犯规 | 0 |
| 0% | 控球率 | 0% |
进失球概率
近8场
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 33% | 13% | 1-15 | 0% | 20% |
| 0% | 21% | 16-30 | 0% | 30% |
| 0% | 17% | 31-45 | 25% | 20% |
| 33% | 13% | 46-60 | 0% | 0% |
| 0% | 4% | 61-75 | 0% | 10% |
| 33% | 26% | 76-90 | 75% | 20% |
济宁队济宁队 近况
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-11齐鲁超
泰山城建1
3
负
济宁队济宁队
0
1
07-04齐鲁超
济宁队济宁队
0
0
负
青岛队1
2
06-27齐鲁超
济宁队济宁队
0
0
负
滨州队滨州队
1
6
06-20齐鲁超
聊城队聊城队
3
4
负
济宁队济宁队
1
1
05-30齐鲁超
济宁队济宁队
0
0
负
淄博队淄博队
2
3
05-24齐鲁超
临沂队1
1
平
济宁队济宁队
1
1
05-16齐鲁超
济宁队济宁队
0
1
负
东营队东营队
1
2
05-02齐鲁超
烟台队烟台队
3
3
负
济宁队济宁队
0
0
04-25齐鲁超
济南联济南联
4
6
负
济宁队济宁队
0
0
10-08齐鲁超
山东球探3
5
负
济宁队济宁队
0
0
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 | 齐鲁超 | 泰山城建![]() | 3-1 | 济宁队济宁队 | 1-0 | 负 | |
| 07-04 | 齐鲁超 | 济宁队济宁队 | 0-2 | 青岛队 | 0-1 | 负 | |
| 06-27 | 齐鲁超 | 济宁队济宁队 | 0-6 | 滨州队滨州队 | 0-1 | 负 | |
| 06-20 | 齐鲁超 | 聊城队聊城队 | 4-1 | 济宁队济宁队 | 3-1 | 负 | |
| 05-30 | 齐鲁超 | 济宁队济宁队 | 0-3 | 淄博队淄博队 | 0-2 | 负 | |
| 05-24 | 齐鲁超 | 临沂队![]() | 1-1 | 济宁队济宁队 | 1-1 | 平 | |
| 05-16 | 齐鲁超 | 济宁队济宁队 | 1-2 | 东营队东营队 | 0-1 | 负 | |
| 05-02 | 齐鲁超 | 烟台队烟台队 | 3-0 | 济宁队济宁队 | 3-0 | 负 | |
| 04-25 | 齐鲁超 | 济南联济南联 | 6-0 | 济宁队济宁队 | 4-0 | 负 | |
| 10-08 | 齐鲁超 | 山东球探![]() | 5-0 | 济宁队济宁队 | 3-0 | 负 |
胜平负0胜 1平 9负
胜率 0%德州队德州队 近况
近9场日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-11齐鲁超
德州队德州队
1
2
胜
东营队东营队
0
0
07-04齐鲁超
烟台队烟台队
2
2
负
德州队德州队
0
0
06-27齐鲁超
德州队德州队
0
0
负
威海队威海队
2
2
06-19齐鲁超
潍坊队潍坊队
1
1
平
德州队德州队
0
1
05-30齐鲁超
德州队德州队
0
1
平
菏泽队菏泽队
0
1
05-24齐鲁超
枣庄队0
1
负
德州队德州队
0
0
05-17齐鲁超
泰山城建5
9
负
德州队德州队
0
0
05-02齐鲁超
德州队德州队
1
1
负
青岛队1
2
04-25齐鲁超
日照队日照队
2
4
负
德州队德州队
0
0
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 | 齐鲁超 | 德州队德州队 | 2-0 | 东营队东营队 | 1-0 | 胜 | |
| 07-04 | 齐鲁超 | 烟台队烟台队 | 2-0 | 德州队德州队 | 2-0 | 负 | |
| 06-27 | 齐鲁超 | 德州队德州队 | 0-2 | 威海队威海队 | 0-2 | 负 | |
| 06-19 | 齐鲁超 | 潍坊队潍坊队 | 1-1 | 德州队德州队 | 1-0 | 平 | |
| 05-30 | 齐鲁超 | 德州队德州队 | 1-1 | 菏泽队菏泽队 | 0-0 | 平 | |
| 05-24 | 齐鲁超 | 枣庄队![]() | 1-0 | 德州队德州队 | 0-0 | 负 | |
| 05-17 | 齐鲁超 | 泰山城建![]() | 9-0 | 德州队德州队 | 5-0 | 负 | |
| 05-02 | 齐鲁超 | 德州队德州队 | 1-2 | 青岛队 | 1-1 | 负 | |
| 04-25 | 齐鲁超 | 日照队日照队 | 4-0 | 德州队德州队 | 2-0 | 负 |
胜平负1胜 2平 6负
胜率 11%50%控球率50%
技术统计历史
| 主队济宁队 | 事件 | 客队德州队 |
|---|---|---|
| 0.4 | 进球 | 0.5 |
| 3.5 | 失球 | 2.2 |
| 0 | 被射门 | 0 |
| 0 | 角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 犯规 | 0 |
| 0% | 控球率 | 0% |
进失球概率
近8场
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 33% | 13% | 1-15 | 0% | 20% |
| 0% | 21% | 16-30 | 0% | 30% |
| 0% | 17% | 31-45 | 25% | 20% |
| 33% | 13% | 46-60 | 0% | 0% |
| 0% | 4% | 61-75 | 0% | 10% |
| 33% | 26% | 76-90 | 75% | 20% |
