普雷斯顿莱恩 vs 班特列
普雷斯顿莱恩

未开始
VS
班特列
历史对战
近3场日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
04-17澳维超
班特列0
1
平
+0/0.5赢
普雷斯顿莱恩0
1
06-21澳维甲
普雷斯顿莱恩1
2
胜
-0.5/1赢
班特列0
1
03-15澳维甲
班特列1
3
负
+0/0.5输
普雷斯顿莱恩1
2
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 澳维超 | 班特列![]() | 1-1 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 | 平 | +0/0.5赢 |
| 06-21 | 澳维甲 | 普雷斯顿莱恩![]() | 2-1 | 班特列 | 1-0 | 胜 | -0.5/1赢 |
| 03-15 | 澳维甲 | 班特列![]() | 3-2 | 普雷斯顿莱恩 | 1-1 | 负 | +0/0.5输 |
胜平负1胜 1平 1负
胜率 33%赢盘3场 赢2 走0 输1
赢盘率 67%
普雷斯顿莱恩 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-10澳维超
普雷斯顿莱恩0
2
胜
-0/0.5赢
休城0
1
07-07澳足总
北鹰阳光0
0
胜
-2输
普雷斯顿莱恩0
1
07-04澳维超
艾云达尔0
2
胜
+0.5赢
普雷斯顿莱恩0
3
06-27澳维超
乔治十字0
0
胜
-0.5赢
普雷斯顿莱恩0
2
06-20澳维超
黑德堡0
0
胜
+0/0.5赢
普雷斯顿莱恩0
1
05-31澳维超
圣奥尔本斯圣特斯0
0
胜
-0.5赢
普雷斯顿莱恩1
1
05-27澳足总
普雷斯顿莱恩2
6
胜
-1赢
乔治十字0
0
05-24澳维超
普雷斯顿莱恩0
0
负
+0.5输
欧克莱卡诺0
1
05-16澳维超
阿东那1
1
负
-0.5/1输
普雷斯顿莱恩0
0
05-12澳足总
联山鹰队0
0
胜
普雷斯顿莱恩1
2
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 澳维超 | 普雷斯顿莱恩![]() | 2-1 | 休城 | 0-0 | 胜 | -0/0.5赢 |
| 07-07 | 澳足总 | 北鹰阳光![]() | 0-1 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 | 胜 | -2输 |
| 07-04 | 澳维超 | 艾云达尔![]() | 2-3 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 | 胜 | +0.5赢 |
| 06-27 | 澳维超 | 乔治十字![]() | 0-2 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 | 胜 | -0.5赢 |
| 06-20 | 澳维超 | 黑德堡![]() | 0-1 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 | 胜 | +0/0.5赢 |
| 05-31 | 澳维超 | 圣奥尔本斯圣特斯![]() | 0-1 | 普雷斯顿莱恩 | 0-1 | 胜 | -0.5赢 |
| 05-27 | 澳足总 | 普雷斯顿莱恩![]() | 6-0 | 乔治十字 | 2-0 | 胜 | -1赢 |
| 05-24 | 澳维超 | 普雷斯顿莱恩![]() | 0-1 | 欧克莱卡诺 | 0-0 | 负 | +0.5输 |
| 05-16 | 澳维超 | 阿东那![]() | 1-0 | 普雷斯顿莱恩 | 1-0 | 负 | -0.5/1输 |
| 05-12 | 澳足总 | 联山鹰队![]() | 0-2 | 普雷斯顿莱恩 | 0-1 | 胜 |
胜平负8胜 0平 2负
胜率 80%赢盘9场 赢6 走0 输3
赢盘率 67%
班特列 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-17澳维超
班特列1
2
胜
+0.5赢
丹德农市1
1
07-11澳维超
丹德农迅雷2
2
负
-0/0.5输
班特列0
1
07-03澳维超
格林古利2
3
负
+0/0.5输
班特列0
0
06-26澳维超
班特列0
0
负
+0/0.5输
阿东那1
1
06-19澳维超
班特列1
1
负
+0.5输
南墨尔本3
5
06-05澳维超
班特列1
1
负
+0/0.5输
休城3
5
05-30澳维超
艾云达尔2
4
负
+1输
班特列0
0
05-26澳足总
黑德堡2
2
负
+1.5输
班特列0
0
05-22澳维超
班特列0
0
平
0走
乔治十字0
0
05-15澳维超
班特列1
2
平
+1赢
黑德堡0
2
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 | 澳维超 | 班特列![]() | 2-1 | 丹德农市 | 1-1 | 胜 | +0.5赢 |
| 07-11 | 澳维超 | 丹德农迅雷![]() | 2-1 | 班特列 | 2-0 | 负 | -0/0.5输 |
| 07-03 | 澳维超 | 格林古利![]() | 3-0 | 班特列 | 2-0 | 负 | +0/0.5输 |
| 06-26 | 澳维超 | 班特列![]() | 0-1 | 阿东那 | 0-1 | 负 | +0/0.5输 |
| 06-19 | 澳维超 | 班特列![]() | 1-5 | 南墨尔本 | 1-3 | 负 | +0.5输 |
| 06-05 | 澳维超 | 班特列![]() | 1-5 | 休城 | 1-3 | 负 | +0/0.5输 |
| 05-30 | 澳维超 | 艾云达尔![]() | 4-0 | 班特列 | 2-0 | 负 | +1输 |
| 05-26 | 澳足总 | 黑德堡![]() | 2-0 | 班特列 | 2-0 | 负 | +1.5输 |
| 05-22 | 澳维超 | 班特列![]() | 0-0 | 乔治十字 | 0-0 | 平 | 0走 |
| 05-15 | 澳维超 | 班特列![]() | 2-2 | 黑德堡 | 1-0 | 平 | +1赢 |
胜平负1胜 2平 7负
胜率 10%赢盘10场 赢2 走1 输7
赢盘率 20%进失球概率
近47场
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 17% | 1-15 | 10% | 16% |
| 16% | 7% | 16-30 | 8% | 8% |
| 23% | 14% | 31-45 | 15% | 23% |
| 17% | 14% | 46-60 | 17% | 10% |
| 12% | 15% | 61-75 | 23% | 19% |
| 24% | 29% | 76-90 | 23% | 19% |
历史对战
近3场日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
04-17澳维超
班特列0
1
平
+0/0.5赢
普雷斯顿莱恩0
1
06-21澳维甲
普雷斯顿莱恩1
2
胜
-0.5/1赢
班特列0
1
03-15澳维甲
班特列1
3
负
+0/0.5输
普雷斯顿莱恩1
2
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 澳维超 | 班特列![]() | 1-1 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 | 平 | +0/0.5赢 |
| 06-21 | 澳维甲 | 普雷斯顿莱恩![]() | 2-1 | 班特列 | 1-0 | 胜 | -0.5/1赢 |
| 03-15 | 澳维甲 | 班特列![]() | 3-2 | 普雷斯顿莱恩 | 1-1 | 负 | +0/0.5输 |
胜平负1胜 1平 1负
胜率 33%赢盘3场 赢2 走0 输1
赢盘率 67%
普雷斯顿莱恩 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-10澳维超
普雷斯顿莱恩0
2
胜
-0/0.5赢
休城0
1
07-07澳足总
北鹰阳光0
0
胜
-2输
普雷斯顿莱恩0
1
07-04澳维超
艾云达尔0
2
胜
+0.5赢
普雷斯顿莱恩0
3
06-27澳维超
乔治十字0
0
胜
-0.5赢
普雷斯顿莱恩0
2
06-20澳维超
黑德堡0
0
胜
+0/0.5赢
普雷斯顿莱恩0
1
05-31澳维超
圣奥尔本斯圣特斯0
0
胜
-0.5赢
普雷斯顿莱恩1
1
05-27澳足总
普雷斯顿莱恩2
6
胜
-1赢
乔治十字0
0
05-24澳维超
普雷斯顿莱恩0
0
负
+0.5输
欧克莱卡诺0
1
05-16澳维超
阿东那1
1
负
-0.5/1输
普雷斯顿莱恩0
0
05-12澳足总
联山鹰队0
0
胜
普雷斯顿莱恩1
2
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 澳维超 | 普雷斯顿莱恩![]() | 2-1 | 休城 | 0-0 | 胜 | -0/0.5赢 |
| 07-07 | 澳足总 | 北鹰阳光![]() | 0-1 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 | 胜 | -2输 |
| 07-04 | 澳维超 | 艾云达尔![]() | 2-3 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 | 胜 | +0.5赢 |
| 06-27 | 澳维超 | 乔治十字![]() | 0-2 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 | 胜 | -0.5赢 |
| 06-20 | 澳维超 | 黑德堡![]() | 0-1 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 | 胜 | +0/0.5赢 |
| 05-31 | 澳维超 | 圣奥尔本斯圣特斯![]() | 0-1 | 普雷斯顿莱恩 | 0-1 | 胜 | -0.5赢 |
| 05-27 | 澳足总 | 普雷斯顿莱恩![]() | 6-0 | 乔治十字 | 2-0 | 胜 | -1赢 |
| 05-24 | 澳维超 | 普雷斯顿莱恩![]() | 0-1 | 欧克莱卡诺 | 0-0 | 负 | +0.5输 |
| 05-16 | 澳维超 | 阿东那![]() | 1-0 | 普雷斯顿莱恩 | 1-0 | 负 | -0.5/1输 |
| 05-12 | 澳足总 | 联山鹰队![]() | 0-2 | 普雷斯顿莱恩 | 0-1 | 胜 |
胜平负8胜 0平 2负
胜率 80%赢盘9场 赢6 走0 输3
赢盘率 67%
班特列 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜平负让球
07-17澳维超
班特列1
2
胜
+0.5赢
丹德农市1
1
07-11澳维超
丹德农迅雷2
2
负
-0/0.5输
班特列0
1
07-03澳维超
格林古利2
3
负
+0/0.5输
班特列0
0
06-26澳维超
班特列0
0
负
+0/0.5输
阿东那1
1
06-19澳维超
班特列1
1
负
+0.5输
南墨尔本3
5
06-05澳维超
班特列1
1
负
+0/0.5输
休城3
5
05-30澳维超
艾云达尔2
4
负
+1输
班特列0
0
05-26澳足总
黑德堡2
2
负
+1.5输
班特列0
0
05-22澳维超
班特列0
0
平
0走
乔治十字0
0
05-15澳维超
班特列1
2
平
+1赢
黑德堡0
2
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜平负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 | 澳维超 | 班特列![]() | 2-1 | 丹德农市 | 1-1 | 胜 | +0.5赢 |
| 07-11 | 澳维超 | 丹德农迅雷![]() | 2-1 | 班特列 | 2-0 | 负 | -0/0.5输 |
| 07-03 | 澳维超 | 格林古利![]() | 3-0 | 班特列 | 2-0 | 负 | +0/0.5输 |
| 06-26 | 澳维超 | 班特列![]() | 0-1 | 阿东那 | 0-1 | 负 | +0/0.5输 |
| 06-19 | 澳维超 | 班特列![]() | 1-5 | 南墨尔本 | 1-3 | 负 | +0.5输 |
| 06-05 | 澳维超 | 班特列![]() | 1-5 | 休城 | 1-3 | 负 | +0/0.5输 |
| 05-30 | 澳维超 | 艾云达尔![]() | 4-0 | 班特列 | 2-0 | 负 | +1输 |
| 05-26 | 澳足总 | 黑德堡![]() | 2-0 | 班特列 | 2-0 | 负 | +1.5输 |
| 05-22 | 澳维超 | 班特列![]() | 0-0 | 乔治十字 | 0-0 | 平 | 0走 |
| 05-15 | 澳维超 | 班特列![]() | 2-2 | 黑德堡 | 1-0 | 平 | +1赢 |
胜平负1胜 2平 7负
胜率 10%赢盘10场 赢2 走1 输7
赢盘率 20%AI分析
进失球概率
近47场
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 17% | 1-15 | 10% | 16% |
| 16% | 7% | 16-30 | 8% | 8% |
| 23% | 14% | 31-45 | 15% | 23% |
| 17% | 14% | 46-60 | 17% | 10% |
| 12% | 15% | 61-75 | 23% | 19% |
| 24% | 29% | 76-90 | 23% | 19% |
