石家庄英励女篮 vs 江苏南钢女篮
石家庄英励女篮

未开始
VS
江苏南钢女篮
历史对战
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
01-06WCBA
江苏南钢女篮49
96
负
-14输
石家庄英励女篮35
88
12-04WCBA
石家庄英励女篮42
69
负
+13.5输
江苏南钢女篮49
93
12-29WCBA
石家庄英励女篮30
62
负
江苏南钢女篮45
77
12-06WCBA
江苏南钢女篮36
83
负
石家庄英励女篮38
78
12-22WCBA
石家庄英励女篮30
55
胜
江苏南钢女篮28
51
11-25WCBA
江苏南钢女篮46
78
负
石家庄英励女篮27
56
02-18WCBA
江苏南钢女篮54
89
负
石家庄英励女篮28
76
11-23WCBA
江苏南钢女篮41
85
负
石家庄英励女篮29
59
10-22WCBA
江苏南钢女篮65
116
负
石家庄英励女篮25
70
12-19WCBA
江苏南钢女篮44
82
负
石家庄英励女篮17
54
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 96-88 | 石家庄英励女篮 | 49-35 | 负 | -14输 |
| 12-04 | WCBA | 石家庄英励女篮![]() | 69-93 | 江苏南钢女篮 | 42-49 | 负 | +13.5输 |
| 12-29 | WCBA | 石家庄英励女篮![]() | 62-77 | 江苏南钢女篮 | 30-45 | 负 | |
| 12-06 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 83-78 | 石家庄英励女篮 | 36-38 | 负 | |
| 12-22 | WCBA | 石家庄英励女篮![]() | 55-51 | 江苏南钢女篮 | 30-28 | 胜 | |
| 11-25 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 78-56 | 石家庄英励女篮 | 46-27 | 负 | |
| 02-18 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 89-76 | 石家庄英励女篮 | 54-28 | 负 | |
| 11-23 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 85-59 | 石家庄英励女篮 | 41-29 | 负 | |
| 10-22 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 116-70 | 石家庄英励女篮 | 65-25 | 负 | |
| 12-19 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 82-54 | 石家庄英励女篮 | 44-17 | 负 |
胜负1胜 9负
胜率 10%赢盘2场 赢0 走0 输2
赢盘率 0%
石家庄英励女篮 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
04-02WCBA
石家庄英励女篮58
115
胜
+10赢
厦门环东文旅女篮49
90
03-31WCBA
石家庄英励女篮45
86
胜
+5.5赢
厦门环东文旅女篮38
81
03-28WCBA
厦门环东文旅女篮46
81
胜
石家庄英励女篮46
86
02-10WCBA杯
石家庄英励女篮37
68
负
武汉盛帆女篮46
87
02-09WCBA杯
石家庄英励女篮38
71
负
辽宁大连体产女篮40
81
02-08WCBA杯
合肥文旅女篮48
85
负
石家庄英励女篮30
77
02-07WCBA杯
石家庄英励女篮35
66
负
山西竹叶青女篮50
95
02-06WCBA杯
石家庄英励女篮56
90
负
上海浦发银行女篮49
100
02-01WCBA
山西竹叶青女篮58
97
负
石家庄英励女篮37
94
01-30WCBA
石家庄英励女篮39
76
负
东莞新彤盛女篮46
83
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | WCBA | 石家庄英励女篮![]() | 115-90 | 厦门环东文旅女篮 | 58-49 | 胜 | +10赢 |
| 03-31 | WCBA | 石家庄英励女篮![]() | 86-81 | 厦门环东文旅女篮 | 45-38 | 胜 | +5.5赢 |
| 03-28 | WCBA | 厦门环东文旅女篮![]() | 81-86 | 石家庄英励女篮 | 46-46 | 胜 | |
| 02-10 | WCBA杯 | 石家庄英励女篮![]() | 68-87 | 武汉盛帆女篮 | 37-46 | 负 | |
| 02-09 | WCBA杯 | 石家庄英励女篮![]() | 71-81 | 辽宁大连体产女篮 | 38-40 | 负 | |
| 02-08 | WCBA杯 | 合肥文旅女篮![]() | 85-77 | 石家庄英励女篮 | 48-30 | 负 | |
| 02-07 | WCBA杯 | 石家庄英励女篮![]() | 66-95 | 山西竹叶青女篮 | 35-50 | 负 | |
| 02-06 | WCBA杯 | 石家庄英励女篮![]() | 90-100 | 上海浦发银行女篮 | 56-49 | 负 | |
| 02-01 | WCBA | 山西竹叶青女篮![]() | 97-94 | 石家庄英励女篮 | 58-37 | 负 | |
| 01-30 | WCBA | 石家庄英励女篮![]() | 76-83 | 东莞新彤盛女篮 | 39-46 | 负 |
胜负3胜 7负
胜率 30%赢盘2场 赢2 走0 输0
赢盘率 100%
江苏南钢女篮 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
04-08WCBA
江苏南钢女篮32
75
负
-4.5输
四川蜀道远达女篮43
87
04-05WCBA
四川蜀道远达女篮55
82
负
-1.5输
江苏南钢女篮44
81
03-30WCBA
江苏南钢女篮45
83
胜
东莞新彤盛女篮39
73
03-27WCBA
东莞新彤盛女篮40
85
胜
江苏南钢女篮47
86
03-09WCBA杯
新疆天山女篮49
81
胜
江苏南钢女篮39
88
03-08WCBA杯
江苏南钢女篮28
59
负
四川蜀道远达女篮35
76
03-07WCBA杯
江苏南钢女篮47
80
胜
东莞新彤盛女篮30
60
03-05WCBA杯
新疆天山女篮26
59
胜
江苏南钢女篮39
79
03-03WCBA杯
北京首钢园女篮32
65
胜
江苏南钢女篮41
78
02-10WCBA杯
江苏南钢女篮51
90
胜
浙江稠州银行女篮32
62
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 75-87 | 四川蜀道远达女篮 | 32-43 | 负 | -4.5输 |
| 04-05 | WCBA | 四川蜀道远达女篮![]() | 82-81 | 江苏南钢女篮 | 55-44 | 负 | -1.5输 |
| 03-30 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 83-73 | 东莞新彤盛女篮 | 45-39 | 胜 | |
| 03-27 | WCBA | 东莞新彤盛女篮![]() | 85-86 | 江苏南钢女篮 | 40-47 | 胜 | |
| 03-09 | WCBA杯 | 新疆天山女篮![]() | 81-88 | 江苏南钢女篮 | 49-39 | 胜 | |
| 03-08 | WCBA杯 | 江苏南钢女篮![]() | 59-76 | 四川蜀道远达女篮 | 28-35 | 负 | |
| 03-07 | WCBA杯 | 江苏南钢女篮![]() | 80-60 | 东莞新彤盛女篮 | 47-30 | 胜 | |
| 03-05 | WCBA杯 | 新疆天山女篮![]() | 59-79 | 江苏南钢女篮 | 26-39 | 胜 | |
| 03-03 | WCBA杯 | 北京首钢园女篮![]() | 65-78 | 江苏南钢女篮 | 32-41 | 胜 | |
| 02-10 | WCBA杯 | 江苏南钢女篮![]() | 90-62 | 浙江稠州银行女篮 | 51-32 | 胜 |
胜负7胜 3负
胜率 70%赢盘2场 赢0 走0 输2
赢盘率 0%平均得分
近10场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 20.4 | 21.5 | 16 | 第1节 | 21.1 | 21.8 | 20.7 |
| 18.8 | 20 | 14 | 第2节 | 21.2 | 20.3 | 21.8 |
| 17.6 | 16.5 | 22 | 第3节 | 20.2 | 18 | 21.7 |
| 17.6 | 15.8 | 25 | 第4节 | 19.2 | 18.3 | 19.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 74.4 | 73.8 | 77 | 全场 | 81.7 | 78.3 | 84 |
平均失分
近10场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 24.4 | 24.5 | 24 | 第1节 | 18.9 | 17.8 | 19.7 |
| 22.2 | 21.8 | 24 | 第2节 | 15.3 | 14 | 16.2 |
| 22.2 | 22.8 | 20 | 第3节 | 16.6 | 18 | 15.7 |
| 20.8 | 21.8 | 17 | 第4节 | 17.4 | 15.8 | 18.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 89.6 | 90.8 | 85 | 全场 | 68.2 | 65.5 | 70 |
历史对战
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
01-06WCBA
江苏南钢女篮49
96
负
-14输
石家庄英励女篮35
88
12-04WCBA
石家庄英励女篮42
69
负
+13.5输
江苏南钢女篮49
93
12-29WCBA
石家庄英励女篮30
62
负
江苏南钢女篮45
77
12-06WCBA
江苏南钢女篮36
83
负
石家庄英励女篮38
78
12-22WCBA
石家庄英励女篮30
55
胜
江苏南钢女篮28
51
11-25WCBA
江苏南钢女篮46
78
负
石家庄英励女篮27
56
02-18WCBA
江苏南钢女篮54
89
负
石家庄英励女篮28
76
11-23WCBA
江苏南钢女篮41
85
负
石家庄英励女篮29
59
10-22WCBA
江苏南钢女篮65
116
负
石家庄英励女篮25
70
12-19WCBA
江苏南钢女篮44
82
负
石家庄英励女篮17
54
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 96-88 | 石家庄英励女篮 | 49-35 | 负 | -14输 |
| 12-04 | WCBA | 石家庄英励女篮![]() | 69-93 | 江苏南钢女篮 | 42-49 | 负 | +13.5输 |
| 12-29 | WCBA | 石家庄英励女篮![]() | 62-77 | 江苏南钢女篮 | 30-45 | 负 | |
| 12-06 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 83-78 | 石家庄英励女篮 | 36-38 | 负 | |
| 12-22 | WCBA | 石家庄英励女篮![]() | 55-51 | 江苏南钢女篮 | 30-28 | 胜 | |
| 11-25 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 78-56 | 石家庄英励女篮 | 46-27 | 负 | |
| 02-18 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 89-76 | 石家庄英励女篮 | 54-28 | 负 | |
| 11-23 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 85-59 | 石家庄英励女篮 | 41-29 | 负 | |
| 10-22 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 116-70 | 石家庄英励女篮 | 65-25 | 负 | |
| 12-19 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 82-54 | 石家庄英励女篮 | 44-17 | 负 |
胜负1胜 9负
胜率 10%赢盘2场 赢0 走0 输2
赢盘率 0%
石家庄英励女篮 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
04-02WCBA
石家庄英励女篮58
115
胜
+10赢
厦门环东文旅女篮49
90
03-31WCBA
石家庄英励女篮45
86
胜
+5.5赢
厦门环东文旅女篮38
81
03-28WCBA
厦门环东文旅女篮46
81
胜
石家庄英励女篮46
86
02-10WCBA杯
石家庄英励女篮37
68
负
武汉盛帆女篮46
87
02-09WCBA杯
石家庄英励女篮38
71
负
辽宁大连体产女篮40
81
02-08WCBA杯
合肥文旅女篮48
85
负
石家庄英励女篮30
77
02-07WCBA杯
石家庄英励女篮35
66
负
山西竹叶青女篮50
95
02-06WCBA杯
石家庄英励女篮56
90
负
上海浦发银行女篮49
100
02-01WCBA
山西竹叶青女篮58
97
负
石家庄英励女篮37
94
01-30WCBA
石家庄英励女篮39
76
负
东莞新彤盛女篮46
83
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | WCBA | 石家庄英励女篮![]() | 115-90 | 厦门环东文旅女篮 | 58-49 | 胜 | +10赢 |
| 03-31 | WCBA | 石家庄英励女篮![]() | 86-81 | 厦门环东文旅女篮 | 45-38 | 胜 | +5.5赢 |
| 03-28 | WCBA | 厦门环东文旅女篮![]() | 81-86 | 石家庄英励女篮 | 46-46 | 胜 | |
| 02-10 | WCBA杯 | 石家庄英励女篮![]() | 68-87 | 武汉盛帆女篮 | 37-46 | 负 | |
| 02-09 | WCBA杯 | 石家庄英励女篮![]() | 71-81 | 辽宁大连体产女篮 | 38-40 | 负 | |
| 02-08 | WCBA杯 | 合肥文旅女篮![]() | 85-77 | 石家庄英励女篮 | 48-30 | 负 | |
| 02-07 | WCBA杯 | 石家庄英励女篮![]() | 66-95 | 山西竹叶青女篮 | 35-50 | 负 | |
| 02-06 | WCBA杯 | 石家庄英励女篮![]() | 90-100 | 上海浦发银行女篮 | 56-49 | 负 | |
| 02-01 | WCBA | 山西竹叶青女篮![]() | 97-94 | 石家庄英励女篮 | 58-37 | 负 | |
| 01-30 | WCBA | 石家庄英励女篮![]() | 76-83 | 东莞新彤盛女篮 | 39-46 | 负 |
胜负3胜 7负
胜率 30%赢盘2场 赢2 走0 输0
赢盘率 100%
江苏南钢女篮 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
04-08WCBA
江苏南钢女篮32
75
负
-4.5输
四川蜀道远达女篮43
87
04-05WCBA
四川蜀道远达女篮55
82
负
-1.5输
江苏南钢女篮44
81
03-30WCBA
江苏南钢女篮45
83
胜
东莞新彤盛女篮39
73
03-27WCBA
东莞新彤盛女篮40
85
胜
江苏南钢女篮47
86
03-09WCBA杯
新疆天山女篮49
81
胜
江苏南钢女篮39
88
03-08WCBA杯
江苏南钢女篮28
59
负
四川蜀道远达女篮35
76
03-07WCBA杯
江苏南钢女篮47
80
胜
东莞新彤盛女篮30
60
03-05WCBA杯
新疆天山女篮26
59
胜
江苏南钢女篮39
79
03-03WCBA杯
北京首钢园女篮32
65
胜
江苏南钢女篮41
78
02-10WCBA杯
江苏南钢女篮51
90
胜
浙江稠州银行女篮32
62
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 75-87 | 四川蜀道远达女篮 | 32-43 | 负 | -4.5输 |
| 04-05 | WCBA | 四川蜀道远达女篮![]() | 82-81 | 江苏南钢女篮 | 55-44 | 负 | -1.5输 |
| 03-30 | WCBA | 江苏南钢女篮![]() | 83-73 | 东莞新彤盛女篮 | 45-39 | 胜 | |
| 03-27 | WCBA | 东莞新彤盛女篮![]() | 85-86 | 江苏南钢女篮 | 40-47 | 胜 | |
| 03-09 | WCBA杯 | 新疆天山女篮![]() | 81-88 | 江苏南钢女篮 | 49-39 | 胜 | |
| 03-08 | WCBA杯 | 江苏南钢女篮![]() | 59-76 | 四川蜀道远达女篮 | 28-35 | 负 | |
| 03-07 | WCBA杯 | 江苏南钢女篮![]() | 80-60 | 东莞新彤盛女篮 | 47-30 | 胜 | |
| 03-05 | WCBA杯 | 新疆天山女篮![]() | 59-79 | 江苏南钢女篮 | 26-39 | 胜 | |
| 03-03 | WCBA杯 | 北京首钢园女篮![]() | 65-78 | 江苏南钢女篮 | 32-41 | 胜 | |
| 02-10 | WCBA杯 | 江苏南钢女篮![]() | 90-62 | 浙江稠州银行女篮 | 51-32 | 胜 |
胜负7胜 3负
胜率 70%赢盘2场 赢0 走0 输2
赢盘率 0%AI分析
平均得分
近10场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 20.4 | 21.5 | 16 | 第1节 | 21.1 | 21.8 | 20.7 |
| 18.8 | 20 | 14 | 第2节 | 21.2 | 20.3 | 21.8 |
| 17.6 | 16.5 | 22 | 第3节 | 20.2 | 18 | 21.7 |
| 17.6 | 15.8 | 25 | 第4节 | 19.2 | 18.3 | 19.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 74.4 | 73.8 | 77 | 全场 | 81.7 | 78.3 | 84 |
平均失分
近10场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 24.4 | 24.5 | 24 | 第1节 | 18.9 | 17.8 | 19.7 |
| 22.2 | 21.8 | 24 | 第2节 | 15.3 | 14 | 16.2 |
| 22.2 | 22.8 | 20 | 第3节 | 16.6 | 18 | 15.7 |
| 20.8 | 21.8 | 17 | 第4节 | 17.4 | 15.8 | 18.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 89.6 | 90.8 | 85 | 全场 | 68.2 | 65.5 | 70 |
