福建晋江众腾女篮 vs 北京大学女篮
福建晋江众腾女篮

结束
83 - 75半场 37 - 38北京大学女篮
北京大学女篮
球队Q1Q2Q3Q4
主队福建晋江众腾女篮23142323北京大学女篮客队北京大学女篮15231819
分差总分
半场-175
全场8158
福建晋江众腾女篮 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-15中女锦
北京首钢园女篮42
72
负
福建晋江众腾女篮22
59
02-10WCBA杯
东莞新彤盛女篮53
91
负
福建晋江众腾女篮49
76
02-09WCBA杯
福建晋江众腾女篮41
73
负
新疆天山女篮40
77
02-08WCBA杯
江苏南钢女篮42
84
负
福建晋江众腾女篮30
64
02-07WCBA杯
福建晋江众腾女篮56
99
胜
江西赣星女篮35
72
02-06WCBA杯
福建晋江众腾女篮36
64
负
浙江稠州银行女篮45
86
02-01WCBA
辽宁大连体产女篮53
100
负
福建晋江众腾女篮40
82
01-29WCBA
辽宁大连体产女篮55
98
负
福建晋江众腾女篮40
79
01-23WCBA
福建晋江众腾女篮37
66
负
河南豫光金铅女篮39
91
01-20WCBA
福建晋江众腾女篮28
63
负
河南豫光金铅女篮56
96
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 中女锦 | 北京首钢园女篮![]() | 72-59 | 福建晋江众腾女篮 | 42-22 | 负 | |
| 02-10 | WCBA杯 | 东莞新彤盛女篮![]() | 91-76 | 福建晋江众腾女篮 | 53-49 | 负 | |
| 02-09 | WCBA杯 | 福建晋江众腾女篮![]() | 73-77 | 新疆天山女篮 | 41-40 | 负 | |
| 02-08 | WCBA杯 | 江苏南钢女篮![]() | 84-64 | 福建晋江众腾女篮 | 42-30 | 负 | |
| 02-07 | WCBA杯 | 福建晋江众腾女篮![]() | 99-72 | 江西赣星女篮 | 56-35 | 胜 | |
| 02-06 | WCBA杯 | 福建晋江众腾女篮![]() | 64-86 | 浙江稠州银行女篮 | 36-45 | 负 | |
| 02-01 | WCBA | 辽宁大连体产女篮![]() | 100-82 | 福建晋江众腾女篮 | 53-40 | 负 | |
| 01-29 | WCBA | 辽宁大连体产女篮![]() | 98-79 | 福建晋江众腾女篮 | 55-40 | 负 | |
| 01-23 | WCBA | 福建晋江众腾女篮![]() | 66-91 | 河南豫光金铅女篮 | 37-39 | 负 | |
| 01-20 | WCBA | 福建晋江众腾女篮![]() | 63-96 | 河南豫光金铅女篮 | 28-56 | 负 |
胜负1胜 9负
胜率 10%北京大学女篮北京大学女篮 近况
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-15中女锦
北京大学女篮北京大学女篮
40
71
胜
厦门银行女篮厦门银行女篮
43
68
06-16中大学女联
北京大学女篮北京大学女篮
35
80
胜
上海交通大学女篮32
63
06-05中大学女联
北京师范大学女篮27
64
胜
北京大学女篮北京大学女篮
35
66
06-03中大学女联
山西财经大学女篮山西财经大学女篮
0
28
胜
北京大学女篮北京大学女篮
0
95
03-17中大学女联
北京大学女篮北京大学女篮
28
60
负
北京师范大学女篮42
76
03-16中大学女联
天津财经大学女篮天津财经大学女篮
25
52
胜
北京大学女篮北京大学女篮
35
96
03-14中大学女联
北京大学女篮北京大学女篮
55
113
胜
华北电力大学女篮华北电力大学女篮
19
52
07-18中女锦
新疆天山女篮34
68
胜
北京大学女篮北京大学女篮
46
80
07-31中女锦
山西竹叶青女篮41
83
负
北京大学女篮北京大学女篮
37
65
07-30中女锦
北京大学女篮北京大学女篮
13
46
负
上海浦发银行女篮31
70
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 中女锦 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 71-68 | 厦门银行女篮厦门银行女篮 | 40-43 | 胜 | |
| 06-16 | 中大学女联 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 80-63 | 上海交通大学女篮 | 35-32 | 胜 | |
| 06-05 | 中大学女联 | 北京师范大学女篮![]() | 64-66 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 27-35 | 胜 | |
| 06-03 | 中大学女联 | 山西财经大学女篮山西财经大学女篮 | 28-95 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 0-0 | 胜 | |
| 03-17 | 中大学女联 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 60-76 | 北京师范大学女篮 | 28-42 | 负 | |
| 03-16 | 中大学女联 | 天津财经大学女篮天津财经大学女篮 | 52-96 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 25-35 | 胜 | |
| 03-14 | 中大学女联 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 113-52 | 华北电力大学女篮华北电力大学女篮 | 55-19 | 胜 | |
| 07-18 | 中女锦 | 新疆天山女篮![]() | 68-80 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 34-46 | 胜 | |
| 07-31 | 中女锦 | 山西竹叶青女篮![]() | 83-65 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 41-37 | 负 | |
| 07-30 | 中女锦 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 46-70 | 上海浦发银行女篮 | 13-31 | 负 |
胜负7胜 3负
胜率 70%平均得分
近6场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 1 | 1 | - |
| 19 | 21 | 17 | 第1节 | 22 | 22 | - |
| 20 | 23.3 | 16.7 | 第2节 | 18 | 18 | - |
| 16.5 | 14.3 | 18.7 | 第3节 | 16 | 16 | - |
| 17 | 20 | 14 | 第4节 | 15 | 15 | - |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | - |
| 72.5 | 78.7 | 66.3 | 全场 | 71 | 71 | - |
平均失分
近6场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 1 | 1 | - |
| 20.2 | 18 | 22.3 | 第1节 | 22 | 22 | - |
| 22.7 | 22 | 23.3 | 第2节 | 21 | 21 | - |
| 20.8 | 21.7 | 20 | 第3节 | 17 | 17 | - |
| 16.7 | 16.7 | 16.7 | 第4节 | 8 | 8 | - |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | - |
| 80.3 | 78.3 | 82.3 | 全场 | 68 | 68 | - |
球队Q1Q2Q3Q4
主队福建晋江众腾女篮23142323北京大学女篮客队北京大学女篮15231819
分差总分
半场-175
全场8158
福建晋江众腾女篮 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-15中女锦
北京首钢园女篮42
72
负
福建晋江众腾女篮22
59
02-10WCBA杯
东莞新彤盛女篮53
91
负
福建晋江众腾女篮49
76
02-09WCBA杯
福建晋江众腾女篮41
73
负
新疆天山女篮40
77
02-08WCBA杯
江苏南钢女篮42
84
负
福建晋江众腾女篮30
64
02-07WCBA杯
福建晋江众腾女篮56
99
胜
江西赣星女篮35
72
02-06WCBA杯
福建晋江众腾女篮36
64
负
浙江稠州银行女篮45
86
02-01WCBA
辽宁大连体产女篮53
100
负
福建晋江众腾女篮40
82
01-29WCBA
辽宁大连体产女篮55
98
负
福建晋江众腾女篮40
79
01-23WCBA
福建晋江众腾女篮37
66
负
河南豫光金铅女篮39
91
01-20WCBA
福建晋江众腾女篮28
63
负
河南豫光金铅女篮56
96
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 中女锦 | 北京首钢园女篮![]() | 72-59 | 福建晋江众腾女篮 | 42-22 | 负 | |
| 02-10 | WCBA杯 | 东莞新彤盛女篮![]() | 91-76 | 福建晋江众腾女篮 | 53-49 | 负 | |
| 02-09 | WCBA杯 | 福建晋江众腾女篮![]() | 73-77 | 新疆天山女篮 | 41-40 | 负 | |
| 02-08 | WCBA杯 | 江苏南钢女篮![]() | 84-64 | 福建晋江众腾女篮 | 42-30 | 负 | |
| 02-07 | WCBA杯 | 福建晋江众腾女篮![]() | 99-72 | 江西赣星女篮 | 56-35 | 胜 | |
| 02-06 | WCBA杯 | 福建晋江众腾女篮![]() | 64-86 | 浙江稠州银行女篮 | 36-45 | 负 | |
| 02-01 | WCBA | 辽宁大连体产女篮![]() | 100-82 | 福建晋江众腾女篮 | 53-40 | 负 | |
| 01-29 | WCBA | 辽宁大连体产女篮![]() | 98-79 | 福建晋江众腾女篮 | 55-40 | 负 | |
| 01-23 | WCBA | 福建晋江众腾女篮![]() | 66-91 | 河南豫光金铅女篮 | 37-39 | 负 | |
| 01-20 | WCBA | 福建晋江众腾女篮![]() | 63-96 | 河南豫光金铅女篮 | 28-56 | 负 |
胜负1胜 9负
胜率 10%北京大学女篮北京大学女篮 近况
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-15中女锦
北京大学女篮北京大学女篮
40
71
胜
厦门银行女篮厦门银行女篮
43
68
06-16中大学女联
北京大学女篮北京大学女篮
35
80
胜
上海交通大学女篮32
63
06-05中大学女联
北京师范大学女篮27
64
胜
北京大学女篮北京大学女篮
35
66
06-03中大学女联
山西财经大学女篮山西财经大学女篮
0
28
胜
北京大学女篮北京大学女篮
0
95
03-17中大学女联
北京大学女篮北京大学女篮
28
60
负
北京师范大学女篮42
76
03-16中大学女联
天津财经大学女篮天津财经大学女篮
25
52
胜
北京大学女篮北京大学女篮
35
96
03-14中大学女联
北京大学女篮北京大学女篮
55
113
胜
华北电力大学女篮华北电力大学女篮
19
52
07-18中女锦
新疆天山女篮34
68
胜
北京大学女篮北京大学女篮
46
80
07-31中女锦
山西竹叶青女篮41
83
负
北京大学女篮北京大学女篮
37
65
07-30中女锦
北京大学女篮北京大学女篮
13
46
负
上海浦发银行女篮31
70
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 中女锦 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 71-68 | 厦门银行女篮厦门银行女篮 | 40-43 | 胜 | |
| 06-16 | 中大学女联 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 80-63 | 上海交通大学女篮 | 35-32 | 胜 | |
| 06-05 | 中大学女联 | 北京师范大学女篮![]() | 64-66 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 27-35 | 胜 | |
| 06-03 | 中大学女联 | 山西财经大学女篮山西财经大学女篮 | 28-95 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 0-0 | 胜 | |
| 03-17 | 中大学女联 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 60-76 | 北京师范大学女篮 | 28-42 | 负 | |
| 03-16 | 中大学女联 | 天津财经大学女篮天津财经大学女篮 | 52-96 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 25-35 | 胜 | |
| 03-14 | 中大学女联 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 113-52 | 华北电力大学女篮华北电力大学女篮 | 55-19 | 胜 | |
| 07-18 | 中女锦 | 新疆天山女篮![]() | 68-80 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 34-46 | 胜 | |
| 07-31 | 中女锦 | 山西竹叶青女篮![]() | 83-65 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 41-37 | 负 | |
| 07-30 | 中女锦 | 北京大学女篮北京大学女篮 | 46-70 | 上海浦发银行女篮 | 13-31 | 负 |
胜负7胜 3负
胜率 70%暂无技术统计
平均得分
近6场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 1 | 1 | - |
| 19 | 21 | 17 | 第1节 | 22 | 22 | - |
| 20 | 23.3 | 16.7 | 第2节 | 18 | 18 | - |
| 16.5 | 14.3 | 18.7 | 第3节 | 16 | 16 | - |
| 17 | 20 | 14 | 第4节 | 15 | 15 | - |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | - |
| 72.5 | 78.7 | 66.3 | 全场 | 71 | 71 | - |
平均失分
近6场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 1 | 1 | - |
| 20.2 | 18 | 22.3 | 第1节 | 22 | 22 | - |
| 22.7 | 22 | 23.3 | 第2节 | 21 | 21 | - |
| 20.8 | 21.7 | 20 | 第3节 | 17 | 17 | - |
| 16.7 | 16.7 | 16.7 | 第4节 | 8 | 8 | - |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | - |
| 80.3 | 78.3 | 82.3 | 全场 | 68 | 68 | - |
