美洲虎UAM vs 马塔加尔帕
美洲虎UAM

结束
88 - 81半场 50 - 42
马塔加尔帕
球队Q1Q2Q3Q4
主队美洲虎UAM29212117
客队马塔加尔帕22201524分差总分
半场892
全场7169
历史对战
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
05-10尼拉锦
美洲虎UAM47
101
胜
马塔加尔帕36
72
12-16尼拉锦
美洲虎UAM30
77
负
+11.5赢
马塔加尔帕45
82
12-14尼拉锦
马塔加尔帕46
85
负
美洲虎UAM27
76
12-11尼拉锦
美洲虎UAM41
94
胜
马塔加尔帕37
80
12-08尼拉锦
马塔加尔帕58
103
负
美洲虎UAM39
88
12-05尼拉锦
美洲虎UAM47
98
胜
马塔加尔帕43
83
10-29尼拉锦
美洲虎UAM57
92
胜
马塔加尔帕40
65
10-15尼拉锦
马塔加尔帕49
89
负
美洲虎UAM39
83
10-01尼拉锦
美洲虎UAM47
96
胜
马塔加尔帕44
74
10-06尼拉锦
美洲虎UAM59
121
胜
马塔加尔帕30
62
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 101-72 | 马塔加尔帕 | 47-36 | 胜 | |
| 12-16 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 77-82 | 马塔加尔帕 | 30-45 | 负 | +11.5赢 |
| 12-14 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 85-76 | 美洲虎UAM | 46-27 | 负 | |
| 12-11 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 94-80 | 马塔加尔帕 | 41-37 | 胜 | |
| 12-08 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 103-88 | 美洲虎UAM | 58-39 | 负 | |
| 12-05 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 98-83 | 马塔加尔帕 | 47-43 | 胜 | |
| 10-29 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 92-65 | 马塔加尔帕 | 57-40 | 胜 | |
| 10-15 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 89-83 | 美洲虎UAM | 49-39 | 负 | |
| 10-01 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 96-74 | 马塔加尔帕 | 47-44 | 胜 | |
| 10-06 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 121-62 | 马塔加尔帕 | 59-30 | 胜 |
胜负6胜 4负
胜率 60%赢盘1场 赢1 走0 输0
赢盘率 100%
美洲虎UAM 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
06-28尼拉锦
美洲虎UAM49
102
胜
自由矿工自由矿工
28
74
06-21尼拉锦
美洲虎UAM64
117
胜
+16.5赢
圣伊西德罗15
47
06-15尼拉锦
美洲虎UAM59
106
胜
美洲尼加拉瓜二队美洲尼加拉瓜二队
27
55
05-25尼拉锦
莱昂尼加拉瓜19
51
胜
美洲虎UAM96
175
05-17尼拉锦
美洲虎UAM35
78
胜
奇南德加32
54
05-11尼拉锦
UNAN马纳瓜28
47
胜
美洲虎UAM43
83
05-10尼拉锦
美洲虎UAM47
101
胜
马塔加尔帕36
72
04-27尼拉锦
美洲虎UAM52
117
胜
圣伊西德罗21
46
12-16尼拉锦
美洲虎UAM30
77
负
马塔加尔帕45
82
12-14尼拉锦
马塔加尔帕46
85
负
美洲虎UAM27
76
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 102-74 | 自由矿工自由矿工 | 49-28 | 胜 | |
| 06-21 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 117-47 | 圣伊西德罗 | 64-15 | 胜 | +16.5赢 |
| 06-15 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 106-55 | 美洲尼加拉瓜二队美洲尼加拉瓜二队 | 59-27 | 胜 | |
| 05-25 | 尼拉锦 | 莱昂尼加拉瓜![]() | 51-175 | 美洲虎UAM | 19-96 | 胜 | |
| 05-17 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 78-54 | 奇南德加 | 35-32 | 胜 | |
| 05-11 | 尼拉锦 | UNAN马纳瓜![]() | 47-83 | 美洲虎UAM | 28-43 | 胜 | |
| 05-10 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 101-72 | 马塔加尔帕 | 47-36 | 胜 | |
| 04-27 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 117-46 | 圣伊西德罗 | 52-21 | 胜 | |
| 12-16 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 77-82 | 马塔加尔帕 | 30-45 | 负 | |
| 12-14 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 85-76 | 美洲虎UAM | 46-27 | 负 |
胜负8胜 2负
胜率 80%赢盘1场 赢1 走0 输0
赢盘率 100%
马塔加尔帕 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
06-14尼拉锦
马塔加尔帕31
70
负
吉诺特加布鲁马41
78
05-10尼拉锦
美洲虎UAM47
101
负
+5.5输
马塔加尔帕36
72
04-26尼拉锦
UNAN马纳瓜29
48
胜
马塔加尔帕29
54
12-16尼拉锦
美洲虎UAM30
77
胜
马塔加尔帕45
82
12-14尼拉锦
马塔加尔帕46
85
胜
美洲虎UAM27
76
12-11尼拉锦
美洲虎UAM41
94
负
马塔加尔帕37
80
12-08尼拉锦
马塔加尔帕58
103
胜
美洲虎UAM39
88
12-05尼拉锦
美洲虎UAM47
98
负
马塔加尔帕43
83
11-18尼拉锦
马塔加尔帕41
73
胜
吉诺特加布鲁马25
54
11-13尼拉锦
马塔加尔帕37
85
胜
吉诺特加布鲁马51
80
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-14 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 70-78 | 吉诺特加布鲁马 | 31-41 | 负 | |
| 05-10 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 101-72 | 马塔加尔帕 | 47-36 | 负 | +5.5输 |
| 04-26 | 尼拉锦 | UNAN马纳瓜![]() | 48-54 | 马塔加尔帕 | 29-29 | 胜 | |
| 12-16 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 77-82 | 马塔加尔帕 | 30-45 | 胜 | |
| 12-14 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 85-76 | 美洲虎UAM | 46-27 | 胜 | |
| 12-11 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 94-80 | 马塔加尔帕 | 41-37 | 负 | |
| 12-08 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 103-88 | 美洲虎UAM | 58-39 | 胜 | |
| 12-05 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 98-83 | 马塔加尔帕 | 47-43 | 负 | |
| 11-18 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 73-54 | 吉诺特加布鲁马 | 41-25 | 胜 | |
| 11-13 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 85-80 | 吉诺特加布鲁马 | 37-51 | 胜 |
胜负6胜 4负
胜率 60%赢盘1场 赢0 走0 输1
赢盘率 0%平均得分
近8场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 28.8 | 24.8 | 40.5 | 第1节 | 15.3 | 13 | 16.5 |
| 26.9 | 26.2 | 29 | 第2节 | 16.7 | 18 | 16 |
| 27.4 | 26.2 | 31 | 第3节 | 12.3 | 11 | 13 |
| 26.9 | 26.3 | 28.5 | 第4节 | 21 | 28 | 17.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 109.9 | 103.5 | 129 | 全场 | 65.3 | 70 | 63 |
平均失分
近8场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 12.4 | 12 | 13.5 | 第1节 | 20 | 20 | 20 |
| 13.4 | 14.5 | 10 | 第2节 | 19 | 21 | 18 |
| 13.9 | 15.5 | 9 | 第3节 | 17 | 15 | 18 |
| 16.1 | 16 | 16.5 | 第4节 | 19.7 | 22 | 18.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 55.8 | 58 | 49 | 全场 | 75.7 | 78 | 74.5 |
动画嵌入地址待配置
WebView 预留区域,比例 560:294.12
球队Q1Q2Q3Q4
主队美洲虎UAM29212117
客队马塔加尔帕22201524分差总分
半场892
全场7169
历史对战
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
05-10尼拉锦
美洲虎UAM47
101
胜
马塔加尔帕36
72
12-16尼拉锦
美洲虎UAM30
77
负
+11.5赢
马塔加尔帕45
82
12-14尼拉锦
马塔加尔帕46
85
负
美洲虎UAM27
76
12-11尼拉锦
美洲虎UAM41
94
胜
马塔加尔帕37
80
12-08尼拉锦
马塔加尔帕58
103
负
美洲虎UAM39
88
12-05尼拉锦
美洲虎UAM47
98
胜
马塔加尔帕43
83
10-29尼拉锦
美洲虎UAM57
92
胜
马塔加尔帕40
65
10-15尼拉锦
马塔加尔帕49
89
负
美洲虎UAM39
83
10-01尼拉锦
美洲虎UAM47
96
胜
马塔加尔帕44
74
10-06尼拉锦
美洲虎UAM59
121
胜
马塔加尔帕30
62
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 101-72 | 马塔加尔帕 | 47-36 | 胜 | |
| 12-16 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 77-82 | 马塔加尔帕 | 30-45 | 负 | +11.5赢 |
| 12-14 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 85-76 | 美洲虎UAM | 46-27 | 负 | |
| 12-11 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 94-80 | 马塔加尔帕 | 41-37 | 胜 | |
| 12-08 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 103-88 | 美洲虎UAM | 58-39 | 负 | |
| 12-05 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 98-83 | 马塔加尔帕 | 47-43 | 胜 | |
| 10-29 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 92-65 | 马塔加尔帕 | 57-40 | 胜 | |
| 10-15 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 89-83 | 美洲虎UAM | 49-39 | 负 | |
| 10-01 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 96-74 | 马塔加尔帕 | 47-44 | 胜 | |
| 10-06 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 121-62 | 马塔加尔帕 | 59-30 | 胜 |
胜负6胜 4负
胜率 60%赢盘1场 赢1 走0 输0
赢盘率 100%
美洲虎UAM 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
06-28尼拉锦
美洲虎UAM49
102
胜
自由矿工自由矿工
28
74
06-21尼拉锦
美洲虎UAM64
117
胜
+16.5赢
圣伊西德罗15
47
06-15尼拉锦
美洲虎UAM59
106
胜
美洲尼加拉瓜二队美洲尼加拉瓜二队
27
55
05-25尼拉锦
莱昂尼加拉瓜19
51
胜
美洲虎UAM96
175
05-17尼拉锦
美洲虎UAM35
78
胜
奇南德加32
54
05-11尼拉锦
UNAN马纳瓜28
47
胜
美洲虎UAM43
83
05-10尼拉锦
美洲虎UAM47
101
胜
马塔加尔帕36
72
04-27尼拉锦
美洲虎UAM52
117
胜
圣伊西德罗21
46
12-16尼拉锦
美洲虎UAM30
77
负
马塔加尔帕45
82
12-14尼拉锦
马塔加尔帕46
85
负
美洲虎UAM27
76
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 102-74 | 自由矿工自由矿工 | 49-28 | 胜 | |
| 06-21 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 117-47 | 圣伊西德罗 | 64-15 | 胜 | +16.5赢 |
| 06-15 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 106-55 | 美洲尼加拉瓜二队美洲尼加拉瓜二队 | 59-27 | 胜 | |
| 05-25 | 尼拉锦 | 莱昂尼加拉瓜![]() | 51-175 | 美洲虎UAM | 19-96 | 胜 | |
| 05-17 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 78-54 | 奇南德加 | 35-32 | 胜 | |
| 05-11 | 尼拉锦 | UNAN马纳瓜![]() | 47-83 | 美洲虎UAM | 28-43 | 胜 | |
| 05-10 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 101-72 | 马塔加尔帕 | 47-36 | 胜 | |
| 04-27 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 117-46 | 圣伊西德罗 | 52-21 | 胜 | |
| 12-16 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 77-82 | 马塔加尔帕 | 30-45 | 负 | |
| 12-14 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 85-76 | 美洲虎UAM | 46-27 | 负 |
胜负8胜 2负
胜率 80%赢盘1场 赢1 走0 输0
赢盘率 100%
马塔加尔帕 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
06-14尼拉锦
马塔加尔帕31
70
负
吉诺特加布鲁马41
78
05-10尼拉锦
美洲虎UAM47
101
负
+5.5输
马塔加尔帕36
72
04-26尼拉锦
UNAN马纳瓜29
48
胜
马塔加尔帕29
54
12-16尼拉锦
美洲虎UAM30
77
胜
马塔加尔帕45
82
12-14尼拉锦
马塔加尔帕46
85
胜
美洲虎UAM27
76
12-11尼拉锦
美洲虎UAM41
94
负
马塔加尔帕37
80
12-08尼拉锦
马塔加尔帕58
103
胜
美洲虎UAM39
88
12-05尼拉锦
美洲虎UAM47
98
负
马塔加尔帕43
83
11-18尼拉锦
马塔加尔帕41
73
胜
吉诺特加布鲁马25
54
11-13尼拉锦
马塔加尔帕37
85
胜
吉诺特加布鲁马51
80
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-14 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 70-78 | 吉诺特加布鲁马 | 31-41 | 负 | |
| 05-10 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 101-72 | 马塔加尔帕 | 47-36 | 负 | +5.5输 |
| 04-26 | 尼拉锦 | UNAN马纳瓜![]() | 48-54 | 马塔加尔帕 | 29-29 | 胜 | |
| 12-16 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 77-82 | 马塔加尔帕 | 30-45 | 胜 | |
| 12-14 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 85-76 | 美洲虎UAM | 46-27 | 胜 | |
| 12-11 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 94-80 | 马塔加尔帕 | 41-37 | 负 | |
| 12-08 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 103-88 | 美洲虎UAM | 58-39 | 胜 | |
| 12-05 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM![]() | 98-83 | 马塔加尔帕 | 47-43 | 负 | |
| 11-18 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 73-54 | 吉诺特加布鲁马 | 41-25 | 胜 | |
| 11-13 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕![]() | 85-80 | 吉诺特加布鲁马 | 37-51 | 胜 |
胜负6胜 4负
胜率 60%赢盘1场 赢0 走0 输1
赢盘率 0%暂无技术统计
平均得分
近8场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 28.8 | 24.8 | 40.5 | 第1节 | 15.3 | 13 | 16.5 |
| 26.9 | 26.2 | 29 | 第2节 | 16.7 | 18 | 16 |
| 27.4 | 26.2 | 31 | 第3节 | 12.3 | 11 | 13 |
| 26.9 | 26.3 | 28.5 | 第4节 | 21 | 28 | 17.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 109.9 | 103.5 | 129 | 全场 | 65.3 | 70 | 63 |
平均失分
近8场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 12.4 | 12 | 13.5 | 第1节 | 20 | 20 | 20 |
| 13.4 | 14.5 | 10 | 第2节 | 19 | 21 | 18 |
| 13.9 | 15.5 | 9 | 第3节 | 17 | 15 | 18 |
| 16.1 | 16 | 16.5 | 第4节 | 19.7 | 22 | 18.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 55.8 | 58 | 49 | 全场 | 75.7 | 78 | 74.5 |
