坎伯威尔龙 vs 墨尔本大学
坎伯威尔龙

结束
79 - 91半场 42 - 45
墨尔本大学
球队Q1Q2Q3Q4
主队坎伯威尔龙23191918
客队墨尔本大学20252422分差总分
半场-387
全场-12170
赔率
初盘
即时
亚盘
0.85
-1.5
0.95
0.85
-1.5
0.95
大小
0.85
181.5
0.91
0.85
181.5
0.91
技术统计
28/65(43.08%)投篮31/64(48.44%)
6/25(24.00%)三分球12/29(41.38%)
12/24(50.00%)罚球9/16(56.25%)
8进攻篮板7
31防守篮板34
14助攻22
7抢断6
2盖帽5
9失误13
16犯规22
历史对战
近7场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
05-02Big V
墨尔本大学34
89
胜
-3.5赢
坎伯威尔龙62
112
06-28Big V
墨尔本大学45
89
胜
-3.5赢
坎伯威尔龙51
96
04-27Big V
坎伯威尔龙41
89
负
墨尔本大学42
98
07-06Big V
墨尔本大学39
109
负
坎伯威尔龙43
101
05-18Big V
坎伯威尔龙50
85
胜
墨尔本大学32
78
07-01Big V
坎伯威尔龙33
72
负
墨尔本大学58
103
04-22Big V
墨尔本大学37
87
负
坎伯威尔龙44
80
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 | Big V | 墨尔本大学![]() | 89-112 | 坎伯威尔龙 | 34-62 | 胜 | -3.5赢 |
| 06-28 | Big V | 墨尔本大学![]() | 89-96 | 坎伯威尔龙 | 45-51 | 胜 | -3.5赢 |
| 04-27 | Big V | 坎伯威尔龙![]() | 89-98 | 墨尔本大学 | 41-42 | 负 | |
| 07-06 | Big V | 墨尔本大学![]() | 109-101 | 坎伯威尔龙 | 39-43 | 负 | |
| 05-18 | Big V | 坎伯威尔龙![]() | 85-78 | 墨尔本大学 | 50-32 | 胜 | |
| 07-01 | Big V | 坎伯威尔龙![]() | 72-103 | 墨尔本大学 | 33-58 | 负 | |
| 04-22 | Big V | 墨尔本大学![]() | 87-80 | 坎伯威尔龙 | 37-44 | 负 |
胜负3胜 4负
胜率 43%赢盘2场 赢2 走0 输0
赢盘率 100%
坎伯威尔龙 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-04Big V
坎伯威尔龙39
86
负
+4.5输
贝拉林风暴47
92
06-27Big V
沃兰代特47
100
胜
-3.5赢
坎伯威尔龙44
104
06-20Big V
帕肯汉姆勇士49
91
负
坎伯威尔龙41
85
06-14Big V
墨尔本皇家理工大学50
91
负
坎伯威尔龙39
75
05-30Big V
吉普斯兰49
85
胜
坎伯威尔龙46
90
05-24Big V
坎伯威尔龙43
74
负
桑伯里飞机48
86
05-16Big V
温德姆24
65
胜
坎伯威尔龙53
97
05-09Big V
坎伯威尔龙45
82
负
麦金农美洲狮47
89
05-02Big V
墨尔本大学34
89
胜
坎伯威尔龙62
112
04-25Big V
休姆市野马53
94
负
坎伯威尔龙43
88
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | Big V | 坎伯威尔龙![]() | 86-92 | 贝拉林风暴 | 39-47 | 负 | +4.5输 |
| 06-27 | Big V | 沃兰代特![]() | 100-104 | 坎伯威尔龙 | 47-44 | 胜 | -3.5赢 |
| 06-20 | Big V | 帕肯汉姆勇士![]() | 91-85 | 坎伯威尔龙 | 49-41 | 负 | |
| 06-14 | Big V | 墨尔本皇家理工大学![]() | 91-75 | 坎伯威尔龙 | 50-39 | 负 | |
| 05-30 | Big V | 吉普斯兰![]() | 85-90 | 坎伯威尔龙 | 49-46 | 胜 | |
| 05-24 | Big V | 坎伯威尔龙![]() | 74-86 | 桑伯里飞机 | 43-48 | 负 | |
| 05-16 | Big V | 温德姆![]() | 65-97 | 坎伯威尔龙 | 24-53 | 胜 | |
| 05-09 | Big V | 坎伯威尔龙![]() | 82-89 | 麦金农美洲狮 | 45-47 | 负 | |
| 05-02 | Big V | 墨尔本大学![]() | 89-112 | 坎伯威尔龙 | 34-62 | 胜 | |
| 04-25 | Big V | 休姆市野马![]() | 94-88 | 坎伯威尔龙 | 53-43 | 负 |
胜负4胜 6负
胜率 40%赢盘2场 赢1 走0 输1
赢盘率 50%
墨尔本大学 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-04Big V
休姆市野马37
88
负
-13.5输
墨尔本大学49
80
06-28Big V
墨尔本大学47
95
胜
+12.5赢
帕肯汉姆勇士38
85
06-27Big V
吉普斯兰43
93
胜
墨尔本大学53
108
06-20Big V
墨尔本大学50
97
胜
桑伯里飞机43
78
06-13Big V
麦金农美洲狮46
91
负
墨尔本大学46
78
05-30Big V
贝拉林风暴43
98
胜
墨尔本大学53
108
05-23Big V
墨尔本大学43
86
负
沃兰代特56
103
05-17Big V
墨尔本大学57
114
胜
墨尔本皇家理工大学54
111
05-16Big V
墨尔本大学46
87
负
休姆市野马47
101
05-10Big V
温德姆42
77
胜
墨尔本大学45
99
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | Big V | 休姆市野马![]() | 88-80 | 墨尔本大学 | 37-49 | 负 | -13.5输 |
| 06-28 | Big V | 墨尔本大学![]() | 95-85 | 帕肯汉姆勇士 | 47-38 | 胜 | +12.5赢 |
| 06-27 | Big V | 吉普斯兰![]() | 93-108 | 墨尔本大学 | 43-53 | 胜 | |
| 06-20 | Big V | 墨尔本大学![]() | 97-78 | 桑伯里飞机 | 50-43 | 胜 | |
| 06-13 | Big V | 麦金农美洲狮![]() | 91-78 | 墨尔本大学 | 46-46 | 负 | |
| 05-30 | Big V | 贝拉林风暴![]() | 98-108 | 墨尔本大学 | 43-53 | 胜 | |
| 05-23 | Big V | 墨尔本大学![]() | 86-103 | 沃兰代特 | 43-56 | 负 | |
| 05-17 | Big V | 墨尔本大学![]() | 114-111 | 墨尔本皇家理工大学 | 57-54 | 胜 | |
| 05-16 | Big V | 墨尔本大学![]() | 87-101 | 休姆市野马 | 46-47 | 负 | |
| 05-10 | Big V | 温德姆![]() | 77-99 | 墨尔本大学 | 42-45 | 胜 |
胜负6胜 4负
胜率 60%赢盘2场 赢1 走0 输1
赢盘率 50%平均得分
近15场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 8 | 总场次 | 15 | 8 | 7 |
| 22.2 | 21.3 | 22.9 | 第1节 | 25.9 | 27.1 | 24.6 |
| 22.3 | 20.2 | 23.9 | 第2节 | 22.4 | 19.9 | 25.3 |
| 22.6 | 21.5 | 23.5 | 第3节 | 24.9 | 25.6 | 24.1 |
| 20.9 | 17.8 | 23.3 | 第4节 | 22 | 22.3 | 21.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 88.1 | 80.8 | 93.5 | 全场 | 95.3 | 94.9 | 95.7 |
平均失分
近15场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 8 | 总场次 | 15 | 8 | 7 |
| 21.4 | 20 | 22.4 | 第1节 | 23.3 | 23.9 | 22.6 |
| 22 | 24.7 | 20 | 第2节 | 22.4 | 22.6 | 22.1 |
| 21 | 20 | 21.8 | 第3节 | 23.7 | 23 | 24.6 |
| 22.1 | 21.8 | 22.4 | 第4节 | 24.1 | 26 | 21.9 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 86.5 | 86.5 | 86.5 | 全场 | 93.5 | 95.5 | 91.1 |
动画嵌入地址待配置
WebView 预留区域,比例 560:294.12
球队Q1Q2Q3Q4
主队坎伯威尔龙23191918
客队墨尔本大学20252422分差总分
半场-387
全场-12170
赔率
初盘
即时
亚盘
0.85
-1.5
0.95
0.85
-1.5
0.95
大小
0.85
181.5
0.91
0.85
181.5
0.91
历史对战
近7场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
05-02Big V
墨尔本大学34
89
胜
-3.5赢
坎伯威尔龙62
112
06-28Big V
墨尔本大学45
89
胜
-3.5赢
坎伯威尔龙51
96
04-27Big V
坎伯威尔龙41
89
负
墨尔本大学42
98
07-06Big V
墨尔本大学39
109
负
坎伯威尔龙43
101
05-18Big V
坎伯威尔龙50
85
胜
墨尔本大学32
78
07-01Big V
坎伯威尔龙33
72
负
墨尔本大学58
103
04-22Big V
墨尔本大学37
87
负
坎伯威尔龙44
80
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 | Big V | 墨尔本大学![]() | 89-112 | 坎伯威尔龙 | 34-62 | 胜 | -3.5赢 |
| 06-28 | Big V | 墨尔本大学![]() | 89-96 | 坎伯威尔龙 | 45-51 | 胜 | -3.5赢 |
| 04-27 | Big V | 坎伯威尔龙![]() | 89-98 | 墨尔本大学 | 41-42 | 负 | |
| 07-06 | Big V | 墨尔本大学![]() | 109-101 | 坎伯威尔龙 | 39-43 | 负 | |
| 05-18 | Big V | 坎伯威尔龙![]() | 85-78 | 墨尔本大学 | 50-32 | 胜 | |
| 07-01 | Big V | 坎伯威尔龙![]() | 72-103 | 墨尔本大学 | 33-58 | 负 | |
| 04-22 | Big V | 墨尔本大学![]() | 87-80 | 坎伯威尔龙 | 37-44 | 负 |
胜负3胜 4负
胜率 43%赢盘2场 赢2 走0 输0
赢盘率 100%
坎伯威尔龙 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-04Big V
坎伯威尔龙39
86
负
+4.5输
贝拉林风暴47
92
06-27Big V
沃兰代特47
100
胜
-3.5赢
坎伯威尔龙44
104
06-20Big V
帕肯汉姆勇士49
91
负
坎伯威尔龙41
85
06-14Big V
墨尔本皇家理工大学50
91
负
坎伯威尔龙39
75
05-30Big V
吉普斯兰49
85
胜
坎伯威尔龙46
90
05-24Big V
坎伯威尔龙43
74
负
桑伯里飞机48
86
05-16Big V
温德姆24
65
胜
坎伯威尔龙53
97
05-09Big V
坎伯威尔龙45
82
负
麦金农美洲狮47
89
05-02Big V
墨尔本大学34
89
胜
坎伯威尔龙62
112
04-25Big V
休姆市野马53
94
负
坎伯威尔龙43
88
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | Big V | 坎伯威尔龙![]() | 86-92 | 贝拉林风暴 | 39-47 | 负 | +4.5输 |
| 06-27 | Big V | 沃兰代特![]() | 100-104 | 坎伯威尔龙 | 47-44 | 胜 | -3.5赢 |
| 06-20 | Big V | 帕肯汉姆勇士![]() | 91-85 | 坎伯威尔龙 | 49-41 | 负 | |
| 06-14 | Big V | 墨尔本皇家理工大学![]() | 91-75 | 坎伯威尔龙 | 50-39 | 负 | |
| 05-30 | Big V | 吉普斯兰![]() | 85-90 | 坎伯威尔龙 | 49-46 | 胜 | |
| 05-24 | Big V | 坎伯威尔龙![]() | 74-86 | 桑伯里飞机 | 43-48 | 负 | |
| 05-16 | Big V | 温德姆![]() | 65-97 | 坎伯威尔龙 | 24-53 | 胜 | |
| 05-09 | Big V | 坎伯威尔龙![]() | 82-89 | 麦金农美洲狮 | 45-47 | 负 | |
| 05-02 | Big V | 墨尔本大学![]() | 89-112 | 坎伯威尔龙 | 34-62 | 胜 | |
| 04-25 | Big V | 休姆市野马![]() | 94-88 | 坎伯威尔龙 | 53-43 | 负 |
胜负4胜 6负
胜率 40%赢盘2场 赢1 走0 输1
赢盘率 50%
墨尔本大学 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-04Big V
休姆市野马37
88
负
-13.5输
墨尔本大学49
80
06-28Big V
墨尔本大学47
95
胜
+12.5赢
帕肯汉姆勇士38
85
06-27Big V
吉普斯兰43
93
胜
墨尔本大学53
108
06-20Big V
墨尔本大学50
97
胜
桑伯里飞机43
78
06-13Big V
麦金农美洲狮46
91
负
墨尔本大学46
78
05-30Big V
贝拉林风暴43
98
胜
墨尔本大学53
108
05-23Big V
墨尔本大学43
86
负
沃兰代特56
103
05-17Big V
墨尔本大学57
114
胜
墨尔本皇家理工大学54
111
05-16Big V
墨尔本大学46
87
负
休姆市野马47
101
05-10Big V
温德姆42
77
胜
墨尔本大学45
99
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | Big V | 休姆市野马![]() | 88-80 | 墨尔本大学 | 37-49 | 负 | -13.5输 |
| 06-28 | Big V | 墨尔本大学![]() | 95-85 | 帕肯汉姆勇士 | 47-38 | 胜 | +12.5赢 |
| 06-27 | Big V | 吉普斯兰![]() | 93-108 | 墨尔本大学 | 43-53 | 胜 | |
| 06-20 | Big V | 墨尔本大学![]() | 97-78 | 桑伯里飞机 | 50-43 | 胜 | |
| 06-13 | Big V | 麦金农美洲狮![]() | 91-78 | 墨尔本大学 | 46-46 | 负 | |
| 05-30 | Big V | 贝拉林风暴![]() | 98-108 | 墨尔本大学 | 43-53 | 胜 | |
| 05-23 | Big V | 墨尔本大学![]() | 86-103 | 沃兰代特 | 43-56 | 负 | |
| 05-17 | Big V | 墨尔本大学![]() | 114-111 | 墨尔本皇家理工大学 | 57-54 | 胜 | |
| 05-16 | Big V | 墨尔本大学![]() | 87-101 | 休姆市野马 | 46-47 | 负 | |
| 05-10 | Big V | 温德姆![]() | 77-99 | 墨尔本大学 | 42-45 | 胜 |
胜负6胜 4负
胜率 60%赢盘2场 赢1 走0 输1
赢盘率 50%28/65(43.08%)投篮31/64(48.44%)
6/25(24.00%)三分球12/29(41.38%)
12/24(50.00%)罚球9/16(56.25%)
8进攻篮板7
31防守篮板34
14助攻22
7抢断6
2盖帽5
9失误13
16犯规22
平均得分
近15场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 8 | 总场次 | 15 | 8 | 7 |
| 22.2 | 21.3 | 22.9 | 第1节 | 25.9 | 27.1 | 24.6 |
| 22.3 | 20.2 | 23.9 | 第2节 | 22.4 | 19.9 | 25.3 |
| 22.6 | 21.5 | 23.5 | 第3节 | 24.9 | 25.6 | 24.1 |
| 20.9 | 17.8 | 23.3 | 第4节 | 22 | 22.3 | 21.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 88.1 | 80.8 | 93.5 | 全场 | 95.3 | 94.9 | 95.7 |
平均失分
近15场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 8 | 总场次 | 15 | 8 | 7 |
| 21.4 | 20 | 22.4 | 第1节 | 23.3 | 23.9 | 22.6 |
| 22 | 24.7 | 20 | 第2节 | 22.4 | 22.6 | 22.1 |
| 21 | 20 | 21.8 | 第3节 | 23.7 | 23 | 24.6 |
| 22.1 | 21.8 | 22.4 | 第4节 | 24.1 | 26 | 21.9 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 86.5 | 86.5 | 86.5 | 全场 | 93.5 | 95.5 | 91.1 |
