非洲拿撒勒大学狼群 vs 莱克赛德
非洲拿撒勒大学狼群

结束
65 - 69半场 33 - 28
莱克赛德
球队Q1Q2Q3Q4
主队非洲拿撒勒大学狼群13201418
客队莱克赛德12162219分差总分
半场561
全场-4134
非洲拿撒勒大学狼群 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-04肯篮联
莫舍篮网41
89
负
非洲拿撒勒大学狼群35
64
07-03肯篮联
莫舍篮网41
89
负
-1.5输
非洲拿撒勒大学狼群35
64
06-22肯篮联
非洲拿撒勒大学狼群26
58
负
内罗毕城雷霆51
92
06-20肯篮联
非洲拿撒勒大学狼群38
88
胜
股权银行34
79
06-08肯篮联
非洲拿撒勒大学狼群29
71
负
埃尔顿内茨21
74
06-06肯篮联
非洲拿撒勒大学狼群28
44
负
布莱德斯35
65
06-29肯篮联
非洲拿撒勒大学狼群26
58
负
斯瓦希29
71
06-28肯篮联
非洲拿撒勒大学狼群25
48
负
埃尔顿内茨23
49
06-22肯篮联
非洲拿撒勒大学狼群21
52
负
USIU26
68
06-15肯篮联
惊恐者30
68
胜
非洲拿撒勒大学狼群42
71
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | 肯篮联 | 莫舍篮网![]() | 89-64 | 非洲拿撒勒大学狼群 | 41-35 | 负 | |
| 07-03 | 肯篮联 | 莫舍篮网![]() | 89-64 | 非洲拿撒勒大学狼群 | 41-35 | 负 | -1.5输 |
| 06-22 | 肯篮联 | 非洲拿撒勒大学狼群![]() | 58-92 | 内罗毕城雷霆 | 26-51 | 负 | |
| 06-20 | 肯篮联 | 非洲拿撒勒大学狼群![]() | 88-79 | 股权银行 | 38-34 | 胜 | |
| 06-08 | 肯篮联 | 非洲拿撒勒大学狼群![]() | 71-74 | 埃尔顿内茨 | 29-21 | 负 | |
| 06-06 | 肯篮联 | 非洲拿撒勒大学狼群![]() | 44-65 | 布莱德斯 | 28-35 | 负 | |
| 06-29 | 肯篮联 | 非洲拿撒勒大学狼群![]() | 58-71 | 斯瓦希 | 26-29 | 负 | |
| 06-28 | 肯篮联 | 非洲拿撒勒大学狼群![]() | 48-49 | 埃尔顿内茨 | 25-23 | 负 | |
| 06-22 | 肯篮联 | 非洲拿撒勒大学狼群![]() | 52-68 | USIU | 21-26 | 负 | |
| 06-15 | 肯篮联 | 惊恐者![]() | 68-71 | 非洲拿撒勒大学狼群 | 30-42 | 胜 |
胜负2胜 8负
胜率 20%赢盘1场 赢0 走0 输1
赢盘率 0%
莱克赛德 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-04肯篮联
股权银行34
66
负
莱克赛德29
64
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | 肯篮联 | 股权银行![]() | 66-64 | 莱克赛德 | 34-29 | 负 |
胜负0胜 1负
胜率 0%平均得分
近6场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 总场次 | 1 | - | 1 |
| 16.2 | 14.3 | 20 | 第1节 | 14 | - | 14 |
| 15.7 | 16 | 15 | 第2节 | 15 | - | 15 |
| 12.8 | 11.8 | 15 | 第3节 | 20 | - | 20 |
| 20.2 | 23.3 | 14 | 第4节 | 15 | - | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | - | 0 |
| 64.8 | 65.3 | 64 | 全场 | 64 | - | 64 |
平均失分
近6场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 总场次 | 1 | - | 1 |
| 17.5 | 17.8 | 17 | 第1节 | 18 | - | 18 |
| 19.7 | 17.5 | 24 | 第2节 | 16 | - | 16 |
| 20 | 19.5 | 21 | 第3节 | 19 | - | 19 |
| 24.2 | 22.8 | 27 | 第4节 | 13 | - | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | - | 0 |
| 81.3 | 77.5 | 89 | 全场 | 66 | - | 66 |
动画嵌入地址待配置
WebView 预留区域,比例 560:294.12
球队Q1Q2Q3Q4
主队非洲拿撒勒大学狼群13201418
客队莱克赛德12162219分差总分
半场561
全场-4134
非洲拿撒勒大学狼群 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-04肯篮联
莫舍篮网41
89
负
非洲拿撒勒大学狼群35
64
07-03肯篮联
莫舍篮网41
89
负
-1.5输
非洲拿撒勒大学狼群35
64
06-22肯篮联
非洲拿撒勒大学狼群26
58
负
内罗毕城雷霆51
92
06-20肯篮联
非洲拿撒勒大学狼群38
88
胜
股权银行34
79
06-08肯篮联
非洲拿撒勒大学狼群29
71
负
埃尔顿内茨21
74
06-06肯篮联
非洲拿撒勒大学狼群28
44
负
布莱德斯35
65
06-29肯篮联
非洲拿撒勒大学狼群26
58
负
斯瓦希29
71
06-28肯篮联
非洲拿撒勒大学狼群25
48
负
埃尔顿内茨23
49
06-22肯篮联
非洲拿撒勒大学狼群21
52
负
USIU26
68
06-15肯篮联
惊恐者30
68
胜
非洲拿撒勒大学狼群42
71
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | 肯篮联 | 莫舍篮网![]() | 89-64 | 非洲拿撒勒大学狼群 | 41-35 | 负 | |
| 07-03 | 肯篮联 | 莫舍篮网![]() | 89-64 | 非洲拿撒勒大学狼群 | 41-35 | 负 | -1.5输 |
| 06-22 | 肯篮联 | 非洲拿撒勒大学狼群![]() | 58-92 | 内罗毕城雷霆 | 26-51 | 负 | |
| 06-20 | 肯篮联 | 非洲拿撒勒大学狼群![]() | 88-79 | 股权银行 | 38-34 | 胜 | |
| 06-08 | 肯篮联 | 非洲拿撒勒大学狼群![]() | 71-74 | 埃尔顿内茨 | 29-21 | 负 | |
| 06-06 | 肯篮联 | 非洲拿撒勒大学狼群![]() | 44-65 | 布莱德斯 | 28-35 | 负 | |
| 06-29 | 肯篮联 | 非洲拿撒勒大学狼群![]() | 58-71 | 斯瓦希 | 26-29 | 负 | |
| 06-28 | 肯篮联 | 非洲拿撒勒大学狼群![]() | 48-49 | 埃尔顿内茨 | 25-23 | 负 | |
| 06-22 | 肯篮联 | 非洲拿撒勒大学狼群![]() | 52-68 | USIU | 21-26 | 负 | |
| 06-15 | 肯篮联 | 惊恐者![]() | 68-71 | 非洲拿撒勒大学狼群 | 30-42 | 胜 |
胜负2胜 8负
胜率 20%赢盘1场 赢0 走0 输1
赢盘率 0%
莱克赛德 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-04肯篮联
股权银行34
66
负
莱克赛德29
64
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | 肯篮联 | 股权银行![]() | 66-64 | 莱克赛德 | 34-29 | 负 |
胜负0胜 1负
胜率 0%暂无技术统计
平均得分
近6场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 总场次 | 1 | - | 1 |
| 16.2 | 14.3 | 20 | 第1节 | 14 | - | 14 |
| 15.7 | 16 | 15 | 第2节 | 15 | - | 15 |
| 12.8 | 11.8 | 15 | 第3节 | 20 | - | 20 |
| 20.2 | 23.3 | 14 | 第4节 | 15 | - | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | - | 0 |
| 64.8 | 65.3 | 64 | 全场 | 64 | - | 64 |
平均失分
近6场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 总场次 | 1 | - | 1 |
| 17.5 | 17.8 | 17 | 第1节 | 18 | - | 18 |
| 19.7 | 17.5 | 24 | 第2节 | 16 | - | 16 |
| 20 | 19.5 | 21 | 第3节 | 19 | - | 19 |
| 24.2 | 22.8 | 27 | 第4节 | 13 | - | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | - | 0 |
| 81.3 | 77.5 | 89 | 全场 | 66 | - | 66 |
