洛杉矶湖人 vs 俄克拉荷马城雷霆
洛杉矶湖人

结束
96 - 84半场 53 - 43
俄克拉荷马城雷霆
球队Q1Q2Q3Q4
主队洛杉矶湖人24293310
客队俄克拉荷马城雷霆23202318分差总分
半场1096
全场12180
赔率
初盘
即时
亚盘
0.89
-1.5
0.91
0.85
-12.5
0.91
大小
0.89
178.5
0.87
0.95
187.5
0.71
技术统计
34/64(53.13%)投篮28/65(43.08%)
8/26(30.77%)三分球8/22(36.36%)
9/16(56.25%)罚球9/13(69.23%)
10进攻篮板13
21防守篮板27
22助攻12
10抢断7
6盖帽4
13失误19
20犯规20
历史对战
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
05-12NBA
洛杉矶湖人45
110
负
-10.5输
俄克拉荷马城雷霆49
115
05-10NBA
洛杉矶湖人59
108
负
-10.5输
俄克拉荷马城雷霆57
131
05-08NBA
俄克拉荷马城雷霆57
125
负
洛杉矶湖人58
107
05-06NBA
俄克拉荷马城雷霆61
108
负
洛杉矶湖人53
90
04-08NBA
洛杉矶湖人47
87
负
俄克拉荷马城雷霆65
123
04-03NBA
俄克拉荷马城雷霆82
139
负
洛杉矶湖人51
96
02-10NBA
洛杉矶湖人58
110
负
俄克拉荷马城雷霆67
119
11-13NBA
俄克拉荷马城雷霆70
121
负
洛杉矶湖人38
92
04-09NBA
俄克拉荷马城雷霆80
136
负
洛杉矶湖人72
120
04-07NBA
俄克拉荷马城雷霆56
99
胜
洛杉矶湖人78
126
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 110-115 | 俄克拉荷马城雷霆 | 45-49 | 负 | -10.5输 |
| 05-10 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 108-131 | 俄克拉荷马城雷霆 | 59-57 | 负 | -10.5输 |
| 05-08 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 125-107 | 洛杉矶湖人 | 57-58 | 负 | |
| 05-06 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 108-90 | 洛杉矶湖人 | 61-53 | 负 | |
| 04-08 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 87-123 | 俄克拉荷马城雷霆 | 47-65 | 负 | |
| 04-03 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 139-96 | 洛杉矶湖人 | 82-51 | 负 | |
| 02-10 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 110-119 | 俄克拉荷马城雷霆 | 58-67 | 负 | |
| 11-13 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 121-92 | 洛杉矶湖人 | 70-38 | 负 | |
| 04-09 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 136-120 | 洛杉矶湖人 | 80-72 | 负 | |
| 04-07 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 99-126 | 洛杉矶湖人 | 56-78 | 胜 |
胜负1胜 9负
胜率 10%赢盘2场 赢0 走0 输2
赢盘率 0%
洛杉矶湖人 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-04夏季联赛
勇士金队勇士金队
57
104
负
+2.5输
洛杉矶湖人33
72
05-12NBA
洛杉矶湖人45
110
负
-2.5输
俄克拉荷马城雷霆49
115
05-10NBA
洛杉矶湖人59
108
负
俄克拉荷马城雷霆57
131
05-08NBA
俄克拉荷马城雷霆57
125
负
洛杉矶湖人58
107
05-06NBA
俄克拉荷马城雷霆61
108
负
洛杉矶湖人53
90
05-02NBA
休斯顿火箭31
78
胜
洛杉矶湖人49
98
04-30NBA
洛杉矶湖人47
93
负
休斯顿火箭51
99
04-27NBA
休斯顿火箭56
115
负
洛杉矶湖人47
96
04-25NBA
休斯顿火箭52
108
胜
洛杉矶湖人63
112
04-22NBA
洛杉矶湖人54
101
胜
休斯顿火箭51
94
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | 夏季联赛 | 勇士金队勇士金队 | 104-72 | 洛杉矶湖人 | 57-33 | 负 | +2.5输 |
| 05-12 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 110-115 | 俄克拉荷马城雷霆 | 45-49 | 负 | -2.5输 |
| 05-10 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 108-131 | 俄克拉荷马城雷霆 | 59-57 | 负 | |
| 05-08 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 125-107 | 洛杉矶湖人 | 57-58 | 负 | |
| 05-06 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 108-90 | 洛杉矶湖人 | 61-53 | 负 | |
| 05-02 | NBA | 休斯顿火箭![]() | 78-98 | 洛杉矶湖人 | 31-49 | 胜 | |
| 04-30 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 93-99 | 休斯顿火箭 | 47-51 | 负 | |
| 04-27 | NBA | 休斯顿火箭![]() | 115-96 | 洛杉矶湖人 | 56-47 | 负 | |
| 04-25 | NBA | 休斯顿火箭![]() | 108-112 | 洛杉矶湖人 | 52-63 | 胜 | |
| 04-22 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 101-94 | 休斯顿火箭 | 54-51 | 胜 |
胜负3胜 7负
胜率 30%赢盘2场 赢0 走0 输2
赢盘率 0%
俄克拉荷马城雷霆 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
05-31NBA
俄克拉荷马城雷霆53
103
负
+3.5输
圣安东尼奥马刺56
111
05-29NBA
圣安东尼奥马刺60
118
负
-3.5输
俄克拉荷马城雷霆53
91
05-27NBA
俄克拉荷马城雷霆69
127
胜
圣安东尼奥马刺58
114
05-25NBA
圣安东尼奥马刺50
103
负
俄克拉荷马城雷霆38
82
05-23NBA
圣安东尼奥马刺51
108
胜
俄克拉荷马城雷霆58
123
05-21NBA
俄克拉荷马城雷霆62
122
胜
圣安东尼奥马刺51
113
05-19NBA
俄克拉荷马城雷霆44
115
负
圣安东尼奥马刺51
122
05-12NBA
洛杉矶湖人45
110
胜
俄克拉荷马城雷霆49
115
05-10NBA
洛杉矶湖人59
108
胜
俄克拉荷马城雷霆57
131
05-08NBA
俄克拉荷马城雷霆57
125
胜
洛杉矶湖人58
107
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 103-111 | 圣安东尼奥马刺 | 53-56 | 负 | +3.5输 |
| 05-29 | NBA | 圣安东尼奥马刺![]() | 118-91 | 俄克拉荷马城雷霆 | 60-53 | 负 | -3.5输 |
| 05-27 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 127-114 | 圣安东尼奥马刺 | 69-58 | 胜 | |
| 05-25 | NBA | 圣安东尼奥马刺![]() | 103-82 | 俄克拉荷马城雷霆 | 50-38 | 负 | |
| 05-23 | NBA | 圣安东尼奥马刺![]() | 108-123 | 俄克拉荷马城雷霆 | 51-58 | 胜 | |
| 05-21 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 122-113 | 圣安东尼奥马刺 | 62-51 | 胜 | |
| 05-19 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 115-122 | 圣安东尼奥马刺 | 44-51 | 负 | |
| 05-12 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 110-115 | 俄克拉荷马城雷霆 | 45-49 | 胜 | |
| 05-10 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 108-131 | 俄克拉荷马城雷霆 | 59-57 | 胜 | |
| 05-08 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 125-107 | 洛杉矶湖人 | 57-58 | 胜 |
胜负6胜 4负
胜率 60%赢盘2场 赢0 走0 输2
赢盘率 0%平均得分
近1场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 总场次 | - | - | - |
| 23 | - | 23 | 第1节 | - | - | - |
| 10 | - | 10 | 第2节 | - | - | - |
| 19 | - | 19 | 第3节 | - | - | - |
| 20 | - | 20 | 第4节 | - | - | - |
| 0 | - | 0 | 加时 | - | - | - |
| 72 | - | 72 | 全场 | - | - | - |
平均失分
近1场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 总场次 | - | - | - |
| 28 | - | 28 | 第1节 | - | - | - |
| 29 | - | 29 | 第2节 | - | - | - |
| 29 | - | 29 | 第3节 | - | - | - |
| 18 | - | 18 | 第4节 | - | - | - |
| 0 | - | 0 | 加时 | - | - | - |
| 104 | - | 104 | 全场 | - | - | - |
动画嵌入地址待配置
WebView 预留区域,比例 560:294.12
球队Q1Q2Q3Q4
主队洛杉矶湖人24293310
客队俄克拉荷马城雷霆23202318分差总分
半场1096
全场12180
赔率
初盘
即时
亚盘
0.89
-1.5
0.91
0.85
-12.5
0.91
大小
0.89
178.5
0.87
0.95
187.5
0.71
历史对战
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
05-12NBA
洛杉矶湖人45
110
负
-10.5输
俄克拉荷马城雷霆49
115
05-10NBA
洛杉矶湖人59
108
负
-10.5输
俄克拉荷马城雷霆57
131
05-08NBA
俄克拉荷马城雷霆57
125
负
洛杉矶湖人58
107
05-06NBA
俄克拉荷马城雷霆61
108
负
洛杉矶湖人53
90
04-08NBA
洛杉矶湖人47
87
负
俄克拉荷马城雷霆65
123
04-03NBA
俄克拉荷马城雷霆82
139
负
洛杉矶湖人51
96
02-10NBA
洛杉矶湖人58
110
负
俄克拉荷马城雷霆67
119
11-13NBA
俄克拉荷马城雷霆70
121
负
洛杉矶湖人38
92
04-09NBA
俄克拉荷马城雷霆80
136
负
洛杉矶湖人72
120
04-07NBA
俄克拉荷马城雷霆56
99
胜
洛杉矶湖人78
126
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 110-115 | 俄克拉荷马城雷霆 | 45-49 | 负 | -10.5输 |
| 05-10 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 108-131 | 俄克拉荷马城雷霆 | 59-57 | 负 | -10.5输 |
| 05-08 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 125-107 | 洛杉矶湖人 | 57-58 | 负 | |
| 05-06 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 108-90 | 洛杉矶湖人 | 61-53 | 负 | |
| 04-08 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 87-123 | 俄克拉荷马城雷霆 | 47-65 | 负 | |
| 04-03 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 139-96 | 洛杉矶湖人 | 82-51 | 负 | |
| 02-10 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 110-119 | 俄克拉荷马城雷霆 | 58-67 | 负 | |
| 11-13 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 121-92 | 洛杉矶湖人 | 70-38 | 负 | |
| 04-09 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 136-120 | 洛杉矶湖人 | 80-72 | 负 | |
| 04-07 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 99-126 | 洛杉矶湖人 | 56-78 | 胜 |
胜负1胜 9负
胜率 10%赢盘2场 赢0 走0 输2
赢盘率 0%
洛杉矶湖人 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-04夏季联赛
勇士金队勇士金队
57
104
负
+2.5输
洛杉矶湖人33
72
05-12NBA
洛杉矶湖人45
110
负
-2.5输
俄克拉荷马城雷霆49
115
05-10NBA
洛杉矶湖人59
108
负
俄克拉荷马城雷霆57
131
05-08NBA
俄克拉荷马城雷霆57
125
负
洛杉矶湖人58
107
05-06NBA
俄克拉荷马城雷霆61
108
负
洛杉矶湖人53
90
05-02NBA
休斯顿火箭31
78
胜
洛杉矶湖人49
98
04-30NBA
洛杉矶湖人47
93
负
休斯顿火箭51
99
04-27NBA
休斯顿火箭56
115
负
洛杉矶湖人47
96
04-25NBA
休斯顿火箭52
108
胜
洛杉矶湖人63
112
04-22NBA
洛杉矶湖人54
101
胜
休斯顿火箭51
94
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | 夏季联赛 | 勇士金队勇士金队 | 104-72 | 洛杉矶湖人 | 57-33 | 负 | +2.5输 |
| 05-12 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 110-115 | 俄克拉荷马城雷霆 | 45-49 | 负 | -2.5输 |
| 05-10 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 108-131 | 俄克拉荷马城雷霆 | 59-57 | 负 | |
| 05-08 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 125-107 | 洛杉矶湖人 | 57-58 | 负 | |
| 05-06 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 108-90 | 洛杉矶湖人 | 61-53 | 负 | |
| 05-02 | NBA | 休斯顿火箭![]() | 78-98 | 洛杉矶湖人 | 31-49 | 胜 | |
| 04-30 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 93-99 | 休斯顿火箭 | 47-51 | 负 | |
| 04-27 | NBA | 休斯顿火箭![]() | 115-96 | 洛杉矶湖人 | 56-47 | 负 | |
| 04-25 | NBA | 休斯顿火箭![]() | 108-112 | 洛杉矶湖人 | 52-63 | 胜 | |
| 04-22 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 101-94 | 休斯顿火箭 | 54-51 | 胜 |
胜负3胜 7负
胜率 30%赢盘2场 赢0 走0 输2
赢盘率 0%
俄克拉荷马城雷霆 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
05-31NBA
俄克拉荷马城雷霆53
103
负
+3.5输
圣安东尼奥马刺56
111
05-29NBA
圣安东尼奥马刺60
118
负
-3.5输
俄克拉荷马城雷霆53
91
05-27NBA
俄克拉荷马城雷霆69
127
胜
圣安东尼奥马刺58
114
05-25NBA
圣安东尼奥马刺50
103
负
俄克拉荷马城雷霆38
82
05-23NBA
圣安东尼奥马刺51
108
胜
俄克拉荷马城雷霆58
123
05-21NBA
俄克拉荷马城雷霆62
122
胜
圣安东尼奥马刺51
113
05-19NBA
俄克拉荷马城雷霆44
115
负
圣安东尼奥马刺51
122
05-12NBA
洛杉矶湖人45
110
胜
俄克拉荷马城雷霆49
115
05-10NBA
洛杉矶湖人59
108
胜
俄克拉荷马城雷霆57
131
05-08NBA
俄克拉荷马城雷霆57
125
胜
洛杉矶湖人58
107
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 103-111 | 圣安东尼奥马刺 | 53-56 | 负 | +3.5输 |
| 05-29 | NBA | 圣安东尼奥马刺![]() | 118-91 | 俄克拉荷马城雷霆 | 60-53 | 负 | -3.5输 |
| 05-27 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 127-114 | 圣安东尼奥马刺 | 69-58 | 胜 | |
| 05-25 | NBA | 圣安东尼奥马刺![]() | 103-82 | 俄克拉荷马城雷霆 | 50-38 | 负 | |
| 05-23 | NBA | 圣安东尼奥马刺![]() | 108-123 | 俄克拉荷马城雷霆 | 51-58 | 胜 | |
| 05-21 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 122-113 | 圣安东尼奥马刺 | 62-51 | 胜 | |
| 05-19 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 115-122 | 圣安东尼奥马刺 | 44-51 | 负 | |
| 05-12 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 110-115 | 俄克拉荷马城雷霆 | 45-49 | 胜 | |
| 05-10 | NBA | 洛杉矶湖人![]() | 108-131 | 俄克拉荷马城雷霆 | 59-57 | 胜 | |
| 05-08 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆![]() | 125-107 | 洛杉矶湖人 | 57-58 | 胜 |
胜负6胜 4负
胜率 60%赢盘2场 赢0 走0 输2
赢盘率 0%34/64(53.13%)投篮28/65(43.08%)
8/26(30.77%)三分球8/22(36.36%)
9/16(56.25%)罚球9/13(69.23%)
10进攻篮板13
21防守篮板27
22助攻12
10抢断7
6盖帽4
13失误19
20犯规20
平均得分
近1场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 总场次 | - | - | - |
| 23 | - | 23 | 第1节 | - | - | - |
| 10 | - | 10 | 第2节 | - | - | - |
| 19 | - | 19 | 第3节 | - | - | - |
| 20 | - | 20 | 第4节 | - | - | - |
| 0 | - | 0 | 加时 | - | - | - |
| 72 | - | 72 | 全场 | - | - | - |
平均失分
近1场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 总场次 | - | - | - |
| 28 | - | 28 | 第1节 | - | - | - |
| 29 | - | 29 | 第2节 | - | - | - |
| 29 | - | 29 | 第3节 | - | - | - |
| 18 | - | 18 | 第4节 | - | - | - |
| 0 | - | 0 | 加时 | - | - | - |
| 104 | - | 104 | 全场 | - | - | - |
