斗牛犬U21 vs 首都U21
斗牛犬U21

结束
64 - 55半场 40 - 20
首都U21
球队Q1Q2Q3Q4
主队斗牛犬U2125151410
客队首都U218121520分差总分
半场2060
全场9119
斗牛犬U21 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
06-15萨尔U21
斗牛犬U2141
70
胜
BKB燃烧U2127
65
06-08萨尔U21
内梅奥雄狮U2120
56
胜
-21.5赢
斗牛犬U2141
83
02-08萨尔U21
奎扎特佩U2133
66
负
斗牛犬U2135
61
02-02萨尔U21
斗牛犬U2139
78
胜
洛沃斯BKB U2141
69
01-25萨尔U21
斗牛犬U2129
57
胜
拜奥麦迪克欧U2115
37
01-24萨尔U21
雷昂内斯U2119
56
胜
斗牛犬U2133
65
01-18萨尔U21
斗牛犬U2125
47
负
内贾帕U2126
51
01-17萨尔U21
斗牛犬U2138
68
负
塞文U2132
70
01-12萨尔U21
斗牛犬U2130
48
负
伊扎尔科U2133
63
01-10萨尔U21
老虎U2125
59
负
斗牛犬U2125
37
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 | 萨尔U21 | 斗牛犬U21![]() | 70-65 | BKB燃烧U21 | 41-27 | 胜 | |
| 06-08 | 萨尔U21 | 内梅奥雄狮U21![]() | 56-83 | 斗牛犬U21 | 20-41 | 胜 | -21.5赢 |
| 02-08 | 萨尔U21 | 奎扎特佩U21![]() | 66-61 | 斗牛犬U21 | 33-35 | 负 | |
| 02-02 | 萨尔U21 | 斗牛犬U21![]() | 78-69 | 洛沃斯BKB U21 | 39-41 | 胜 | |
| 01-25 | 萨尔U21 | 斗牛犬U21![]() | 57-37 | 拜奥麦迪克欧U21 | 29-15 | 胜 | |
| 01-24 | 萨尔U21 | 雷昂内斯U21![]() | 56-65 | 斗牛犬U21 | 19-33 | 胜 | |
| 01-18 | 萨尔U21 | 斗牛犬U21![]() | 47-51 | 内贾帕U21 | 25-26 | 负 | |
| 01-17 | 萨尔U21 | 斗牛犬U21![]() | 68-70 | 塞文U21 | 38-32 | 负 | |
| 01-12 | 萨尔U21 | 斗牛犬U21![]() | 48-63 | 伊扎尔科U21 | 30-33 | 负 | |
| 01-10 | 萨尔U21 | 老虎U21![]() | 59-37 | 斗牛犬U21 | 25-25 | 负 |
胜负5胜 5负
胜率 50%赢盘1场 赢1 走0 输0
赢盘率 100%
首都U21 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
06-15萨尔U21
首都U2143
79
胜
乌苏卢坦美洲豹U2128
49
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 | 萨尔U21 | 首都U21![]() | 79-49 | 乌苏卢坦美洲豹U21 | 43-28 | 胜 |
胜负1胜 0负
胜率 100%平均得分
近10场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 1 | 1 | - |
| 16 | 15.8 | 16.3 | 第1节 | 22 | 22 | - |
| 17.6 | 17.8 | 17.3 | 第2节 | 21 | 21 | - |
| 11.7 | 13 | 9.8 | 第3节 | 20 | 20 | - |
| 16.1 | 14.7 | 18.3 | 第4节 | 16 | 16 | - |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | - |
| 61.4 | 61.3 | 61.5 | 全场 | 79 | 79 | - |
平均失分
近10场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 1 | 1 | - |
| 14.8 | 15.8 | 13.3 | 第1节 | 17 | 17 | - |
| 12.3 | 13.2 | 11 | 第2节 | 11 | 11 | - |
| 16.2 | 14.2 | 19.3 | 第3节 | 13 | 13 | - |
| 15.9 | 16 | 15.8 | 第4节 | 8 | 8 | - |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | - |
| 59.2 | 59.2 | 59.3 | 全场 | 49 | 49 | - |
动画嵌入地址待配置
WebView 预留区域,比例 560:294.12
球队Q1Q2Q3Q4
主队斗牛犬U2125151410
客队首都U218121520分差总分
半场2060
全场9119
斗牛犬U21 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
06-15萨尔U21
斗牛犬U2141
70
胜
BKB燃烧U2127
65
06-08萨尔U21
内梅奥雄狮U2120
56
胜
-21.5赢
斗牛犬U2141
83
02-08萨尔U21
奎扎特佩U2133
66
负
斗牛犬U2135
61
02-02萨尔U21
斗牛犬U2139
78
胜
洛沃斯BKB U2141
69
01-25萨尔U21
斗牛犬U2129
57
胜
拜奥麦迪克欧U2115
37
01-24萨尔U21
雷昂内斯U2119
56
胜
斗牛犬U2133
65
01-18萨尔U21
斗牛犬U2125
47
负
内贾帕U2126
51
01-17萨尔U21
斗牛犬U2138
68
负
塞文U2132
70
01-12萨尔U21
斗牛犬U2130
48
负
伊扎尔科U2133
63
01-10萨尔U21
老虎U2125
59
负
斗牛犬U2125
37
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 | 萨尔U21 | 斗牛犬U21![]() | 70-65 | BKB燃烧U21 | 41-27 | 胜 | |
| 06-08 | 萨尔U21 | 内梅奥雄狮U21![]() | 56-83 | 斗牛犬U21 | 20-41 | 胜 | -21.5赢 |
| 02-08 | 萨尔U21 | 奎扎特佩U21![]() | 66-61 | 斗牛犬U21 | 33-35 | 负 | |
| 02-02 | 萨尔U21 | 斗牛犬U21![]() | 78-69 | 洛沃斯BKB U21 | 39-41 | 胜 | |
| 01-25 | 萨尔U21 | 斗牛犬U21![]() | 57-37 | 拜奥麦迪克欧U21 | 29-15 | 胜 | |
| 01-24 | 萨尔U21 | 雷昂内斯U21![]() | 56-65 | 斗牛犬U21 | 19-33 | 胜 | |
| 01-18 | 萨尔U21 | 斗牛犬U21![]() | 47-51 | 内贾帕U21 | 25-26 | 负 | |
| 01-17 | 萨尔U21 | 斗牛犬U21![]() | 68-70 | 塞文U21 | 38-32 | 负 | |
| 01-12 | 萨尔U21 | 斗牛犬U21![]() | 48-63 | 伊扎尔科U21 | 30-33 | 负 | |
| 01-10 | 萨尔U21 | 老虎U21![]() | 59-37 | 斗牛犬U21 | 25-25 | 负 |
胜负5胜 5负
胜率 50%赢盘1场 赢1 走0 输0
赢盘率 100%
首都U21 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
06-15萨尔U21
首都U2143
79
胜
乌苏卢坦美洲豹U2128
49
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 | 萨尔U21 | 首都U21![]() | 79-49 | 乌苏卢坦美洲豹U21 | 43-28 | 胜 |
胜负1胜 0负
胜率 100%暂无技术统计
平均得分
近10场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 1 | 1 | - |
| 16 | 15.8 | 16.3 | 第1节 | 22 | 22 | - |
| 17.6 | 17.8 | 17.3 | 第2节 | 21 | 21 | - |
| 11.7 | 13 | 9.8 | 第3节 | 20 | 20 | - |
| 16.1 | 14.7 | 18.3 | 第4节 | 16 | 16 | - |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | - |
| 61.4 | 61.3 | 61.5 | 全场 | 79 | 79 | - |
平均失分
近10场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 1 | 1 | - |
| 14.8 | 15.8 | 13.3 | 第1节 | 17 | 17 | - |
| 12.3 | 13.2 | 11 | 第2节 | 11 | 11 | - |
| 16.2 | 14.2 | 19.3 | 第3节 | 13 | 13 | - |
| 15.9 | 16 | 15.8 | 第4节 | 8 | 8 | - |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | - |
| 59.2 | 59.2 | 59.3 | 全场 | 49 | 49 | - |
