北马其顿U20 vs 波黑U20
北马其顿U20

结束
62 - 83半场 30 - 46
波黑U20
球队Q1Q2Q3Q4
主队北马其顿U202191814
客队波黑U2026202017分差总分
半场-1676
全场-21145
历史对战
近1场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
06-25友谊赛
北马其顿U2043
85
胜
波黑U2034
55
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 | 友谊赛 | 北马其顿U20![]() | 85-55 | 波黑U20 | 43-34 | 胜 |
胜负1胜 0负
胜率 100%
北马其顿U20 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
06-25友谊赛
北马其顿U2043
85
胜
波黑U2034
55
07-20欧锦U20 B
斯洛伐克U2025
64
胜
+4.5赢
北马其顿U2035
65
07-19欧锦U20 B
阿尔巴尼亚U2040
74
胜
北马其顿U2038
84
07-16欧锦U20 B
丹麦U2044
89
负
北马其顿U2044
85
07-15欧锦U20 B
瑞士U2045
81
胜
北马其顿U2046
82
07-13欧锦U20 B
北马其顿U2056
92
胜
格鲁吉亚U2035
84
07-13欧锦U20 B
北马其顿U2021
58
负
奥地利(U20)30
79
07-11欧锦U20 B
荷兰U2031
78
负
北马其顿U2034
58
07-21欧锦U20 A
北马其顿U2037
81
胜
黑山(U20)27
69
07-20欧锦U20 A
冰岛U2046
116
负
北马其顿U2038
87
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 | 友谊赛 | 北马其顿U20![]() | 85-55 | 波黑U20 | 43-34 | 胜 | |
| 07-20 | 欧锦U20 B | 斯洛伐克U20![]() | 64-65 | 北马其顿U20 | 25-35 | 胜 | +4.5赢 |
| 07-19 | 欧锦U20 B | 阿尔巴尼亚U20![]() | 74-84 | 北马其顿U20 | 40-38 | 胜 | |
| 07-16 | 欧锦U20 B | 丹麦U20![]() | 89-85 | 北马其顿U20 | 44-44 | 负 | |
| 07-15 | 欧锦U20 B | 瑞士U20![]() | 81-82 | 北马其顿U20 | 45-46 | 胜 | |
| 07-13 | 欧锦U20 B | 北马其顿U20![]() | 92-84 | 格鲁吉亚U20 | 56-35 | 胜 | |
| 07-13 | 欧锦U20 B | 北马其顿U20![]() | 58-79 | 奥地利(U20) | 21-30 | 负 | |
| 07-11 | 欧锦U20 B | 荷兰U20![]() | 78-58 | 北马其顿U20 | 31-34 | 负 | |
| 07-21 | 欧锦U20 A | 北马其顿U20![]() | 81-69 | 黑山(U20) | 37-27 | 胜 | |
| 07-20 | 欧锦U20 A | 冰岛U20![]() | 116-87 | 北马其顿U20 | 46-38 | 负 |
胜负6胜 4负
胜率 60%赢盘1场 赢1 走0 输0
赢盘率 100%
波黑U20 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
06-25友谊赛
北马其顿U2043
85
负
波黑U2034
55
07-24欧锦U20 B
波兰U2040
63
胜
+4.5赢
波黑U2042
94
07-24欧锦U20 B
格鲁吉亚U2023
49
胜
波黑U2046
89
07-22欧锦U20 B
希腊U2035
77
负
波黑U2026
51
07-20欧锦U20 B
保加利亚U2029
58
胜
波黑U2038
74
07-20欧锦U20 B
波黑U2031
73
胜
罗马尼亚U2025
58
07-18欧锦U20 B
克罗地亚U2032
70
负
波黑U2037
66
07-16欧锦U20 B
波黑U2045
97
胜
斯洛伐克U2025
51
07-18欧锦U20 A
波黑U2035
88
胜
保加利亚U2029
78
07-17欧锦U20 A
克罗地亚U2040
76
负
波黑U2022
45
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 | 友谊赛 | 北马其顿U20![]() | 85-55 | 波黑U20 | 43-34 | 负 | |
| 07-24 | 欧锦U20 B | 波兰U20![]() | 63-94 | 波黑U20 | 40-42 | 胜 | +4.5赢 |
| 07-24 | 欧锦U20 B | 格鲁吉亚U20![]() | 49-89 | 波黑U20 | 23-46 | 胜 | |
| 07-22 | 欧锦U20 B | 希腊U20![]() | 77-51 | 波黑U20 | 35-26 | 负 | |
| 07-20 | 欧锦U20 B | 保加利亚U20![]() | 58-74 | 波黑U20 | 29-38 | 胜 | |
| 07-20 | 欧锦U20 B | 波黑U20![]() | 73-58 | 罗马尼亚U20 | 31-25 | 胜 | |
| 07-18 | 欧锦U20 B | 克罗地亚U20![]() | 70-66 | 波黑U20 | 32-37 | 负 | |
| 07-16 | 欧锦U20 B | 波黑U20![]() | 97-51 | 斯洛伐克U20 | 45-25 | 胜 | |
| 07-18 | 欧锦U20 A | 波黑U20![]() | 88-78 | 保加利亚U20 | 35-29 | 胜 | |
| 07-17 | 欧锦U20 A | 克罗地亚U20![]() | 76-45 | 波黑U20 | 40-22 | 负 |
胜负6胜 4负
胜率 60%赢盘1场 赢1 走0 输0
赢盘率 100%平均得分
近1场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 总场次 | 1 | - | 1 |
| 20 | 20 | - | 第1节 | 9 | - | 9 |
| 23 | 23 | - | 第2节 | 25 | - | 25 |
| 16 | 16 | - | 第3节 | 6 | - | 6 |
| 26 | 26 | - | 第4节 | 15 | - | 15 |
| 0 | 0 | - | 加时 | 0 | - | 0 |
| 85 | 85 | - | 全场 | 55 | - | 55 |
平均失分
近1场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 总场次 | 1 | - | 1 |
| 9 | 9 | - | 第1节 | 20 | - | 20 |
| 25 | 25 | - | 第2节 | 23 | - | 23 |
| 6 | 6 | - | 第3节 | 16 | - | 16 |
| 15 | 15 | - | 第4节 | 26 | - | 26 |
| 0 | 0 | - | 加时 | 0 | - | 0 |
| 55 | 55 | - | 全场 | 85 | - | 85 |
动画嵌入地址待配置
WebView 预留区域,比例 560:294.12
球队Q1Q2Q3Q4
主队北马其顿U202191814
客队波黑U2026202017分差总分
半场-1676
全场-21145
历史对战
近1场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
06-25友谊赛
北马其顿U2043
85
胜
波黑U2034
55
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 | 友谊赛 | 北马其顿U20![]() | 85-55 | 波黑U20 | 43-34 | 胜 |
胜负1胜 0负
胜率 100%
北马其顿U20 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
06-25友谊赛
北马其顿U2043
85
胜
波黑U2034
55
07-20欧锦U20 B
斯洛伐克U2025
64
胜
+4.5赢
北马其顿U2035
65
07-19欧锦U20 B
阿尔巴尼亚U2040
74
胜
北马其顿U2038
84
07-16欧锦U20 B
丹麦U2044
89
负
北马其顿U2044
85
07-15欧锦U20 B
瑞士U2045
81
胜
北马其顿U2046
82
07-13欧锦U20 B
北马其顿U2056
92
胜
格鲁吉亚U2035
84
07-13欧锦U20 B
北马其顿U2021
58
负
奥地利(U20)30
79
07-11欧锦U20 B
荷兰U2031
78
负
北马其顿U2034
58
07-21欧锦U20 A
北马其顿U2037
81
胜
黑山(U20)27
69
07-20欧锦U20 A
冰岛U2046
116
负
北马其顿U2038
87
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 | 友谊赛 | 北马其顿U20![]() | 85-55 | 波黑U20 | 43-34 | 胜 | |
| 07-20 | 欧锦U20 B | 斯洛伐克U20![]() | 64-65 | 北马其顿U20 | 25-35 | 胜 | +4.5赢 |
| 07-19 | 欧锦U20 B | 阿尔巴尼亚U20![]() | 74-84 | 北马其顿U20 | 40-38 | 胜 | |
| 07-16 | 欧锦U20 B | 丹麦U20![]() | 89-85 | 北马其顿U20 | 44-44 | 负 | |
| 07-15 | 欧锦U20 B | 瑞士U20![]() | 81-82 | 北马其顿U20 | 45-46 | 胜 | |
| 07-13 | 欧锦U20 B | 北马其顿U20![]() | 92-84 | 格鲁吉亚U20 | 56-35 | 胜 | |
| 07-13 | 欧锦U20 B | 北马其顿U20![]() | 58-79 | 奥地利(U20) | 21-30 | 负 | |
| 07-11 | 欧锦U20 B | 荷兰U20![]() | 78-58 | 北马其顿U20 | 31-34 | 负 | |
| 07-21 | 欧锦U20 A | 北马其顿U20![]() | 81-69 | 黑山(U20) | 37-27 | 胜 | |
| 07-20 | 欧锦U20 A | 冰岛U20![]() | 116-87 | 北马其顿U20 | 46-38 | 负 |
胜负6胜 4负
胜率 60%赢盘1场 赢1 走0 输0
赢盘率 100%
波黑U20 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
06-25友谊赛
北马其顿U2043
85
负
波黑U2034
55
07-24欧锦U20 B
波兰U2040
63
胜
+4.5赢
波黑U2042
94
07-24欧锦U20 B
格鲁吉亚U2023
49
胜
波黑U2046
89
07-22欧锦U20 B
希腊U2035
77
负
波黑U2026
51
07-20欧锦U20 B
保加利亚U2029
58
胜
波黑U2038
74
07-20欧锦U20 B
波黑U2031
73
胜
罗马尼亚U2025
58
07-18欧锦U20 B
克罗地亚U2032
70
负
波黑U2037
66
07-16欧锦U20 B
波黑U2045
97
胜
斯洛伐克U2025
51
07-18欧锦U20 A
波黑U2035
88
胜
保加利亚U2029
78
07-17欧锦U20 A
克罗地亚U2040
76
负
波黑U2022
45
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 | 友谊赛 | 北马其顿U20![]() | 85-55 | 波黑U20 | 43-34 | 负 | |
| 07-24 | 欧锦U20 B | 波兰U20![]() | 63-94 | 波黑U20 | 40-42 | 胜 | +4.5赢 |
| 07-24 | 欧锦U20 B | 格鲁吉亚U20![]() | 49-89 | 波黑U20 | 23-46 | 胜 | |
| 07-22 | 欧锦U20 B | 希腊U20![]() | 77-51 | 波黑U20 | 35-26 | 负 | |
| 07-20 | 欧锦U20 B | 保加利亚U20![]() | 58-74 | 波黑U20 | 29-38 | 胜 | |
| 07-20 | 欧锦U20 B | 波黑U20![]() | 73-58 | 罗马尼亚U20 | 31-25 | 胜 | |
| 07-18 | 欧锦U20 B | 克罗地亚U20![]() | 70-66 | 波黑U20 | 32-37 | 负 | |
| 07-16 | 欧锦U20 B | 波黑U20![]() | 97-51 | 斯洛伐克U20 | 45-25 | 胜 | |
| 07-18 | 欧锦U20 A | 波黑U20![]() | 88-78 | 保加利亚U20 | 35-29 | 胜 | |
| 07-17 | 欧锦U20 A | 克罗地亚U20![]() | 76-45 | 波黑U20 | 40-22 | 负 |
胜负6胜 4负
胜率 60%赢盘1场 赢1 走0 输0
赢盘率 100%暂无技术统计
平均得分
近1场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 总场次 | 1 | - | 1 |
| 20 | 20 | - | 第1节 | 9 | - | 9 |
| 23 | 23 | - | 第2节 | 25 | - | 25 |
| 16 | 16 | - | 第3节 | 6 | - | 6 |
| 26 | 26 | - | 第4节 | 15 | - | 15 |
| 0 | 0 | - | 加时 | 0 | - | 0 |
| 85 | 85 | - | 全场 | 55 | - | 55 |
平均失分
近1场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 总场次 | 1 | - | 1 |
| 9 | 9 | - | 第1节 | 20 | - | 20 |
| 25 | 25 | - | 第2节 | 23 | - | 23 |
| 6 | 6 | - | 第3节 | 16 | - | 16 |
| 15 | 15 | - | 第4节 | 26 | - | 26 |
| 0 | 0 | - | 加时 | 0 | - | 0 |
| 55 | 55 | - | 全场 | 85 | - | 85 |
