保加利亚 vs 北马其顿
保加利亚

结束
97 - 68半场 50 - 37
北马其顿
球队Q1Q2Q3Q4
主队保加利亚28222522
客队北马其顿20171615分差总分
半场1387
全场29165
技术统计
37/37(100.00%)投篮22/22(100.00%)
9/9(100.00%)三分球11/11(100.00%)
9/9(100.00%)罚球11/11(100.00%)
历史对战
近4场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-28友谊赛
保加利亚42
96
胜
+7.5赢
北马其顿43
74
07-16友谊赛
北马其顿38
80
负
-3.5输
保加利亚36
70
08-06友谊赛
保加利亚39
74
负
北马其顿46
78
08-05友谊赛
保加利亚26
61
胜
北马其顿29
59
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 友谊赛 | 保加利亚![]() | 96-74 | 北马其顿 | 42-43 | 胜 | +7.5赢 |
| 07-16 | 友谊赛 | 北马其顿![]() | 80-70 | 保加利亚 | 38-36 | 负 | -3.5输 |
| 08-06 | 友谊赛 | 保加利亚![]() | 74-78 | 北马其顿 | 39-46 | 负 | |
| 08-05 | 友谊赛 | 保加利亚![]() | 61-59 | 北马其顿 | 26-29 | 胜 |
胜负2胜 2负
胜率 50%赢盘2场 赢1 走0 输1
赢盘率 50%
保加利亚 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
03-03欧国预
亚美尼亚35
80
胜
+11.5赢
保加利亚39
100
02-28欧国预
挪威46
76
负
+6.5输
保加利亚33
67
11-28欧国预
保加利亚51
98
胜
亚美尼亚41
88
08-21世欧预
荷兰51
97
负
保加利亚41
70
08-16世欧预
保加利亚38
87
胜
奥地利37
78
08-09世欧预
保加利亚32
70
负
荷兰44
81
08-07世欧预
奥地利48
88
负
保加利亚28
76
02-24欧国预
德国62
94
负
保加利亚35
85
02-21欧国预
保加利亚34
81
胜
瑞典39
77
11-26欧国预
保加利亚48
86
负
黑山41
90
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 欧国预 | 亚美尼亚![]() | 80-100 | 保加利亚 | 35-39 | 胜 | +11.5赢 |
| 02-28 | 欧国预 | 挪威![]() | 76-67 | 保加利亚 | 46-33 | 负 | +6.5输 |
| 11-28 | 欧国预 | 保加利亚![]() | 98-88 | 亚美尼亚 | 51-41 | 胜 | |
| 08-21 | 世欧预 | 荷兰![]() | 97-70 | 保加利亚 | 51-41 | 负 | |
| 08-16 | 世欧预 | 保加利亚![]() | 87-78 | 奥地利 | 38-37 | 胜 | |
| 08-09 | 世欧预 | 保加利亚![]() | 70-81 | 荷兰 | 32-44 | 负 | |
| 08-07 | 世欧预 | 奥地利![]() | 88-76 | 保加利亚 | 48-28 | 负 | |
| 02-24 | 欧国预 | 德国![]() | 94-85 | 保加利亚 | 62-35 | 负 | |
| 02-21 | 欧国预 | 保加利亚![]() | 81-77 | 瑞典 | 34-39 | 胜 | |
| 11-26 | 欧国预 | 保加利亚![]() | 86-90 | 黑山 | 48-41 | 负 |
胜负4胜 6负
胜率 40%赢盘2场 赢1 走0 输1
赢盘率 50%
北马其顿 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
03-03欧国预
阿塞拜疆44
70
胜
+13.5赢
北马其顿37
78
02-28欧国预
北马其顿44
79
胜
-9.5输
卢森堡32
70
12-01欧国预
爱尔兰40
76
胜
北马其顿42
88
11-28欧国预
北马其顿40
87
胜
阿塞拜疆21
49
08-21世欧预
北马其顿45
82
胜
匈牙利32
75
08-14世欧预
罗马尼亚45
79
负
北马其顿34
66
08-10世欧预
匈牙利53
96
负
北马其顿37
58
08-03世欧预
北马其顿32
72
负
罗马尼亚31
80
07-27友谊赛
北马其顿40
65
胜
瑞士42
52
07-26友谊赛
北马其顿36
62
胜
瑞士30
56
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 欧国预 | 阿塞拜疆![]() | 70-78 | 北马其顿 | 44-37 | 胜 | +13.5赢 |
| 02-28 | 欧国预 | 北马其顿![]() | 79-70 | 卢森堡 | 44-32 | 胜 | -9.5输 |
| 12-01 | 欧国预 | 爱尔兰![]() | 76-88 | 北马其顿 | 40-42 | 胜 | |
| 11-28 | 欧国预 | 北马其顿![]() | 87-49 | 阿塞拜疆 | 40-21 | 胜 | |
| 08-21 | 世欧预 | 北马其顿![]() | 82-75 | 匈牙利 | 45-32 | 胜 | |
| 08-14 | 世欧预 | 罗马尼亚![]() | 79-66 | 北马其顿 | 45-34 | 负 | |
| 08-10 | 世欧预 | 匈牙利![]() | 96-58 | 北马其顿 | 53-37 | 负 | |
| 08-03 | 世欧预 | 北马其顿![]() | 72-80 | 罗马尼亚 | 32-31 | 负 | |
| 07-27 | 友谊赛 | 北马其顿![]() | 65-52 | 瑞士 | 40-42 | 胜 | |
| 07-26 | 友谊赛 | 北马其顿![]() | 62-56 | 瑞士 | 36-30 | 胜 |
胜负7胜 3负
胜率 70%赢盘2场 赢1 走0 输1
赢盘率 50%平均得分
近2场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 总场次 | 2 | 2 | - |
| - | - | - | 第1节 | 14.5 | 14.5 | - |
| - | - | - | 第2节 | 23.5 | 23.5 | - |
| - | - | - | 第3节 | 17.5 | 17.5 | - |
| - | - | - | 第4节 | 8 | 8 | - |
| - | - | - | 加时 | 0 | 0 | - |
| - | - | - | 全场 | 63.5 | 63.5 | - |
平均失分
近2场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 总场次 | 2 | 2 | - |
| - | - | - | 第1节 | 17.5 | 17.5 | - |
| - | - | - | 第2节 | 18.5 | 18.5 | - |
| - | - | - | 第3节 | 11 | 11 | - |
| - | - | - | 第4节 | 7 | 7 | - |
| - | - | - | 加时 | 0 | 0 | - |
| - | - | - | 全场 | 54 | 54 | - |
动画嵌入地址待配置
WebView 预留区域,比例 560:294.12
球队Q1Q2Q3Q4
主队保加利亚28222522
客队北马其顿20171615分差总分
半场1387
全场29165
历史对战
近4场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-28友谊赛
保加利亚42
96
胜
+7.5赢
北马其顿43
74
07-16友谊赛
北马其顿38
80
负
-3.5输
保加利亚36
70
08-06友谊赛
保加利亚39
74
负
北马其顿46
78
08-05友谊赛
保加利亚26
61
胜
北马其顿29
59
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 友谊赛 | 保加利亚![]() | 96-74 | 北马其顿 | 42-43 | 胜 | +7.5赢 |
| 07-16 | 友谊赛 | 北马其顿![]() | 80-70 | 保加利亚 | 38-36 | 负 | -3.5输 |
| 08-06 | 友谊赛 | 保加利亚![]() | 74-78 | 北马其顿 | 39-46 | 负 | |
| 08-05 | 友谊赛 | 保加利亚![]() | 61-59 | 北马其顿 | 26-29 | 胜 |
胜负2胜 2负
胜率 50%赢盘2场 赢1 走0 输1
赢盘率 50%
保加利亚 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
03-03欧国预
亚美尼亚35
80
胜
+11.5赢
保加利亚39
100
02-28欧国预
挪威46
76
负
+6.5输
保加利亚33
67
11-28欧国预
保加利亚51
98
胜
亚美尼亚41
88
08-21世欧预
荷兰51
97
负
保加利亚41
70
08-16世欧预
保加利亚38
87
胜
奥地利37
78
08-09世欧预
保加利亚32
70
负
荷兰44
81
08-07世欧预
奥地利48
88
负
保加利亚28
76
02-24欧国预
德国62
94
负
保加利亚35
85
02-21欧国预
保加利亚34
81
胜
瑞典39
77
11-26欧国预
保加利亚48
86
负
黑山41
90
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 欧国预 | 亚美尼亚![]() | 80-100 | 保加利亚 | 35-39 | 胜 | +11.5赢 |
| 02-28 | 欧国预 | 挪威![]() | 76-67 | 保加利亚 | 46-33 | 负 | +6.5输 |
| 11-28 | 欧国预 | 保加利亚![]() | 98-88 | 亚美尼亚 | 51-41 | 胜 | |
| 08-21 | 世欧预 | 荷兰![]() | 97-70 | 保加利亚 | 51-41 | 负 | |
| 08-16 | 世欧预 | 保加利亚![]() | 87-78 | 奥地利 | 38-37 | 胜 | |
| 08-09 | 世欧预 | 保加利亚![]() | 70-81 | 荷兰 | 32-44 | 负 | |
| 08-07 | 世欧预 | 奥地利![]() | 88-76 | 保加利亚 | 48-28 | 负 | |
| 02-24 | 欧国预 | 德国![]() | 94-85 | 保加利亚 | 62-35 | 负 | |
| 02-21 | 欧国预 | 保加利亚![]() | 81-77 | 瑞典 | 34-39 | 胜 | |
| 11-26 | 欧国预 | 保加利亚![]() | 86-90 | 黑山 | 48-41 | 负 |
胜负4胜 6负
胜率 40%赢盘2场 赢1 走0 输1
赢盘率 50%
北马其顿 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
03-03欧国预
阿塞拜疆44
70
胜
+13.5赢
北马其顿37
78
02-28欧国预
北马其顿44
79
胜
-9.5输
卢森堡32
70
12-01欧国预
爱尔兰40
76
胜
北马其顿42
88
11-28欧国预
北马其顿40
87
胜
阿塞拜疆21
49
08-21世欧预
北马其顿45
82
胜
匈牙利32
75
08-14世欧预
罗马尼亚45
79
负
北马其顿34
66
08-10世欧预
匈牙利53
96
负
北马其顿37
58
08-03世欧预
北马其顿32
72
负
罗马尼亚31
80
07-27友谊赛
北马其顿40
65
胜
瑞士42
52
07-26友谊赛
北马其顿36
62
胜
瑞士30
56
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 欧国预 | 阿塞拜疆![]() | 70-78 | 北马其顿 | 44-37 | 胜 | +13.5赢 |
| 02-28 | 欧国预 | 北马其顿![]() | 79-70 | 卢森堡 | 44-32 | 胜 | -9.5输 |
| 12-01 | 欧国预 | 爱尔兰![]() | 76-88 | 北马其顿 | 40-42 | 胜 | |
| 11-28 | 欧国预 | 北马其顿![]() | 87-49 | 阿塞拜疆 | 40-21 | 胜 | |
| 08-21 | 世欧预 | 北马其顿![]() | 82-75 | 匈牙利 | 45-32 | 胜 | |
| 08-14 | 世欧预 | 罗马尼亚![]() | 79-66 | 北马其顿 | 45-34 | 负 | |
| 08-10 | 世欧预 | 匈牙利![]() | 96-58 | 北马其顿 | 53-37 | 负 | |
| 08-03 | 世欧预 | 北马其顿![]() | 72-80 | 罗马尼亚 | 32-31 | 负 | |
| 07-27 | 友谊赛 | 北马其顿![]() | 65-52 | 瑞士 | 40-42 | 胜 | |
| 07-26 | 友谊赛 | 北马其顿![]() | 62-56 | 瑞士 | 36-30 | 胜 |
胜负7胜 3负
胜率 70%赢盘2场 赢1 走0 输1
赢盘率 50%37/37(100.00%)投篮22/22(100.00%)
9/9(100.00%)三分球11/11(100.00%)
9/9(100.00%)罚球11/11(100.00%)
平均得分
近2场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 总场次 | 2 | 2 | - |
| - | - | - | 第1节 | 14.5 | 14.5 | - |
| - | - | - | 第2节 | 23.5 | 23.5 | - |
| - | - | - | 第3节 | 17.5 | 17.5 | - |
| - | - | - | 第4节 | 8 | 8 | - |
| - | - | - | 加时 | 0 | 0 | - |
| - | - | - | 全场 | 63.5 | 63.5 | - |
平均失分
近2场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 总场次 | 2 | 2 | - |
| - | - | - | 第1节 | 17.5 | 17.5 | - |
| - | - | - | 第2节 | 18.5 | 18.5 | - |
| - | - | - | 第3节 | 11 | 11 | - |
| - | - | - | 第4节 | 7 | 7 | - |
| - | - | - | 加时 | 0 | 0 | - |
| - | - | - | 全场 | 54 | 54 | - |
