惠灵顿圣徒 vs 坎特伯雷公羊
惠灵顿圣徒

结束
88 - 98半场 33 - 58
坎特伯雷公羊
球队Q1Q2Q3Q4
主队惠灵顿圣徒17163124
客队坎特伯雷公羊27312119分差总分
半场-2591
全场-10186
赔率
初盘
即时
亚盘
0.90
-2.5
0.90
0.90
+15.5
0.86
大小
0.94
193.5
0.82
0.71
183.5
0.95
技术统计
29/68(42.65%)投篮34/67(50.75%)
7/27(25.93%)三分球13/29(44.83%)
20/27(74.07%)罚球17/20(85.00%)
10进攻篮板14
16防守篮板26
17助攻25
14抢断9
4盖帽4
13失误20
20犯规19
历史对战
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
04-19新西联
坎特伯雷公羊59
111
负
+7.5输
惠灵顿圣徒41
89
07-01新西联
惠灵顿圣徒37
90
胜
-6.5输
坎特伯雷公羊49
84
03-30新西联
坎特伯雷公羊58
99
负
惠灵顿圣徒42
81
06-22新西联
坎特伯雷公羊60
110
负
惠灵顿圣徒41
85
05-25新西联
惠灵顿圣徒44
84
负
坎特伯雷公羊61
107
03-16友谊赛
惠灵顿圣徒40
84
负
坎特伯雷公羊50
106
05-27新西联
惠灵顿圣徒50
91
胜
坎特伯雷公羊44
84
05-05新西联
坎特伯雷公羊42
102
负
惠灵顿圣徒49
88
06-03新西联
坎特伯雷公羊43
90
负
惠灵顿圣徒40
83
05-22新西联
惠灵顿圣徒44
89
负
坎特伯雷公羊48
95
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-19 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 111-89 | 惠灵顿圣徒 | 59-41 | 负 | +7.5输 |
| 07-01 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 90-84 | 坎特伯雷公羊 | 37-49 | 胜 | -6.5输 |
| 03-30 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 99-81 | 惠灵顿圣徒 | 58-42 | 负 | |
| 06-22 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 110-85 | 惠灵顿圣徒 | 60-41 | 负 | |
| 05-25 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 84-107 | 坎特伯雷公羊 | 44-61 | 负 | |
| 03-16 | 友谊赛 | 惠灵顿圣徒![]() | 84-106 | 坎特伯雷公羊 | 40-50 | 负 | |
| 05-27 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 91-84 | 坎特伯雷公羊 | 50-44 | 胜 | |
| 05-05 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 102-88 | 惠灵顿圣徒 | 42-49 | 负 | |
| 06-03 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 90-83 | 惠灵顿圣徒 | 43-40 | 负 | |
| 05-22 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 89-95 | 坎特伯雷公羊 | 44-48 | 负 |
胜负2胜 8负
胜率 20%赢盘2场 赢0 走0 输2
赢盘率 0%
惠灵顿圣徒 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-04新西联
奥塔哥金块46
90
胜
+10.5赢
惠灵顿圣徒44
91
06-27新西联
惠灵顿圣徒47
111
胜
-10.5输
尼尔逊巨人42
109
06-21新西联
富兰克林公牛28
67
胜
惠灵顿圣徒39
81
06-14新西联
奥克兰鳄蜥56
96
负
惠灵顿圣徒43
88
06-07新西联
惠灵顿圣徒46
96
胜
奥塔哥金块46
90
06-01新西联
马纳瓦图喷射机51
84
胜
惠灵顿圣徒58
105
05-25新西联
惠灵顿圣徒49
107
胜
泰莱之鹰29
79
05-21新西联
南部鲨鱼59
104
负
惠灵顿圣徒47
90
05-16新西联
塔拉纳基空气31
71
胜
惠灵顿圣徒37
81
05-10新西联
惠灵顿圣徒68
126
胜
富兰克林公牛43
88
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | 新西联 | 奥塔哥金块![]() | 90-91 | 惠灵顿圣徒 | 46-44 | 胜 | +10.5赢 |
| 06-27 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 111-109 | 尼尔逊巨人 | 47-42 | 胜 | -10.5输 |
| 06-21 | 新西联 | 富兰克林公牛![]() | 67-81 | 惠灵顿圣徒 | 28-39 | 胜 | |
| 06-14 | 新西联 | 奥克兰鳄蜥![]() | 96-88 | 惠灵顿圣徒 | 56-43 | 负 | |
| 06-07 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 96-90 | 奥塔哥金块 | 46-46 | 胜 | |
| 06-01 | 新西联 | 马纳瓦图喷射机![]() | 84-105 | 惠灵顿圣徒 | 51-58 | 胜 | |
| 05-25 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 107-79 | 泰莱之鹰 | 49-29 | 胜 | |
| 05-21 | 新西联 | 南部鲨鱼![]() | 104-90 | 惠灵顿圣徒 | 59-47 | 负 | |
| 05-16 | 新西联 | 塔拉纳基空气![]() | 71-81 | 惠灵顿圣徒 | 31-37 | 胜 | |
| 05-10 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 126-88 | 富兰克林公牛 | 68-43 | 胜 |
胜负8胜 2负
胜率 80%赢盘2场 赢1 走0 输1
赢盘率 50%
坎特伯雷公羊 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-03新西联
坎特伯雷公羊52
99
胜
+7.5赢
马纳瓦图喷射机27
65
07-01新西联
南部鲨鱼43
103
负
-7.5输
坎特伯雷公羊40
98
06-28新西联
坎特伯雷公羊48
93
胜
泰莱之鹰35
77
06-19新西联
坎特伯雷公羊46
101
胜
怀伊29
69
06-13新西联
奥塔哥金块27
58
胜
坎特伯雷公羊40
93
06-03新西联
奥克兰鳄蜥57
100
负
坎特伯雷公羊47
97
05-30新西联
坎特伯雷公羊52
93
胜
尼尔逊巨人33
74
05-24新西联
塔拉纳基空气48
86
胜
坎特伯雷公羊54
113
05-22新西联
马纳瓦图喷射机47
93
胜
坎特伯雷公羊55
100
05-17新西联
坎特伯雷公羊49
95
负
南部鲨鱼48
104
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 99-65 | 马纳瓦图喷射机 | 52-27 | 胜 | +7.5赢 |
| 07-01 | 新西联 | 南部鲨鱼![]() | 103-98 | 坎特伯雷公羊 | 43-40 | 负 | -7.5输 |
| 06-28 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 93-77 | 泰莱之鹰 | 48-35 | 胜 | |
| 06-19 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 101-69 | 怀伊 | 46-29 | 胜 | |
| 06-13 | 新西联 | 奥塔哥金块![]() | 58-93 | 坎特伯雷公羊 | 27-40 | 胜 | |
| 06-03 | 新西联 | 奥克兰鳄蜥![]() | 100-97 | 坎特伯雷公羊 | 57-47 | 负 | |
| 05-30 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 93-74 | 尼尔逊巨人 | 52-33 | 胜 | |
| 05-24 | 新西联 | 塔拉纳基空气![]() | 86-113 | 坎特伯雷公羊 | 48-54 | 胜 | |
| 05-22 | 新西联 | 马纳瓦图喷射机![]() | 93-100 | 坎特伯雷公羊 | 47-55 | 胜 | |
| 05-17 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 95-104 | 南部鲨鱼 | 49-48 | 负 |
胜负7胜 3负
胜率 70%赢盘2场 赢1 走0 输1
赢盘率 50%平均得分
近16场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 8 | 总场次 | 16 | 7 | 9 |
| 23.1 | 24 | 22.4 | 第1节 | 25.4 | 27 | 24.2 |
| 26.1 | 29.7 | 23 | 第2节 | 23.9 | 23 | 24.6 |
| 25.9 | 28.9 | 23.4 | 第3节 | 26.6 | 24.3 | 28.3 |
| 22.2 | 23.3 | 21.3 | 第4节 | 22.1 | 22.7 | 21.6 |
| 1.1 | 2.4 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 98.5 | 108.3 | 90 | 全场 | 97.9 | 97 | 98.7 |
平均失分
近16场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 8 | 总场次 | 16 | 7 | 9 |
| 22.7 | 21.3 | 24 | 第1节 | 21 | 17.3 | 23.9 |
| 22.5 | 21 | 23.9 | 第2节 | 19.6 | 18.1 | 20.8 |
| 21.3 | 22.1 | 20.5 | 第3节 | 21.8 | 21.9 | 21.8 |
| 21.7 | 21.7 | 21.6 | 第4节 | 22 | 21.3 | 22.6 |
| 1 | 2.1 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 89.2 | 88.3 | 90 | 全场 | 84.4 | 78.6 | 89 |
动画嵌入地址待配置
WebView 预留区域,比例 560:294.12
球队Q1Q2Q3Q4
主队惠灵顿圣徒17163124
客队坎特伯雷公羊27312119分差总分
半场-2591
全场-10186
赔率
初盘
即时
亚盘
0.90
-2.5
0.90
0.90
+15.5
0.86
大小
0.94
193.5
0.82
0.71
183.5
0.95
历史对战
近10场日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
04-19新西联
坎特伯雷公羊59
111
负
+7.5输
惠灵顿圣徒41
89
07-01新西联
惠灵顿圣徒37
90
胜
-6.5输
坎特伯雷公羊49
84
03-30新西联
坎特伯雷公羊58
99
负
惠灵顿圣徒42
81
06-22新西联
坎特伯雷公羊60
110
负
惠灵顿圣徒41
85
05-25新西联
惠灵顿圣徒44
84
负
坎特伯雷公羊61
107
03-16友谊赛
惠灵顿圣徒40
84
负
坎特伯雷公羊50
106
05-27新西联
惠灵顿圣徒50
91
胜
坎特伯雷公羊44
84
05-05新西联
坎特伯雷公羊42
102
负
惠灵顿圣徒49
88
06-03新西联
坎特伯雷公羊43
90
负
惠灵顿圣徒40
83
05-22新西联
惠灵顿圣徒44
89
负
坎特伯雷公羊48
95
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-19 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 111-89 | 惠灵顿圣徒 | 59-41 | 负 | +7.5输 |
| 07-01 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 90-84 | 坎特伯雷公羊 | 37-49 | 胜 | -6.5输 |
| 03-30 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 99-81 | 惠灵顿圣徒 | 58-42 | 负 | |
| 06-22 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 110-85 | 惠灵顿圣徒 | 60-41 | 负 | |
| 05-25 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 84-107 | 坎特伯雷公羊 | 44-61 | 负 | |
| 03-16 | 友谊赛 | 惠灵顿圣徒![]() | 84-106 | 坎特伯雷公羊 | 40-50 | 负 | |
| 05-27 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 91-84 | 坎特伯雷公羊 | 50-44 | 胜 | |
| 05-05 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 102-88 | 惠灵顿圣徒 | 42-49 | 负 | |
| 06-03 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 90-83 | 惠灵顿圣徒 | 43-40 | 负 | |
| 05-22 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 89-95 | 坎特伯雷公羊 | 44-48 | 负 |
胜负2胜 8负
胜率 20%赢盘2场 赢0 走0 输2
赢盘率 0%
惠灵顿圣徒 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-04新西联
奥塔哥金块46
90
胜
+10.5赢
惠灵顿圣徒44
91
06-27新西联
惠灵顿圣徒47
111
胜
-10.5输
尼尔逊巨人42
109
06-21新西联
富兰克林公牛28
67
胜
惠灵顿圣徒39
81
06-14新西联
奥克兰鳄蜥56
96
负
惠灵顿圣徒43
88
06-07新西联
惠灵顿圣徒46
96
胜
奥塔哥金块46
90
06-01新西联
马纳瓦图喷射机51
84
胜
惠灵顿圣徒58
105
05-25新西联
惠灵顿圣徒49
107
胜
泰莱之鹰29
79
05-21新西联
南部鲨鱼59
104
负
惠灵顿圣徒47
90
05-16新西联
塔拉纳基空气31
71
胜
惠灵顿圣徒37
81
05-10新西联
惠灵顿圣徒68
126
胜
富兰克林公牛43
88
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | 新西联 | 奥塔哥金块![]() | 90-91 | 惠灵顿圣徒 | 46-44 | 胜 | +10.5赢 |
| 06-27 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 111-109 | 尼尔逊巨人 | 47-42 | 胜 | -10.5输 |
| 06-21 | 新西联 | 富兰克林公牛![]() | 67-81 | 惠灵顿圣徒 | 28-39 | 胜 | |
| 06-14 | 新西联 | 奥克兰鳄蜥![]() | 96-88 | 惠灵顿圣徒 | 56-43 | 负 | |
| 06-07 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 96-90 | 奥塔哥金块 | 46-46 | 胜 | |
| 06-01 | 新西联 | 马纳瓦图喷射机![]() | 84-105 | 惠灵顿圣徒 | 51-58 | 胜 | |
| 05-25 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 107-79 | 泰莱之鹰 | 49-29 | 胜 | |
| 05-21 | 新西联 | 南部鲨鱼![]() | 104-90 | 惠灵顿圣徒 | 59-47 | 负 | |
| 05-16 | 新西联 | 塔拉纳基空气![]() | 71-81 | 惠灵顿圣徒 | 31-37 | 胜 | |
| 05-10 | 新西联 | 惠灵顿圣徒![]() | 126-88 | 富兰克林公牛 | 68-43 | 胜 |
胜负8胜 2负
胜率 80%赢盘2场 赢1 走0 输1
赢盘率 50%
坎特伯雷公羊 近况
日期/赛事主队/客队半比分胜负让球
07-03新西联
坎特伯雷公羊52
99
胜
+7.5赢
马纳瓦图喷射机27
65
07-01新西联
南部鲨鱼43
103
负
-7.5输
坎特伯雷公羊40
98
06-28新西联
坎特伯雷公羊48
93
胜
泰莱之鹰35
77
06-19新西联
坎特伯雷公羊46
101
胜
怀伊29
69
06-13新西联
奥塔哥金块27
58
胜
坎特伯雷公羊40
93
06-03新西联
奥克兰鳄蜥57
100
负
坎特伯雷公羊47
97
05-30新西联
坎特伯雷公羊52
93
胜
尼尔逊巨人33
74
05-24新西联
塔拉纳基空气48
86
胜
坎特伯雷公羊54
113
05-22新西联
马纳瓦图喷射机47
93
胜
坎特伯雷公羊55
100
05-17新西联
坎特伯雷公羊49
95
负
南部鲨鱼48
104
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 99-65 | 马纳瓦图喷射机 | 52-27 | 胜 | +7.5赢 |
| 07-01 | 新西联 | 南部鲨鱼![]() | 103-98 | 坎特伯雷公羊 | 43-40 | 负 | -7.5输 |
| 06-28 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 93-77 | 泰莱之鹰 | 48-35 | 胜 | |
| 06-19 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 101-69 | 怀伊 | 46-29 | 胜 | |
| 06-13 | 新西联 | 奥塔哥金块![]() | 58-93 | 坎特伯雷公羊 | 27-40 | 胜 | |
| 06-03 | 新西联 | 奥克兰鳄蜥![]() | 100-97 | 坎特伯雷公羊 | 57-47 | 负 | |
| 05-30 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 93-74 | 尼尔逊巨人 | 52-33 | 胜 | |
| 05-24 | 新西联 | 塔拉纳基空气![]() | 86-113 | 坎特伯雷公羊 | 48-54 | 胜 | |
| 05-22 | 新西联 | 马纳瓦图喷射机![]() | 93-100 | 坎特伯雷公羊 | 47-55 | 胜 | |
| 05-17 | 新西联 | 坎特伯雷公羊![]() | 95-104 | 南部鲨鱼 | 49-48 | 负 |
胜负7胜 3负
胜率 70%赢盘2场 赢1 走0 输1
赢盘率 50%29/68(42.65%)投篮34/67(50.75%)
7/27(25.93%)三分球13/29(44.83%)
20/27(74.07%)罚球17/20(85.00%)
10进攻篮板14
16防守篮板26
17助攻25
14抢断9
4盖帽4
13失误20
20犯规19
平均得分
近16场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 8 | 总场次 | 16 | 7 | 9 |
| 23.1 | 24 | 22.4 | 第1节 | 25.4 | 27 | 24.2 |
| 26.1 | 29.7 | 23 | 第2节 | 23.9 | 23 | 24.6 |
| 25.9 | 28.9 | 23.4 | 第3节 | 26.6 | 24.3 | 28.3 |
| 22.2 | 23.3 | 21.3 | 第4节 | 22.1 | 22.7 | 21.6 |
| 1.1 | 2.4 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 98.5 | 108.3 | 90 | 全场 | 97.9 | 97 | 98.7 |
平均失分
近16场
| 总 | 主 | 客 | 阶段 | 总 | 主 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 8 | 总场次 | 16 | 7 | 9 |
| 22.7 | 21.3 | 24 | 第1节 | 21 | 17.3 | 23.9 |
| 22.5 | 21 | 23.9 | 第2节 | 19.6 | 18.1 | 20.8 |
| 21.3 | 22.1 | 20.5 | 第3节 | 21.8 | 21.9 | 21.8 |
| 21.7 | 21.7 | 21.6 | 第4节 | 22 | 21.3 | 22.6 |
| 1 | 2.1 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 89.2 | 88.3 | 90 | 全场 | 84.4 | 78.6 | 89 |
