Memphis Grizzlies vs Golden State Warriors
Memphis Grizzlies

Upcoming
VS
Golden State Warriors
Odds
Opening
Live
Handicap
0.85
-3.5
0.85
0.85
-3.5
0.95
Total
0.85
182.5
0.85
0.93
183.5
0.83
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
07-15NBASL
Golden State Warriors44
85
W
-3.5Win
Memphis Grizzlies47
106
02-26NBA
Memphis Grizzlies53
112
L
+3.5Lose
Golden State Warriors74
133
02-10NBA
Golden State Warriors57
114
L
Memphis Grizzlies65
113
10-28NBA
Golden State Warriors65
131
L
Memphis Grizzlies61
118
07-16NBASL
Memphis Grizzlies43
84
L
Golden State Warriors43
96
04-16NBA
Golden State Warriors67
121
L
Memphis Grizzlies55
116
04-02NBA
Memphis Grizzlies66
125
L
Golden State Warriors74
134
01-05NBA
Golden State Warriors58
121
L
Memphis Grizzlies54
113
12-20NBA
Memphis Grizzlies69
144
W
Golden State Warriors38
93
11-16NBA
Golden State Warriors55
123
L
Memphis Grizzlies48
118
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | NBASL | Golden State Warriors![]() | 85-106 | Memphis Grizzlies | 44-47 | W | -3.5Win |
| 02-26 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 112-133 | Golden State Warriors | 53-74 | L | +3.5Lose |
| 02-10 | NBA | Golden State Warriors![]() | 114-113 | Memphis Grizzlies | 57-65 | L | |
| 10-28 | NBA | Golden State Warriors![]() | 131-118 | Memphis Grizzlies | 65-61 | L | |
| 07-16 | NBASL | Memphis Grizzlies![]() | 84-96 | Golden State Warriors | 43-43 | L | |
| 04-16 | NBA | Golden State Warriors![]() | 121-116 | Memphis Grizzlies | 67-55 | L | |
| 04-02 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 125-134 | Golden State Warriors | 66-74 | L | |
| 01-05 | NBA | Golden State Warriors![]() | 121-113 | Memphis Grizzlies | 58-54 | L | |
| 12-20 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 144-93 | Golden State Warriors | 69-38 | W | |
| 11-16 | NBA | Golden State Warriors![]() | 123-118 | Memphis Grizzlies | 55-48 | L |
W/L2W 8L
Win rate 20%Handicap2 matches Win1 Push0 Lose1
Cover rate 50%
Memphis Grizzlies Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
07-19NBASL
Memphis Grizzlies48
101
W
+5.5Win
Houston Rockets33
90
07-17NBASL
Atlanta Hawks22
64
W
-5.5Win
Memphis Grizzlies51
96
07-15NBASL
Golden State Warriors44
85
W
Memphis Grizzlies47
106
07-14NBASL
Memphis Grizzlies46
88
L
Dallas Mavericks50
96
07-11NBASL
Memphis Grizzlies51
97
W
Chicago Bulls45
96
07-08NBASL
Memphis Grizzlies36
82
L
Atlanta Hawks47
96
07-07NBASL
Utah Jazz53
109
L
Memphis Grizzlies52
100
07-05NBASL
Oklahoma City Thunder44
74
W
Memphis Grizzlies66
111
04-13NBA
Houston Rockets66
132
L
Memphis Grizzlies45
101
04-11NBA
Utah Jazz74
147
L
Memphis Grizzlies52
101
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | NBASL | Memphis Grizzlies![]() | 101-90 | Houston Rockets | 48-33 | W | +5.5Win |
| 07-17 | NBASL | Atlanta Hawks![]() | 64-96 | Memphis Grizzlies | 22-51 | W | -5.5Win |
| 07-15 | NBASL | Golden State Warriors![]() | 85-106 | Memphis Grizzlies | 44-47 | W | |
| 07-14 | NBASL | Memphis Grizzlies![]() | 88-96 | Dallas Mavericks | 46-50 | L | |
| 07-11 | NBASL | Memphis Grizzlies![]() | 97-96 | Chicago Bulls | 51-45 | W | |
| 07-08 | NBASL | Memphis Grizzlies![]() | 82-96 | Atlanta Hawks | 36-47 | L | |
| 07-07 | NBASL | Utah Jazz![]() | 109-100 | Memphis Grizzlies | 53-52 | L | |
| 07-05 | NBASL | Oklahoma City Thunder![]() | 74-111 | Memphis Grizzlies | 44-66 | W | |
| 04-13 | NBA | Houston Rockets![]() | 132-101 | Memphis Grizzlies | 66-45 | L | |
| 04-11 | NBA | Utah Jazz![]() | 147-101 | Memphis Grizzlies | 74-52 | L |
W/L5W 5L
Win rate 50%Handicap2 matches Win2 Push0 Lose0
Cover rate 100%
Golden State Warriors Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
07-19NBASL
Los Angeles Lakers42
88
W
+1.5Win
Golden State Warriors42
92
07-17NBASL
New York Knicks36
77
W
-1.5Win
Golden State Warriors36
87
07-15NBASL
Golden State Warriors44
85
L
Memphis Grizzlies47
106
07-13NBASL
Golden State Warriors53
104
W
Oklahoma City Thunder38
79
07-10NBASL
Dallas Mavericks39
90
W
Golden State Warriors59
101
04-18NBA
Phoenix Suns50
111
L
Golden State Warriors45
96
04-16NBA
Los Angeles Clippers61
121
W
Golden State Warriors53
126
04-13NBA
Los Angeles Clippers52
115
L
Golden State Warriors48
110
04-11NBA
Sacramento Kings63
124
L
Golden State Warriors51
118
04-10NBA
Golden State Warriors49
103
L
Los Angeles Lakers53
119
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | NBASL | Los Angeles Lakers![]() | 88-92 | Golden State Warriors | 42-42 | W | +1.5Win |
| 07-17 | NBASL | New York Knicks![]() | 77-87 | Golden State Warriors | 36-36 | W | -1.5Win |
| 07-15 | NBASL | Golden State Warriors![]() | 85-106 | Memphis Grizzlies | 44-47 | L | |
| 07-13 | NBASL | Golden State Warriors![]() | 104-79 | Oklahoma City Thunder | 53-38 | W | |
| 07-10 | NBASL | Dallas Mavericks![]() | 90-101 | Golden State Warriors | 39-59 | W | |
| 04-18 | NBA | Phoenix Suns![]() | 111-96 | Golden State Warriors | 50-45 | L | |
| 04-16 | NBA | Los Angeles Clippers![]() | 121-126 | Golden State Warriors | 61-53 | W | |
| 04-13 | NBA | Los Angeles Clippers![]() | 115-110 | Golden State Warriors | 52-48 | L | |
| 04-11 | NBA | Sacramento Kings![]() | 124-118 | Golden State Warriors | 63-51 | L | |
| 04-10 | NBA | Golden State Warriors![]() | 103-119 | Los Angeles Lakers | 49-53 | L |
W/L5W 5L
Win rate 50%Handicap2 matches Win2 Push0 Lose0
Cover rate 100%Average Points For
Last 8
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | Games | 5 | 2 | 3 |
| 23.9 | 20.3 | 27.5 | Q1 | 24.4 | 25.5 | 23.7 |
| 25.8 | 25 | 26.5 | Q2 | 22.4 | 23 | 22 |
| 24.3 | 24.5 | 24 | Q3 | 20.6 | 16.5 | 23.3 |
| 23.8 | 22.3 | 25.3 | Q4 | 26.4 | 29.5 | 24.3 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 97.6 | 92 | 103.3 | Full | 93.8 | 94.5 | 93.3 |
Average Points Against
Last 8
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | Games | 5 | 2 | 3 |
| 18.8 | 19.5 | 18 | Q1 | 19.2 | 19 | 19.3 |
| 23.5 | 24.3 | 22.8 | Q2 | 21.2 | 23.5 | 19.7 |
| 18.8 | 21.3 | 16.3 | Q3 | 23.8 | 23.5 | 24 |
| 27.8 | 29.5 | 26 | Q4 | 23.8 | 26.5 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 88.8 | 94.5 | 83 | Full | 88 | 92.5 | 85 |
Animation embed URL is not configured
Reserved WebView area, ratio 560:294.12
Odds
Opening
Live
Handicap
0.85
-3.5
0.85
0.85
-3.5
0.95
Total
0.85
182.5
0.85
0.93
183.5
0.83
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
07-15NBASL
Golden State Warriors44
85
W
-3.5Win
Memphis Grizzlies47
106
02-26NBA
Memphis Grizzlies53
112
L
+3.5Lose
Golden State Warriors74
133
02-10NBA
Golden State Warriors57
114
L
Memphis Grizzlies65
113
10-28NBA
Golden State Warriors65
131
L
Memphis Grizzlies61
118
07-16NBASL
Memphis Grizzlies43
84
L
Golden State Warriors43
96
04-16NBA
Golden State Warriors67
121
L
Memphis Grizzlies55
116
04-02NBA
Memphis Grizzlies66
125
L
Golden State Warriors74
134
01-05NBA
Golden State Warriors58
121
L
Memphis Grizzlies54
113
12-20NBA
Memphis Grizzlies69
144
W
Golden State Warriors38
93
11-16NBA
Golden State Warriors55
123
L
Memphis Grizzlies48
118
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | NBASL | Golden State Warriors![]() | 85-106 | Memphis Grizzlies | 44-47 | W | -3.5Win |
| 02-26 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 112-133 | Golden State Warriors | 53-74 | L | +3.5Lose |
| 02-10 | NBA | Golden State Warriors![]() | 114-113 | Memphis Grizzlies | 57-65 | L | |
| 10-28 | NBA | Golden State Warriors![]() | 131-118 | Memphis Grizzlies | 65-61 | L | |
| 07-16 | NBASL | Memphis Grizzlies![]() | 84-96 | Golden State Warriors | 43-43 | L | |
| 04-16 | NBA | Golden State Warriors![]() | 121-116 | Memphis Grizzlies | 67-55 | L | |
| 04-02 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 125-134 | Golden State Warriors | 66-74 | L | |
| 01-05 | NBA | Golden State Warriors![]() | 121-113 | Memphis Grizzlies | 58-54 | L | |
| 12-20 | NBA | Memphis Grizzlies![]() | 144-93 | Golden State Warriors | 69-38 | W | |
| 11-16 | NBA | Golden State Warriors![]() | 123-118 | Memphis Grizzlies | 55-48 | L |
W/L2W 8L
Win rate 20%Handicap2 matches Win1 Push0 Lose1
Cover rate 50%
Memphis Grizzlies Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
07-19NBASL
Memphis Grizzlies48
101
W
+5.5Win
Houston Rockets33
90
07-17NBASL
Atlanta Hawks22
64
W
-5.5Win
Memphis Grizzlies51
96
07-15NBASL
Golden State Warriors44
85
W
Memphis Grizzlies47
106
07-14NBASL
Memphis Grizzlies46
88
L
Dallas Mavericks50
96
07-11NBASL
Memphis Grizzlies51
97
W
Chicago Bulls45
96
07-08NBASL
Memphis Grizzlies36
82
L
Atlanta Hawks47
96
07-07NBASL
Utah Jazz53
109
L
Memphis Grizzlies52
100
07-05NBASL
Oklahoma City Thunder44
74
W
Memphis Grizzlies66
111
04-13NBA
Houston Rockets66
132
L
Memphis Grizzlies45
101
04-11NBA
Utah Jazz74
147
L
Memphis Grizzlies52
101
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | NBASL | Memphis Grizzlies![]() | 101-90 | Houston Rockets | 48-33 | W | +5.5Win |
| 07-17 | NBASL | Atlanta Hawks![]() | 64-96 | Memphis Grizzlies | 22-51 | W | -5.5Win |
| 07-15 | NBASL | Golden State Warriors![]() | 85-106 | Memphis Grizzlies | 44-47 | W | |
| 07-14 | NBASL | Memphis Grizzlies![]() | 88-96 | Dallas Mavericks | 46-50 | L | |
| 07-11 | NBASL | Memphis Grizzlies![]() | 97-96 | Chicago Bulls | 51-45 | W | |
| 07-08 | NBASL | Memphis Grizzlies![]() | 82-96 | Atlanta Hawks | 36-47 | L | |
| 07-07 | NBASL | Utah Jazz![]() | 109-100 | Memphis Grizzlies | 53-52 | L | |
| 07-05 | NBASL | Oklahoma City Thunder![]() | 74-111 | Memphis Grizzlies | 44-66 | W | |
| 04-13 | NBA | Houston Rockets![]() | 132-101 | Memphis Grizzlies | 66-45 | L | |
| 04-11 | NBA | Utah Jazz![]() | 147-101 | Memphis Grizzlies | 74-52 | L |
W/L5W 5L
Win rate 50%Handicap2 matches Win2 Push0 Lose0
Cover rate 100%
Golden State Warriors Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
07-19NBASL
Los Angeles Lakers42
88
W
+1.5Win
Golden State Warriors42
92
07-17NBASL
New York Knicks36
77
W
-1.5Win
Golden State Warriors36
87
07-15NBASL
Golden State Warriors44
85
L
Memphis Grizzlies47
106
07-13NBASL
Golden State Warriors53
104
W
Oklahoma City Thunder38
79
07-10NBASL
Dallas Mavericks39
90
W
Golden State Warriors59
101
04-18NBA
Phoenix Suns50
111
L
Golden State Warriors45
96
04-16NBA
Los Angeles Clippers61
121
W
Golden State Warriors53
126
04-13NBA
Los Angeles Clippers52
115
L
Golden State Warriors48
110
04-11NBA
Sacramento Kings63
124
L
Golden State Warriors51
118
04-10NBA
Golden State Warriors49
103
L
Los Angeles Lakers53
119
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | NBASL | Los Angeles Lakers![]() | 88-92 | Golden State Warriors | 42-42 | W | +1.5Win |
| 07-17 | NBASL | New York Knicks![]() | 77-87 | Golden State Warriors | 36-36 | W | -1.5Win |
| 07-15 | NBASL | Golden State Warriors![]() | 85-106 | Memphis Grizzlies | 44-47 | L | |
| 07-13 | NBASL | Golden State Warriors![]() | 104-79 | Oklahoma City Thunder | 53-38 | W | |
| 07-10 | NBASL | Dallas Mavericks![]() | 90-101 | Golden State Warriors | 39-59 | W | |
| 04-18 | NBA | Phoenix Suns![]() | 111-96 | Golden State Warriors | 50-45 | L | |
| 04-16 | NBA | Los Angeles Clippers![]() | 121-126 | Golden State Warriors | 61-53 | W | |
| 04-13 | NBA | Los Angeles Clippers![]() | 115-110 | Golden State Warriors | 52-48 | L | |
| 04-11 | NBA | Sacramento Kings![]() | 124-118 | Golden State Warriors | 63-51 | L | |
| 04-10 | NBA | Golden State Warriors![]() | 103-119 | Los Angeles Lakers | 49-53 | L |
W/L5W 5L
Win rate 50%Handicap2 matches Win2 Push0 Lose0
Cover rate 100%AI Analysis
Average Points For
Last 8
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | Games | 5 | 2 | 3 |
| 23.9 | 20.3 | 27.5 | Q1 | 24.4 | 25.5 | 23.7 |
| 25.8 | 25 | 26.5 | Q2 | 22.4 | 23 | 22 |
| 24.3 | 24.5 | 24 | Q3 | 20.6 | 16.5 | 23.3 |
| 23.8 | 22.3 | 25.3 | Q4 | 26.4 | 29.5 | 24.3 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 97.6 | 92 | 103.3 | Full | 93.8 | 94.5 | 93.3 |
Average Points Against
Last 8
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | Games | 5 | 2 | 3 |
| 18.8 | 19.5 | 18 | Q1 | 19.2 | 19 | 19.3 |
| 23.5 | 24.3 | 22.8 | Q2 | 21.2 | 23.5 | 19.7 |
| 18.8 | 21.3 | 16.3 | Q3 | 23.8 | 23.5 | 24 |
| 27.8 | 29.5 | 26 | Q4 | 23.8 | 26.5 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 88.8 | 94.5 | 83 | Full | 88 | 92.5 | 85 |
