University of Science And Technology of China vs Beijing university
University of Science And Technology of China
University of Science And Technology of China
Finished
65 - 79HT 36 - 38
Beijing university
TeamQ1Q2Q3Q4
University of Science And Technology of ChinaHomeUniversity of Science And Technology of China18181811
AwayBeijing university19192714DiffTotal
HT-274
FT-14144
University of Science And Technology of ChinaUniversity of Science And Technology of China Form
Last 1Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
07-02FC
University of Science And Technology of ChinaUniversity of Science And Technology of China
25
49
W
University of Cambridge18
44
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 | FC | University of Science And Technology of ChinaUniversity of Science And Technology of China | 49-44 | University of Cambridge | 25-18 | W |
W/L1W 0L
Win rate 100%
Beijing university Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
07-02FC
Beijing university31
62
W
Chulalongkorn University37
61
06-28CULO
Taiyuan University of Technology47
79
L
-4.5Lose
Beijing university29
71
06-21CULO
Beijing university43
79
W
Taiyuan University of Technology35
76
04-07CULO
Beijing university43
73
W
University Of ChemicUniversity Of Chemic
21
47
04-01CULO
Beijing university47
96
W
Electric Power UniveElectric Power Unive
41
63
09-15FC
Beijing university39
89
L
CTBC School39
93
09-06CSCBM
Beijing university32
72
L
Chien Hsin Uni37
80
09-05CSCBM
Tsinghua University35
73
L
Beijing university28
57
08-29CULO
Taiyuan University of Technology40
82
L
Beijing university41
79
08-28CULO
Shanghai Jiaotong U36
63
W
Beijing university40
71
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 | FC | Beijing university![]() | 62-61 | Chulalongkorn University | 31-37 | W | |
| 06-28 | CULO | Taiyuan University of Technology![]() | 79-71 | Beijing university | 47-29 | L | -4.5Lose |
| 06-21 | CULO | Beijing university![]() | 79-76 | Taiyuan University of Technology | 43-35 | W | |
| 04-07 | CULO | Beijing university![]() | 73-47 | University Of ChemicUniversity Of Chemic | 43-21 | W | |
| 04-01 | CULO | Beijing university![]() | 96-63 | Electric Power UniveElectric Power Unive | 47-41 | W | |
| 09-15 | FC | Beijing university![]() | 89-93 | CTBC School | 39-39 | L | |
| 09-06 | CSCBM | Beijing university![]() | 72-80 | Chien Hsin Uni | 32-37 | L | |
| 09-05 | CSCBM | Tsinghua University![]() | 73-57 | Beijing university | 35-28 | L | |
| 08-29 | CULO | Taiyuan University of Technology![]() | 82-79 | Beijing university | 40-41 | L | |
| 08-28 | CULO | Shanghai Jiaotong U![]() | 63-71 | Beijing university | 36-40 | W |
W/L5W 5L
Win rate 50%Handicap1 matches Win0 Push0 Lose1
Cover rate 0%Average Points For
Last 3
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Games | 3 | 3 | - |
| 17 | 17 | - | Q1 | 17 | 17 | - |
| 8 | 8 | - | Q2 | 16 | 16 | - |
| 15 | 15 | - | Q3 | 17 | 17 | - |
| 9 | 9 | - | Q4 | 19.7 | 19.7 | - |
| 0 | 0 | - | OT | 4.3 | 4.3 | - |
| 49 | 49 | - | Full | 74 | 74 | - |
Average Points Against
Last 3
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Games | 3 | 3 | - |
| 8 | 8 | - | Q1 | 17 | 17 | - |
| 10 | 10 | - | Q2 | 22 | 22 | - |
| 10 | 10 | - | Q3 | 18.7 | 18.7 | - |
| 16 | 16 | - | Q4 | 18.3 | 18.3 | - |
| 0 | 0 | - | OT | 5.7 | 5.7 | - |
| 44 | 44 | - | Full | 81.7 | 81.7 | - |
TeamQ1Q2Q3Q4
University of Science And Technology of ChinaHomeUniversity of Science And Technology of China18181811
AwayBeijing university19192714DiffTotal
HT-274
FT-14144
University of Science And Technology of ChinaUniversity of Science And Technology of China Form
Last 1Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
07-02FC
University of Science And Technology of ChinaUniversity of Science And Technology of China
25
49
W
University of Cambridge18
44
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 | FC | University of Science And Technology of ChinaUniversity of Science And Technology of China | 49-44 | University of Cambridge | 25-18 | W |
W/L1W 0L
Win rate 100%
Beijing university Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
07-02FC
Beijing university31
62
W
Chulalongkorn University37
61
06-28CULO
Taiyuan University of Technology47
79
L
-4.5Lose
Beijing university29
71
06-21CULO
Beijing university43
79
W
Taiyuan University of Technology35
76
04-07CULO
Beijing university43
73
W
University Of ChemicUniversity Of Chemic
21
47
04-01CULO
Beijing university47
96
W
Electric Power UniveElectric Power Unive
41
63
09-15FC
Beijing university39
89
L
CTBC School39
93
09-06CSCBM
Beijing university32
72
L
Chien Hsin Uni37
80
09-05CSCBM
Tsinghua University35
73
L
Beijing university28
57
08-29CULO
Taiyuan University of Technology40
82
L
Beijing university41
79
08-28CULO
Shanghai Jiaotong U36
63
W
Beijing university40
71
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 | FC | Beijing university![]() | 62-61 | Chulalongkorn University | 31-37 | W | |
| 06-28 | CULO | Taiyuan University of Technology![]() | 79-71 | Beijing university | 47-29 | L | -4.5Lose |
| 06-21 | CULO | Beijing university![]() | 79-76 | Taiyuan University of Technology | 43-35 | W | |
| 04-07 | CULO | Beijing university![]() | 73-47 | University Of ChemicUniversity Of Chemic | 43-21 | W | |
| 04-01 | CULO | Beijing university![]() | 96-63 | Electric Power UniveElectric Power Unive | 47-41 | W | |
| 09-15 | FC | Beijing university![]() | 89-93 | CTBC School | 39-39 | L | |
| 09-06 | CSCBM | Beijing university![]() | 72-80 | Chien Hsin Uni | 32-37 | L | |
| 09-05 | CSCBM | Tsinghua University![]() | 73-57 | Beijing university | 35-28 | L | |
| 08-29 | CULO | Taiyuan University of Technology![]() | 82-79 | Beijing university | 40-41 | L | |
| 08-28 | CULO | Shanghai Jiaotong U![]() | 63-71 | Beijing university | 36-40 | W |
W/L5W 5L
Win rate 50%Handicap1 matches Win0 Push0 Lose1
Cover rate 0%No stats
Average Points For
Last 3
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Games | 3 | 3 | - |
| 17 | 17 | - | Q1 | 17 | 17 | - |
| 8 | 8 | - | Q2 | 16 | 16 | - |
| 15 | 15 | - | Q3 | 17 | 17 | - |
| 9 | 9 | - | Q4 | 19.7 | 19.7 | - |
| 0 | 0 | - | OT | 4.3 | 4.3 | - |
| 49 | 49 | - | Full | 74 | 74 | - |
Average Points Against
Last 3
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Games | 3 | 3 | - |
| 8 | 8 | - | Q1 | 17 | 17 | - |
| 10 | 10 | - | Q2 | 22 | 22 | - |
| 10 | 10 | - | Q3 | 18.7 | 18.7 | - |
| 16 | 16 | - | Q4 | 18.3 | 18.3 | - |
| 0 | 0 | - | OT | 5.7 | 5.7 | - |
| 44 | 44 | - | Full | 81.7 | 81.7 | - |
