Guangzhou Basketball Team vs Chaozhou
Guangzhou Basketball Team

Finished
72 - 55HT 35 - 30
Chaozhou
TeamQ1Q2Q3Q4
HomeGuangzhou Basketball Team23121720
AwayChaozhou1119817DiffTotal
HT565
FT17127
Head to Head
Last 1Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-20GD CBL
Chaozhou37
74
-
Guangzhou37
71
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 | GD CBL | Chaozhou![]() | 74-71 | Guangzhou | 37-37 | - |
Guangzhou Basketball Team Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-20GD CBL
Chaozhou37
74
-
Guangzhou37
71
05-03CBA
DG Southern Tigers52
90
-
Guangzhou47
80
05-01CBA
Guangzhou24
64
-
DG Southern Tigers52
85
04-28CBA
DG Southern Tigers37
76
-
Guangzhou42
93
04-24CBA
Guangzhou37
86
-
Shenzhen57
99
04-20CBA
Guangzhou43
101
-
FuJian43
94
04-18CBA
Jilin Northeast Tige32
75
-
Guangzhou42
93
04-15CBA
Guangzhou45
89
-
ShangHai46
90
04-13CBA
Guangzhou39
80
-
Suzhou Dragons38
67
04-11CBA
NanJing TongXi DaShe40
81
-
Guangzhou41
95
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 | GD CBL | Chaozhou![]() | 74-71 | Guangzhou | 37-37 | - | |
| 05-03 | CBA | DG Southern Tigers![]() | 90-80 | Guangzhou | 52-47 | - | |
| 05-01 | CBA | Guangzhou![]() | 64-85 | DG Southern Tigers | 24-52 | - | |
| 04-28 | CBA | DG Southern Tigers![]() | 76-93 | Guangzhou | 37-42 | - | |
| 04-24 | CBA | Guangzhou![]() | 86-99 | Shenzhen | 37-57 | - | |
| 04-20 | CBA | Guangzhou![]() | 101-94 | FuJian | 43-43 | - | |
| 04-18 | CBA | Jilin Northeast Tige![]() | 75-93 | Guangzhou | 32-42 | - | |
| 04-15 | CBA | Guangzhou![]() | 89-90 | ShangHai | 45-46 | - | |
| 04-13 | CBA | Guangzhou![]() | 80-67 | Suzhou Dragons | 39-38 | - | |
| 04-11 | CBA | NanJing TongXi DaShe![]() | 81-95 | Guangzhou | 40-41 | - |
Chaozhou Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-20GD CBL
Chaozhou37
74
W
Guangzhou37
71
06-13GD CBL
Chaozhou32
66
L
Zhuhai43
76
06-10GD CBL
Zhuhai32
68
W
Chaozhou38
69
05-30GD CBL
Chaozhou48
85
W
Jieyang35
80
05-27GD CBL
Chaozhou44
87
W
Heyuan37
86
05-23GD CBL
Chaozhou38
78
W
Shaoguan31
65
05-16GD CBL
Dongguan59
105
L
Chaozhou26
49
05-10GD CBL
Shanwei46
76
W
Chaozhou32
78
05-01GD CBL
Chaozhou35
79
W
Meizhou32
61
04-25GD CBL
Shantou27
66
W
Chaozhou37
77
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 | GD CBL | Chaozhou![]() | 74-71 | Guangzhou | 37-37 | W | |
| 06-13 | GD CBL | Chaozhou![]() | 66-76 | Zhuhai | 32-43 | L | |
| 06-10 | GD CBL | Zhuhai![]() | 68-69 | Chaozhou | 32-38 | W | |
| 05-30 | GD CBL | Chaozhou![]() | 85-80 | Jieyang | 48-35 | W | |
| 05-27 | GD CBL | Chaozhou![]() | 87-86 | Heyuan | 44-37 | W | |
| 05-23 | GD CBL | Chaozhou![]() | 78-65 | Shaoguan | 38-31 | W | |
| 05-16 | GD CBL | Dongguan![]() | 105-49 | Chaozhou | 59-26 | L | |
| 05-10 | GD CBL | Shanwei![]() | 76-78 | Chaozhou | 46-32 | W | |
| 05-01 | GD CBL | Chaozhou![]() | 79-61 | Meizhou | 35-32 | W | |
| 04-25 | GD CBL | Shantou![]() | 66-77 | Chaozhou | 27-37 | W |
W/L8W 2L
Win rate 80%Average Points For
Last 13
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | Games | 13 | 8 | 5 |
| 23.7 | 23 | 24 | Q1 | 18.5 | 19.6 | 16.8 |
| 19.7 | 16 | 21.5 | Q2 | 18.6 | 18.5 | 18.8 |
| 20.3 | 19 | 21 | Q3 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| 19.7 | 21 | 19 | Q4 | 18.2 | 19 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0.5 | 0 | 1.4 |
| 83.3 | 79 | 85.5 | Full | 74.7 | 75.9 | 72.8 |
Average Points Against
Last 13
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | Games | 13 | 8 | 5 |
| 19 | 20 | 18.5 | Q1 | 21.2 | 20.4 | 22.4 |
| 22.3 | 19 | 24 | Q2 | 16.6 | 16.3 | 17.2 |
| 21 | 21 | 21 | Q3 | 18.9 | 18.1 | 20.2 |
| 28.7 | 37 | 24.5 | Q4 | 18.5 | 18.6 | 18.4 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0.5 | 0 | 1.2 |
| 91 | 97 | 88 | Full | 75.7 | 73.4 | 79.4 |
TeamQ1Q2Q3Q4
HomeGuangzhou Basketball Team23121720
AwayChaozhou1119817DiffTotal
HT565
FT17127
Head to Head
Last 1Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-20GD CBL
Chaozhou37
74
-
Guangzhou37
71
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 | GD CBL | Chaozhou![]() | 74-71 | Guangzhou | 37-37 | - |
Guangzhou Basketball Team Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-20GD CBL
Chaozhou37
74
-
Guangzhou37
71
05-03CBA
DG Southern Tigers52
90
-
Guangzhou47
80
05-01CBA
Guangzhou24
64
-
DG Southern Tigers52
85
04-28CBA
DG Southern Tigers37
76
-
Guangzhou42
93
04-24CBA
Guangzhou37
86
-
Shenzhen57
99
04-20CBA
Guangzhou43
101
-
FuJian43
94
04-18CBA
Jilin Northeast Tige32
75
-
Guangzhou42
93
04-15CBA
Guangzhou45
89
-
ShangHai46
90
04-13CBA
Guangzhou39
80
-
Suzhou Dragons38
67
04-11CBA
NanJing TongXi DaShe40
81
-
Guangzhou41
95
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 | GD CBL | Chaozhou![]() | 74-71 | Guangzhou | 37-37 | - | |
| 05-03 | CBA | DG Southern Tigers![]() | 90-80 | Guangzhou | 52-47 | - | |
| 05-01 | CBA | Guangzhou![]() | 64-85 | DG Southern Tigers | 24-52 | - | |
| 04-28 | CBA | DG Southern Tigers![]() | 76-93 | Guangzhou | 37-42 | - | |
| 04-24 | CBA | Guangzhou![]() | 86-99 | Shenzhen | 37-57 | - | |
| 04-20 | CBA | Guangzhou![]() | 101-94 | FuJian | 43-43 | - | |
| 04-18 | CBA | Jilin Northeast Tige![]() | 75-93 | Guangzhou | 32-42 | - | |
| 04-15 | CBA | Guangzhou![]() | 89-90 | ShangHai | 45-46 | - | |
| 04-13 | CBA | Guangzhou![]() | 80-67 | Suzhou Dragons | 39-38 | - | |
| 04-11 | CBA | NanJing TongXi DaShe![]() | 81-95 | Guangzhou | 40-41 | - |
Chaozhou Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-20GD CBL
Chaozhou37
74
W
Guangzhou37
71
06-13GD CBL
Chaozhou32
66
L
Zhuhai43
76
06-10GD CBL
Zhuhai32
68
W
Chaozhou38
69
05-30GD CBL
Chaozhou48
85
W
Jieyang35
80
05-27GD CBL
Chaozhou44
87
W
Heyuan37
86
05-23GD CBL
Chaozhou38
78
W
Shaoguan31
65
05-16GD CBL
Dongguan59
105
L
Chaozhou26
49
05-10GD CBL
Shanwei46
76
W
Chaozhou32
78
05-01GD CBL
Chaozhou35
79
W
Meizhou32
61
04-25GD CBL
Shantou27
66
W
Chaozhou37
77
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 | GD CBL | Chaozhou![]() | 74-71 | Guangzhou | 37-37 | W | |
| 06-13 | GD CBL | Chaozhou![]() | 66-76 | Zhuhai | 32-43 | L | |
| 06-10 | GD CBL | Zhuhai![]() | 68-69 | Chaozhou | 32-38 | W | |
| 05-30 | GD CBL | Chaozhou![]() | 85-80 | Jieyang | 48-35 | W | |
| 05-27 | GD CBL | Chaozhou![]() | 87-86 | Heyuan | 44-37 | W | |
| 05-23 | GD CBL | Chaozhou![]() | 78-65 | Shaoguan | 38-31 | W | |
| 05-16 | GD CBL | Dongguan![]() | 105-49 | Chaozhou | 59-26 | L | |
| 05-10 | GD CBL | Shanwei![]() | 76-78 | Chaozhou | 46-32 | W | |
| 05-01 | GD CBL | Chaozhou![]() | 79-61 | Meizhou | 35-32 | W | |
| 04-25 | GD CBL | Shantou![]() | 66-77 | Chaozhou | 27-37 | W |
W/L8W 2L
Win rate 80%No stats
Average Points For
Last 13
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | Games | 13 | 8 | 5 |
| 23.7 | 23 | 24 | Q1 | 18.5 | 19.6 | 16.8 |
| 19.7 | 16 | 21.5 | Q2 | 18.6 | 18.5 | 18.8 |
| 20.3 | 19 | 21 | Q3 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| 19.7 | 21 | 19 | Q4 | 18.2 | 19 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0.5 | 0 | 1.4 |
| 83.3 | 79 | 85.5 | Full | 74.7 | 75.9 | 72.8 |
Average Points Against
Last 13
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | Games | 13 | 8 | 5 |
| 19 | 20 | 18.5 | Q1 | 21.2 | 20.4 | 22.4 |
| 22.3 | 19 | 24 | Q2 | 16.6 | 16.3 | 17.2 |
| 21 | 21 | 21 | Q3 | 18.9 | 18.1 | 20.2 |
| 28.7 | 37 | 24.5 | Q4 | 18.5 | 18.6 | 18.4 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0.5 | 0 | 1.2 |
| 91 | 97 | 88 | Full | 75.7 | 73.4 | 79.4 |
