Usfas vs Djoliba AC
Usfas

Finished
53 - 57HT 36 - 30
Djoliba AC
TeamQ1Q2Q3Q4
HomeUsfas1323134
AwayDjoliba AC1614189DiffTotal
HT666
FT-4110
Head to Head
Last 4Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-07Mali PD1
Djoliba AC40
88
L
Usfas27
51
04-22Mali PD1
Usfas30
61
L
+2.5Lose
Djoliba AC43
82
07-31Mali PD1
Usfas41
67
W
Djoliba AC24
60
04-08Mali PD1
Djoliba AC35
66
W
Usfas48
80
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 88-51 | Usfas | 40-27 | L | |
| 04-22 | Mali PD1 | Usfas![]() | 61-82 | Djoliba AC | 30-43 | L | +2.5Lose |
| 07-31 | Mali PD1 | Usfas![]() | 67-60 | Djoliba AC | 41-24 | W | |
| 04-08 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 66-80 | Usfas | 35-48 | W |
W/L2W 2L
Win rate 50%Handicap1 matches Win0 Push0 Lose1
Cover rate 0%
Usfas Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-26Mali PD1
Usfas24
50
L
Centre Mamoutou Kane27
65
06-24Mali PD1
Stade41
75
L
+1.5Lose
Usfas37
62
06-16Mali PD1
AS Real Bamako29
41
W
Usfas27
51
06-12Mali PD1
Usfas37
67
W
Attar34
66
06-07Mali PD1
Djoliba AC40
88
L
Usfas27
51
06-04Mali PD1
Stade31
61
W
Usfas50
86
05-25Mali PD1
Centre Mamoutou Kane43
80
L
Usfas33
65
05-21Mali PD1
Usfas25
50
L
KBC43
73
05-17Mali PD1
CRBT37
66
W
Usfas35
77
05-10Mali PD1
Usfas23
53
W
AS Real Bamako20
43
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 | Mali PD1 | Usfas![]() | 50-65 | Centre Mamoutou Kane | 24-27 | L | |
| 06-24 | Mali PD1 | Stade![]() | 75-62 | Usfas | 41-37 | L | +1.5Lose |
| 06-16 | Mali PD1 | AS Real Bamako![]() | 41-51 | Usfas | 29-27 | W | |
| 06-12 | Mali PD1 | Usfas![]() | 67-66 | Attar | 37-34 | W | |
| 06-07 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 88-51 | Usfas | 40-27 | L | |
| 06-04 | Mali PD1 | Stade![]() | 61-86 | Usfas | 31-50 | W | |
| 05-25 | Mali PD1 | Centre Mamoutou Kane![]() | 80-65 | Usfas | 43-33 | L | |
| 05-21 | Mali PD1 | Usfas![]() | 50-73 | KBC | 25-43 | L | |
| 05-17 | Mali PD1 | CRBT![]() | 66-77 | Usfas | 37-35 | W | |
| 05-10 | Mali PD1 | Usfas![]() | 53-43 | AS Real Bamako | 23-20 | W |
W/L5W 5L
Win rate 50%Handicap1 matches Win0 Push0 Lose1
Cover rate 0%
Djoliba AC Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-25Mali PD1
Djoliba AC26
49
L
Stade33
70
06-25Mali PD1
Djoliba AC31
60
W
-2.5Lose
Centre Mamoutou Kane30
59
06-17Mali PD1
Djoliba AC33
72
W
CRBT31
62
06-10Mali PD1
KBC36
64
W
Djoliba AC43
80
06-07Mali PD1
Djoliba AC40
88
W
Usfas27
51
06-05Mali PD1
Real24
45
W
Djoliba AC36
70
05-24Mali PD1
Stade40
75
L
Djoliba AC35
72
05-21Mali PD1
Djoliba AC42
69
L
Centre Mamoutou Kane43
79
05-16Mali PD1
Djoliba AC52
109
W
Attar34
69
05-11Mali PD1
CRBT37
81
L
Djoliba AC24
55
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 49-70 | Stade | 26-33 | L | |
| 06-25 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 60-59 | Centre Mamoutou Kane | 31-30 | W | -2.5Lose |
| 06-17 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 72-62 | CRBT | 33-31 | W | |
| 06-10 | Mali PD1 | KBC![]() | 64-80 | Djoliba AC | 36-43 | W | |
| 06-07 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 88-51 | Usfas | 40-27 | W | |
| 06-05 | Mali PD1 | Real![]() | 45-70 | Djoliba AC | 24-36 | W | |
| 05-24 | Mali PD1 | Stade![]() | 75-72 | Djoliba AC | 40-35 | L | |
| 05-21 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 69-79 | Centre Mamoutou Kane | 42-43 | L | |
| 05-16 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 109-69 | Attar | 52-34 | W | |
| 05-11 | Mali PD1 | CRBT![]() | 81-55 | Djoliba AC | 37-24 | L |
W/L6W 4L
Win rate 60%Handicap1 matches Win0 Push0 Lose1
Cover rate 0%Average Points For
Last 14
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 7 | Games | 13 | 8 | 5 |
| 16.6 | 13.6 | 19.6 | Q1 | 18.5 | 19.3 | 17.2 |
| 16.9 | 16.7 | 17.1 | Q2 | 18.5 | 18.3 | 19 |
| 15.2 | 13.4 | 17 | Q3 | 18 | 18.8 | 16.8 |
| 14.1 | 14.7 | 13.4 | Q4 | 16.8 | 15.5 | 18.8 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0.7 | 1.1 | 0 |
| 62.8 | 58.4 | 67.1 | Full | 72.5 | 72.9 | 71.8 |
Average Points Against
Last 14
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 7 | Games | 13 | 8 | 5 |
| 15.2 | 14.9 | 15.6 | Q1 | 16.1 | 15.8 | 16.6 |
| 19.4 | 18.7 | 20.1 | Q2 | 16.9 | 17 | 16.8 |
| 15.1 | 14.9 | 15.3 | Q3 | 16.9 | 17.6 | 15.8 |
| 16.6 | 18 | 15.3 | Q4 | 15.2 | 14.6 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0.6 | 1 | 0 |
| 66.4 | 66.4 | 66.3 | Full | 65.7 | 66 | 65.2 |
Animation embed URL is not configured
Reserved WebView area, ratio 560:294.12
TeamQ1Q2Q3Q4
HomeUsfas1323134
AwayDjoliba AC1614189DiffTotal
HT666
FT-4110
Head to Head
Last 4Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-07Mali PD1
Djoliba AC40
88
L
Usfas27
51
04-22Mali PD1
Usfas30
61
L
+2.5Lose
Djoliba AC43
82
07-31Mali PD1
Usfas41
67
W
Djoliba AC24
60
04-08Mali PD1
Djoliba AC35
66
W
Usfas48
80
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 88-51 | Usfas | 40-27 | L | |
| 04-22 | Mali PD1 | Usfas![]() | 61-82 | Djoliba AC | 30-43 | L | +2.5Lose |
| 07-31 | Mali PD1 | Usfas![]() | 67-60 | Djoliba AC | 41-24 | W | |
| 04-08 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 66-80 | Usfas | 35-48 | W |
W/L2W 2L
Win rate 50%Handicap1 matches Win0 Push0 Lose1
Cover rate 0%
Usfas Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-26Mali PD1
Usfas24
50
L
Centre Mamoutou Kane27
65
06-24Mali PD1
Stade41
75
L
+1.5Lose
Usfas37
62
06-16Mali PD1
AS Real Bamako29
41
W
Usfas27
51
06-12Mali PD1
Usfas37
67
W
Attar34
66
06-07Mali PD1
Djoliba AC40
88
L
Usfas27
51
06-04Mali PD1
Stade31
61
W
Usfas50
86
05-25Mali PD1
Centre Mamoutou Kane43
80
L
Usfas33
65
05-21Mali PD1
Usfas25
50
L
KBC43
73
05-17Mali PD1
CRBT37
66
W
Usfas35
77
05-10Mali PD1
Usfas23
53
W
AS Real Bamako20
43
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 | Mali PD1 | Usfas![]() | 50-65 | Centre Mamoutou Kane | 24-27 | L | |
| 06-24 | Mali PD1 | Stade![]() | 75-62 | Usfas | 41-37 | L | +1.5Lose |
| 06-16 | Mali PD1 | AS Real Bamako![]() | 41-51 | Usfas | 29-27 | W | |
| 06-12 | Mali PD1 | Usfas![]() | 67-66 | Attar | 37-34 | W | |
| 06-07 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 88-51 | Usfas | 40-27 | L | |
| 06-04 | Mali PD1 | Stade![]() | 61-86 | Usfas | 31-50 | W | |
| 05-25 | Mali PD1 | Centre Mamoutou Kane![]() | 80-65 | Usfas | 43-33 | L | |
| 05-21 | Mali PD1 | Usfas![]() | 50-73 | KBC | 25-43 | L | |
| 05-17 | Mali PD1 | CRBT![]() | 66-77 | Usfas | 37-35 | W | |
| 05-10 | Mali PD1 | Usfas![]() | 53-43 | AS Real Bamako | 23-20 | W |
W/L5W 5L
Win rate 50%Handicap1 matches Win0 Push0 Lose1
Cover rate 0%
Djoliba AC Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-25Mali PD1
Djoliba AC26
49
L
Stade33
70
06-25Mali PD1
Djoliba AC31
60
W
-2.5Lose
Centre Mamoutou Kane30
59
06-17Mali PD1
Djoliba AC33
72
W
CRBT31
62
06-10Mali PD1
KBC36
64
W
Djoliba AC43
80
06-07Mali PD1
Djoliba AC40
88
W
Usfas27
51
06-05Mali PD1
Real24
45
W
Djoliba AC36
70
05-24Mali PD1
Stade40
75
L
Djoliba AC35
72
05-21Mali PD1
Djoliba AC42
69
L
Centre Mamoutou Kane43
79
05-16Mali PD1
Djoliba AC52
109
W
Attar34
69
05-11Mali PD1
CRBT37
81
L
Djoliba AC24
55
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 49-70 | Stade | 26-33 | L | |
| 06-25 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 60-59 | Centre Mamoutou Kane | 31-30 | W | -2.5Lose |
| 06-17 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 72-62 | CRBT | 33-31 | W | |
| 06-10 | Mali PD1 | KBC![]() | 64-80 | Djoliba AC | 36-43 | W | |
| 06-07 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 88-51 | Usfas | 40-27 | W | |
| 06-05 | Mali PD1 | Real![]() | 45-70 | Djoliba AC | 24-36 | W | |
| 05-24 | Mali PD1 | Stade![]() | 75-72 | Djoliba AC | 40-35 | L | |
| 05-21 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 69-79 | Centre Mamoutou Kane | 42-43 | L | |
| 05-16 | Mali PD1 | Djoliba AC![]() | 109-69 | Attar | 52-34 | W | |
| 05-11 | Mali PD1 | CRBT![]() | 81-55 | Djoliba AC | 37-24 | L |
W/L6W 4L
Win rate 60%Handicap1 matches Win0 Push0 Lose1
Cover rate 0%No stats
Average Points For
Last 14
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 7 | Games | 13 | 8 | 5 |
| 16.6 | 13.6 | 19.6 | Q1 | 18.5 | 19.3 | 17.2 |
| 16.9 | 16.7 | 17.1 | Q2 | 18.5 | 18.3 | 19 |
| 15.2 | 13.4 | 17 | Q3 | 18 | 18.8 | 16.8 |
| 14.1 | 14.7 | 13.4 | Q4 | 16.8 | 15.5 | 18.8 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0.7 | 1.1 | 0 |
| 62.8 | 58.4 | 67.1 | Full | 72.5 | 72.9 | 71.8 |
Average Points Against
Last 14
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 7 | Games | 13 | 8 | 5 |
| 15.2 | 14.9 | 15.6 | Q1 | 16.1 | 15.8 | 16.6 |
| 19.4 | 18.7 | 20.1 | Q2 | 16.9 | 17 | 16.8 |
| 15.1 | 14.9 | 15.3 | Q3 | 16.9 | 17.6 | 15.8 |
| 16.6 | 18 | 15.3 | Q4 | 15.2 | 14.6 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0.6 | 1 | 0 |
| 66.4 | 66.4 | 66.3 | Full | 65.7 | 66 | 65.2 |
