Guangzhou U21 vs Tianjin Pioneers U21
Guangzhou U21

Finished
82 - 93HT 35 - 54
Tianjin Pioneers U21
TeamQ1Q2Q3Q4
HomeGuangzhou U2120152621
AwayTianjin Pioneers U2133212118DiffTotal
HT-1989
FT-11175
Head to Head
Last 5Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-16China NBL U21
Guangzhou U2147
90
W
Tianjin Pioneers U2157
85
05-12China NBL U21
Guangzhou U2132
75
L
-19.5Lose
Tianjin Pioneers U2143
86
09-14China NBL U21
Guangzhou U2152
94
L
Tianjin Pioneers U2155
101
08-17China NBL U21
Tianjin Pioneers U2154
98
L
Guangzhou U2132
70
08-15China NBL U21
Guangzhou U2143
72
L
Tianjin Pioneers U2140
82
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 90-85 | Tianjin Pioneers U21 | 47-57 | W | |
| 05-12 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 75-86 | Tianjin Pioneers U21 | 32-43 | L | -19.5Lose |
| 09-14 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 94-101 | Tianjin Pioneers U21 | 52-55 | L | |
| 08-17 | China NBL U21 | Tianjin Pioneers U21![]() | 98-70 | Guangzhou U21 | 54-32 | L | |
| 08-15 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 72-82 | Tianjin Pioneers U21 | 43-40 | L |
W/L1W 4L
Win rate 20%Handicap1 matches Win0 Push0 Lose1
Cover rate 0%
Guangzhou U21 Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-17China NBL U21
Guangzhou U2139
81
L
Zhejiang GB U2151
92
06-16China NBL U21
Guangzhou U2147
90
W
+23.5Win
Tianjin Pioneers U2157
85
06-15China NBL U21
Beijing Ducks U2148
75
W
Guangzhou U2137
78
05-17China NBL U21
Guangzhou U2131
76
L
Suke Lion BC U2143
84
05-16China NBL U21
Zhejiang U2145
99
L
Guangzhou U2139
59
05-15China NBL U21
Shanxi Brave U2129
59
W
Guangzhou U2147
83
05-14China NBL U21
Shenzhen L U2142
79
L
Guangzhou U2129
67
05-13China NBL U21
Xinjiang U2140
84
L
Guangzhou U2135
64
05-12China NBL U21
Guangzhou U2132
75
L
Tianjin Pioneers U2143
86
09-14China NBL U21
Guangzhou U2152
94
L
Tianjin Pioneers U2155
101
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-17 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 81-92 | Zhejiang GB U21 | 39-51 | L | |
| 06-16 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 90-85 | Tianjin Pioneers U21 | 47-57 | W | +23.5Win |
| 06-15 | China NBL U21 | Beijing Ducks U21![]() | 75-78 | Guangzhou U21 | 48-37 | W | |
| 05-17 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 76-84 | Suke Lion BC U21 | 31-43 | L | |
| 05-16 | China NBL U21 | Zhejiang U21![]() | 99-59 | Guangzhou U21 | 45-39 | L | |
| 05-15 | China NBL U21 | Shanxi Brave U21![]() | 59-83 | Guangzhou U21 | 29-47 | W | |
| 05-14 | China NBL U21 | Shenzhen L U21![]() | 79-67 | Guangzhou U21 | 42-29 | L | |
| 05-13 | China NBL U21 | Xinjiang U21![]() | 84-64 | Guangzhou U21 | 40-35 | L | |
| 05-12 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 75-86 | Tianjin Pioneers U21 | 32-43 | L | |
| 09-14 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 94-101 | Tianjin Pioneers U21 | 52-55 | L |
W/L3W 7L
Win rate 30%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%
Tianjin Pioneers U21 Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-21China NBL U21
Tianjin Pioneers U2149
97
W
Beijing Ducks U2146
83
06-18China NBL U21
Tianjin Pioneers U2156
99
W
+5.5Win
Shandong Speed U2147
85
06-17China NBL U21
Tianjin Pioneers U2144
98
W
Beijing Ducks U2141
83
06-16China NBL U21
Guangzhou U2147
90
L
Tianjin Pioneers U2157
85
06-15China NBL U21
Tianjin Pioneers U2168
123
W
Zhejiang GB U2149
90
05-17China NBL U21
Tianjin Pioneers U2149
83
W
Shenzhen L U2135
77
05-16China NBL U21
Tianjin Pioneers U2156
96
W
Guanghui U2152
89
05-15China NBL U21
Zhejiang U2161
103
L
Tianjin Pioneers U2155
89
05-14China NBL U21
Sichuan Whale U2147
88
W
Tianjin Pioneers U2153
96
05-13China NBL U21
Suke Lion BC U2155
81
W
Tianjin Pioneers U2145
111
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-21 | China NBL U21 | Tianjin Pioneers U21![]() | 97-83 | Beijing Ducks U21 | 49-46 | W | |
| 06-18 | China NBL U21 | Tianjin Pioneers U21![]() | 99-85 | Shandong Speed U21 | 56-47 | W | +5.5Win |
| 06-17 | China NBL U21 | Tianjin Pioneers U21![]() | 98-83 | Beijing Ducks U21 | 44-41 | W | |
| 06-16 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 90-85 | Tianjin Pioneers U21 | 47-57 | L | |
| 06-15 | China NBL U21 | Tianjin Pioneers U21![]() | 123-90 | Zhejiang GB U21 | 68-49 | W | |
| 05-17 | China NBL U21 | Tianjin Pioneers U21![]() | 83-77 | Shenzhen L U21 | 49-35 | W | |
| 05-16 | China NBL U21 | Tianjin Pioneers U21![]() | 96-89 | Guanghui U21 | 56-52 | W | |
| 05-15 | China NBL U21 | Zhejiang U21![]() | 103-89 | Tianjin Pioneers U21 | 61-55 | L | |
| 05-14 | China NBL U21 | Sichuan Whale U21![]() | 88-96 | Tianjin Pioneers U21 | 47-53 | W | |
| 05-13 | China NBL U21 | Suke Lion BC U21![]() | 81-111 | Tianjin Pioneers U21 | 55-45 | W |
W/L8W 2L
Win rate 80%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%Average Points For
Last 11
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | Games | 11 | 6 | 5 |
| 18 | 18 | 18 | Q1 | 26.6 | 29.2 | 23.6 |
| 19.3 | 19.3 | 19.4 | Q2 | 25.6 | 24.5 | 27 |
| 17.3 | 19.8 | 15.4 | Q3 | 24.9 | 24.8 | 25 |
| 20.1 | 23.5 | 17.4 | Q4 | 19.5 | 20.8 | 17.8 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 74.8 | 80.5 | 70.2 | Full | 96.6 | 99.3 | 93.4 |
Average Points Against
Last 11
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | Games | 11 | 6 | 5 |
| 23.6 | 26.8 | 21 | Q1 | 23 | 21.8 | 24.4 |
| 20.7 | 21.8 | 19.8 | Q2 | 23.5 | 23.2 | 24 |
| 20.1 | 20 | 20.2 | Q3 | 19.3 | 21 | 17.2 |
| 18.2 | 18.3 | 18.2 | Q4 | 20 | 18.5 | 21.8 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 82.6 | 86.8 | 79.2 | Full | 85.8 | 84.5 | 87.4 |
Animation embed URL is not configured
Reserved WebView area, ratio 560:294.12
TeamQ1Q2Q3Q4
HomeGuangzhou U2120152621
AwayTianjin Pioneers U2133212118DiffTotal
HT-1989
FT-11175
Head to Head
Last 5Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-16China NBL U21
Guangzhou U2147
90
W
Tianjin Pioneers U2157
85
05-12China NBL U21
Guangzhou U2132
75
L
-19.5Lose
Tianjin Pioneers U2143
86
09-14China NBL U21
Guangzhou U2152
94
L
Tianjin Pioneers U2155
101
08-17China NBL U21
Tianjin Pioneers U2154
98
L
Guangzhou U2132
70
08-15China NBL U21
Guangzhou U2143
72
L
Tianjin Pioneers U2140
82
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 90-85 | Tianjin Pioneers U21 | 47-57 | W | |
| 05-12 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 75-86 | Tianjin Pioneers U21 | 32-43 | L | -19.5Lose |
| 09-14 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 94-101 | Tianjin Pioneers U21 | 52-55 | L | |
| 08-17 | China NBL U21 | Tianjin Pioneers U21![]() | 98-70 | Guangzhou U21 | 54-32 | L | |
| 08-15 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 72-82 | Tianjin Pioneers U21 | 43-40 | L |
W/L1W 4L
Win rate 20%Handicap1 matches Win0 Push0 Lose1
Cover rate 0%
Guangzhou U21 Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-17China NBL U21
Guangzhou U2139
81
L
Zhejiang GB U2151
92
06-16China NBL U21
Guangzhou U2147
90
W
+23.5Win
Tianjin Pioneers U2157
85
06-15China NBL U21
Beijing Ducks U2148
75
W
Guangzhou U2137
78
05-17China NBL U21
Guangzhou U2131
76
L
Suke Lion BC U2143
84
05-16China NBL U21
Zhejiang U2145
99
L
Guangzhou U2139
59
05-15China NBL U21
Shanxi Brave U2129
59
W
Guangzhou U2147
83
05-14China NBL U21
Shenzhen L U2142
79
L
Guangzhou U2129
67
05-13China NBL U21
Xinjiang U2140
84
L
Guangzhou U2135
64
05-12China NBL U21
Guangzhou U2132
75
L
Tianjin Pioneers U2143
86
09-14China NBL U21
Guangzhou U2152
94
L
Tianjin Pioneers U2155
101
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-17 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 81-92 | Zhejiang GB U21 | 39-51 | L | |
| 06-16 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 90-85 | Tianjin Pioneers U21 | 47-57 | W | +23.5Win |
| 06-15 | China NBL U21 | Beijing Ducks U21![]() | 75-78 | Guangzhou U21 | 48-37 | W | |
| 05-17 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 76-84 | Suke Lion BC U21 | 31-43 | L | |
| 05-16 | China NBL U21 | Zhejiang U21![]() | 99-59 | Guangzhou U21 | 45-39 | L | |
| 05-15 | China NBL U21 | Shanxi Brave U21![]() | 59-83 | Guangzhou U21 | 29-47 | W | |
| 05-14 | China NBL U21 | Shenzhen L U21![]() | 79-67 | Guangzhou U21 | 42-29 | L | |
| 05-13 | China NBL U21 | Xinjiang U21![]() | 84-64 | Guangzhou U21 | 40-35 | L | |
| 05-12 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 75-86 | Tianjin Pioneers U21 | 32-43 | L | |
| 09-14 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 94-101 | Tianjin Pioneers U21 | 52-55 | L |
W/L3W 7L
Win rate 30%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%
Tianjin Pioneers U21 Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-21China NBL U21
Tianjin Pioneers U2149
97
W
Beijing Ducks U2146
83
06-18China NBL U21
Tianjin Pioneers U2156
99
W
+5.5Win
Shandong Speed U2147
85
06-17China NBL U21
Tianjin Pioneers U2144
98
W
Beijing Ducks U2141
83
06-16China NBL U21
Guangzhou U2147
90
L
Tianjin Pioneers U2157
85
06-15China NBL U21
Tianjin Pioneers U2168
123
W
Zhejiang GB U2149
90
05-17China NBL U21
Tianjin Pioneers U2149
83
W
Shenzhen L U2135
77
05-16China NBL U21
Tianjin Pioneers U2156
96
W
Guanghui U2152
89
05-15China NBL U21
Zhejiang U2161
103
L
Tianjin Pioneers U2155
89
05-14China NBL U21
Sichuan Whale U2147
88
W
Tianjin Pioneers U2153
96
05-13China NBL U21
Suke Lion BC U2155
81
W
Tianjin Pioneers U2145
111
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-21 | China NBL U21 | Tianjin Pioneers U21![]() | 97-83 | Beijing Ducks U21 | 49-46 | W | |
| 06-18 | China NBL U21 | Tianjin Pioneers U21![]() | 99-85 | Shandong Speed U21 | 56-47 | W | +5.5Win |
| 06-17 | China NBL U21 | Tianjin Pioneers U21![]() | 98-83 | Beijing Ducks U21 | 44-41 | W | |
| 06-16 | China NBL U21 | Guangzhou U21![]() | 90-85 | Tianjin Pioneers U21 | 47-57 | L | |
| 06-15 | China NBL U21 | Tianjin Pioneers U21![]() | 123-90 | Zhejiang GB U21 | 68-49 | W | |
| 05-17 | China NBL U21 | Tianjin Pioneers U21![]() | 83-77 | Shenzhen L U21 | 49-35 | W | |
| 05-16 | China NBL U21 | Tianjin Pioneers U21![]() | 96-89 | Guanghui U21 | 56-52 | W | |
| 05-15 | China NBL U21 | Zhejiang U21![]() | 103-89 | Tianjin Pioneers U21 | 61-55 | L | |
| 05-14 | China NBL U21 | Sichuan Whale U21![]() | 88-96 | Tianjin Pioneers U21 | 47-53 | W | |
| 05-13 | China NBL U21 | Suke Lion BC U21![]() | 81-111 | Tianjin Pioneers U21 | 55-45 | W |
W/L8W 2L
Win rate 80%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%No stats
Average Points For
Last 11
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | Games | 11 | 6 | 5 |
| 18 | 18 | 18 | Q1 | 26.6 | 29.2 | 23.6 |
| 19.3 | 19.3 | 19.4 | Q2 | 25.6 | 24.5 | 27 |
| 17.3 | 19.8 | 15.4 | Q3 | 24.9 | 24.8 | 25 |
| 20.1 | 23.5 | 17.4 | Q4 | 19.5 | 20.8 | 17.8 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 74.8 | 80.5 | 70.2 | Full | 96.6 | 99.3 | 93.4 |
Average Points Against
Last 11
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | Games | 11 | 6 | 5 |
| 23.6 | 26.8 | 21 | Q1 | 23 | 21.8 | 24.4 |
| 20.7 | 21.8 | 19.8 | Q2 | 23.5 | 23.2 | 24 |
| 20.1 | 20 | 20.2 | Q3 | 19.3 | 21 | 17.2 |
| 18.2 | 18.3 | 18.2 | Q4 | 20 | 18.5 | 21.8 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 82.6 | 86.8 | 79.2 | Full | 85.8 | 84.5 | 87.4 |
