Nairobi City Thunder vs Eldonets
Nairobi City Thunder

Finished
106 - 52HT 61 - 20
Eldonets
TeamQ1Q2Q3Q4
HomeNairobi City Thunder33282619
AwayEldonets10101616DiffTotal
HT4181
FT54158
Head to Head
Last 1Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
07-06KPL
Nairobi City Thunder45
81
W
Eldonets25
43
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 | KPL | Nairobi City Thunder![]() | 81-43 | Eldonets | 45-25 | W |
W/L1W 0L
Win rate 100%
Nairobi City Thunder Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-20KPL
Stanbic Shields33
64
W
Nairobi City Thunder43
84
06-13KPL
Nairobi City Thunder45
90
W
-14.5Win
Ulinzi31
69
04-06Africa League
Nairobi City Thunder62
101
W
Everton TigersEverton Tigers
49
92
04-03Africa League
Al Ahly Benghazi40
107
L
Nairobi City Thunder42
80
04-01Africa League
Atletico Petroleos59
97
L
Nairobi City Thunder31
70
03-30Africa League
Nairobi City Thunder43
71
W
Johannesburg Giants31
65
03-28Africa League
Nairobi City Thunder50
85
L
DAR City46
90
11-23Africa League
Nairobi City Thunder50
94
W
Johannesburg Giants38
84
11-23Africa League
Nairobi City Thunder52
109
W
Ferroviario Beira32
70
11-20Africa League
Nairobi City Thunder44
86
W
Johannesburg Giants35
83
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 | KPL | Stanbic Shields![]() | 64-84 | Nairobi City Thunder | 33-43 | W | |
| 06-13 | KPL | Nairobi City Thunder![]() | 90-69 | Ulinzi | 45-31 | W | -14.5Win |
| 04-06 | Africa League | Nairobi City Thunder![]() | 101-92 | Everton TigersEverton Tigers | 62-49 | W | |
| 04-03 | Africa League | Al Ahly Benghazi![]() | 107-80 | Nairobi City Thunder | 40-42 | L | |
| 04-01 | Africa League | Atletico Petroleos![]() | 97-70 | Nairobi City Thunder | 59-31 | L | |
| 03-30 | Africa League | Nairobi City Thunder![]() | 71-65 | Johannesburg Giants | 43-31 | W | |
| 03-28 | Africa League | Nairobi City Thunder![]() | 85-90 | DAR City | 50-46 | L | |
| 11-23 | Africa League | Nairobi City Thunder![]() | 94-84 | Johannesburg Giants | 50-38 | W | |
| 11-23 | Africa League | Nairobi City Thunder![]() | 109-70 | Ferroviario Beira | 52-32 | W | |
| 11-20 | Africa League | Nairobi City Thunder![]() | 86-83 | Johannesburg Giants | 44-35 | W |
W/L7W 3L
Win rate 70%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%
Eldonets Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-08KPL
ANU Wolfpacks29
71
W
Eldonets21
74
06-07KPL
Moischers Nets30
70
W
+6.5Win
Eldonets40
81
08-16KPL
Ulinzi45
90
L
Eldonets38
63
07-06KPL
Terror38
80
L
Eldonets31
73
07-06KPL
Nairobi City Thunder45
81
L
Eldonets25
43
06-29KPL
NBK Phoenix0
60
L
Eldonets0
51
06-28KPL
ANU Wolfpacks25
48
W
Eldonets23
49
06-14KPL
KPA66
102
L
Eldonets29
72
06-01KPL
Ulinzi46
81
L
Eldonets33
65
03-23KPL
Umoja41
60
L
Eldonets23
52
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | KPL | ANU Wolfpacks![]() | 71-74 | Eldonets | 29-21 | W | |
| 06-07 | KPL | Moischers Nets![]() | 70-81 | Eldonets | 30-40 | W | +6.5Win |
| 08-16 | KPL | Ulinzi![]() | 90-63 | Eldonets | 45-38 | L | |
| 07-06 | KPL | Terror![]() | 80-73 | Eldonets | 38-31 | L | |
| 07-06 | KPL | Nairobi City Thunder![]() | 81-43 | Eldonets | 45-25 | L | |
| 06-29 | KPL | NBK Phoenix![]() | 60-51 | Eldonets | 0-0 | L | |
| 06-28 | KPL | ANU Wolfpacks![]() | 48-49 | Eldonets | 25-23 | W | |
| 06-14 | KPL | KPA![]() | 102-72 | Eldonets | 66-29 | L | |
| 06-01 | KPL | Ulinzi![]() | 81-65 | Eldonets | 46-33 | L | |
| 03-23 | KPL | Umoja![]() | 60-52 | Eldonets | 41-23 | L |
W/L3W 7L
Win rate 30%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%Average Points For
Last 2
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | Games | 2 | - | 2 |
| 22 | 18 | 26 | Q1 | 14 | - | 14 |
| 22 | 27 | 17 | Q2 | 16.5 | - | 16.5 |
| 25 | 22 | 28 | Q3 | 26.5 | - | 26.5 |
| 18 | 23 | 13 | Q4 | 20.5 | - | 20.5 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | - | 0 |
| 87 | 90 | 84 | Full | 77.5 | - | 77.5 |
Average Points Against
Last 2
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | Games | 2 | - | 2 |
| 10 | 10 | 10 | Q1 | 15.5 | - | 15.5 |
| 22 | 21 | 23 | Q2 | 14 | - | 14 |
| 15.5 | 20 | 11 | Q3 | 19.5 | - | 19.5 |
| 19 | 18 | 20 | Q4 | 21.5 | - | 21.5 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | - | 0 |
| 66.5 | 69 | 64 | Full | 70.5 | - | 70.5 |
Animation embed URL is not configured
Reserved WebView area, ratio 560:294.12
TeamQ1Q2Q3Q4
HomeNairobi City Thunder33282619
AwayEldonets10101616DiffTotal
HT4181
FT54158
Head to Head
Last 1Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
07-06KPL
Nairobi City Thunder45
81
W
Eldonets25
43
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 | KPL | Nairobi City Thunder![]() | 81-43 | Eldonets | 45-25 | W |
W/L1W 0L
Win rate 100%
Nairobi City Thunder Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-20KPL
Stanbic Shields33
64
W
Nairobi City Thunder43
84
06-13KPL
Nairobi City Thunder45
90
W
-14.5Win
Ulinzi31
69
04-06Africa League
Nairobi City Thunder62
101
W
Everton TigersEverton Tigers
49
92
04-03Africa League
Al Ahly Benghazi40
107
L
Nairobi City Thunder42
80
04-01Africa League
Atletico Petroleos59
97
L
Nairobi City Thunder31
70
03-30Africa League
Nairobi City Thunder43
71
W
Johannesburg Giants31
65
03-28Africa League
Nairobi City Thunder50
85
L
DAR City46
90
11-23Africa League
Nairobi City Thunder50
94
W
Johannesburg Giants38
84
11-23Africa League
Nairobi City Thunder52
109
W
Ferroviario Beira32
70
11-20Africa League
Nairobi City Thunder44
86
W
Johannesburg Giants35
83
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 | KPL | Stanbic Shields![]() | 64-84 | Nairobi City Thunder | 33-43 | W | |
| 06-13 | KPL | Nairobi City Thunder![]() | 90-69 | Ulinzi | 45-31 | W | -14.5Win |
| 04-06 | Africa League | Nairobi City Thunder![]() | 101-92 | Everton TigersEverton Tigers | 62-49 | W | |
| 04-03 | Africa League | Al Ahly Benghazi![]() | 107-80 | Nairobi City Thunder | 40-42 | L | |
| 04-01 | Africa League | Atletico Petroleos![]() | 97-70 | Nairobi City Thunder | 59-31 | L | |
| 03-30 | Africa League | Nairobi City Thunder![]() | 71-65 | Johannesburg Giants | 43-31 | W | |
| 03-28 | Africa League | Nairobi City Thunder![]() | 85-90 | DAR City | 50-46 | L | |
| 11-23 | Africa League | Nairobi City Thunder![]() | 94-84 | Johannesburg Giants | 50-38 | W | |
| 11-23 | Africa League | Nairobi City Thunder![]() | 109-70 | Ferroviario Beira | 52-32 | W | |
| 11-20 | Africa League | Nairobi City Thunder![]() | 86-83 | Johannesburg Giants | 44-35 | W |
W/L7W 3L
Win rate 70%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%
Eldonets Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-08KPL
ANU Wolfpacks29
71
W
Eldonets21
74
06-07KPL
Moischers Nets30
70
W
+6.5Win
Eldonets40
81
08-16KPL
Ulinzi45
90
L
Eldonets38
63
07-06KPL
Terror38
80
L
Eldonets31
73
07-06KPL
Nairobi City Thunder45
81
L
Eldonets25
43
06-29KPL
NBK Phoenix0
60
L
Eldonets0
51
06-28KPL
ANU Wolfpacks25
48
W
Eldonets23
49
06-14KPL
KPA66
102
L
Eldonets29
72
06-01KPL
Ulinzi46
81
L
Eldonets33
65
03-23KPL
Umoja41
60
L
Eldonets23
52
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | KPL | ANU Wolfpacks![]() | 71-74 | Eldonets | 29-21 | W | |
| 06-07 | KPL | Moischers Nets![]() | 70-81 | Eldonets | 30-40 | W | +6.5Win |
| 08-16 | KPL | Ulinzi![]() | 90-63 | Eldonets | 45-38 | L | |
| 07-06 | KPL | Terror![]() | 80-73 | Eldonets | 38-31 | L | |
| 07-06 | KPL | Nairobi City Thunder![]() | 81-43 | Eldonets | 45-25 | L | |
| 06-29 | KPL | NBK Phoenix![]() | 60-51 | Eldonets | 0-0 | L | |
| 06-28 | KPL | ANU Wolfpacks![]() | 48-49 | Eldonets | 25-23 | W | |
| 06-14 | KPL | KPA![]() | 102-72 | Eldonets | 66-29 | L | |
| 06-01 | KPL | Ulinzi![]() | 81-65 | Eldonets | 46-33 | L | |
| 03-23 | KPL | Umoja![]() | 60-52 | Eldonets | 41-23 | L |
W/L3W 7L
Win rate 30%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%No stats
Average Points For
Last 2
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | Games | 2 | - | 2 |
| 22 | 18 | 26 | Q1 | 14 | - | 14 |
| 22 | 27 | 17 | Q2 | 16.5 | - | 16.5 |
| 25 | 22 | 28 | Q3 | 26.5 | - | 26.5 |
| 18 | 23 | 13 | Q4 | 20.5 | - | 20.5 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | - | 0 |
| 87 | 90 | 84 | Full | 77.5 | - | 77.5 |
Average Points Against
Last 2
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | Games | 2 | - | 2 |
| 10 | 10 | 10 | Q1 | 15.5 | - | 15.5 |
| 22 | 21 | 23 | Q2 | 14 | - | 14 |
| 15.5 | 20 | 11 | Q3 | 19.5 | - | 19.5 |
| 19 | 18 | 20 | Q4 | 21.5 | - | 21.5 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | - | 0 |
| 66.5 | 69 | 64 | Full | 70.5 | - | 70.5 |
