Nigeria vs Papua New Guinea
Nigeria

Finished
80 - 79HT 46 - 40
Papua New Guinea
TeamQ1Q2Q3Q4
HomeNigeria23231618
AwayPapua New Guinea17232811DiffTotal
HT686
FT1159
Odds
Opening
Live
Handicap
0.86
-2.5
0.84
0.90
-6.5
0.86
Total
0.87
154
0.83
0.81
161.5
0.85
Stats
24/63(38.10%)Field Goals27/66(40.91%)
10/35(28.57%)3-Pointers12/38(31.58%)
20/25(80.00%)Free Throws13/19(68.42%)
7Offensive Rebounds8
29Defensive Rebounds29
18Assists17
11Steals9
3Blocks3
12Turnovers15
19Fouls18
Head to Head
Last 4Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
11-29World Cup A q
Papua New Guinea35
69
L
+5Lose
Nigeria26
55
07-01FC
Nigeria31
62
L
-10.5Lose
Papua New Guinea36
65
02-25World Cup A q
Papua New Guinea35
59
W
Nigeria31
62
08-27World Cup A q
Nigeria44
89
W
Papua New Guinea35
70
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-29 | World Cup A q | Papua New Guinea![]() | 69-55 | Nigeria | 35-26 | L | +5Lose |
| 07-01 | FC | Nigeria![]() | 62-65 | Papua New Guinea | 31-36 | L | -10.5Lose |
| 02-25 | World Cup A q | Papua New Guinea![]() | 59-62 | Nigeria | 35-31 | W | |
| 08-27 | World Cup A q | Nigeria![]() | 89-70 | Papua New Guinea | 44-35 | W |
W/L2W 2L
Win rate 50%Handicap2 matches Win0 Push0 Lose2
Cover rate 0%
Nigeria Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
12-01World Cup A q
Nigeria25
75
W
+7.5Win
Rwanda27
69
11-29World Cup A q
Papua New Guinea35
69
L
-7.5Lose
Nigeria26
55
11-28World Cup A q
Nigeria32
78
L
Tunisia35
88
08-21FIBA ABC
Nigeria42
75
L
Senegal53
91
08-18FIBA ABC
Nigeria60
99
W
Cameroon41
90
08-15FIBA ABC
Nigeria48
87
W
Tunisia33
66
08-13FIBA ABC
Madagascar37
59
W
Nigeria38
77
02-24FACQ
Nigeria48
77
W
Cape Verde33
62
02-23FACQ
Nigeria28
87
W
Uganda34
67
02-22FACQ
Libya35
70
W
Nigeria32
75
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | World Cup A q | Nigeria![]() | 75-69 | Rwanda | 25-27 | W | +7.5Win |
| 11-29 | World Cup A q | Papua New Guinea![]() | 69-55 | Nigeria | 35-26 | L | -7.5Lose |
| 11-28 | World Cup A q | Nigeria![]() | 78-88 | Tunisia | 32-35 | L | |
| 08-21 | FIBA ABC | Nigeria![]() | 75-91 | Senegal | 42-53 | L | |
| 08-18 | FIBA ABC | Nigeria![]() | 99-90 | Cameroon | 60-41 | W | |
| 08-15 | FIBA ABC | Nigeria![]() | 87-66 | Tunisia | 48-33 | W | |
| 08-13 | FIBA ABC | Madagascar![]() | 59-77 | Nigeria | 37-38 | W | |
| 02-24 | FACQ | Nigeria![]() | 77-62 | Cape Verde | 48-33 | W | |
| 02-23 | FACQ | Nigeria![]() | 87-67 | Uganda | 28-34 | W | |
| 02-22 | FACQ | Libya![]() | 70-75 | Nigeria | 35-32 | W |
W/L7W 3L
Win rate 70%Handicap2 matches Win1 Push0 Lose1
Cover rate 50%
Papua New Guinea Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
12-01World Cup A q
Papua New Guinea27
66
W
-2Win
Tunisia25
57
11-29World Cup A q
Papua New Guinea35
69
W
-2.5Win
Nigeria26
55
11-28World Cup A q
Rwanda30
70
W
Papua New Guinea44
82
08-18FIBA ABC
Papua New Guinea35
67
L
Mali46
70
08-16FIBA ABC
Papua New Guinea43
83
W
Libya28
55
08-15FIBA ABC
Papua New Guinea34
68
L
Angola33
84
08-12FIBA ABC
South Sudan38
80
W
Papua New Guinea46
88
02-23FACQ
Kenya21
44
W
Papua New Guinea31
57
02-22FACQ
Tunisia30
64
L
Papua New Guinea39
63
02-21FACQ
Papua New Guinea34
66
W
Angola33
65
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | World Cup A q | Papua New Guinea![]() | 66-57 | Tunisia | 27-25 | W | -2Win |
| 11-29 | World Cup A q | Papua New Guinea![]() | 69-55 | Nigeria | 35-26 | W | -2.5Win |
| 11-28 | World Cup A q | Rwanda![]() | 70-82 | Papua New Guinea | 30-44 | W | |
| 08-18 | FIBA ABC | Papua New Guinea![]() | 67-70 | Mali | 35-46 | L | |
| 08-16 | FIBA ABC | Papua New Guinea![]() | 83-55 | Libya | 43-28 | W | |
| 08-15 | FIBA ABC | Papua New Guinea![]() | 68-84 | Angola | 34-33 | L | |
| 08-12 | FIBA ABC | South Sudan![]() | 80-88 | Papua New Guinea | 38-46 | W | |
| 02-23 | FACQ | Kenya![]() | 44-57 | Papua New Guinea | 21-31 | W | |
| 02-22 | FACQ | Tunisia![]() | 64-63 | Papua New Guinea | 30-39 | L | |
| 02-21 | FACQ | Papua New Guinea![]() | 66-65 | Angola | 34-33 | W |
W/L7W 3L
Win rate 70%Handicap2 matches Win2 Push0 Lose0
Cover rate 100%Average Points For
Last 3
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | Games | 3 | 2 | 1 |
| 14.3 | 13.5 | 16 | Q1 | 18 | 18 | 18 |
| 13.3 | 15 | 10 | Q2 | 17.3 | 13 | 26 |
| 18.7 | 20.5 | 15 | Q3 | 18.3 | 18.5 | 18 |
| 16.7 | 18 | 14 | Q4 | 18.7 | 18 | 20 |
| 6.3 | 9.5 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 69.3 | 76.5 | 55 | Full | 72.3 | 67.5 | 82 |
Average Points Against
Last 3
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | Games | 3 | 2 | 1 |
| 18.3 | 16.5 | 22 | Q1 | 14.3 | 12.5 | 18 |
| 14 | 14.5 | 13 | Q2 | 12.7 | 13 | 12 |
| 14.7 | 13.5 | 17 | Q3 | 16.3 | 16 | 17 |
| 20.7 | 22.5 | 17 | Q4 | 17.3 | 14.5 | 23 |
| 7.7 | 11.5 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 75.3 | 78.5 | 69 | Full | 60.7 | 56 | 70 |
Animation embed URL is not configured
Reserved WebView area, ratio 560:294.12
TeamQ1Q2Q3Q4
HomeNigeria23231618
AwayPapua New Guinea17232811DiffTotal
HT686
FT1159
Odds
Opening
Live
Handicap
0.86
-2.5
0.84
0.90
-6.5
0.86
Total
0.87
154
0.83
0.81
161.5
0.85
Head to Head
Last 4Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
11-29World Cup A q
Papua New Guinea35
69
L
+5Lose
Nigeria26
55
07-01FC
Nigeria31
62
L
-10.5Lose
Papua New Guinea36
65
02-25World Cup A q
Papua New Guinea35
59
W
Nigeria31
62
08-27World Cup A q
Nigeria44
89
W
Papua New Guinea35
70
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-29 | World Cup A q | Papua New Guinea![]() | 69-55 | Nigeria | 35-26 | L | +5Lose |
| 07-01 | FC | Nigeria![]() | 62-65 | Papua New Guinea | 31-36 | L | -10.5Lose |
| 02-25 | World Cup A q | Papua New Guinea![]() | 59-62 | Nigeria | 35-31 | W | |
| 08-27 | World Cup A q | Nigeria![]() | 89-70 | Papua New Guinea | 44-35 | W |
W/L2W 2L
Win rate 50%Handicap2 matches Win0 Push0 Lose2
Cover rate 0%
Nigeria Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
12-01World Cup A q
Nigeria25
75
W
+7.5Win
Rwanda27
69
11-29World Cup A q
Papua New Guinea35
69
L
-7.5Lose
Nigeria26
55
11-28World Cup A q
Nigeria32
78
L
Tunisia35
88
08-21FIBA ABC
Nigeria42
75
L
Senegal53
91
08-18FIBA ABC
Nigeria60
99
W
Cameroon41
90
08-15FIBA ABC
Nigeria48
87
W
Tunisia33
66
08-13FIBA ABC
Madagascar37
59
W
Nigeria38
77
02-24FACQ
Nigeria48
77
W
Cape Verde33
62
02-23FACQ
Nigeria28
87
W
Uganda34
67
02-22FACQ
Libya35
70
W
Nigeria32
75
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | World Cup A q | Nigeria![]() | 75-69 | Rwanda | 25-27 | W | +7.5Win |
| 11-29 | World Cup A q | Papua New Guinea![]() | 69-55 | Nigeria | 35-26 | L | -7.5Lose |
| 11-28 | World Cup A q | Nigeria![]() | 78-88 | Tunisia | 32-35 | L | |
| 08-21 | FIBA ABC | Nigeria![]() | 75-91 | Senegal | 42-53 | L | |
| 08-18 | FIBA ABC | Nigeria![]() | 99-90 | Cameroon | 60-41 | W | |
| 08-15 | FIBA ABC | Nigeria![]() | 87-66 | Tunisia | 48-33 | W | |
| 08-13 | FIBA ABC | Madagascar![]() | 59-77 | Nigeria | 37-38 | W | |
| 02-24 | FACQ | Nigeria![]() | 77-62 | Cape Verde | 48-33 | W | |
| 02-23 | FACQ | Nigeria![]() | 87-67 | Uganda | 28-34 | W | |
| 02-22 | FACQ | Libya![]() | 70-75 | Nigeria | 35-32 | W |
W/L7W 3L
Win rate 70%Handicap2 matches Win1 Push0 Lose1
Cover rate 50%
Papua New Guinea Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
12-01World Cup A q
Papua New Guinea27
66
W
-2Win
Tunisia25
57
11-29World Cup A q
Papua New Guinea35
69
W
-2.5Win
Nigeria26
55
11-28World Cup A q
Rwanda30
70
W
Papua New Guinea44
82
08-18FIBA ABC
Papua New Guinea35
67
L
Mali46
70
08-16FIBA ABC
Papua New Guinea43
83
W
Libya28
55
08-15FIBA ABC
Papua New Guinea34
68
L
Angola33
84
08-12FIBA ABC
South Sudan38
80
W
Papua New Guinea46
88
02-23FACQ
Kenya21
44
W
Papua New Guinea31
57
02-22FACQ
Tunisia30
64
L
Papua New Guinea39
63
02-21FACQ
Papua New Guinea34
66
W
Angola33
65
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | World Cup A q | Papua New Guinea![]() | 66-57 | Tunisia | 27-25 | W | -2Win |
| 11-29 | World Cup A q | Papua New Guinea![]() | 69-55 | Nigeria | 35-26 | W | -2.5Win |
| 11-28 | World Cup A q | Rwanda![]() | 70-82 | Papua New Guinea | 30-44 | W | |
| 08-18 | FIBA ABC | Papua New Guinea![]() | 67-70 | Mali | 35-46 | L | |
| 08-16 | FIBA ABC | Papua New Guinea![]() | 83-55 | Libya | 43-28 | W | |
| 08-15 | FIBA ABC | Papua New Guinea![]() | 68-84 | Angola | 34-33 | L | |
| 08-12 | FIBA ABC | South Sudan![]() | 80-88 | Papua New Guinea | 38-46 | W | |
| 02-23 | FACQ | Kenya![]() | 44-57 | Papua New Guinea | 21-31 | W | |
| 02-22 | FACQ | Tunisia![]() | 64-63 | Papua New Guinea | 30-39 | L | |
| 02-21 | FACQ | Papua New Guinea![]() | 66-65 | Angola | 34-33 | W |
W/L7W 3L
Win rate 70%Handicap2 matches Win2 Push0 Lose0
Cover rate 100%24/63(38.10%)Field Goals27/66(40.91%)
10/35(28.57%)3-Pointers12/38(31.58%)
20/25(80.00%)Free Throws13/19(68.42%)
7Offensive Rebounds8
29Defensive Rebounds29
18Assists17
11Steals9
3Blocks3
12Turnovers15
19Fouls18
Average Points For
Last 3
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | Games | 3 | 2 | 1 |
| 14.3 | 13.5 | 16 | Q1 | 18 | 18 | 18 |
| 13.3 | 15 | 10 | Q2 | 17.3 | 13 | 26 |
| 18.7 | 20.5 | 15 | Q3 | 18.3 | 18.5 | 18 |
| 16.7 | 18 | 14 | Q4 | 18.7 | 18 | 20 |
| 6.3 | 9.5 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 69.3 | 76.5 | 55 | Full | 72.3 | 67.5 | 82 |
Average Points Against
Last 3
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | Games | 3 | 2 | 1 |
| 18.3 | 16.5 | 22 | Q1 | 14.3 | 12.5 | 18 |
| 14 | 14.5 | 13 | Q2 | 12.7 | 13 | 12 |
| 14.7 | 13.5 | 17 | Q3 | 16.3 | 16 | 17 |
| 20.7 | 22.5 | 17 | Q4 | 17.3 | 14.5 | 23 |
| 7.7 | 11.5 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 75.3 | 78.5 | 69 | Full | 60.7 | 56 | 70 |
