Italy vs Lithuania
Italy

Finished
87 - 84HT 40 - 37
Lithuania
TeamQ1Q2Q3Q4
HomeItaly22181928
AwayLithuania25122423DiffTotal
HT377
FT3171
Odds
Opening
Live
Handicap
0.81
+5.5
0.89
0.88
+8.5
0.88
Total
0.85
173
0.85
0.80
170.5
0.86
Stats
30/68(44.12%)Field Goals27/62(43.55%)
7/27(25.93%)3-Pointers6/22(27.27%)
18/23(78.26%)Free Throws24/29(82.76%)
6Offensive Rebounds12
23Defensive Rebounds31
15Assists14
8Steals-
1Blocks1
4Turnovers15
22Fouls26
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
12-01World Cup E qualifie
Lithuania39
81
W
-5.5Lose
Italy34
82
07-07MOBQ
Italy38
64
L
+5.5Lose
Lithuania47
88
02-26World Cup E qualifie
Lithuania47
86
L
Italy29
73
11-30World Cup E qualifie
Italy42
70
W
Lithuania35
65
09-03EBC
Lithuania41
78
L
Italy32
73
09-17EBC
Italy36
85
L
Lithuania37
95
09-20EBC
Lithuania40
81
L
Italy39
77
08-27FC
Italy32
63
L
Lithuania38
79
09-09EBC
Italy39
74
L
Lithuania40
79
08-23四国赛
Italy37
70
L
Lithuania41
86
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | World Cup E qualifie | Lithuania![]() | 81-82 | Italy | 39-34 | W | -5.5Lose |
| 07-07 | MOBQ | Italy![]() | 64-88 | Lithuania | 38-47 | L | +5.5Lose |
| 02-26 | World Cup E qualifie | Lithuania![]() | 86-73 | Italy | 47-29 | L | |
| 11-30 | World Cup E qualifie | Italy![]() | 70-65 | Lithuania | 42-35 | W | |
| 09-03 | EBC | Lithuania![]() | 78-73 | Italy | 41-32 | L | |
| 09-17 | EBC | Italy![]() | 85-95 | Lithuania | 36-37 | L | |
| 09-20 | EBC | Lithuania![]() | 81-77 | Italy | 40-39 | L | |
| 08-27 | FC | Italy![]() | 63-79 | Lithuania | 32-38 | L | |
| 09-09 | EBC | Italy![]() | 74-79 | Lithuania | 39-40 | L | |
| 08-23 | 四国赛 | Italy![]() | 70-86 | Lithuania | 37-41 | L |
W/L2W 8L
Win rate 20%Handicap2 matches Win0 Push0 Lose2
Cover rate 0%
Italy Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-28FC
Slovenia43
83
W
Italy54
86
06-25FC
Italy55
103
W
+3.5Win
Croatia51
91
03-03World Cup E qualifie
Italy43
84
W
Great Britain38
75
02-28World Cup E qualifie
Great Britain27
57
W
Italy51
93
12-01World Cup E qualifie
Lithuania39
81
W
Italy34
82
11-28World Cup E qualifie
Italy34
76
L
Iceland38
81
09-07EBC
Italy40
77
L
Slovenia50
84
09-04EBC
Italy40
89
W
Cyprus19
54
09-03EBC
Italy30
67
W
Spain36
63
09-01EBC
Bosnia and Herzegovina40
79
W
Italy44
96
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 | FC | Slovenia![]() | 83-86 | Italy | 43-54 | W | |
| 06-25 | FC | Italy![]() | 103-91 | Croatia | 55-51 | W | +3.5Win |
| 03-03 | World Cup E qualifie | Italy![]() | 84-75 | Great Britain | 43-38 | W | |
| 02-28 | World Cup E qualifie | Great Britain![]() | 57-93 | Italy | 27-51 | W | |
| 12-01 | World Cup E qualifie | Lithuania![]() | 81-82 | Italy | 39-34 | W | |
| 11-28 | World Cup E qualifie | Italy![]() | 76-81 | Iceland | 34-38 | L | |
| 09-07 | EBC | Italy![]() | 77-84 | Slovenia | 40-50 | L | |
| 09-04 | EBC | Italy![]() | 89-54 | Cyprus | 40-19 | W | |
| 09-03 | EBC | Italy![]() | 67-63 | Spain | 30-36 | W | |
| 09-01 | EBC | Bosnia and Herzegovina![]() | 79-96 | Italy | 40-44 | W |
W/L8W 2L
Win rate 80%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%
Lithuania Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-29FC
Lithuania55
92
L
Ukraine55
96
03-03World Cup E qualifie
Lithuania52
99
W
+15.5Win
Iceland33
82
02-28World Cup E qualifie
Iceland43
86
L
Lithuania44
85
12-01World Cup E qualifie
Lithuania39
81
L
Italy34
82
11-28World Cup E qualifie
Great Britain51
88
W
Lithuania38
89
09-10EBC
Lithuania38
76
L
Greece44
87
09-06EBC
Lithuania47
88
W
Latvia37
79
09-03EBC
Lithuania33
74
W
Sweden39
71
09-02EBC
Finland36
78
W
Lithuania45
81
08-30EBC
Lithuania47
88
L
Germany55
107
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 | FC | Lithuania![]() | 92-96 | Ukraine | 55-55 | L | |
| 03-03 | World Cup E qualifie | Lithuania![]() | 99-82 | Iceland | 52-33 | W | +15.5Win |
| 02-28 | World Cup E qualifie | Iceland![]() | 86-85 | Lithuania | 43-44 | L | |
| 12-01 | World Cup E qualifie | Lithuania![]() | 81-82 | Italy | 39-34 | L | |
| 11-28 | World Cup E qualifie | Great Britain![]() | 88-89 | Lithuania | 51-38 | W | |
| 09-10 | EBC | Lithuania![]() | 76-87 | Greece | 38-44 | L | |
| 09-06 | EBC | Lithuania![]() | 88-79 | Latvia | 47-37 | W | |
| 09-03 | EBC | Lithuania![]() | 74-71 | Sweden | 33-39 | W | |
| 09-02 | EBC | Finland![]() | 78-81 | Lithuania | 36-45 | W | |
| 08-30 | EBC | Lithuania![]() | 88-107 | Germany | 47-55 | L |
W/L5W 5L
Win rate 50%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%Average Points For
Last 4
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | Games | 4 | 2 | 2 |
| 22.5 | 21 | 24 | Q1 | 20.5 | 22.5 | 18.5 |
| 18 | 17.5 | 18.5 | Q2 | 22.8 | 23 | 22.5 |
| 18.8 | 20.5 | 17 | Q3 | 24 | 21 | 27 |
| 24.5 | 21 | 28 | Q4 | 21.3 | 23.5 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 83.8 | 80 | 87.5 | Full | 88.5 | 90 | 87 |
Average Points Against
Last 4
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | Games | 4 | 2 | 2 |
| 18.8 | 21 | 16.5 | Q1 | 18.8 | 15 | 22.5 |
| 16.8 | 17 | 16.5 | Q2 | 21.5 | 18.5 | 24.5 |
| 19.5 | 22 | 17 | Q3 | 17.5 | 21.5 | 13.5 |
| 18.5 | 18 | 19 | Q4 | 26.8 | 27 | 26.5 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 73.5 | 78 | 69 | Full | 84.5 | 82 | 87 |
Animation embed URL is not configured
Reserved WebView area, ratio 560:294.12
TeamQ1Q2Q3Q4
HomeItaly22181928
AwayLithuania25122423DiffTotal
HT377
FT3171
Odds
Opening
Live
Handicap
0.81
+5.5
0.89
0.88
+8.5
0.88
Total
0.85
173
0.85
0.80
170.5
0.86
Head to Head
Last 10Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
12-01World Cup E qualifie
Lithuania39
81
W
-5.5Lose
Italy34
82
07-07MOBQ
Italy38
64
L
+5.5Lose
Lithuania47
88
02-26World Cup E qualifie
Lithuania47
86
L
Italy29
73
11-30World Cup E qualifie
Italy42
70
W
Lithuania35
65
09-03EBC
Lithuania41
78
L
Italy32
73
09-17EBC
Italy36
85
L
Lithuania37
95
09-20EBC
Lithuania40
81
L
Italy39
77
08-27FC
Italy32
63
L
Lithuania38
79
09-09EBC
Italy39
74
L
Lithuania40
79
08-23四国赛
Italy37
70
L
Lithuania41
86
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | World Cup E qualifie | Lithuania![]() | 81-82 | Italy | 39-34 | W | -5.5Lose |
| 07-07 | MOBQ | Italy![]() | 64-88 | Lithuania | 38-47 | L | +5.5Lose |
| 02-26 | World Cup E qualifie | Lithuania![]() | 86-73 | Italy | 47-29 | L | |
| 11-30 | World Cup E qualifie | Italy![]() | 70-65 | Lithuania | 42-35 | W | |
| 09-03 | EBC | Lithuania![]() | 78-73 | Italy | 41-32 | L | |
| 09-17 | EBC | Italy![]() | 85-95 | Lithuania | 36-37 | L | |
| 09-20 | EBC | Lithuania![]() | 81-77 | Italy | 40-39 | L | |
| 08-27 | FC | Italy![]() | 63-79 | Lithuania | 32-38 | L | |
| 09-09 | EBC | Italy![]() | 74-79 | Lithuania | 39-40 | L | |
| 08-23 | 四国赛 | Italy![]() | 70-86 | Lithuania | 37-41 | L |
W/L2W 8L
Win rate 20%Handicap2 matches Win0 Push0 Lose2
Cover rate 0%
Italy Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-28FC
Slovenia43
83
W
Italy54
86
06-25FC
Italy55
103
W
+3.5Win
Croatia51
91
03-03World Cup E qualifie
Italy43
84
W
Great Britain38
75
02-28World Cup E qualifie
Great Britain27
57
W
Italy51
93
12-01World Cup E qualifie
Lithuania39
81
W
Italy34
82
11-28World Cup E qualifie
Italy34
76
L
Iceland38
81
09-07EBC
Italy40
77
L
Slovenia50
84
09-04EBC
Italy40
89
W
Cyprus19
54
09-03EBC
Italy30
67
W
Spain36
63
09-01EBC
Bosnia and Herzegovina40
79
W
Italy44
96
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 | FC | Slovenia![]() | 83-86 | Italy | 43-54 | W | |
| 06-25 | FC | Italy![]() | 103-91 | Croatia | 55-51 | W | +3.5Win |
| 03-03 | World Cup E qualifie | Italy![]() | 84-75 | Great Britain | 43-38 | W | |
| 02-28 | World Cup E qualifie | Great Britain![]() | 57-93 | Italy | 27-51 | W | |
| 12-01 | World Cup E qualifie | Lithuania![]() | 81-82 | Italy | 39-34 | W | |
| 11-28 | World Cup E qualifie | Italy![]() | 76-81 | Iceland | 34-38 | L | |
| 09-07 | EBC | Italy![]() | 77-84 | Slovenia | 40-50 | L | |
| 09-04 | EBC | Italy![]() | 89-54 | Cyprus | 40-19 | W | |
| 09-03 | EBC | Italy![]() | 67-63 | Spain | 30-36 | W | |
| 09-01 | EBC | Bosnia and Herzegovina![]() | 79-96 | Italy | 40-44 | W |
W/L8W 2L
Win rate 80%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%
Lithuania Form
Date/LgHome/AwayHTScoreW/LHandicap
06-29FC
Lithuania55
92
L
Ukraine55
96
03-03World Cup E qualifie
Lithuania52
99
W
+15.5Win
Iceland33
82
02-28World Cup E qualifie
Iceland43
86
L
Lithuania44
85
12-01World Cup E qualifie
Lithuania39
81
L
Italy34
82
11-28World Cup E qualifie
Great Britain51
88
W
Lithuania38
89
09-10EBC
Lithuania38
76
L
Greece44
87
09-06EBC
Lithuania47
88
W
Latvia37
79
09-03EBC
Lithuania33
74
W
Sweden39
71
09-02EBC
Finland36
78
W
Lithuania45
81
08-30EBC
Lithuania47
88
L
Germany55
107
| Date | League | Home | Score | Away | HT | W/L | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 | FC | Lithuania![]() | 92-96 | Ukraine | 55-55 | L | |
| 03-03 | World Cup E qualifie | Lithuania![]() | 99-82 | Iceland | 52-33 | W | +15.5Win |
| 02-28 | World Cup E qualifie | Iceland![]() | 86-85 | Lithuania | 43-44 | L | |
| 12-01 | World Cup E qualifie | Lithuania![]() | 81-82 | Italy | 39-34 | L | |
| 11-28 | World Cup E qualifie | Great Britain![]() | 88-89 | Lithuania | 51-38 | W | |
| 09-10 | EBC | Lithuania![]() | 76-87 | Greece | 38-44 | L | |
| 09-06 | EBC | Lithuania![]() | 88-79 | Latvia | 47-37 | W | |
| 09-03 | EBC | Lithuania![]() | 74-71 | Sweden | 33-39 | W | |
| 09-02 | EBC | Finland![]() | 78-81 | Lithuania | 36-45 | W | |
| 08-30 | EBC | Lithuania![]() | 88-107 | Germany | 47-55 | L |
W/L5W 5L
Win rate 50%Handicap1 matches Win1 Push0 Lose0
Cover rate 100%30/68(44.12%)Field Goals27/62(43.55%)
7/27(25.93%)3-Pointers6/22(27.27%)
18/23(78.26%)Free Throws24/29(82.76%)
6Offensive Rebounds12
23Defensive Rebounds31
15Assists14
8Steals-
1Blocks1
4Turnovers15
22Fouls26
Average Points For
Last 4
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | Games | 4 | 2 | 2 |
| 22.5 | 21 | 24 | Q1 | 20.5 | 22.5 | 18.5 |
| 18 | 17.5 | 18.5 | Q2 | 22.8 | 23 | 22.5 |
| 18.8 | 20.5 | 17 | Q3 | 24 | 21 | 27 |
| 24.5 | 21 | 28 | Q4 | 21.3 | 23.5 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 83.8 | 80 | 87.5 | Full | 88.5 | 90 | 87 |
Average Points Against
Last 4
| All | Home | Away | Phase | All | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | Games | 4 | 2 | 2 |
| 18.8 | 21 | 16.5 | Q1 | 18.8 | 15 | 22.5 |
| 16.8 | 17 | 16.5 | Q2 | 21.5 | 18.5 | 24.5 |
| 19.5 | 22 | 17 | Q3 | 17.5 | 21.5 | 13.5 |
| 18.5 | 18 | 19 | Q4 | 26.8 | 27 | 26.5 |
| 0 | 0 | 0 | OT | 0 | 0 | 0 |
| 73.5 | 78 | 69 | Full | 84.5 | 82 | 87 |
